"1. Утвердить бюджет городского округа Котельники на 2006 год по доходам в сумме 225542 тыс. руб. и расходам в сумме 253386 тыс. руб.".
Код БК | Наименование КБК | Сумма |
000 0000000000000000 | ДОХОДЫ | 175764 |
000 10100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 78670 |
000 10101000000000110 | Налог на прибыль организаций | - |
000 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 78670 |
000 10500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 29434 |
000 105 02 00001 0000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 26256 |
000 105 03 00001 0000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3178 |
000 10600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 11429 |
182 10601010030000110 | Налог на имущество физических лиц | 429 |
000 10605000000000110 | Налог на игорный бизнес | |
182 106 06 000000000 110 | Земельный налог | 11000 |
00010800000000000000 | ГОСПОШЛИНА, СБОРЫ | 21196 |
000 108 03 01001 0000110 | Госпошлина по суду | 1 |
000 108 071 15001 0000110 | Госпошлина за размещение рекламы | 195 |
000 10807 14001 0000 110 | Госпошлина за регистрацию транспортных средств | 21000 |
000 109 00 0000 00000000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1300 |
000 109 010000 30000 110 | Налог на прибыль организаций (по расчетам за 2004 г.) | 58 |
000 109 07010 030000 110 | Налог на рекламу | 1063 |
00010904000000000110 | Налоги на имущество | 179 |
000 111 0000000 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 30203 |
000 111 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 29953 |
000 11105011010000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | 13121 |
000 11105012030000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований | 7538 |
000 11105033030000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 9060 |
000 111 0700000 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных организаций | 250 |
000 112 00000 000000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 720 |
000 112 01 00001 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 720 |
000 11400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 979 |
000 11402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 979 |
000 116 00000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2060 |
000 116 300 3003 0000 140 | Административные штрафы за правонарушения в сфере благоустройства (передаваемые в фонд "Благоустройство") | 650 |
000 116 9003000 0000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов и иных сумм возмещения ущерба), передаваемые в целевой бюджетный фонд "Правопорядок" | 1350 |
000 11690030000002140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов и иных сумм возмещения ущерба), передаваемые в целевой бюджетный экологический фонд | 60 |
000 11900000000000000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 227 |
000 11903000030000000 | Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов | 227 |
000 11903010030000000 | Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов в бюджеты субъектов | 227 |
000 200000000000 00000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 45778 |
000 202 00000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 44333 |
000 20202000000000151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы | 43033 |
000 20202900000000151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований | 43033 |
000 202 023 30 000000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам | 743 |
000 202 029 0000 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет | 985 |
000 202 029 0000 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа | - |
000 202 024 1000 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию расходов, связанных с предоставлением населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг | 16018 |
000 202 029 0000 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование образовательных учреждений, реализующих государственный стандарт общего образования, в размере, необходимом для реализации учебного процесса | 23785 |
000 202 029 0000 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 1035 |
000 202 029 0000 0000 151 | на оплату вознаграждения патронатных воспитателей в соответствии с Законом Московской области "О патронате" | 65 |
000 202 029 0000 0000 151 | на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних | 402 |
000 202 0300 000 0090 151 | Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых организациями государственной власти | 1300 |
000 20703 00003 0000 180 | Прочие безвозмездные перечисления | 1445 |
ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ | 221542 | |
000 300 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 4000 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 225542 |
".
2006-05-24 Приложение к Решению от 24 мая 2006 года № 141/23 Классификация
2006-05-24 Приложение к Решению от 24 мая 2006 года № 141/23
2006-05-24 Приложение к Решению от 24 мая 2006 года № 141/23 Классификация
2006-05-24 Приложение к Решению от 24 мая 2006 года № 141/23 Классификация
2006-05-24 Приложение к Решению от 24 мая 2006 года № 141/23 Классификация