Наименование показателя | Код | Сумма года |
Дефицит городского бюджета | -189886,00 | |
В процентах к общей сумме доходов без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней | 28,2 | |
Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, выраженные в ценных бумагах | 000-01000000-00-0000-000 | 160000,00 |
Привлечение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах | 000-01000000-00-0000-700 | 160000,00 |
Привлечение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, номинированных в валюте РФ | 000-01010000-00-0000-700 | 160000,00 |
Ценные бумаги муниципальных образований | 000-01010000-03-0000-710 | 160000,00 |
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов | 000-02000000-00-0000-000 | -140000,00 |
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов | 000-02000000-00-0000-700 | 15000,00 |
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированным в валюте РФ | 000-02010000-00-0000-700 | 15000,00 |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ | 000-02010100-00-0000-710 | 15000,00 |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ местными бюджетами | 000-02010100-03-0000-710 | 15000,00 |
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов | 000-02000000-00-0000-700 | 75000,00 |
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированных в валюте РФ | 000-02010000-00-0000-700 | 75000,00 |
Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций | 000-02010200-00-0000-710 | 75000,00 |
Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций местными бюджетами | 000-02010200-03-0000-710 | 75000,00 |
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов | 000-02000000-00-0000-800 | 15000,00 |
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированных в валюте РФ | 000-02010000-00-0000-800 | 15000,00 |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ | 000-02010100-00-0000-810 | 15000,00 |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ местными бюджетами | 000-02010100-03-0000-810 | 15000,00 |
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов | 000-02000000-00-0000-800 | 215000,00 |
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированных в валюте РФ | 000-02010000-00-0000-800 | 215000,00 |
Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций | 000-02010200-00-0000-810 | 215000,00 |
Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций местными бюджетами | 000-02010200-03-0000-810 | 215000,00 |
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 000-06000000-00-0000-000 | 126200,00 |
Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000-06000000-00-0000-430 | 126200,00 |
Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю | 000-06010000-00-0000-430 | 126200,00 |
Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты | 000-06010000-03-0000-430 | 126200,00 |
Остатки средств бюджетов | 000-08000000-00-0000-000 | 43686,00 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000-08020000-00-0000-510 | 1343825,70 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000-08020100-00-0000-510 | 1343825,70 |
Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов | 000-08020100-03-0000-510 | 1343825,70 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000-08020000-00-0000-610 | 1387511,70 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000-08020100-00-0000-610 | 1387511,70 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов | 000-08020100-03-0000-610 | 1387511,70 |
Итого источников внутреннего финансирования | 189886,00 | |
Всего источников финансирования | 189886,00 |
--------------------------------
<*> Ст. 95, п. 5 БК РФ "... В случае утверждения нормативным актом представительного органа местного самоуправления о бюджете на соответствующий год размера поступлений от продажи имущества предельный размер дефицита местного бюджета может превышать ограничение,...но не более чем на величину поступлений от продажи имущества".