Приложение к Решению от 20.06.2006 г № 313/58 Программа

Расходы бюджета городского округа на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)


Наименование расхода Код ФКР Всего В том числе:
Рз ПР ЦСР ВР расходы для осуществления полномочий по вопросам местного значения расходы для осуществления отдельных государственных полномочий
ВСЕГО 1191998,9 913930,9 278068,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 137596,7 134210,7 3386,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 844,0 844,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 844,0 844,0 0,0
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 844,0 844,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 4460,0 4460,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 4460,0 4460,0 0,0
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 4460,0 4460,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 97843,2 94517,2 3326,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 97843,2 94517,2 3326,0
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 97070,2 93744,2 3326,0
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 04 001 00 00 042 773,0 773,0
Судебная система 01 05 60,0 0,0 60,0
Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 60,0 0,0 60,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 519 00 00 070 60,0 0,0 60,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 5312,0 5312,0 0,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 5312,0 5312,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 5312,0 5312,0
Резервные фонды 01 13 4162,3 4162,3 0,0
Резервные фонды 01 13 070 00 00 4162,3 4162,3 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 4162,3 4162,3
Другие общегосударственные вопросы 01 15 24915,2 24915,2 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 3723,1 3723,1 0,0
Центральный аппарат 01 15 001 00 00 005 167,2 167,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 001 00 00 327 3555,9 3555,9
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 1006,0 1006,0 0,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 1006,0 1006,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 20186,1 20186,1 0,0
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 20186,1 20186,1
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 00 00 520 0,0 0,0 0,0
Целевой бюджетный фонд "Фонд развития территорий Домодедовского района" 01 15 814 00 00 0,0 0,0 0,0
Выполнение других обязательств государства 01 15 814 00 00 216 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 495,0 495,0 0,0
Мобилизационная подготовка 02 03 495,0 495,0 0,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 03 209 00 00 495,0 495,0 0,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 03 209 00 00 237 495,0 495,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 3151,7 3151,7 0,0
Органы внутренних дел 03 02 1745,0 1745,0 0,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 1745,0 1745,0 0,0
Гражданский персонал 03 02 202 00 00 240 1004,0 1004,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 00 00 253 300,0 300,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 00 00 472 441,0 441,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 609,0 609,0 0,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 109,0 109,0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 00 00 260 109,0 109,0
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 500,0 500,0 0,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 00 00 261 500,0 500,0
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 431,0 431,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 247 00 00 431,0 431,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 247 00 00 327 431,0 431,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 366,7 366,7 0,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности (целевой бюджетный фонд "Правопорядок") 03 13 247 00 00 366,7 366,7 0,0
Выполнение других обязательств государства 03 13 247 00 00 216 366,7 366,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 110605,2 110605,2 0,0
Транспорт 04 08 17910,2 17910,2 0,0
Дорожное хозяйство 04 08 315 00 00 17910,2 17910,2 0,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 315 00 00 365 17910,2 17910,2
Связь и информатика 04 09 3832,0 3832,0 0,0
Информационные технологии и связь 04 09 330 00 00 1832,0 1832,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 09 330 00 00 327 1832,0 1832,0
Целевые программы муниципальных образований 04 09 795 00 00 2000,0 2000,0 0,0
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 04 09 795 00 00 382 2000,0 2000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 88863,0 88863,0 0,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 88863,0 88863,0 0,0
Выполнение других обязательств государства 04 11 340 00 00 216 88863,0 88863,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 143632,7 132830,4 10802,3
Жилищное хозяйство 05 01 37913,5 37913,5 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 37913,5 37913,5 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 350 00 00 410 37913,5 37913,5
Коммунальное хозяйство 05 02 92268,8 92268,8 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 92268,8 92268,8 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 351 00 00 411 13074,6 13074,6
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 79194,2 79194,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 13450,4 2648,1 10802,3
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 04 102 00 00 310,0 310,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 04 102 00 00 214 310,0 310,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 04 520 00 00 10887,8 85,5 10802,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 05 04 520 00 00 572 10887,8 85,5 10802,3
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения 05 04 540 00 00 2252,6 2252,6 0,0
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития 05 04 540 00 00 615 2252,6 2252,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 2096,4 2096,4 0,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 1096,4 1096,4 0,0
Состояние окружающей среды и природопользования (целевой бюджетный фонд "Экофонд") 06 02 410 00 00 1096,4 1096,4 0,0
Природоохранные мероприятия 06 02 410 00 00 443 1096,4 1096,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 1000,0 1000,0 0,0
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 1000,0 1000,0 0,0
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 1000,0 1000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 441813,8 241031,8 200782,0
Дошкольное образование 07 01 96045,6 96045,6 0,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 96045,6 96045,6 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 96045,6 96045,6
Общее образование 07 02 306807,6 109878,6 196929,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 231656,8 45708,8 185948,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 231656,8 45708,8 185948,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 35847,6 35847,6 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 35847,6 35847,6
Детские дома 07 02 424 00 00 12405,0 9160,0 3245,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 00 00 327 12405,0 9160,0 3245,0
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 00 00 20806,2 19162,2 1644,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 433 00 00 327 20806,2 19162,2 1644,0
Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 6092,0 0,0 6092,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 519 00 00 623 6092,0 0,0 6092,0
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 110,0 110,0 0,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 110,0 110,0 0,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 00 00 450 110,0 110,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9039,8 9039,8 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 4256,0 4256,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 00 00 327 3956,0 3956,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 300,0 300,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 00 00 4783,8 4783,8 0,0
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 4783,8 4783,8
Другие вопросы в области образования 07 09 29810,8 25957,8 3853,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 5910,0 5910,0 0,0
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 5910,0 5910,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 09 102 00 00 3000,0 3000,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 07 09 102 00 00 214 3000,0 3000,0
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 998,4 998,4 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 00 00 447 998,4 998,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 19902,4 16049,4 3853,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 19902,4 16049,4 3853,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 103500,8 103500,8 0,0
Культура 08 01 87251,1 87251,1 0,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 71498,0 71498,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 71498,0 71498,0
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 912,0 912,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 00 00 327 912,0 912,0
Библиотеки 08 01 442 00 00 11535,6 11535,6 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 11535,6 11535,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 3305,5 3305,5 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 453 3305,5 3305,5
Кинематография 08 02 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 0,0 0,0 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 0,0
Телевидение и радиовещание 08 03 4627,0 4627,0 0,0
Телерадиокомпании 08 03 453 00 00 4627,0 4627,0 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 00 00 453 4627,0 4627,0
Периодическая печать и издательства 08 04 2101,7 2101,7 0,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 450 00 00 313,7 313,7 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 450 00 00 453 313,7 313,7
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 1788,0 1788,0 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 457 00 00 453 1788,0 1788,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 9521,0 9521,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 3904,0 3904,0 0,0
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 3904,0 3904,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 450,0 450,0 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 453 450,0 450,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 5167,0 5167,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 00 00 327 5167,0 5167,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 173601,3 168008,3 5593,0
Здравоохранение 09 01 163106,9 157513,9 5593,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 469 00 00 5593,0 0,0 5593,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 469 00 00 327 5593,0 0,0 5593,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 103778,9 103778,9 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 103778,9 103778,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 4494,9 4494,9 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 4494,9 4494,9
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 47089,1 47089,1 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 47089,1 47089,1
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 478 00 00 2151,0 2151,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 478 00 00 327 2151,0 2151,0
Спорт и физическая культура 09 02 6562,1 6562,1 0,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 02 482 00 00 5732,2 5732,2 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 00 327 5732,2 5732,2
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 829,9 829,9 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 829,9 829,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 3932,3 3932,3 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 04 102 00 00 1461,5 1461,5 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 09 04 102 00 00 214 1461,5 1461,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 09 04 452 00 00 2470,8 2470,8 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 452 00 00 327 2470,8 2470,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72563,2 15058,5 57504,7
Пенсионное обеспечение 10 01 1877,0 1877,0 0,0
Пенсии 10 01 490 00 00 1877,0 1877,0 0,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 1877,0 1877,0
Социальное обеспечение населения 10 03 63550,2 6045,5 57504,7
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 63339,4 5834,7 57504,7
Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 4934,7 4934,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 10 03 505 00 00 572 58404,7 900,0 57504,7
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 210,8 210,8 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 00 00 482 210,8 210,8
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 7136,0 7136,0 0,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 7136,0 7136,0 0,0
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 7136,0 7136,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 2942,0 2942,0 0,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 2942,0 2942,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 01 520 00 00 2942,0 2942,0 0,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня 11 01 520 00 00 522 2942,0 2942,0