Приложение к Решению от 03.07.2006 г № 58/8

Уточнение поступлений доходов бюджета города Королева в 2006 году


(тыс. руб.)

Коды Наименования Всего на 2006 год
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 18796,8
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6000,0
182 1 01 02021 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 6000,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1317,4
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1317,4
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0
000 1 16 90040 04 0005 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (передаваемые в ЦБФ "Экология") 100,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11379,4
001 1 17 05040 04 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов, передаваемые в ЦБФ инвестиций и развития г. Королева 11829,4
001 1 17 05040 04 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов, передаваемые в ЦБФ "Благоустройство" -250,0
001 1 17 05040 04 0005 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов, передаваемые в ЦБФ "Экология" -200,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4268,3
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 3918,3
000 2 02 02930 04 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов 666,6
002 2 02 03040 04 0000 151 Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам 3251,7
000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 350,0
001 2 07 04000 04 0004 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов, передаваемые в ЦБФ "Благоустройство" 250,0
001 2 07 04000 04 0005 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов, передаваемые в ЦБФ "Экология" 100,0
000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5563,9
000 3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ -22860,8
002 3 02 01030 03 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями -22860,8
000 3 03 02030 03 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 28424,7
002 3 03 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям 28424,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 28629,0