Наименование | Код администратора | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЛЫТКАРИНО | 001 | 117126,8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 22885,1 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 20582,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 04 | 001 00 00 | 20582,8 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 19922,6 |
Глава исполнительной власти местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 001 00 00 | 042 | 660,2 |
Судебная система | 001 | 01 | 05 | 001 00 00 | 14,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 05 | 001 00 00 | 14,0 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 001 | 01 | 05 | 001 00 00 | 068 | 14,0 |
Резервные фонды | 001 | 01 | 13 | 35,3 | ||
Резервные фонды | 001 | 01 | 13 | 070 00 00 | 35,3 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 35,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 15 | 2253,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 15 | 001 00 00 | 402,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 402,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 15 | 092 00 00 | 1851,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 1851,0 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 115,0 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 001 | 02 | 03 | 115,0 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 001 | 02 | 03 | 209 00 00 | 115,0 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 001 | 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | 115,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 3457,6 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 001 | 03 | 09 | 1088,7 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 001 | 03 | 09 | 218 00 00 | 538,7 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 001 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 538,7 |
Мероприятия по гражданской обороне | 001 | 03 | 09 | 219 00 00 | 550,0 | |
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 001 | 03 | 09 | 219 00 00 | 261 | 550,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 175,0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 001 | 03 | 10 | 202 00 00 | 175,0 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 10 | 202 00 00 | 253 | 175,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 13 | 2193,9 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 13 | 247 00 00 | 2193,9 | |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 03 | 13 | 247 00 00 | 216 | 2193,9 |
Национальная экономика | 001 | 04 | 1888,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 001 | 04 | 11 | 1888,0 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 001 | 04 | 11 | 338 00 00 | 1888,0 | |
Мероприятия в области застройки территорий | 001 | 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 1888,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 15258,7 | |||
Коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 02 | 25,2 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 001 | 05 | 02 | 351 00 00 | 25,2 | |
Субсидии | 001 | 05 | 02 | 351 00 00 | 197 | 25,2 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 001 | 05 | 04 | 15233,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 05 | 04 | 001 00 00 | 1032,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 05 | 04 | 001 00 00 | 327 | 1032,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 001 | 05 | 04 | 102 00 00 | 14201,5 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 001 | 05 | 04 | 102 00 00 | 214 | 14201,5 |
Охрана окружающей среды | 001 | 06 | 2,2 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 001 | 06 | 04 | 2,2 | ||
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 001 | 06 | 04 | 412 00 00 | 2,2 | |
Природоохранные мероприятия | 001 | 06 | 04 | 412 00 00 | 443 | 2,2 |
Образование | 001 | 07 | 14007,4 | |||
Общее образование | 001 | 07 | 02 | 13207,4 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 001 | 07 | 02 | 423 00 00 | 13207,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 13207,4 |
Молодежная политики и оздоровление детей | 001 | 07 | 07 | 800,0 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 001 | 07 | 07 | 431 00 00 | 800,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 001 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 800,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 001 | 08 | 34433,0 | |||
Культура | 001 | 08 | 01 | 34433,0 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 001 | 08 | 01 | 440 00 00 | 21204,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 21204,9 |
Музеи и постоянные выставки | 001 | 08 | 01 | 441 00 00 | 5147,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 5147,9 |
Библиотеки | 001 | 08 | 01 | 442 00 00 | 6694,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 6694,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 001 | 08 | 01 | 450 00 00 | 1386,2 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 001 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 1386,2 |
Здравоохранение и спорт | 001 | 09 | 756,2 | |||
Здравоохранение | 001 | 09 | 01 | 498,2 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 001 | 09 | 01 | 469 00 00 | 498,2 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 001 | 09 | 01 | 469 00 00 | 455 | 498,2 |
Спорт и физическая культура | 001 | 09 | 02 | 258,0 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 001 | 09 | 02 | 512 00 00 | 258,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 001 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 258,0 |
Социальная политика | 001 | 10 | 24323,6 | |||
Пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 72,9 | ||
Пенсии | 001 | 10 | 01 | 490 00 00 | 72,9 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 001 | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 72,9 |
Социальное обеспечение населения | 001 | 10 | 03 | 19948,3 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 001 | 10 | 03 | 505 00 00 | 19948,3 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 001 | 10 | 03 | 505 00 00 | 572 | 19948,3 |
Другие вопросы в области социальной политики | 001 | 10 | 06 | 4302,4 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 001 | 10 | 06 | 514 00 00 | 4302,4 | |
Мероприятия в области социальной политики | 001 | 10 | 06 | 514 00 00 | 482 | 4302,4 |
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА | 002 | 1772,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 1772,3 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 15 | 1772,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 01 | 15 | 001 00 00 | 1772,3 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 1772,3 |
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЛЫТКАРИНО | 003 | 215820,5 | ||||
Охрана окружающей среды | 003 | 06 | 148,0 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 003 | 06 | 04 | 148,0 | ||
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 003 | 06 | 04 | 412 00 00 | 148,0 | |
Природоохранные мероприятия | 003 | 06 | 04 | 412 00 00 | 443 | 148,0 |
Образование | 003 | 07 | 212511,6 | |||
Дошкольное образование | 003 | 07 | 01 | 78058,9 | ||
Детские дошкольные учреждения | 003 | 07 | 01 | 420 00 00 | 78058,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 78058,9 |
Общее образование | 003 | 07 | 02 | 123739,9 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 003 | 07 | 02 | 421 00 00 | 106356,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 106356,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 003 | 07 | 02 | 423 00 00 | 17310,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 17310,2 |
Детские дома | 003 | 07 | 02 | 424 00 00 | 73 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 73 |
Переподготовка и повышение квалификации | 003 | 07 | 05 | 150,0 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 003 | 07 | 05 | 429 00 00 | 150,0 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 003 | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 150,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 003 | 07 | 07 | 891,3 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 003 | 07 | 07 | 431 00 00 | 600,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 003 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 600,0 |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 003 | 07 | 07 | 432 00 00 | 291,3 | |
Оздоровление детей и подростков | 003 | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 291,3 |
Другие вопросы в области образования | 003 | 07 | 09 | 9671,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 07 | 09 | 001 00 00 | 3310,8 | |
Центральный аппарат | 003 | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 3310,8 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 003 | 07 | 09 | 452 00 00 | 6360,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 6360,7 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 003 | 08 | 49,6 | |||
Культура | 003 | 08 | 01 | 49,6 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 00 00 | 49,6 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 49,6 | |
Социальная политика | 003 | 10 | 3111,3 | |||
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 003 | 10 | 04 | 3111,3 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 003 | 10 | 04 | 511 00 00 | 3111,3 | |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 003 | 10 | 04 | 511 00 00 | 481 | 3,6 |
Другие пособия и компенсации | 003 | 10 | 04 | 511 00 00 | 755 | 3107,7 |
МУ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 004 | 68805,4 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 004 | 03 | 1000,0 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 004 | 03 | 13 | 1000,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 004 | 03 | 13 | 247 00 00 | 1000,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 004 | 03 | 13 | 247 00 00 | 216 | 1000,0 |
Здравоохранение и спорт | 004 | 09 | 67805,4 | |||
Здравоохранение | 004 | 09 | 01 | 67805,4 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 004 | 09 | 01 | 452 00 00 | 3135,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 452 00 00 | 327 | 3135,5 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 004 | 09 | 01 | 470 00 00 | 53958,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 53958,2 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 004 | 09 | 01 | 471 00 00 | 9015,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 9015,5 |
Станции переливания крови | 004 | 09 | 01 | 472 00 00 | 195,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 472 00 00 | 327 | 195,0 |
Санатории для детей и подростков | 004 | 09 | 01 | 474 00 00 | 680,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 474 00 00 | 327 | 680,2 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 004 | 09 | 01 | 520 00 00 | 821,0 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи | 004 | 09 | 01 | 520 00 00 | 624 | 821,0 |
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. ЛЫТКАРИНО | 005 | 8467,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 8467,3 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 15 | 8467,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 005 | 01 | 15 | 001 00 00 | 5706,5 | |
Центральный аппарат | 005 | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 5706,5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 005 | 01 | 15 | 090 00 00 | 2760,8 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 005 | 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 2760,8 |
МП "РЕДАКЦИЯ ГОРОДСКОГО РАДИОВЕЩАНИЯ "ГОЛОС ЛЫТКАРИНО" | 006 | 358,6 | ||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 006 | 08 | 358,6 | |||
Телевидение и радиовещание | 006 | 08 | 03 | 358,6 | ||
Телерадиокомпании | 006 | 08 | 03 | 453 00 00 | 358,6 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 006 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 358,6 |
МП "РЕДАКЦИЯ ЛЫТКАРИНСКОЙ ГАЗЕТЫ "ЛЫТКАРИНСКИЕ ВЕСТИ" | 007 | 1045,6 | ||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 007 | 08 | 1045,6 | |||
Периодическая печать и издательства | 007 | 08 | 04 | 1045,6 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 007 | 08 | 04 | 450 00 00 | 1045,6 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 007 | 08 | 04 | 450 00 00 | 453 | 1045,6 |
МП СК "КРИСТАЛЛ" | 008 | 2242,0 | ||||
Здравоохранение и спорт | 008 | 09 | 2242,0 | |||
Спорт и физическая культура | 008 | 09 | 02 | 2242,0 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 008 | 09 | 02 | 482 00 00 | 2242,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 | 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 2242,0 |
МП "РИТУАЛ-СЕРВИС" | 009 | 517,0 | ||||
Национальная экономика | 009 | 04 | 136,4 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 009 | 04 | 11 | 136,4 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 009 | 04 | 11 | 340 00 00 | 136,4 | |
Выполнение других обязательств государства | 009 | 04 | 11 | 340 00 00 | 216 | 136,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 009 | 05 | 380,6 | |||
Коммунальное хозяйство | 009 | 05 | 02 | 380,6 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 009 | 05 | 02 | 351 00 00 | 380,6 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 009 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 380,6 |
МУП "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА ЛЫТКАРИНО" | 010 | 35968,4 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 010 | 05 | 35563,3 | |||
Жилищное хозяйство | 010 | 05 | 01 | 9556,2 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 010 | 05 | 01 | 350 00 00 | 9556,2 | |
Субсидии | 010 | 05 | 01 | 350 00 00 | 197 | 3400,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов | 010 | 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 6156,2 |
Коммунальное хозяйство | 010 | 05 | 02 | 20799,0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 010 | 05 | 02 | 351 00 00 | 20799,0 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 010 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 20799,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 010 | 05 | 04 | 5208,1 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 010 | 05 | 04 | 520 00 00 | 5208,1 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 010 | 05 | 04 | 520 00 00 | 572 | 5208,1 |
Охрана окружающей среды | 010 | 06 | 405,1 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 010 | 06 | 04 | 405,1 | ||
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 010 | 06 | 04 | 412 00 00 | 405,1 | |
Природоохранные мероприятия | 010 | 06 | 04 | 412 00 00 | 433 | 405,1 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО | 011 | 6967,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 6967,4 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 011 | 01 | 03 | 6967,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 011 | 01 | 03 | 001 00 00 | 6967,4 | |
Центральный аппарат | 011 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 6244,1 |
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 011 | 01 | 03 | 001 00 00 | 026 | 403,1 |
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 011 | 01 | 03 | 001 00 00 | 027 | 320,2 |
ЖСК "ВЕСТА" | 012 | 44,3 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 012 | 05 | 44,3 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 012 | 05 | 04 | 44,3 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 012 | 05 | 04 | 520 00 00 | 44,3 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 012 | 05 | 04 | 520 00 00 | 572 | 44,3 |
ЖСК "МИР-8" | 013 | 24,5 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 013 | 05 | 24,5 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 013 | 05 | 04 | 24,5 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 013 | 05 | 04 | 520 00 00 | 24,5 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 013 | 05 | 04 | 520 00 00 | 572 | 24,5 |
ЖГПК "СВОД" | 014 | 15,5 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 014 | 05 | 15,5 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 014 | 05 | 04 | 15,5 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 014 | 05 | 04 | 520 00 00 | 15,5 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 014 | 05 | 04 | 520 00 00 | 572 | 15,5 |
ЖСК "САЛЮТ" | 015 | 10,9 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 015 | 05 | 10,9 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 015 | 05 | 04 | 10,9 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 015 | 05 | 04 | 520 00 00 | 10,9 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 015 | 05 | 04 | 520 00 00 | 572 | 10,9 |
ТСЖ "ЛЕСНОЕ" | 016 | 12,4 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 016 | 05 | 12,4 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 016 | 05 | 04 | 12,4 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 016 | 05 | 04 | 520 00 00 | 12,4 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 016 | 05 | 04 | 520 00 00 | 572 | 12,4 |
ТСЖ "СОЛНЕЧНОЕ" | 017 | 3,1 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 017 | 05 | 3,1 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 017 | 05 | 04 | 3,1 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 017 | 05 | 04 | 520 00 00 | 3,1 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 017 | 05 | 04 | 520 00 00 | 572 | 3,1 |
МП "ГУКС" | 018 | 1665,0 | ||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 018 | 05 | 04 | 1665,0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 018 | 05 | 04 | 102 00 00 | 1665,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 018 | 05 | 04 | 102 00 00 | 214 | 1665,0 |
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО | 019 | 576,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 019 | 05 | 576,0 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 019 | 05 | 04 | 576,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 019 | 05 | 04 | 001 00 00 | 576,0 | |
Центральный аппарат | 019 | 05 | 04 | 001 00 00 | 005 | 576,0 |
МУП "ЛЫТКАРИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" | 020 | 786,2 | ||||
Коммунальное хозяйство | 020 | 05 | 02 | 786,2 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 020 | 05 | 02 | 351 00 00 | 786,2 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 020 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 786,2 |
МП "ЛЫТКАРИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | 021 | 200,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 021 | 05 | 200,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 021 | 05 | 02 | 200,0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 021 | 05 | 02 | 351 00 00 | 200,0 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 021 | 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 200,0 |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2941,0 | |||||
Межбюджетные трансферты | 11 | 2941,0 | ||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 11 | 01 | 2941,0 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 11 | 01 | 520 00 00 | 2941,0 | ||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 11 | 01 | 520 00 00 | 522 | 2941,0 | |
ИТОГО | 465370,2 | |||||
Расходы городского бюджета, распределяемые по ведомственной классификации (структуре) расходов, в процессе исполнения городского бюджета в соответствующем финансовом году | ||||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 500,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 500,0 | ||||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 500,0 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 065 00 00 | 500,0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 500,0 | |
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ГЛАВЫ ГОРОДА | 1890,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 1890,0 | ||||
Резервные фонды | 01 | 13 | 1890,0 | |||
Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | 1890,0 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 1890,0 | |
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД | 2161,7 | |||||
Охрана окружающей среды | 06 | 2161,7 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 2161,7 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 06 | 04 | 102 00 00 | 1320,0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 06 | 04 | 102 00 00 | 214 | 1320,0 | |
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 412 00 00 | 841,7 | ||
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 412 00 00 | 443 | 841,7 | |
ЦЕЛЕВОЙ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО" | 1092,0 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 701,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 700,2 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 700,2 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов | 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 700,2 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0,8 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 0,8 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 0,8 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 391,0 | ||||
Культура | 08 | 01 | 391,0 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 00 00 | 391,0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 391,0 | |
ИТОГО ПО НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫМ СРЕДСТВАМ | 5643,7 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 471013,9 |
--------------------------------
<*> Указанные расходы распределяются в течение финансового года по распорядителям и получателям бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными актами города Лыткарино.