Приложение к Решению от 13.10.2006 г № 12/25-ПС Классификация

Расходы бюджета подольского муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2006 г.


(единицы измерения: руб.)

Наименование СБК СБК Год
1 2 3
Функционирование органов исполнительной власти 0100 0000000 000 000 188138000
Функционирование высшего должностного лица субъекта 0102 0000000 000 000 6009000
Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 0010000 000 000 6009000
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 0102 0010000 010 000 6009000
Расходы 0102 0010000 010 200 6009000
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0102 0010000 010 210 6009000
Заработная плата 0102 0010000 010 211 4666000
Прочие выплаты 0102 0010000 010 212 96000
Начисления на оплату труда 0102 0010000 010 213 1247000
Функционирование представительных органов 0103 0000000 000 000 2319000
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0010000 000 000 2319000
Центральный аппарат 0103 0010000 005 000 1667000
Расходы 0103 0010000 005 200 1492000
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0103 0010000 005 210 455000
Заработная плата 0103 0010000 005 211 361000
Начисления на оплату труда 0103 0010000 005 213 94000
Приобретение услуг 0103 0010000 005 220 1037000
Транспортные услуги 0103 0010000 005 222 1000
Услуги по содержанию имущества 0103 0010000 005 225 50000
Прочие услуги 0103 0010000 005 226 986000
Поступление нефинансовых активов 0103 0010000 005 300 175000
Увеличение стоимости материальных запасов 0103 0010000 005 340 175000
Глава местного самоуправления 0103 0010000 026 000 652000
Расходы 0103 0010000 026 200 652000
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0103 0010000 026 210 652000
Заработная плата 0103 0010000 026 211 421000
Прочие выплаты 0103 0010000 026 212 96000
Начисления на оплату труда 0103 0010000 026 213 135000
Функционирование Правительства Российской Федерации 0104 0000000 000 000 116429000
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 000 000 116429000
Центральный аппарат 0104 0010000 005 000 116429000
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг 0104 0010000 005 000 1290000
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних 0104 0010000 005 000 602000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 0104 0010000 005 000 996000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг 0104 0010000 005 000 1290000,00
Расходы 0104 0010000 005 200 103749000
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0104 0010000 005 210 69667000
Заработная плата 0104 0010000 005 211 55178000
Прочие выплаты 0104 0010000 005 212 30000
Начисления на оплату труда 0104 0010000 005 213 14459000
Приобретение услуг 0104 0010000 005 220 16079000
Услуги связи 0104 0010000 005 221 1254000
Транспортные услуги 0104 0010000 005 222 511000
Коммунальные услуги 0104 0010000 005 223 2292000
Арендная плата за пользование имуществом 0104 0010000 005 224 397000
Услуги по содержанию имущества 0104 0010000 005 225 6819000
Прочие услуги 0104 0010000 005 226 4806000
Социальное обеспечение 0104 0010000 005 260 1585000
Пособия по социальной помощи населению 0104 0010000 005 262 1585000
Прочие расходы 0104 0010000 005 290 16418000
Поступление нефинансовых активов 0104 0010000 005 300 12680000
Увеличение стоимости основных средств 0104 0010000 005 310 7345000
Увеличение стоимости материальных запасов 0104 0010000 005 340 5335000
Судебная система 0105 0000000 000 000 36000
Фонд компенсаций 0105 5190000 000 000 36000
Составление списков кандидатов в присяжные заседания 0105 5190000 070 000 36000
Расходы 0105 5190000 070 200 36000
Приобретение услуг 0105 5190000 070 220 36000
Прочие услуги 0105 5190000 070 226 36000
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на реализацию Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 0105 5190000 070 226 36000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 000 237000
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 000 237000
Проведение выборов в законодательные (представительные органы) 0107 0200000 097 000 237000
Расходы 0107 0200000 097 200 237000
Прочие расходы 0107 0200000 097 290 237000
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 0000000 000 000 500000
Процентные платежи по долговым обязательствам 0112 0650000 000 000 500000
Процентные платежи по муниципальному долгу 0112 0650000 152 000 500000
Расходы 0112 0650000 152 200 500000
Обслуживание долговых обязательств 0112 0650000 152 230 500000
Обслуживание внутренних долговых обязательств 0112 0650000 152 231 500000
Другие общегосударственные вопросы 0115 0000000 000 000 62608000
Реализация государственной политики в области приватизации 0115 0900000 000 000 11846000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по федеральной собственности 0115 0900000 200 000 11846000
Расходы 0115 0900000 200 200 11846000
Приобретение услуг 0115 0900000 200 220 7500000
Прочие услуги 0115 0900000 200 226 7500000
Прочие расходы 0115 0900000 200 290 4346000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 0920000 000 000 50762000
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной службы 0115 0920000 211 000 1137000
Расходы 0115 0920000 211 200 1137000
Социальное обеспечение 0115 0920000 211 260 1137000
Пособия по социальной помощи населению 0115 0920000 211 262 1137000
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 0115 0920000 216 000 8944000
Расходы 0115 0920000 216 200 6544000
Приобретение услуг 0115 0920000 216 220 3202000
Прочие услуги 0115 0920000 216 226 3202000
Социальное обеспечение 0115 0920000 216 260 1100000
Пособия по социальной помощи населению 0115 0920000 216 262 1100000
Прочие расходы 0115 0920000 216 290 2242000
Поступление нефинансовых активов 0115 0920000 216 300 2400000
Увеличение стоимости основных средств 0115 0920000 216 310 1200000
Увеличение стоимости материальных запасов 0115 0920000 216 340 1200000
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 0920000 520 000 40681000
Поступление финансовых активов 0115 0920000 520 500 86000000
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 0115 0920000 520 540 86000000
Выбытие финансовых активов 0115 0920000 520 600 -45319000
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 0115 0920000 520 640 -45319000
Национальная оборона 0200 0000000 000 000 110000
Мобилизационная подготовка экономики 0203 0000000 000 000 110000
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 0203 2090000 000 000 110000
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 0203 2090000 237 000 110000
Расходы 0203 2090000 237 200 110000
Прочие расходы 0203 2090000 237 290 110000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 000 13541000
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 000 3364000
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 2020000 000 000 3364000
Вещевое обеспечение 0302 2020000 220 000 36000
Расходы 0302 2020000 220 200 36000
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0302 2020000 220 210 36000
Прочие выплаты 0302 2020000 220 212 36000
Продовольственное обеспечение 0302 2020000 221 000 74000
Расходы 0302 2020000 221 200 74000
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0302 2020000 221 210 74000
Прочие выплаты 0302 2020000 221 212 74000
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов 0302 2020000 239 000 1036000
Расходы 0302 2020000 239 200 1036000
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0302 2020000 239 210 1036000
Заработная плата 0302 2020000 239 211 1036000
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной экономики 0302 2020000 253 000 2010000
Расходы 0302 2020000 253 200 998000
Приобретение услуг 0302 2020000 253 220 997000
Транспортные услуги 0302 2020000 253 222 5000
Услуги по содержанию имущества 0302 2020000 253 225 30000
Прочие услуги 0302 2020000 253 226 962000
Прочие расходы 0302 2020000 253 290 1000
Поступление нефинансовых активов 0302 2020000 253 300 1012000
Увеличение стоимости основных средств 0302 2020000 253 310 100000
Увеличение стоимости материальных запасов 0302 2020000 253 340 912000
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам 0302 2020000 472 000 208000
Расходы 0302 2020000 472 200 208000
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0302 2020000 472 210 172000
Прочие выплаты 0302 2020000 472 212 172000
Социальное обеспечение 0302 2020000 472 260 36000
Пособия по социальной помощи населению 0302 2020000 472 262 36000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 0309 0000000 000 000 2454000
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 0309 2180000 000 000 954000
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций 0309 2180000 260 000 954000
Расходы 0309 2180000 260 200 954000
Приобретение услуг 0309 2180000 260 220 954000
Прочие услуги 0309 2180000 260 226 954000
Мероприятия по гражданской обороне 0309 2190000 000 000 1500000
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 0309 2190000 261 000 1500000
Поступление нефинансовых активов 0309 2190000 261 300 1500000
Увеличение стоимости основных средств 0309 2190000 261 310 1500000
Обеспечение противопожарной безопасности 0310 0000000 000 000 266000
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000 000 000 266000
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности 0310 2020000 253 000 266000
Расходы 0310 2020000 253 200 266000
Приобретение услуг 0310 2020000 253 220 266000
Прочие услуги 0310 2020000 253 226 266000
Другие вопросы в области национальной безопасности 0313 0000000 000 000 7457000
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 0313 2470000 000 000 7457000
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 0313 2470000 216 000 7457000
Расходы 0313 2470000 216 200 4957000
Приобретение услуг 0313 2470000 216 220 3357000
Услуги связи 0313 2470000 216 221 22000
Услуги по содержанию имущества 0313 2470000 216 225 1480000
Прочие услуги 0313 2470000 216 226 1855000
Прочие расходы 0313 2470000 216 290 1600000
Поступление нефинансовых активов 0313 2470000 216 300 2500000
Увеличение стоимости основных средств 0313 2470000 216 310 1800000
Увеличение стоимости материальных запасов 0313 2470000 216 340 700000
Национальная экономика 0400 0000000 000 000 17829000
Транспорт 0408 0000000 000 000 17687000
Дорожное хозяйство 0408 3150000 000 000 16941000
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0408 3150000 365 000 16941000
Расходы 0408 3150000 365 200 16941000
Приобретение услуг 0408 3150000 365 220 16941000
Услуги по содержанию имущества 0408 3150000 365 225 16941000
Другие виды транспорта 0408 3170000 000 000 746000
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 3170000 366 000 746000
Расходы 0408 3170000 366 200 746000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0408 3170000 366 240 746000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0408 3170000 366 242 746000
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 0000000 000 000 142000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 0411 3400000 000 000 142000
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 0411 3400000 216 000 142000
Расходы 0411 3400000 216 200 142000
Приобретение услуг 0411 3400000 216 220 142000
Прочие услуги 0411 3400000 216 226 142000
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 000 212746592
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 000 128401000
0501 1040000 000 000 671000
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству 0501 1044004 410 000 671000
Поступление нефинансовых активов 0501 1044004 410 300 671000
Увеличение стоимости основных средств 0501 1044004 410 310 671000
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на финансирование расходов по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов 0501 1044004 410 310 671000
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 000 000 127730000
Строительство объектов общегражданского назначения 0501 3500000 214 000 76022000
Расходы 0501 3500000 214 200 10000000
Прочие расходы 0501 3500000 214 290 10000000
Поступление нефинансовых активов 0501 3500000 214 300 66022000
Увеличение стоимости основных средств 0501 3500000 214 310 66022000
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству 0501 3500000 410 000 51708000
Расходы 0501 3500000 410 200 49741000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0501 3500000 410 240 49741000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0501 3500000 410 241 49741000
Поступление нефинансовых активов 0501 3500000 410 300 1967000
Увеличение стоимости основных средств 0501 3500000 410 310 1967000
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 000 77855592
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0502 1020000 000 000 7678000
Строительство объектов общегражданского назначения 0502 1020000 214 000 7678000
Поступление нефинансовых активов 0502 1020000 214 300 7678000
Увеличение стоимости основных средств 0502 1020000 214 310 7678000
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 000 70177592
Предоставление субсидий 0502 3510000 197 000 20192
Расходы 0502 3510000 197 200 20192
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510000 197 240 20192
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510000 197 242 20192
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию 0502 3510000 411 000 15779400
Расходы 0502 3510000 411 200 15779400
Приобретение услуг 0502 3510000 411 220 542400
Услуги по содержанию имущества 0502 3510000 411 225 542400
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510000 411 240 15237000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510000 411 242 15237000
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0502 3510000 412 000 54378000
Расходы 0502 3510000 412 200 46368000
Приобретение услуг 0502 3510000 412 220 410000
Услуги по содержанию имущества 0502 3510000 412 225 410000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510000 412 240 45958000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510000 412 241 45958000
Поступление нефинансовых активов 0502 3510000 412 300 8010000
Увеличение стоимости основных средств 0502 3510000 412 310 7950000
Увеличение стоимости материальных запасов 0502 3510000 412 340 60000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 0000000 000 000 6490000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0504 1020000 000 000 874000
Строительство объектов общегражданского назначения 0504 1020000 214 000 874000
Поступление нефинансовых активов 0504 1020000 214 300 874000
Увеличение стоимости основных средств 0504 1020000 214 310 874000
Средства, передаваемые по взаимным расчетам 0504 5200000 000 000 5616000
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 0504 5200000 572 000 5616000
Расходы 0504 5200000 572 200 5616000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0504 5200000 572 240 5616000
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг 0504 5200000 572 241 5616000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0504 5200000 572 241 5616000
Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 000 8385000
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 0601 0000000 000 000 1880000
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 0601 4000000 000 000 1880000
Сбор и удаление твердых отходов 0601 4000000 440 000 1880000
Расходы 0601 4000000 440 200 1880000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0601 4000000 440 240 1880000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0601 4000000 440 241 1880000
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0602 0000000 000 000 1350000
Состояние окружающей среды и природопользования 0602 4100000 000 000 1350000
Природоохранные мероприятия 0602 4100000 443 000 1350000
Расходы 0602 4100000 443 200 1350000
Приобретение услуг 0602 4100000 443 220 1350000
Прочие услуги 0602 4100000 443 226 1350000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 0000000 000 000 5155000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0604 1020000 000 000 5105000
Строительство объектов общегражданского назначения 0604 1020000 214 000 5105000
Поступление нефинансовых активов 0604 1020000 214 300 5105000
Увеличение стоимости основных средств 0604 1020000 214 310 5105000
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 0604 4120000 000 000 50000
Природоохранные мероприятия 0604 4120000 443 000 50000
Расходы 0604 4120000 443 200 50000
Прочие расходы 0604 4120000 443 290 50000
Образование 0700 0000000 000 000 652661400
Дошкольное образование 0701 0000000 000 000 181067000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0701 1020000 000 000 72000000
Строительство объектов общегражданского назначения 0701 1020000 214 000 72000000
Поступление нефинансовых активов 0701 1020000 214 300 72000000
Увеличение стоимости основных средств 0701 1020000 214 310 72000000
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 000 109067000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4200000 327 000 109067000
Расходы 0701 4200000 327 200 84444000
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0701 4200000 327 210 68908000
Заработная плата 0701 4200000 327 211 54294000
Прочие выплаты 0701 4200000 327 212 385000
Начисления на оплату труда 0701 4200000 327 213 14229000
Приобретение услуг 0701 4200000 327 220 15536000
Услуги связи 0701 4200000 327 221 93000
Транспортные услуги 0701 4200000 327 222 1346000
Коммунальные услуги 0701 4200000 327 223 6574000
Услуги по содержанию имущества 0701 4200000 327 225 5177000
Прочие услуги 0701 4200000 327 226 2346000
Поступление нефинансовых активов 0701 4200000 327 300 24623000
Увеличение стоимости основных средств 0701 4200000 327 310 3234000
Увеличение стоимости материальных запасов 0701 4200000 327 340 21389000
Общее образование 0702 0000000 000 000 455828400
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0702 1020000 000 000 107514000
Строительство объектов общегражданского назначения 0702 1020000 214 000 107514000
Поступление нефинансовых активов 0702 1020000 214 300 107514000
Увеличение стоимости основных средств 0702 1020000 214 310 107514000
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние 0702 4210000 000 000 246176400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4210000 327 000 246176400
Расходы 0702 4210000 327 200 224345400
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0702 4210000 327 210 165070000
Субвенция на выплату вознаграждения за классное руководство в муниципальных общеобразовательных школах на 2006 год 0702 4210000 327 000 4275000
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, включая расходы на оснащение оборудованием учебных кабинетов и лабораторий (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) 0702 4210000 327 000 178410000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на финансирование ежемесячной социальной выплаты педагогическим работникам молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные образовательные учреждения Московской области 0702 4210000 327 000 82000,00
Заработная плата 0702 4210000 327 211 129462000
Прочие выплаты 0702 4210000 327 212 1505000
Начисления на оплату труда 0702 4210000 327 213 34103000
Приобретение услуг 0702 4210000 327 220 57985400
Услуги связи 0702 4210000 327 221 220000
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской области 0702 4210000 327 221 373000
Транспортные услуги 0702 4210000 327 222 1001000
Коммунальные услуги 0702 4210000 327 223 13570000
Услуги по содержанию имущества 0702 4210000 327 225 39777400
Прочие услуги 0702 4210000 327 226 3417000
Социальное обеспечение 0702 4210000 327 260 1279000
Пособия по социальной помощи населению 0702 4210000 327 262 1279000
Прочие расходы 0702 4210000 327 290 11000
Поступление нефинансовых активов 0702 4210000 327 300 21831000
Увеличение стоимости основных средств 0702 4210000 327 310 8577000
Увеличение стоимости материальных запасов 0702 4210000 327 340 13254000
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с Законом Московской области N 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области" 0702 4210000 327 340 3349000
Школы-интернаты 0702 4220000 000 000 35724000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4220000 327 000 35724000
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных образовательных учреждениях Московской области в соответствии с Законом Московской области N 170/2004-ОЗ "Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 4220000 327 000 7660000
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на финансирование расходов по обеспечению жилой площадью детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, в детских домах семейного типа, в воинских частях, расположенных на территории Московской области, в соответствии с Законом Московской области N 170/2004-ОЗ "Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставлении им полного государственного обеспечения" 0702 4220000 327 000 1967000
Расходы 0702 4220000 327 200 21722000
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0702 4220000 327 210 17379000
Заработная плата 0702 4220000 327 211 13707000
Прочие выплаты 0702 4220000 327 212 76000
Начисления на оплату труда 0702 4220000 327 213 3596000
Приобретение услуг 0702 4220000 327 220 3578000
Услуги связи 0702 4220000 327 221 30000
Транспортные услуги 0702 4220000 327 222 39000
Коммунальные услуги 0702 4220000 327 223 2309000
Услуги по содержанию имущества 0702 4220000 327 225 993000
Прочие услуги 0702 4220000 327 226 207000
Социальное обеспечение 0702 4220000 327 260 760000
Пособия по социальной помощи населению 0702 4220000 327 262 760000
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год в соответствии с Законом Московской области N 170/2004-ОЗ "Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" дополнительных гарантий права на льготный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях в Московской области 0702 4220000 327 262 120000
Прочие расходы 0702 4220000 327 290 5000
Поступление нефинансовых активов 0702 4220000 327 300 14002000
Увеличение стоимости основных средств 0702 4220000 327 310 448000
Увеличение стоимости материальных запасов 0702 4220000 327 340 13554000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 000 61893000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4230000 327 000 61893000
Расходы 0702 4230000 327 200 55435000
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0702 4230000 327 210 49285000
Заработная плата 0702 4230000 327 211 38713000
Прочие выплаты 0702 4230000 327 212 353000
Начисления на оплату труда 0702 4230000 327 213 10219000
Приобретение услуг 0702 4230000 327 220 6141000
Услуги связи 0702 4230000 327 221 68000
Транспортные услуги 0702 4230000 327 222 793000
Коммунальные услуги 0702 4230000 327 223 3175000
Услуги по содержанию имущества 0702 4230000 327 225 569000
Прочие услуги 0702 4230000 327 226 1536000
Прочие расходы 0702 4230000 327 290 9000
Поступление нефинансовых активов 0702 4230000 327 300 6458000
Увеличение стоимости основных средств 0702 4230000 327 310 882000
Увеличение стоимости материальных запасов 0702 4230000 327 340 5576000
Детские дома 0702 4240000 000 000 246000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4240000 327 000 246000
Расходы 0702 4240000 327 200 246000
Приобретение услуг 0702 4240000 327 220 246000
Прочие услуги 0702 4240000 327 226 246000
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на оплату вознаграждения патронатных воспитателей в соответствии с Законом Московской области N 77/2003-ОЗ "О патронате" 0702 4240000 327 226 246000
Фонд компенсаций 0702 5190000 000 000 4275000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5190000 623 000 4275000
Расходы 0702 5190000 623 200 4275000
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0702 5190000 623 210 4275000
Заработная плата 0702 5190000 623 211 3387000
Начисления на оплату труда 0702 5190000 623 213 888000
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 000 6293000
Мероприятия по организации оздоровительной кампании 0707 4320000 000 000 4605000
Оздоровление детей И подростков 0707 4320000 452 000 4605000
Расходы 0707 4320000 452 200 4605000
Социальное обеспечение 0707 4320000 452 260 4605000
Пособия по социальной помощи населению 0707 4320000 452 262 4605000
Региональные целевые программы 0707 5220000 000 000 1688000
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и молодежи 0707 5220000 447 000 1688000
Расходы 0707 5220000 447 200 1538000
Приобретение услуг 0707 5220000 447 220 1511000
Транспортные услуги 0707 5220000 447 222 25000
Прочие услуги 0707 5220000 447 226 1486000
Прочие расходы 0707 5220000 447 290 27000
Поступление нефинансовых активов 0707 5220000 447 300 150000
Увеличение стоимости основных средств 0707 5220000 447 310 50000
Увеличение стоимости материальных запасов 0707 5220000 447 340 100000
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 000 9473000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 0709 4520000 000 000 9473000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4520000 327 000 9473000
Расходы 0709 4520000 327 200 9160000
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0709 4520000 327 210 8352000
Заработная плата 0709 4520000 327 211 6588000
Прочие выплаты 0709 4520000 327 212 13000
Начисления на оплату труда 0709 4520000 327 213 1751000
Приобретение услуг 0709 4520000 327 220 642000
Услуги связи 0709 4520000 327 221 84000
Транспортные услуги 0709 4520000 327 222 124000
Услуги по содержанию имущества 0709 4520000 327 225 67000
Прочие услуги 0709 4520000 327 226 367000
Социальное обеспечение 0709 4520000 327 260 164000
Пособия по социальной помощи населению 0709 4520000 327 262 164000
Прочие расходы 0709 4520000 327 290 2000
Поступление нефинансовых активов 0709 4520000 327 300 313000
Увеличение стоимости основных средств 0709 4520000 327 310 105000
Увеличение стоимости материальных запасов 0709 4520000 327 340 208000
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 0000000 000 000 79950000
Культура 0801 0000000 000 000 74087000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0801 1020000 000 000 13168000
Строительство объектов общегражданского назначения 0801 1020000 214 000 13168000
Поступление нефинансовых активов 0801 1020000 214 300 13168000
Увеличение стоимости основных средств 0801 1020000 214 310 13168000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0801 4400000 000 000 46042000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400000 327 000 46042000
Расходы 0801 4400000 327 200 41951000
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0801 4400000 327 210 34511000
Заработная плата 0801 4400000 327 211 27319000
Прочие выплаты 0801 4400000 327 212 21000
Начисления на оплату труда 0801 4400000 327 213 7171000
Приобретение услуг 0801 4400000 327 220 7026000
Услуги связи 0801 4400000 327 221 106000
Транспортные услуги 0801 4400000 327 222 84000
