Приложение к Решению от 03.11.2006 г № 49-МЗ Сведение

Объемы финансирования муниципальной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в сергиево-посадском муниципальном районе московской области на 2006-2010 годы» млн. руб.


2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Адрес объекта Общая площадь Сумма (млн. руб.) Фед. бюджет Бюджет МО Бюджет мун. обр. Внебюдж. средства Фед. бюджет Бюджет МО Бюджет мун. обр. Внебюдж. средства Фед. бюджет Бюджет МО Бюджет мун. обр. Внебюдж. средства Фед. бюджет Бюджет МО Бюджет мун. обр. Внебюдж. средства
г. Сергиев Посад
1. ул. 1-й Ударной Армии, 18 161,2 3,143 3,143
2. Березовый пер., 17 101 1,97 1,084 0,532 0,354
3. ул. Л. Булавина, 7/30 620,2 12,094 12,094
4. ул. Вифанская, 26а 223,3 4,354 2,395 1,175 0,783
5. ул. Вифанская, 41/2 197,4 3,849 3,849
6. ул. Вифанская, 52 130,8 2,551 1,403 0,684 0,559
7. ул. Вифанская, 102 116,9 2,28
8. ул. Вознесенская, 11 92,7 1,808 1,808
9. ул. К. Либкнехта, 8/34 565,5 11,027 11,027
10. ул. К. Либкнехта, 10 575,9 11,23 11,23
11. Карьерный проезд, 9 437 8,522 4,687 2,301 1,534
12. ул. Кирова, 8б 348 6,786 6,786
13. Кирпичный проезд, 3 429 8,366 4,601 2,259 1,506
14. Кирпичный проезд, 9 374,6 7,305 4,018 1,972 1,315
15. ул. Клементьевская, 77/9 436,7 8,516 8,516
16. пр. Красной Армии, 66 72,4 1,412 1,412
17. пр. Красной Армии, 80а 68,6 1,338 0,736 0,361 0,241
18. пр. Красной Армии, 105 326,3 6,363 6,363
19. пр. Красной Армии, 109 344,3 6,714 6,714
20. ул. Краснофлотская, 4 513,2 10,007 10,007
21. ул. Маслиева, 5 432,4 8,432 8,432
22. ул. Маслиева, 11 145,1 2,829 2,829
23. ул. Маслиева, 13 188 3,666 3,666
24. ул. Маслиева, 27 270,3 5,271 5,271
25. ул. Маслиева, 30 120 2,34 2,34
26. ул. Маслиева, 32 109,8 2,141 2,141
27. ул. Маслиева, 35 127 2,477 2,477
28. ул. Маслиева, 38 135,2 2,636 2,636
29. ул. Октябрьская, 4 738,1 14,693 7,916 3,886 2,891
30. ул. Октябрьская, 8 675,4 13,17 7,244 3,556 2,371
31. ул. Октябрьская, 12 1384,9 27,001 14,851 7,29 4,86
32. ул. Строителей, 7 448,7 8,75 8,75
г. Хотьково
33. ул. 1-ая Хотьковская, 4а 264 5,3 2,831 1,39 1,127
34. Горбуновская ф-ка, 1 102 1,99 1,095 0,537 0,358
35. Горбуновская ф-ка, 2 504 9,828 5,405 2,554 1,769
36. Горбуновская ф-ка, 75 402 7,839 4,311 2,117 1,411
37. ул. Жуковского, 8 537,4 10,48 5,764 2,83 1,886
38. ул. Лихачева, 13 410,1 7,997 4,398 2,159 1,443
39. ул. Лихачева, 14 411 8,015 4,408 2,164 1,154
40. ул. Ломоносова, 4 400 7,8 4,29 2,106 1,404
41. ул. Новая, 4 596 11,622 11,622
42. ул. Октябрьская, 3а 232 4,724 2,448 1,222 1,214
43. д. Репихово, 8 (барак) 134 3,313 1,822 0,895 0,596
44. Сельхозтехникум, 7 421 8,21 4,516 2,216 1,478
г. Краснозаводск
45. ул. Строителей, 1 943 18,58 10,114 4,964 3,409
46. ул. Строителей, 3 940 18,23 10,082 4,949 3,389
47. ул. Строителей, 4 929,4 18,123 18,123
48. ул. Строителей, 5 921,4 17,954 17,954
49. ул. Строителей, 7 927,3 18,082 18,082
50. ул. Строителей, 11 940,4 18,338 18,338
51. ул. Строителей, 9 943,7 10,5 10,5
г. Пересвет
52. ул. Бабушкина, 6 146 4,672 4,672 4,672
53. д. Торгашино дом N 1 377 7,352 4,043 1,985 1,323
ИТОГО 22391,6 431,992 34,794 27,595 12,589 37,522 38,982 19,136 12,471 29,147 24,024 11,693 7,862 29,868 16,662 8,18 5,453 116,028