N п/п | Услуги | Тариф для населения с НДС (руб.) за 1 куб. м/1 Гкал | Нормативы потребления в месяц, Гкал, куб. м на 1 чел. | Размер платы в месяц (руб.) на 1 чел. | Расчет размеров платы (руб.) на 1 чел. в месяц |
В жилых домах свыше 12 этажей с ванной, горячей водой | |||||
1. | Водоснабжение | 8-52 | 7,45 куб. м | 63-47 | 245 л x 30,4 = 7,45 x 8-52 = 63-47 |
2. | Водоотведение: - транспортировка сточных вод - очистка сточных вод | 12-41 6-32 6-09 | 7,45 куб. м 7,45 куб. м 7,45 куб. м | 92-45 47-08 45-37 | 245 л x 30,4 = 7,45 x 6-32 = 47-08 245 л x 30,4 = 7,45 x 6-09 = 45-37 |
3. | Горячее водоснабжение: | 187-20 | |||
Подогрев воды | 633-07 | 0,18 Гкал | 113-95 | 633-07 x 0,18 = 113-95 | |
Водоснабжение | 8-52 | 3,5 куб. м | 29-82 | 115 л x 30,4 = 3,5 x 8-52 = 29-82 | |
Водоотведение: - транспортировка сточных вод - очистка сточных вод | 12-41 6-32 6-09 | 3,5 куб. м 3,5 куб. м 3,5 куб. м | 43-43 22-12 21-31 | 115 л x 30,4 = 3,5 x 6-32 = 22-12 15 л x 30,4 = 3,5 x 6-09 = 21-31 | |
В жилых домах до 12 этажей с ванной, горячей водой | |||||
4. | Водоснабжение | 8-52 | 4,41 куб. м | 37-57 | 145 л x 30,4 = 4,41 x 8-52 = 37-57 |
5. | Водоотведение: - транспортировка сточных вод - очистка сточных вод | 12-41 6-32 6-09 | 4,41 куб. м 4,41 куб. м 4,41 куб. м | 54-73 27-87 26-86 | 145 л x 30,4 = 4,41 x 6-32 = 27-87 145 л x 30,4 = 4,41 x 6-09 = 26-86 |
6. | Горячее водоснабжение: | 180-72 | |||
Подогрев воды | 633-07 | 0,18 Гкал | 113-95 | 633-07 x 0,18 = 113-95 | |
Водоснабжение | 8-52 | 3,19 куб. м | 27-18 | 105 л x 30,4 = 3,19 x 8-52 = 27-18 | |
Водоотведение: - транспортировка сточных вод - очистка сточных вод | 12-41 6-32 6-09 | 3,19 куб. м 3,19 куб. м 3,19 куб. м | 39-59 20-16 19-43 | 105 л x 30,4 = 3,19 x 6-32 = 20-16 105 л x 30,4 = 3,19 x 6-09 = 19-43 | |
В жилых домах с ванной, газовыми нагревателями | |||||
7. | Водоснабжение | 8-52 | 7,6 куб. м | 64-75 | 250 л x 30,4 = 7,6 x 8-52 = 64-75 |
8. | Водоотведение: - транспортировка сточных вод - очистка сточных вод | 12-41 6-32 6-09 | 7,6 куб. м 7,6 куб. м 7,6 куб. м | 94-32 48-04 46-28 | 250 л x 30,4 = 7,6 x 6-32 = 48-04 250 л x 30,4 = 7,6 x 6-09 = 46-28 |
В жилых домах без ванны | |||||
9. | Водоснабжение | 8-52 | 3,8 куб. м | 32-38 | 125 л x 30,4 = 3,8 x 8-52 = 32-38 |
10. | Водоотведение: - транспортировка сточных вод - очистка сточных вод | 12-41 6-32 6-09 | 3,8 куб. м 3,8 куб. м 3,8 куб. м | 47-16 24-02 23-14 | 125 л x 30,4 = 3,8 x 6-32 = 24-02 125 л x 30,4 = 3,8 x 6-09 = 23-14 |
В жилых домах с водопроводом, без канализации | |||||
11. | Водоснабжение | 8-52 | 2,13 куб. м | 18-15 | 70 л x 30,4 = 2,13 x 8-52 = 18-15 |
Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах | |||||
12. | Водоснабжение | 8-52 | 1,82 куб. м | 15-51 | 60 л x 30,4 = 1,82 x 8-52 = 15-51 |
13. | Водоотведение: - транспортировка сточных вод - очистка сточных вод | 12-41 6-32 6-09 | 1,82 куб. м 1,82 куб. м 1,82 куб. м | 22-59 11-51 11-08 | 60 л x 30,4 = 1,82 x 6-32 = 11-51 60 л x 30,4 = 1,82 x 6-09 = 11-08 |
14. | Горячее водоснабжение: | 164-81 | |||
Подогрев воды | 633-07 | 0,18 Гкал | 113-95 | 633-07 x 0,18 = 113-95 | |
Водоснабжение | 8-52 | 2,43 куб. м | 20-70 | 80 л x 30,4 = 2,43 x 8-52 = 20-70 | |
Водоотведение: - транспортировка сточных вод - очистка сточных вод | 12-41 6-32 6-09 | 2,43 куб. м 2,43 куб. м 2,43 куб. м | 30-16 15-36 14-80 | 80 л x 30,4 = 2,43 x 6-32 = 15-36 80 л x 30,4 = 2,43 x 6-09 = 14-80 | |
Общежития с общими душевыми | |||||
15. | Водоснабжение | 8-52 | 1,06 куб. м | 9-03 | 35 л x 30,4 = 1,06 x 8-52 = 9-03 |
16. | Водоотведение: - транспортировка сточных вод - очистка сточных вод | 12-41 6-32 6-09 | 1,06 куб. м 1,06 куб. м 1,06 куб. м | 13-15 6-70 6-45 | 35 л x 30,4 = 1,06 x 6-32 = 6-70 35 л x 30,4 = 1,06 x 6-09 = 6-45 |
17. | Горячее водоснабжение: | 145-76 | |||
Подогрев воды | 633-07 | 0,18 Гкал | 113-95 | 633-07 x 0,18 = 113-95 | |
Водоснабжение | 8-52 | 1,52 куб. м | 12-95 | 50 л x 30,4 = 1,52 x 8-52 = 12-95 | |
Водоотведение: - транспортировка сточных вод - очистка сточных вод | 12-41 6-32 6-09 | 1,52 куб. м 1,52 куб. м 1,52 куб. м | 18-86 9-60 9-26 | 50 л x 30,4 = 1,52 x 6-32 = 9-60 50 л x 30,4 = 1,52 x 6-09 = 9-26 | |
Общежития с душем при всех жилых комнатах | |||||
18. | Водоснабжение | 8-52 | 1,52 куб. м | 12-95 | 50 л x 30,4 = 1,52 x 8-52 = 12-95 |
19. | Водоотведение: - транспортировка сточных вод - очистка сточных вод | 12-41 6-32 6-09 | 1,52 куб. м 1,52 куб. м 1,52 куб. м | 18-86 9-60 9-26 | 50 л x 30,4 = 1,52 x 6-32 = 9-60 50 л x 30,4 = 1,52 x 6-09 = 9-26 |
20. | Горячее водоснабжение: | 152-05 | |||
Подогрев воды | 633-07 | 0,18 Гкал | 113-95 | 633-07 x 0,18 = 113-95 | |
Водоснабжение | 8-52 | 1,82 куб. м | 15-51 | 60 л x 30,4 = 1,82 x 8-52 = 15-51 | |
Водоотведение: - транспортировка сточных вод - очистка сточных вод | 12-41 6-32 6-09 | 1,82 куб. м 1,82 куб. м 1,82 куб. м | 22-59 11-51 11-08 | 60 л x 30,4 = 1,82 x 6-32 = 11-51 60 л x 30,4 = 1,82 x 6-09 = 11-08 | |
Отопление | |||||
21. | Отопление (за 1 кв. метр общей площади жилого помещения) | 633-07 | 0,02 Гкал на 1 кв. метр общей площади жилых помещений | 12-66 | 633-07 x 0,02 = 12-66 (за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) |
Вывоз и размещение твердых бытовых отходов для собственников жилых домов | |||||
22. | Вывоз и размещение твердых бытовых отходов | 144-76 | 0,165 | 23-89 | 144-76 x 0,165 = 23-89 |
23. | Оплата услуг горячего водоснабжения в домах, оборудованных приборами учета: - подогрев воды для нужд горячего водоснабжения - холодная вода для нужд горячего водоснабжения | 633-07 8-52 | 0,0671 | 51-00 42-48 | 633-07 x 0,0671 = 42-48 (за 1 куб. м воды) |
(п. 23 введен постановлением главы городского округа Фрязино МО от 05.03.2007 N 154) |