Приложение к Приказу от 08.12.2006 г № 133-ПР Порядок

Перечень муниципальных образований московской области, формирующих самостоятельные бюджеты на 2007 г., и их коды окато


N п/п Наименования муниципальных образований Московской области Код ОКАТО Код КБК в квитанции местного бюджета в соответствии с ОКАТО
1 Муниципальный район Волоколамский 46 205 000 000 073 116 90050 05 0000 140
2 Муниципальный район Воскресенский 46 206 000 000 073 116 90050 05 0000 140
3 Муниципальный район Дмитровский 46 208 000 000 073 116 90050 05 0000 140
4 Муниципальный район Егорьевский 46 212 000 000 073 116 90050 05 0000 140
5 Муниципальный район Зарайский 46 216 000 000 073 116 90050 05 0000 140
6 Муниципальный район Истринский 46 218 000 000 073 116 90050 05 0000 140
7 Муниципальный район Каширский 46 220 000 000 073 116 90050 05 0000 140
8 Муниципальный район Клинский 46 221 000 000 073 116 90050 05 0000 140
9 Муниципальный район Коломенский 46 222 000 000 073 116 90050 05 0000 140
10 Муниципальный район Красногорский 46 223 000 000 073 116 90050 05 0000 140
11 Муниципальный район Ленинский 46 228 000 000 073 116 90050 05 0000 140
12 Муниципальный район Лотошинский 46 229 000 000 073 116 90050 05 0000 140
13 Муниципальный район Луховицкий 46 230 000 000 073 116 90050 05 0000 140
14 Муниципальный район Люберецкий 46 231 000 000 073 116 90050 05 0000 140
15 Муниципальный район Можайский 46 233 000 000 073 116 90050 05 0000 140
16 Муниципальный район Мытищинский 46 234 000 000 073 116 90050 05 0000 140
17 Муниципальный район Наро-Фоминский 46 238 000 000 073 116 90050 05 0000 140
18 Муниципальный район Ногинский 46 239 000 000 073 116 90050 05 0000 140
19 Муниципальный район Одинцовский 46 241 000 000 073 116 90050 05 0000 140
20 Муниципальный район Озерский 46 242 000 000 073 116 90050 05 0000 140
21 Муниципальный район Орехово-Зуевский 46 243 000 000 073 116 90050 05 0000 140
22 Муниципальный район Павлово-Посадский 46 245 000 000 073 116 90050 05 0000 140
23 Муниципальный район Подольский 46 246 000 000 073 116 90050 05 0000 140
24 Муниципальный район Пушкинский 46 247 000 000 073 116 90050 05 0000 140
25 Муниципальный район Раменский 46 248 000 000 073 116 90050 05 0000 140
26 Муниципальный район Рузский 46 249 000 000 073 116 90050 05 0000 140
27 Муниципальный район Сергиево-Посадский 46 215 000 000 073 116 90050 05 0000 140
28 Муниципальный район Серебряно-Прудский 46 250 000 000 073 116 90050 05 0000 140
29 Муниципальный район Серпуховский 46 251 000 000 073 116 90050 05 0000 140
30 Муниципальный район Солнечногорский 46 252 000 000 073 116 90050 05 0000 140
31 Муниципальный район Ступинский 46 253 000 000 073 116 90050 05 0000 140
32 Муниципальный район Талдомский 46 254 000 000 073 116 90050 05 0000 140
33 Муниципальный район Чеховский 46 256 000 000 073 116 90050 05 0000 140
34 Муниципальный район Шатурский 46 257 000 000 073 116 90050 05 0000 140
35 Муниципальный район Шаховской 46 258 000 000 073 116 90050 05 0000 140
36 Муниципальный район Щелковский 46 259 000 000 073 116 90050 05 0000 140
37 Городской округ Балашиха 46 204 000 000 073 116 90040 04 0000 140
38 Городской округ Бронницы 46 405 000 000 073 116 90040 04 0000 140
39 Городской округ Восход 46 562 000 000 073 116 90040 04 0000 140
40 Городской округ Дзержинский 46 411 000 000 073 116 90040 04 0000 140
41 Городской округ Долгопрудный 46 416 000 000 073 116 90040 04 0000 140
42 Городской округ Домодедово 46 209 000 000 073 116 90040 04 0000 140
43 Городской округ Дубна 46 418 000 000 073 116 90040 04 0000 140
44 Городской округ Железнодорожный 46 424 000 000 073 116 90040 04 0000 140
45 Городской округ Жуковский 46 425 000 000 073 116 90040 04 0000 140
46 Городской округ Звенигород 46 430 000 000 073 116 90040 04 0000 140
47 Городской округ Ивантеевка 46 432 000 000 073 116 90040 04 0000 140
48 Городской округ Климовск 46 436 000 000 073 116 90040 04 0000 140
49 Городской округ Коломна 46 438 000 000 073 116 90040 04 0000 140
50 Городской округ Королев 46 434 000 000 073 116 90040 04 0000 140
51 Городской округ Котельники 46 231 513 000 073 116 90040 04 0000 140
52 Городской округ Красноармейск 46 443 000 000 073 116 90040 04 0000 140
53 Городской округ Краснознаменск 46 505 000 000 073 116 90040 04 0000 140
54 Городской округ Лобня 46 440 000 000 073 116 90040 04 0000 140
55 Городской округ Лосино-Петровский 46 259 503 000 073 116 90040 04 0000 140
56 Городской округ Лыткарино 46 441 000 000 073 116 90040 04 0000 140
57 Городской округ Молодежный 46 560 000 000 073 116 90040 04 0000 140
58 Городской округ Орехово-Зуево 46 457 000 000 073 116 90040 04 0000 140
59 Городской округ Подольск 46 460 000 000 073 116 90040 04 0000 140
60 Городской округ Протвино 46 467 000 000 073 116 90040 04 0000 140
61 Городской округ Пущино 46 462 000 000 073 116 90040 04 0000 140
62 Городской округ Реутов 46 464 000 000 073 116 90040 04 0000 140
63 Городской округ Рошаль 46 465 000 000 073 116 90040 04 0000 140
64 Городской округ Серпухов 46 470 000 000 073 116 90040 04 0000 140
65 Городской округ Троицк 46 475 000 000 073 116 90040 04 0000 140
66 Городской округ Фрязино 46 480 000 000 073 116 90040 04 0000 140
67 Городской округ Химки 46 483 000 000 073 116 90040 04 0000 140
68 Городской округ Черноголовка 46 239 504 000 073 116 90040 04 0000 140
69 Городской округ Щербинка 46 489 000 000 073 116 90040 04 0000 140
70 Городской округ Электрогорск 46 245 505 000 073 116 90040 04 0000 140
71 Городской округ Электросталь 46 490 000 000 073 116 90040 04 0000 140
72 Городской округ Юбилейный 46 493 000 000 073 116 90040 04 0000 140

В квитанции местного бюджета в соответствии с ОКАТО N п/п 1-36 (муниципальные районы) указывается КБК 073 116 90050 05 0000 140.
В квитанции местного бюджета в соответствии с ОКАТО N п/п 37-72 (городские округа) указывается КБК 073 116 90040 04 0000 140.
Примечание.
Реквизиты областного бюджета не меняются. С 1 января 2007 г. в реквизитах местного бюджета меняется только КБК в соответствии с ОКАТО.