Приложение к Решению от 18.12.2006 г № 121/11 Норматив

Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2007 год


(тыс. руб.)

Наименование СБК СБК Год В том числе
1 2 3 за счет субвенций областного бюджета за счет субсидий областного бюджета
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 000 176869,7 6474,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 0000000 000 000 9129,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 0010000 000 000 9129,9
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 0102 0010000 010 000 9129,9
Расходы 0102 0010000 010 200 9129,9
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0102 0010000 010 210 9129,9
Заработная плата 0102 0010000 010 211 7257,6
Начисления на оплату труда 0102 0010000 010 213 1872,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти 0104 0000000 000 000 128365,8 6474,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 000 000 128365,8 6474,0
Центральный аппарат 0104 0010000 005 000 128365,8 6474,0
Расходы 0104 0010000 005 200 121109,0 6225,2
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0104 0010000 005 210 102498,5 6184,1
Заработная плата 0104 0010000 005 211 80201,0 4908,5
Прочие выплаты 0104 0010000 005 212 1056,8
Все прочие выплаты 0104 0010000 005 2121 1056,8
Начисления на оплату труда 0104 0010000 005 213 21240,7 1275,6
Приобретение услуг 0104 0010000 005 220 17664,7 41,1
Услуги связи 0104 0010000 005 221 1153,7 0,2
Транспортные услуги 0104 0010000 005 222 306,1 8,2
Коммунальные услуги 0104 0010000 005 223 2242,1 1,8
Оплата электроэнергии 0104 0010000 005 2231 921,6 0,3
Оплата прочих коммунальных услуг 0104 0010000 005 2232 1320,5 1,5
Арендная плата за пользование имуществом 0104 0010000 005 224 2353,2
Услуги по содержанию имущества 0104 0010000 005 225 8305,1 0,9
Услуги по содержанию имущества (110710, 110770, 111020) 0104 0010000 005 2251 2024,7 0,9
Текущий ремонт зданий и сооружений (111030) 0104 0010000 005 2252 2641,2
Капремонт объектов непроизводственного назначения (240330) 0104 0010000 005 2254 3639,2
Прочие услуги 0104 0010000 005 226 3304,4 30,0
Социальное обеспечение 0104 0010000 005 260 15,3
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 0104 0010000 005 263 15,3
Прочие расходы 0104 0010000 005 290 930,5
Поступление нефинансовых активов 0104 0010000 005 300 7256,8 248,8
Увеличение стоимости основных средств 0104 0010000 005 310 2930,6
Прочие расходные материалы и предметы со сроком использования более 12 месяцев (110350) 0104 0010000 005 3101 1924,7
Приобретение непроизводственного оборудования (240120) 0104 0010000 005 3102 1005,9
Увеличение стоимости материальных запасов 0104 0010000 005 340 4326,2 248,8
ГСМ и запчасти 0104 0010000 005 3403 3219,1 2,7
Расходные материалы 0104 0010000 005 3404 1107,1 246,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 000 400,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 000 400,0
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления 0107 0200000 098 000 400,0
Расходы 0107 0200000 098 200 400,0
Прочие расходы 0107 0200000 098 290 400,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 0000000 000 000 1400,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 0112 0650000 000 000 1400,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 0112 0650000 152 000 1400,0
Расходы 0112 0650000 152 200 1400,0
Обслуживание долговых обязательств 0112 0650000 152 230 1400,0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 0112 0650000 152 231 1400,0
Резервные фонды 0113 0000000 000 000 12000,0
Резервные фонды 0113 0700000 000 000 12000,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 0113 0700000 184 000 12000,0
Расходы 0113 0700000 184 200 12000,0
Прочие расходы 0113 0700000 184 290 12000,0
Другие общегосударственные вопросы 0115 0000000 000 000 25574,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления федеральной собственностью 0115 0900000 000 000 1928,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по федеральной собственности 0115 0900000 200 000 1928,0
Расходы 0115 0900000 200 200 1928,0
Приобретение услуг 0115 0900000 200 220 1928,0
Прочие услуги 0115 0900000 200 226 1928,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 0920000 000 000 23646,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 0115 0920000 216 000 23646,0
Расходы 0115 0920000 216 200 18646,0
Прочие расходы 0115 0920000 216 290 18646,0
Поступление нефинансовых активов 0115 0920000 216 300 5000,0
Увеличение стоимости основных средств 0115 0920000 216 310 5000,0
Приобретение непроизводственного оборудования (240120) 0115 0920000 216 3102 5000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000 000 000 275,0
Мобилизационная подготовка экономики 0203 0000000 000 000 275,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 0203 2090000 000 000 275,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 0203 2090000 237 000 275,0
Расходы 0203 2090000 237 200 242,5
Приобретение услуг 0203 2090000 237 220 225,0
Прочие услуги 0203 2090000 237 226 225,0
Прочие расходы 0203 2090000 237 290 17,5
Поступление нефинансовых активов 0203 2090000 237 300 32,5
Увеличение стоимости основных средств 0203 2090000 237 310 32,5
Прочие расходные материалы и предметы со сроком использования более 12 месяцев (110350) 0203 2090000 237 3101 32,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 000 20518,0
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 000 2746,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 2020000 000 000 2373,9
Гражданский персонал 0302 2020000 240 000 372,1
Расходы 0302 2020000 240 200 372,1
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0302 2020000 240 210 372,1
Заработная плата 0302 2020000 240 211 294,6
Начисления на оплату труда 0302 2020000 240 213 77,5
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 2020000 253 000 2373,9
Расходы 0302 2020000 253 200 1432,9
Приобретение услуг 0302 2020000 253 220 870,0
Услуги по содержанию имущества 0302 2020000 253 225 600,0
Текущий ремонт зданий и сооружений (111030) 0302 2020000 253 2252 200,0
Капремонт объектов непроизводственного назначения (240330) 0302 2020000 253 2254 400,0
Прочие услуги 0302 2020000 253 226 270,0
Прочие расходы 0302 2020000 253 290 562,9
Поступление нефинансовых активов 0302 2020000 253 300 941,0
Увеличение стоимости основных средств 0302 2020000 253 310 941,0
Прочие расходные материалы и предметы со сроком использования более 12 месяцев (110350) 0302 2020000 253 3101 416,0
Приобретение непроизводственного оборудования (240120) 0302 2020000 253 3102 525,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 0000000 000 000 2528,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 2180000 000 000 910,0
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 2180000 260 000 910,0
Расходы 0309 2180000 260 200 910,0
Приобретение услуг 0309 2180000 260 220 910,0
Прочие услуги 0309 2180000 260 226 910,0
Мероприятия по гражданской обороне 0309 2190000 000 000 1618,0
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190000 261 000 1618,0
Расходы 0309 2190000 261 200 1618,0
Приобретение услуг 0309 2190000 261 220 1618,0
Прочие услуги 0309 2190000 261 226 1618,0
Обеспечение противопожарной безопасности 0310 0000000 000 000 933,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 0310 2470000 000 000 933,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0310 2470000 327 000 933,0
Расходы 0310 2470000 327 200 858,9
Приобретение услуг 0310 2470000 327 220 843,4
Прочие услуги 0310 2470000 327 226 843,4
Прочие расходы 0310 2470000 327 290 15,5
Поступление нефинансовых активов 0310 2470000 327 300 74,1
Увеличение стоимости материальных запасов 0310 2470000 327 340 74,1
Расходные материалы 0310 2470000 327 3404 74,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0313 0000000 000 000 14311,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 0313 2470000 000 000 14311,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 0313 2470000 216 000 14311,0
Расходы 0313 2470000 216 200 13091,0
Приобретение услуг 0313 2470000 216 220 11477,0
Прочие услуги 0313 2470000 216 226 11477,0
Прочие расходы 0313 2470000 216 290 1614,0
Поступление нефинансовых активов 0313 2470000 216 300 1220,0
Увеличение стоимости основных средств 0313 2470000 216 310 1055,0
Прочие расходные материалы и предметы со сроком использования более 12 месяцев (110350) 0313 2470000 216 3101 50,0
Приобретение непроизводственного оборудования (240120) 0313 2470000 216 3102 1005,0
Увеличение стоимости материальных запасов 0313 2470000 216 340 165,0
ГСМ и запчасти 0313 2470000 216 3403 125,0
Расходные материалы 0313 2470000 216 3404 40,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 000 37114,5 6095,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 000 1380,0
Сельскохозяйственное производство 0405 2600000 000 000 1380,0
Животноводство 0405 2600000 335 000 1380,0
Расходы 0405 2600000 335 200 1380,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0405 2600000 335 240 1380,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0405 2600000 335 242 1380,0
Транспорт 0408 0000000 000 000 29984,5 6095,0
Дорожное хозяйство 0408 3150000 000 000 23843,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0408 3150000 365 000 23843,0
Расходы 0408 3150000 365 200 23843,0
Приобретение услуг 0408 3150000 365 220 23552,0
Услуги по содержанию имущества 0408 3150000 365 225 23552,0
Услуги по содержанию имущества (110710, 110770, 111020) 0408 3150000 365 2251 10160,0
Капремонт объектов непроизводственного назначения (240330) 0408 3150000 365 2254 11292,0
Прочий капитальный ремонт (240350) 0408 3150000 365 2255 2100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0408 3150000 365 240 253,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0408 3150000 365 241 253,0
Прочие безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0408 3150000 365 2414 253,0
Прочие расходы 0408 3150000 365 290 38,0
Другие виды транспорта 0408 3170000 000 000 6141,5 6095,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 3170000 366 000 6141,5 6095,0
Расходы 0408 3170000 366 200 6141,5 6095,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0408 3170000 366 240 6141,5 6095,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0408 3170000 366 242 6141,5 6095,0
Связь и информатика 0409 0000000 000 000 300,0
Информационные технологии и связь 0409 3300000 000 000 300,0
Информатика 0409 3300000 381 000 300,0
Расходы 0409 3300000 381 200 300,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0409 3300000 381 240 300,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0409 3300000 381 242 300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 0000000 000 000 5450,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0411 3380000 000 000 4600,0
Мероприятия в области застройки территорий 0411 3380000 405 000 4600,0
Расходы 0411 3380000 405 200 4600,0
Приобретение услуг 0411 3380000 405 220 4600,0
Прочие услуги 0411 3380000 405 226 4600,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 0411 3400000 000 000 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0411 3400000 406 000 500,0
Расходы 0411 3400000 406 200 500,0
Приобретение услуг 0411 3400000 406 220 500,0
Прочие услуги 0411 3400000 406 226 500,0
Малый бизнес и предпринимательство 0411 3450000 000 000 350,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 0411 3450000 521 000 350,0
Расходы 0411 3450000 521 200 350,0
Приобретение услуг 0411 3450000 521 220 350,0
Прочие услуги 0411 3450000 521 226 350,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 000 140095,5 33335,0
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 000 61037,2 33335,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 000 000 61037,2 33335,0
Предоставление субсидий 0501 3500000 197 000 1938,7
Расходы 0501 3500000 197 200 1938,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0501 3500000 197 240 1938,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0501 3500000 197 241 1938,7
Прочие безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0501 3500000 197 2414 1938,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 0501 3500000 410 000 59098,5 33335,0
Расходы 0501 3500000 410 200 47973,5
Приобретение услуг 0501 3500000 410 220 40372,4
Услуги по содержанию имущества 0501 3500000 410 225 40372,4 33335,0
Текущий ремонт зданий и сооружений (111030) 0501 3500000 410 2252 1889,0
Капремонт жилого фонда (240310, 240320) 0501 3500000 410 2253 5285,9
Прочий капитальный ремонт (240350) 0501 3500000 410 2255 33588,5 33335,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0501 3500000 410 240 7201,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0501 3500000 410 241 7201,1
Прочие безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0501 3500000 410 2414 7201,1
Поступление нефинансовых активов 0501 3500000 410 300 11125,0
Увеличение стоимости основных средств 0501 3500000 410 310 11125,0
Строительство объектов непроизводственного назначения (240230) 0501 3500000 410 3104 11125,0
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 000 79058,3
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0502 1020000 000 000 12836,3
Строительство объектов общегражданского назначения 0502 1020000 214 000 12836,3
Поступление нефинансовых активов 0502 1020000 214 300 12836,3
Увеличение стоимости основных средств 0502 1020000 214 310 12836,3
Строительство объектов непроизводственного назначения (240230) 0502 1020000 214 3104 12836,3
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 000 66222,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0502 3510000 412 000 66222,0
Расходы 0502 3510000 412 200 66222,0
Приобретение услуг 0502 3510000 412 220 17323,0
Услуги по содержанию имущества 0502 3510000 412 225 17323,0
Текущий ремонт зданий и сооружений (111030) 0502 3510000 412 2252 600,0
Капремонт объектов непроизводственного назначения (240330) 0502 3510000 412 2254 16723,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510000 412 240 48899,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510000 412 241 47219,0
Уличное освещение 0502 3510000 412 2411 15362,6
Озеленение 0502 3510000 412 2412 12575,4
Содержание мест захоронения 0502 3510000 412 2413 8294,0
Прочие безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510000 412 2414 10987,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510000 412 242 1680,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 000 2675,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 0000000 000 000 2675,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0604 1020000 000 000 1800,0
Строительство объектов общегражданского назначения 0604 1020000 214 000 1800,0
Поступление нефинансовых активов 0604 1020000 214 300 1800,0
Увеличение стоимости основных средств 0604 1020000 214 310 1800,0
Строительство объектов непроизводственного назначения (240230) 0604 1020000 214 3104 1800,0
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 0604 4120000 000 000 875,0
Природоохранные мероприятия 0604 4120000 443 000 875,0
Расходы 0604 4120000 443 200 875,0
Прочие расходы 0604 4120000 443 290 875,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 000 864337,0 393794,0 1128,0
Дошкольное образование 0701 0000000 000 000 184523,3
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0701 1020000 000 000 2000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 0701 1020000 214 000 2000,0
Поступление нефинансовых активов 0701 1020000 214 300 2000,0
Увеличение стоимости основных средств 0701 1020000 214 310 2000,0
Строительство объектов непроизводственного назначения (240230) 0701 1020000 214 3104 2000,0
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 000 182523,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4200000 327 000 182523,3
Расходы 0701 4200000 327 200 141918,0
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0701 4200000 327 210 113287,7
Заработная плата 0701 4200000 327 211 89387,5
Прочие выплаты 0701 4200000 327 212 459,6
Компенсация за книгоиздательскую продукцию 0701 4200000 327 2122 459,6
Начисления на оплату труда 0701 4200000 327 213 23440,6
Приобретение услуг 0701 4200000 327 220 28280,3
Услуги связи 0701 4200000 327 221 209,9
Транспортные услуги 0701 4200000 327 222 214,5
Коммунальные услуги 0701 4200000 327 223 15777,5
Оплата электроэнергии 0701 4200000 327 2231 2194,8
Оплата прочих коммунальных услуг 0701 4200000 327 2232 13582,7
Услуги по содержанию имущества 0701 4200000 327 225 9336,0
Услуги по содержанию имущества (110710, 110770, 111020) 0701 4200000 327 2251 1443,8
Текущий ремонт зданий и сооружений (111030) 0701 4200000 327 2252 4492,2
Капремонт объектов непроизводственного назначения (240330) 0701 4200000 327 2254 3400,0
Прочие услуги 0701 4200000 327 226 2742,4
Прочие расходы 0701 4200000 327 290 350,0
Поступление нефинансовых активов 0701 4200000 327 300 40605,3
Увеличение стоимости основных средств 0701 4200000 327 310 6580,5
Прочие расходные материалы и предметы со сроком использования более 12 месяцев (110350) 0701 4200000 327 3101 42,0
Приобретение непроизводственного оборудования (240120) 0701 4200000 327 3102 6538,5
Увеличение стоимости материальных запасов 0701 4200000 327 340 34024,8
Медикаменты 0701 4200000 327 3401 245,4
Продукты питания 0701 4200000 327 3402 29254,1
Расходные материалы 0701 4200000 327 3404 4525,3
Общее образование 0702 0000000 000 000 630680,8 393794,0 1128,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0702 1020000 000 000 2700,0
Строительство объектов общегражданского назначения 0702 1020000 214 000 2700,0
Поступление нефинансовых активов 0702 1020000 214 300 2700,0
Увеличение стоимости основных средств 0702 1020000 214 310 2700,0
Строительство объектов непроизводственного назначения (240230) 0702 1020000 214 3104 2700,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 000 000 466150,0 365304,8 1128,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4210000 327 000 466150,0 365304,8 1128,0
Расходы 0702 4210000 327 200 432626,0 353513,3
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0702 4210000 327 210 350300,9 349669,3
Заработная плата 0702 4210000 327 211 276461,3 276012,6
Прочие выплаты 0702 4210000 327 212 1704,0 1560,0
Все прочие выплаты 0702 4210000 327 2121 144,0
Компенсация за книгоиздательскую продукцию 0702 4210000 327 2122 1560,0 1560,0
Начисления на оплату труда 0702 4210000 327 213 72135,6 72096,7
Приобретение услуг 0702 4210000 327 220 70476,7
Услуги связи 0702 4210000 327 221 987,6
Транспортные услуги 0702 4210000 327 222 814,0
Коммунальные услуги 0702 4210000 327 223 28107,4
Оплата электроэнергии 0702 4210000 327 2231 4782,5
Оплата прочих коммунальных услуг 0702 4210000 327 2232 23324,9
Услуги по содержанию имущества 0702 4210000 327 225 35109,1
Услуги по содержанию имущества (110710, 110770, 111020) 0702 4210000 327 2251 3400,1
Текущий ремонт зданий и сооружений (111030) 0702 4210000 327 2252 23150,0
Капремонт объектов непроизводственного назначения (240330) 0702 4210000 327 2254 8559,0
Прочие услуги 0702 4210000 327 226 5458,6
Социальное обеспечение 0702 4210000 327 260 3844,0 3844,0
Пособия по социальной помощи населению 0702 4210000 327 262 3844,0 3844,0
Прочие расходы 0702 4210000 327 290 8005,4
Поступление нефинансовых активов 0702 4210000 327 300 33524,0 11791,5 1128,0
Увеличение стоимости основных средств 0702 4210000 327 310 11216,0 4313,0
Прочие расходные материалы и предметы со сроком использования более 12 месяцев (110350) 0702 4210000 327 3101 219,5
Приобретение непроизводственного оборудования (240120) 0702 4210000 327 3102 10996,5 4313,0
Увеличение стоимости материальных запасов 0702 4210000 327 340 22308,0 7478,5 1128,0
Медикаменты 0702 4210000 327 3401 443,9
Продукты питания 0702 4210000 327 3402 11224,5 6886,0
ГСМ и запчасти 0702 4210000 327 3403 1388,2 1128,0
Расходные материалы 0702 4210000 327 3404 9251,4 592,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 000 125437,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4230000 327 000 125437,8
Расходы 0702 4230000 327 200 113595,9
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0702 4230000 327 210 86414,6
Заработная плата 0702 4230000 327 211 68081,3
Прочие выплаты 0702 4230000 327 212 467,4
Все прочие выплаты 0702 4230000 327 2121 144,0
Компенсация за книгоиздательскую продукцию 0702 4230000 327 2122 323,4
Начисления на оплату труда 0702 4230000 327 213 17865,9
Приобретение услуг 0702 4230000 327 220 25115,7
Услуги связи 0702 4230000 327 221 338,5
Транспортные услуги 0702 4230000 327 222 1148,5
Коммунальные услуги 0702 4230000 327 223 5385,8
Оплата электроэнергии 0702 4230000 327 2231 958,1
Оплата прочих коммунальных услуг 0702 4230000 327 2232 4427,7
Арендная плата за пользование имуществом 0702 4230000 327 224 1141,9
Услуги по содержанию имущества 0702 4230000 327 225 13993,9
Услуги по содержанию имущества (110710, 110770, 111020) 0702 4230000 327 2251 988,9
Текущий ремонт зданий и сооружений (111030) 0702 4230000 327 2252 6105,0
Капремонт объектов непроизводственного назначения (240330) 0702 4230000 327 2254 6900,0
Прочие услуги 0702 4230000 327 226 3107,1
Прочие расходы 0702 4230000 327 290 2065,6
Поступление нефинансовых активов 0702 4230000 327 300 11841,9
Увеличение стоимости основных средств 0702 4230000 327 310 7162,6
Прочие расходные материалы и предметы со сроком использования более 12 месяцев (110350) 0702 4230000 327 3101 2447,9
Приобретение непроизводственного оборудования (240120) 0702 4230000 327 3102 4714,7
Увеличение стоимости материальных запасов 0702 4230000 327 340 4679,3
Медикаменты 0702 4230000 327 3401 50,7
ГСМ и запчасти 0702 4230000 327 3403 516,8
Расходные материалы 0702 4230000 327 3404 4111,8
Детские дома 0702 4240000 000 000 2800,0 2800,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4240000 327 000 2800,0 2800,0
Расходы 0702 4240000 327 200 2800,0 2800,0
Приобретение услуг 0702 4240000 327 220 2800,0 2800,0
Прочие услуги 0702 4240000 327 226 2800,0 2800,0
Специальные (коррекционные) школы 0702 4330000 000 000 33593,0 25689,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4330000 327 000 33593,0 25689,2
Расходы 0702 4330000 327 200 23517,1 17698,7
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0702 4330000 327 210 17698,7 17698,7
Заработная плата 0702 4330000 327 211 13986,3 13986,3
Прочие выплаты 0702 4330000 327 212 48,0 48,0
Компенсация за книгоиздательскую продукцию 0702 4330000 327 2122 48,0 48,0
Начисления на оплату труда 0702 4330000 327 213 3664,4 3664,4
Приобретение услуг 0702 4330000 327 220 5243,0
Услуги связи 0702 4330000 327 221 16,9
Транспортные услуги 0702 4330000 327 222 57,0
Коммунальные услуги 0702 4330000 327 223 2215,2
Оплата электроэнергии 0702 4330000 327 2231 342,5
Оплата прочих коммунальных услуг 0702 4330000 327 2232 1872,7
Услуги по содержанию имущества 0702 4330000 327 225 2718,5
Услуги по содержанию имущества (110710, 110770, 111020) 0702 4330000 327 2251 457,8
Текущий ремонт зданий и сооружений (111030) 0702 4330000 327 2252 260,7
Капремонт объектов непроизводственного назначения (240330) 0702 4330000 327 2254 2000,0
Прочие услуги 0702 4330000 327 226 235,4
Социальное обеспечение 0702 4330000 327 260 403,2
Пособия по социальной помощи населению 0702 4330000 327 262 403,2
Прочие расходы 0702 4330000 327 290 172,2
Поступление нефинансовых активов 0702 4330000 327 300 10075,9 7990,5
Увеличение стоимости основных средств 0702 4330000 327 310 173,1 44,5
Прочие расходные материалы и предметы со сроком использования более 12 месяцев (110350) 0702 4330000 327 3101 128,6
Приобретение непроизводственного оборудования (240120) 0702 4330000 327 3102 44,5 44,5
Увеличение стоимости материальных запасов 0702 4330000 327 340 9902,8 7946,0
Медикаменты 0702 4330000 327 3401 96,0
Продукты питания 0702 4330000 327 3402 4699,1 4699,1
ГСМ и запчасти 0702 4330000 327 3403 240,0
Расходные материалы 0702 4330000 327 3404 3988,9 3246,9
Переподготовка и повышение квалификации 0705 0000000 000 000 678,5
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 0705 4290000 000 000 678,5
Переподготовка и повышение квалификации кадров 0705 4290000 450 000 678,5
Расходы 0705 4290000 450 200 678,5
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0705 4290000 450 210 88,6
Прочие выплаты 0705 4290000 450 212 88,6
Все прочие выплаты 0705 4290000 450 2121 88,6
Приобретение услуг 0705 4290000 450 220 589,9
Транспортные услуги 0705 4290000 450 222 499,9
Прочие услуги 0705 4290000 450 226 90,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 000 15987,0
Организационновоспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 000 12616,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 4310000 327 000 10881,2
Расходы 0707 4310000 327 200 9789,9
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0707 4310000 327 210 9012,9
Заработная плата 0707 4310000 327 211 7132,0
Начисления на оплату труда 0707 4310000 327 213 1880,9
Приобретение услуг 0707 4310000 327 220 776,0
Услуги связи 0707 4310000 327 221 50,0
Транспортные услуги 0707 4310000 327 222 75,0
Коммунальные услуги 0707 4310000 327 223 418,0
Оплата электроэнергии 0707 4310000 327 2231 44,0
Оплата прочих коммунальных услуг 0707 4310000 327 2232 374,0
Услуги по содержанию имущества 0707 4310000 327 225 213,0
Услуги по содержанию имущества (110710, 110770, 111020) 0707 4310000 327 2251 93,0
Текущий ремонт зданий и сооружений (111030) 0707 4310000 327 2252 120,0
Прочие услуги 0707 4310000 327 226 20,0
Прочие расходы 0707 4310000 327 290 1,0
Поступление нефинансовых активов 0707 4310000 327 300 1091,3
Увеличение стоимости основных средств 0707 4310000 327 310 290,4
Приобретение непроизводственного оборудования (240120) 0707 4310000 327 3102 290,4
Увеличение стоимости материальных запасов 0707 4310000 327 340 800,9
Медикаменты 0707 4310000 327 3401 13,0
Продукты питания 0707 4310000 327 3402 404,8
ГСМ и запчасти 0707 4310000 327 3403 83,1
Расходные материалы 0707 4310000 327 3404 300,0
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 0707 4310000 447 000 1734,8
Расходы 0707 4310000 447 200 1734,8
Прочие расходы 0707 4310000 447 290 1734,8
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 0707 4320000 000 000 3371,0
Оздоровление детей и подростков 0707 4320000 452 000 3371,0
Расходы 0707 4320000 452 200 3371,0
Прочие расходы 0707 4320000 452 290 3371,0
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 000 32467,4
Мероприятия в области образования 0709 4360000 000 000 173,0
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 0709 4360000 447 000 173,0
Расходы 0709 4360000 447 200 173,0
Прочие расходы 0709 4360000 447 290 173,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания учебные фильмотеки 0709 4520000 000 000 32294,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4520000 327 000 32294,4
Расходы 0709 4520000 327 200 27688,8
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0709 4520000 327 210 23463,3
Заработная плата 0709 4520000 327 211 18526,4
Прочие выплаты 0709 4520000 327 212 79,2
Все прочие выплаты 0709 4520000 327 2121 57,6
