Код бюджетной классификации | Всего | В том числе средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | |
1 | 2 | 3 | 4 |
00010000000000000000 | Итого налоговых и неналоговых доходов | 996894 +322000 +10500 +30000 +69649,5 +43000 +50000 +86000 +2500 +48000 | +27346,386 |
(в ред. решений Совета депутатов городского округа Электросталь МО от 14.02.2007 N 249/26, от 14.02.2007 N 250/26, от 14.02.2007 N 253/26, от 14.02.2007 N 255/26, от 21.02.2007 N 259/27, от 29.03.2007 N 263/28, от 29.03.2007 N 272/28, от 29.03.2007 N 273/28, от 29.03.2007 N 282/28, от 29.03.2007 N 285/28) | |||
Налоговые доходы | 852901 | ||
18210102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 625095 | |
00010500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 112111 | |
18210502000020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 112102 | |
18210503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 9 | |
00010600000000000000 | Налоги на имущество | 100456 | |
18210601020040000110 | Налоги на имущество физических лиц | 4600 | |
18210602020020000110 | Налоги на имущество организаций | 32900 | |
18210606000000000110 | Земельный налог | 62956 | |
00010800000000000000 | Государственная пошлина, сборы | 11117 | |
18210803010010000110 | Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) | 1920 | |
00110807150010000110 | Госпошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | 120 | |
03210807140010000110 | Госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия | 9077 | |
00010900000000000000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 4122 | |
Неналоговые доходы | 143993 | ||
00011100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 88459 | |
00111103040040000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 270 | |
01111105000000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 87531 | |
01111105011040000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | 25140 | |
01111105012040000120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю и расположенные в границах городского округа | 16803 | |
В том числе: | |||
от проведения аукционов по продаже права аренды земельных участков, предоставляемых для целей жилищного строительства | 5305 | ||
00211105034040000120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 45588 | |
00111107014040000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 658 | |
00011200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 6420 | |
49811201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 6420 | |
00011300000000000000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 551 | |
00111303040040000130 | Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 551 | |
00011400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 24005 | |
00211402030040000410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 17005 | |
00211401040040000410 | - доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 7000 | |
00011600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 10558 | |
00011700000000000180 | Прочие неналоговые доходы | 14000 +322000 +10500 +30000 +69649,5 +43000 +50000 +86000 +2500 +48000 | |
(в ред. решений Совета депутатов городского округа Электросталь МО от 14.02.2007 N 249/26, от 14.02.2007 N 250/26, от 14.02.2007 N 253/26, от 14.02.2007 N 255/26, от 21.02.2007 N 259/27, от 29.03.2007 N 272/28, от 29.03.2007 N 273/28, от 29.03.2007 N 282/28, от 29.03.2007 N 285/28) | |||
00111705040040000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов, в том числе инвестиционные контракты на строительство объектов недвижимости жилого назначения | 11000 | |
00111705040040001180 | - прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 3000 | |
00020000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 446368 | |
00020201001040000151 | дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 303 | |
00020203999040000151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов | 424537 | |
00020204999040000151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов | 21528 | |
00030000000000000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 79026 | 79026 |
00089000000000000000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 1522288 | 79026 |
2. РАСХОДЫ | |||
0100 | Общегосударственные вопросы | 186006,0 | |
0102 | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 1420,8 | |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 3000,0 | |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 67699,2 | |
0112 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 10000,0 | |
0113 | Резервные фонды | 11687,0 | |
0115 | Другие общегосударственные вопросы | 92199,0 | |
0200 | Национальная оборона | 63,0 | |
0203 | Мобилизационная подготовка экономики | 63,0 | |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 25231,0 | |
0302 | Органы внутренних дел | 11445,0 | |
0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 10077,0 | |
0310 | Обеспечение противопожарной безопасности | 523,0 | |
0313 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 3186,0 | |
0400 | Национальная экономика | 39815,0 | |
0408 | Транспорт (содержание и ремонт дорог) | 37278,0 | |
0411 | Другие вопросы в области национальной экономики | 2537,0 | |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 68999,0 | |
0501 | Жилищное хозяйство | 37191,0 | |
0502 | Коммунальное хозяйство | 31808,0 | |
0600 | Охрана окружающей среды | 714,0 | |
0601 | Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 714,0 | |
0700 | Образование | 834560,0 | 38929,0 |
0800 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 53125,0 | 3200,0 |
0801 | Культура | 38723,0 | 3200,0 |
0803 | Телевидение и радиовещание | 1200,0 | |
0804 | Печать | 1888,0 | |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 4559,0 | |
0806 | Непрограммные инвестиции в основные фонды | 6755,0 | |
0900 | Здравоохранение и спорт | 324913,0 | 36897,0 |
0901 | Здравоохранение | 289298,0 | 35897,0 +19175,42 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Электросталь МО от 29.03.2007 N 263/28) | |||
0902 | Спорт и физическая культура | 21735,0 | 1000,0 +8170,966 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Электросталь МО от 29.03.2007 N 263/28) | |||
0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 13880,0 | |
1000 | Социальная политика | 98591,0 | |
1001 | Пенсионное обеспечение | 920,0 | |
1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 13269,0 | |
1003 | Социальное обеспечение населения | 84402,0 | |
9800 | ВСЕГО РАСХОДОВ | 1632017,0 +10500 +30000 +69649,5 +43000 +50000 +86000 +2500 +48000 | 79026,0 +27346,386 |
(в ред. решений Совета депутатов городского округа Электросталь МО от 14.02.2007 N 250/26, от 14.02.2007 N 253/26, от 14.02.2007 N 255/26, от 21.02.2007 N 259/27, от 29.03.2007 N 263/28, от 29.03.2007 N 272/28, от 29.03.2007 N 273/28, от 29.03.2007 N 282/28, от 29.03.2007 N 285/28) |