Виды услуг в жилых домах различных типов благоустройства | Тариф за ед. услуги (руб.) | Единица измерения нормативов потребления услуг в месяц | Норматив потребления в месяц | Единица измерения услуги в месяц | Размер платы в месяц с НДС (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Теплоснабжение | |||||
Центральное отопление | 938,14 руб./Гкал | ||||
Жилой фонд: | |||||
в домах всех видов благоустройства | 938,14 | Гкал/кв. м общей площади | 0,02 | руб./кв. м общей площади | 22,14 |
Общежития: | |||||
в домах всех видов благоустройства | 938,14 | Гкал/кв. м общей площади | 0,02 | руб./кв. м общей площади | 22,14 |
С приборами учета тепла в домах и общежитиях | 938,14 | 1107,0 | |||
Горячее водоснабжение | 938,14 руб./Гкал | ||||
Жилой фонд: | |||||
в домах и общежитиях с централизованным горячим водоснабжением | 938,14 | Гкал/чел. | 0,18 | руб./чел. | 199,26 |
Стоимость тепловой энергии на подогрев в квартирах и общежитиях с приборами учета | 938,14 | руб./куб. м | 0,0563 | руб./куб. м | 62,27 |
Водоснабжение: | 14,07 руб./куб. м | руб./куб. м | 16,60 | ||
в жилых домах, оборудованных водопроводом, канализацией, ваннами, с централизованным горячим водоснабжением: | |||||
свыше 5 этажей | 14,07 | куб. м/чел. | 7,6 | руб./чел. | 126,18 |
ниже 5 этажей | 14,07 | куб. м/чел. | 7,0 | руб./чел. | 116,22 |
в жилых домах, оборудованных водопроводом, канализацией, газовыми нагревателями у ванн | 14,07 | куб. м/чел. | 5,8 | руб./чел. | 96,30 |
в жилых домах квартирного типа, оборудованных водопроводом, канализацией, без ванн | 14,07 | куб. м/чел. | 2,9 | руб./чел. | 48,15 |
в жилых домах, оборудованных водоснабжением, канализацией, газоснабжением, без ванн | 14,07 | куб. м/чел. | 3,3 | руб./чел. | 54,79 |
в жилых домах с водопроводом, без канализации | 14,07 | куб. м/чел. | 2,7 | руб./чел. | 44,83 |
в коттеджах ниже 5-го этажа с централизованным холодным водоснабжением | 14,07 | куб. м/чел. | 5,2 | руб./чел. | 86,33 |
в жилых домах с водопроводом, канализацией, ваннами с водонагревателями, работающими на жидком топливе | 14,07 | куб. м/чел. | 4,3 | руб./чел. | 71,39 |
водопользование из водоразборных колонок: | |||||
при круглогодичном проживании | 14,07 | куб. м/чел. | 2,1 | руб./чел. | 34,87 |
при сезонном проживании | 14,07 | куб. м/чел. | 1,5 | руб./чел. | 24,90 |
потребление воды домашними животными: | |||||
коровы | 14,07 | куб. м/гол. | 3,3 | руб./гол. | 54,79 |
свиньи | 14,07 | куб. м/гол. | 1,5 | руб./гол. | 24,90 |
овцы | 14,07 | куб. м/гол. | 0,6 | руб./гол. | 9,96 |
полив овощных и плодовых культур оплачивается по показаниям приборов учета | 14,07 | руб./куб. м | руб./куб. м | 16,60 | |
при отсутствии приборов учета : | |||||
полив овощных культур | 14,07 | куб. м/сезон/сотка | 24,6 | руб./сезон/сотка | 408,42 |
полив плодовых деревьев | 14,07 | куб. м/сезон/сотка | 14,4 | руб./сезон/сотка | 239,08 |
полив сельскохозяйственных культур в теплицах | 14,07 | куб. м/сезон/сотка | 26,0 | руб./сезон/сотка | 431,67 |
Водоотведение: | 18,01 руб./куб. м | руб./куб. м | 21,25 | ||
в жилых домах, оборудованных водопроводом, канализацией, ваннами, с централизованным горячим водоснабжением: | |||||
свыше 5 этажей | 18,01 | куб. м/чел. | 7,6 | руб./чел. | 161,51 |
ниже 5 этажей | 18,01 | куб. м/чел. | 7,0 | руб./чел. | 148,76 |
в жилых домах, оборудованных водопроводом, канализацией, газовыми нагревателями у ванн | 18,01 | куб. м/чел. | 5,8 | руб./чел. | 123,26 |
в жилых домах квартирного типа, оборудованных водопроводом, канализацией, без ванн | 18,01 | куб. м/чел. | 2,9 | руб./чел. | 61,63 |
в жилых домах, оборудованных водоснабжением, канализацией, газоснабжением, без ванн | 18,01 | куб. м/чел. | 3,3 | руб./чел. | 70,13 |
в жилых домах с водопроводом, без канализации | 18,01 | куб. м/чел. | 2,7 | руб./чел. | 57,38 |
в коттеджах ниже 5-го этажа с централизованным холодным водоснабжением | 18,01 | куб. м/чел. | 5,2 | руб./чел. | 110,51 |
в жилых домах с водопроводом, канализацией, ваннами с водонагревателями, работающими на жидком топливе | 18,01 | куб. м/чел. | 4,3 | руб./чел. | 91,38 |
--------------------------------
<*> Применять в период дачного сезона с 1 мая 31 августа.