Приложение к Решению от 19.01.2007 г № 338/54 Классификация

Расходы бюджета павлово-посадского муниципального района на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


(тыс. руб.)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 159930
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 5104
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 000 5104
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 0010000 010 5104
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0000000 000 10702
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 10702
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 7624
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0010000 026 3078
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 90218
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 90218
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 90218
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 547
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 547
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 01 07 0200000 095 268
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 0200000 097 279
Обслуживание муниципального долга 01 12 0000000 000 12381
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 12381
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 12381
Резервные фонды 01 13 0000000 000 30000
Резервные фонды 01 13 0700000 000 30000
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 30000
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 10978
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 000 10978
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 10978
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0000000 000 65
Мобилизационная подготовка экономики 02 03 0000000 000 65
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 03 2090000 000 65
Мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки экономики 02 03 2090000 237 65
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000 000 15482
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 145
Воинские формирования 03 02 2020000 000 145
Гражданский персонал 03 02 2020000 240 92
Обеспечение функционирования органов в сфере правоохранительной деятельности 03 02 2020000 253 53
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000 9195
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 000 1125
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180000 260 1125
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 000 1550
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190000 261 1550
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 000 6520
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3020000 327 6520
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 0000000 000 300
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2470000 000 300
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2470000 327 300
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 0000000 000 5842
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 2470000 000 5842
Выполнение других обязательств государства 03 13 2470000 216 5842
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 000 28222
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 950
Сельскохозяйственное производство 04 05 2600000 000 950
Животноводство 04 05 2600000 335 950
Транспорт 04 08 0000000 000 23126
Дорожное хозяйство 04 08 3150000 000 22726
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 3150000 365 22726
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 400
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170000 366 400
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 4146
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 3380000 000 2770
Мероприятия в области застройки территории 04 11 3380000 405 2770
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 3400000 000 1376
Выполнение других обязательств государства 04 11 3400000 216 1376
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 000000 000 91952
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 34573
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 01 1020000 000 20125
Строительство объектов общегражданского назначения 05 01 1020000 214 20125
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 14448
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500000 410 14448
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 57379
Расходы целевого бюджетного инвестиционного фонда 05 02 1020000 000 21000
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 1020000 214 21000
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 36379
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510000 411 11885
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 24494
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000 000 1278
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания (Экологический фонд) 06 02 0000000 000 58
Состояние окружающей среды и природопользования 06 02 4100000 000 58
Природоохранные мероприятия 06 02 4100000 443 58
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 0000000 000 1220
Расходы Экологического фонда 06 04 1020000 000 1000
Природоохранные мероприятия 06 04 1020000 214 1000
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 4120000 000 220
Природоохранные мероприятия 06 04 4120000 443 220
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 000000 000 537233
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 174076
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 174076
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 174076
Общее образование 07 02 0000000 000 330717
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 240120
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 240120
Школы-интернаты 07 02 4220000 000 44759
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4220000 327 44759
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 36851
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 36851
Детские дома 07 02 4240000 000 4549
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240000 327 4549
Фонд компенсаций 07 02 5190000 000 4438
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5190000 623 4438
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 5339
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 2505
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4310000 327 1120
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310000 447 1385
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 2834
Оздоровление детей 07 07 4320000 452 2834
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 27101
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 6164
Центральный аппарат 07 09 0010000 005 6164
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 20937
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 20937
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 000000 000 77175
Культура 08 01 0000000 000 69141
Дворцы и дома культуры 08 01 4400000 000 52850
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 52850
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 5511
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 5511
Библиотеки 08 01 4420000 000 10330
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 10330
Мероприятия в сфере культуры 08 01 4500000 000 450
Государственная поддержка в сфере культуры 08 01 4500000 453 450
Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 560
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4500000 000 560
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 08 04 4500000 453 560
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 7474
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010000 000 4323
Центральный аппарат 08 06 0010000 005 4323
Централизованная бухгалтерия 08 06 4520000 000 3151
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4520000 327 3151
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 000000 000 274166
Здравоохранение 09 01 0000000 000 146401
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 4690000 000 10984
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4690000 327 10984
Больницы 09 01 4700000 000 124746
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 124746
Поликлиники, амбулатории 09 01 4710000 000 221
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 221
Станции переливания крови 09 01 4720000 000 400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4720000 327 400
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 4780000 000 3894
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4780000 327 3894
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 5200000 000 6156
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 01 5200000 624 6156
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 124387
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 02 1020000 000 115000
Строительство объектов общегражданского назначения 09 02 1020000 214 115000
Центры спортивной подготовки 09 02 4820000 000 8922
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4820000 327 8922
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 465
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 465
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 3378
Централизованная бухгалтерия 09 04 4520000 000 3378
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4520000 327 3378
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 000000 000 62353
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1852
Пенсии 10 01 4900000 000 1852
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 4900000 714 1852
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 48035
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 000 48035
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5050000 572 48035
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 12466
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 000 12466
Другие пособия и компенсации 10 04 5110000 755 12466
ИТОГО 1247856

Начальник финансового управления
И.М. Хорт