Приложение к Решению от 02.02.2007 г № 68-МЗ Классификация

Расходы бюджета на 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Код Всего Текущие расходы Капитальные расходы
Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 263137,8 237662,3 25475,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 0000000 000 5641,0 5641,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 0010000 000 5641,0 5641,0 0,0
Глава муниципального образования 0102 0010000 010 5641,0 5641,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 0000000 000 16554,1 16054,1 500,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0010000 000 16554,1 16054,1 500,0
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 0103 0010000 026 4907,7 4907,7
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 0103 0010000 027 913,6 913,6 0,0
Центральный аппарат 0103 0010000 005 10732,8 10232,8 500,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 199522,1 174546,6 24975,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 000 199522,1 174546,6 24975,5
Центральный аппарат 0104 0010000 005 199522,1 174546,6 24975,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 932,0 932,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 932,0 932,0 0,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 0107 0200000 097 932,0 932,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 0000000 000 38500,0 38500,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 0112 0650000 000 38500,0 38500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 0112 0650000 152 38500,0 38500,0
Резервные фонды 0113 0000000 000 429,2 429,2
Резервные фонды 0113 0700000 000 429,2 429,2
Резервные фонды органов местного самоуправления 0113 0700000 184 429,2 429,2
Другие общегосударственные вопросы 0115 0000000 000 1559,4 1559,4 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0115 0010000 000 42,8 42,8 0,0
Выполнение других обязательств государства 0115 0010000 216 42,8 42,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 0920000 000 1516,6 1516,6 0,0
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы 0115 0920000 211 1516,6 1516,6
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 0920000 520 0,0 0,0
Бюджетные кредиты 0115 0920000 520 0,0 0,0
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 0115 0920000 520 60000,0 60000,0
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 0115 0920000 520 -60000,0 -60000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000 000 388,0 388,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 0203 0000000 000 388,0 388,0 0,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 0203 2090000 000 388,0 388,0 0,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 0203 2090000 237 388,0 388,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000 000 15532,8 15532,8 0,0
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 5517,5 5517,5 0,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 2020000 000 5517,5 5517,5 0,0
Вещевое обеспечение 0302 2020000 220 70,0 70,0
Продовольственное обеспечение 0302 2020000 221 116,8 116,8
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющих специальные звания 0302 2020000 239 3900,3 3900,3
Гражданский персонал 0302 2020000 240 498,9 498,9
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 2020000 253 710,9 710,9
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 0302 2020000 472 220,6 220,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 0000000 000 7235,3 7235,3 0,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 2180000 000 5435,3 5435,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 2180000 260 5435,3 5435,3
Мероприятия по гражданской обороне 0309 2190000 000 1800,0 1800,0 0,0
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 2190000 261 1800,0 1800,0
Обеспечение противопожарной безопасности 0310 0000000 000 780,0 780,0 0,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000 000 0,0 0,0 0,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0310 2020000 253 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0310 2470000 000 780,0 780,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0310 2470000 327 780,0 780,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0313 0000000 000 2000,0 2000,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0313 2470000 000 2000,0 2000,0
В том числе:
Расходы муниципального бюджетного фонда "Правопорядок" 0313 2470000 000 1000,0 1000,0 0,0
Выполнение других обязательств государства 0313 2470000 216 1000,0 1000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 31299,8 31299,8 0,0
Транспорт 0408 0000000 000 23576,0 23576,0 0,0
Дорожное хозяйство 0408 3150000 000 23019,0 23019,0 0,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0408 3150000 365 23019,0 23019,0
Другие виды транспорта 0408 3170000 000 557,0 557,0 0,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 3170000 366 557,0 557,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 0000000 000 7723,8 7723,8 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0411 1020000 000 0,0 0,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 0411 1020000 214 0,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0411 3380000 000 6123,8 6123,8 0,0
Мероприятия в области застройки территорий 0411 3380000 405 6123,8 6123,8
Реализация государственных функций в области национальной экономики 0411 3400000 000 1600,0 1600,0
Выполнение других обязательств государства 0411 3400000 216 1600,0 1600,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 286585,5 217358,2 71020,9
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 93998,9 44496,4 49502,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0501 1020000 000 4330,0 0,0 4330,0
Строительство объектов общегражданского назначения 0501 1020000 214 4330,0 4330,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 000 89668,9 44496,4 45172,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 0501 3500000 410 89668,9 44496,4 45172,5
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 153782,1 144689,1 10886,6
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 153782,1 144689,1 10886,6
Субсидии 0502 3510000 197 44293,6 44293,6 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 0502 3510000 411 10886,6 10886,6
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0502 3510000 412 98601,9 98601,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 0000000 000 38804,5 28172,7 10631,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 0504 0010000 000 4128,0 3488,0 640,0
Центральный аппарат 0504 0010000 005 4128,0 3488,0 640,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0504 1020000 000 9991,8 0,0 9991,8
Строительство объектов общегражданского назначения 0504 1020000 214 9991,8 0,0 9991,8
Фонд софинансирования социальных расходов 0504 5150000 000 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий 0504 5150000 197 0,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0504 5200000 000 23684,7 23684,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0504 5200000 572 23684,7 23684,7
Расходы муниципального бюджетного фонда "Благоустройство и дизайн городской среды" 0504 8170000 000 1000,0 1000,0 0,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0504 8170000 412 1000,0 1000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 5766,8 3486,8 2280,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0602 0000000 000 1166,8 1166,8 0,0
Состояние окружающей среды и природопользования 0602 4100000 000 1166,8 1166,8 0,0
Природоохранные мероприятия 0602 4100000 443 1166,8 1166,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 0000000 000 4600,0 2320,0 2280,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0604 1020000 000 2280,0 0,0 2280,0
Строительство объектов общегражданского назначения 0604 1020000 214 2280,0 2280,0
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 0604 4120000 000 2320,0 2320,0 0,0
Природоохранные мероприятия 0604 4120000 443 2320,0 2320,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 990789,2 944826,0 45963,2
Дошкольное образование 0701 0000000 000 268367,5 266921,5 1446,0
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 268367,5 266921,5 1446,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4200000 327 268367,5 266921,5 1446,0
Общее образование 0702 0000000 000 673486,9 639137,7 34349,2
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 000 505417,9 474291,8 31126,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4210000 327 505417,9 474291,8 31126,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 5200000 000 15223,0 15223,0 0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5200000 623 15223,0 15223,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 110613,0 107766,1 2846,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4230000 327 110613,0 107766,1 2846,9
Детские дома 0702 4240000 000 13091,2 13021,2 70,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4240000 327 13091,2 13021,2 70,0
Специальные (коррекционные) учреждения 0702 4330000 000 29141,8 28835,6 306,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4330000 327 29141,8 28835,6 306,2
Среднее профессиональное образование 0704 0000000 000 0,0 0,0 0,0
Средние специальные учебные заведения 0704 4270000 000 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0704 4270000 327 0,0 0,0 0,0
Переподготовка и повышение квалификации 0705 0000000 000 200,0 200,0 0,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 0705 4290000 000 200,0 200,0 0,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 0705 4290000 450 200,0 200,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 27003,6 18065,6 8938,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 19353,0 10415,0 8938,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 4310000 327 19179,0 10241,0 8938,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000 447 174,0 174,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 0707 4320000 000 7650,6 7650,6 0,0
Оздоровление детей и подростков 0707 4320000 452 7650,6 7650,6
Прикладные научные исследования в области образования 0708 0000000 000 0,0 0,0 0,0
Прикладные научные исследования и разработки 0708 0810000 000 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0708 0810000 327 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 21731,2 20501,2 1230,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0709 1020000 000 1000,0 0,0 1000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 0709 1020000 214 1000,0 1000,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 0709 4350000 000 884,7 884,7 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4350000 327 884,7 884,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000 000 19846,5 19616,5 230,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4520000 327 19846,5 19616,5 230,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 0000000 000 160671,1 155040,3 5630,8
Культура 0801 0000000 000 150088,1 145027,3 5060,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0801 4400000 000 104671,3 102170,5 2500,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400000 327 104671,3 102170,5 2500,8
Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 000 1315,4 1315,4 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4410000 327 1315,4 1315,4 0,0
Библиотеки 0801 4420000 000 32530,4 30290,4 2240,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4420000 327 32530,4 30290,4 2240,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 0801 4430000 000 6422,1 6102,1 320,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4430000 327 6422,1 6102,1 320,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4500000 000 5148,9 5148,9 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4500000 453 5148,9 5148,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0801 4520000 000 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4520000 327 0,0 0,0
Телевидение и радиовещание 0803 0000000 000 570,0 0,0 570,0
Телерадиокомпании 0803 4530000 000 570,0 0,0 570,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0803 4530000 327 570,0 0,0 570,0
Периодическая печать и издательства 0804 0000000 000 6467,0 6467,0 0,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 0804 4570000 000 6467,0 6467,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0804 4570000 327 6467,0 6467,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0804 4570000 453 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 0000000 000 3546,0 3546,0 0,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0806 4520000 000 3546,0 3546,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0806 4520000 327 3546,0 3546,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 0000000 000 345675,9 306509,6 39166,3
Здравоохранение 0901 0000000 000 288866,2 264097,7 24768,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0901 4520000 000 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4520000 327 0,0 0,0 0,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 0901 4690000 000 20642,4 20592,4 50,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4690000 327 20642,4 20592,4 50,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 000 134493,3 114953,6 19539,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4700000 327 134493,3 114953,6 19539,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0901 4710000 000 60747,7 58218,6 2529,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4710000 327 60747,7 58218,6 2529,1
Станции переливания крови 0901 4720000 000 1034,3 1034,3 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4720000 327 1034,3 1034,3
Станции скорой и неотложной помощи 0901 4770000 000 70801,3 68169,1 2632,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4770000 327 70801,3 68169,1 2632,2
Фельдшерско-акушерские пункты 0901 4780000 000 1147,2 1129,7 17,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4780000 327 1147,2 1129,7 17,5
Спорт и физическая культура 0902 0000000 000 46553,9 37750,1 8803,8
Центры спортивной подготовки, сборные команды 0902 4820000 000 44724,6 35920,8 8803,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4820000 327 44724,6 35920,8 8803,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0902 5120000 000 1829,3 1829,3 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 5120000 455 1829,3 1829,3
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0904 0000000 000 10255,8 4661,8 5594,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0904 1020000 000 5500,0 0,0 5500,0
Строительство объектов общегражданского назначения 0904 1020000 214 5500,0 5500,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0904 4520000 000 4755,8 4661,8 94,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0904 4520000 327 4755,8 4661,8 94,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 138989,7 138989,7 0,0
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2500,0 2500,0 0,0
Пенсии 1001 4900000 000 2500,0 2500,0 0,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1001 4900000 714 2500,0 2500,0
Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 0,0 0,0 0,0
Учреждения социального обслуживания населения 1002 5060000 000 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 5060000 327 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 116874,1 116874,1 0,0
Меры социальной поддержки граждан 1003 5050000 000 116874,1 116874,1 0,0
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 1003 5050000 479 0,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 1003 5050000 482 0,0 0,0
Оказание социальной помощи 1003 5050000 483 2231,8 2231,8
Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 1003 5050000 562 80,0 80,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 5050000 572 114562,3 114562,3
Фонд компенсаций 1003 5190000 000 0,0 0,0 0,0
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 5190000 500 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 100,6 100,6 0,0
Меры социальной поддержки граждан 1006 5050000 000 100,6 100,6 0,0
Оказание социальной помощи 1006 5050000 483 100,6 100,6
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1004 0000000 000 19515,0 19515,0 0,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 1004 5110000 000 19515,0 19515,0 0,0
Другие пособия и компенсации 1004 5110000 755 19515,0 19515,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 0000000 000 10957,0 10957,0 0,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 1101 0000000 000 10957,0 10957,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1101 5200000 000 10957,0 10957,0 0,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 1101 5200000 522 10957,0 10957,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 2249793,6 2062050,5 189536,7