N п/п | Марка автомобиля | Гос. номер | Количество рейсов в год | Пробег за 1 рейс (км) | Пробег за год (км) | Норма расхода топлива (л) | Расход топлива за год (л) | Всего | Цена за ед. топлива (без НДС), (руб.) | Стоимость топлива (тыс. руб.) | ||||||
Летний сезон (7 мес.) | Зимний сезон (5 мес.) | Летний сезон (7 тес.) | Зимний сезон (5 мес.) | |||||||||||||
на 100 км пробега | на спец. оборуд. 1 рейс | на 100 км пробега | на спец. оборуд. 1 рейс | на пробег | на спец. оборуд. | на пробег | на спец. оборуд. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Бензин - всего | ||||||||||||||||
В т.ч. по маркам автомобилей | ||||||||||||||||
Диз. топливо - всего | ||||||||||||||||
В т.ч по маркам автомобилей | ||||||||||||||||
Итого |