N п/п | Адрес объекта | Количество проживающих | Количество необходимых для расселения объектов | ||||||
квартир | жил. площ. общей (кв. м) | финансовых средств (млн. руб.) | |||||||
семей | человек | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | Железнодорожная, 2 | 23 | 43 | 5 | 8 | 5 | 892,7 | 21,648 | |
2 | Железнодорожная, 8 | 25 | 38 | 18 | 5 | 1 | 909,6 | 22,058 | |
3 | Железнодорожная, 14 | 21 | 35 | 9 | 6 | 2 | 705 | 17,096 | |
4 | Железнодорожная, 37 | 27 | 39 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1098 | 26,627 |
5 | Бутовское кольцо, 13 | 22 | 35 | 5 | 6 | 5 | 548,5 | 13,301 | |
6 | 40 лет Октября, 10 | 99 | 156 | 10 | 39 | 13 | 2 | 3246,1 | 78,718 |
7 | 40 лет Октября, 11 | 14 | 28 | 4 | 3 | 1 | 555 | 13,459 | |
8 | 40 лет Октября, 12 | 96 | 178 | 9 | 39 | 16 | 2 | 3409,7 | 82,685 |
9 | 40 лет Октября, 13 | 15 | 27 | 6 | 2 | 4 | 551,5 | 13,374 | |
10 | 40 лет Октября, 15/1 | 12 | 21 | 3 | 5 | 3 | 571,6 | 13,861 | |
11 | 40 лет Октября, 16/1 | 95 | 162 | 10 | 47 | 8 | 2 | 3127,2 | 75,835 |
12 | Мостотреста, 2 | 9 | 20 | 1 | 5 | 3 | 524,9 | 12,729 | |
13 | Мостотреста, 4 | 10 | 16 | 1 | 5 | 3 | 507,4 | 12,304 | |
14 | Мостотреста, 6 | 15 | 28 | 2 | 4 | 3 | 1 | 569,8 | 13,818 |
15 | Мостотреста, 7 | 18 | 37 | 3 | 4 | 4 | 1 | 728,8 | 17,673 |
16 | Мостотреста, 8 | 16 | 28 | 1 | 4 | 3 | 1 | 541,2 | 13,124 |
17 | Мостотреста, 10 | 14 | 32 | 5 | 4 | 1 | 2 | 592,5 | 14,368 |
18 | Мостотреста, 12 | 10 | 22 | 2 | 5 | 431,4 | 10,486 | ||
19 | Мостотреста, 14 | 14 | 24 | 3 | 6 | 1 | 1 | 519,8 | 12,605 |
20 | Мостотреста, 16 | 15 | 24 | 5 | 6 | 1 | 462,2 | 11,208 | |
21 | Чапаева, 2 | 12 | 21 | 4 | 4 | 496 | 12,028 | ||
22 | Котовского, 4 | 16 | 33 | 11 | 3 | 2 | 644,4 | 15,627 | |
23 | Котовского, 6 | 15 | 30 | 8 | 5 | 1 | 524,6 | 12,722 | |
24 | Вишневая, 3 | 10 | 20 | 5 | 3 | 472,3 | 11,453 | ||
25 | Вишневая, 4 | 18 | 29 | 2 | 3 | 3 | 514,6 | 12,479 | |
26 | Вишневая, 5 | 13 | 28 | 1 | 4 | 2 | 1 | 633,4 | 15,36 |
27 | Почтовая, 1 | 15 | 34 | 7 | 7 | 1 | 682 | 16,551 | |
28 | Почтовая, 3 | 13 | 29 | 5 | 5 | 3 | 646,5 | 15,678 | |
29 | Почтовая, 5 | 15 | 39 | 4 | 6 | 3 | 635,4 | 15,408 | |
30 | Почтовая, 5а | 18 | 30 | 10 | 7 | 1 | 667,6 | 16,189 | |
31 | Почтовая, 7 | 15 | 23 | 4 | 5 | 2 | 1 | 582,1 | 14,116 |
32 | Почтовая, 9 | 21 | 37 | 10 | 1 | 2 | 2 | 781,8 | 18,959 |
33 | Почтовая, 11 | 15 | 31 | 3 | 5 | 3 | 1 | 690,9 | 16,754 |
34 | Почтовая, 13 | 13 | 26 | 3 | 6 | 1 | 1 | 594,6 | 14,419 |
35 | Барыши, 38 | 5 | 7 | 4 | 1 | 189,1 | 4,586 | ||
36 | Барыши, 39 | 4 | 6 | 1 | 3 | 168,4 | 4,084 | ||
37 | Барыши, 40 | 3 | 11 | 2 | 1 | 166,8 | 4,045 | ||
38 | Барыши, 41 | 2 | 5 | 1 | 1 | 96 | 2,328 | ||
39 | Барыши, 42 | 1 | 2 | 1 | 49,7 | 1,205 | |||
Итого | 794 | 1434 | 181 | 286 | 117 | 21 | 29730,6 | 720,968 |
--------------------------------
<*> Объемы финансирования запланированы в ценах 2007 г.