Приложение к Решению от 20.04.2007 г № 20/4 Прейскурант

Прейскурант платных медицинских услуг, оказываемых муниципальным учреждением здравоохранения "Городская поликлиника"


Отд Шифр Наименование услуги УЕТы Цена, руб.
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ
01 01.2601 Осмотр терапевтом профилактический и медико-социальный 1.2 1.2 78,00
01 01.2602 Прием врача-терапевта первичный 3.0 1.5 147,00
01 01.2603 Прием терапевта повторный 2.0 1.5 114,00
01 01.2605 Посещение терапевтом на дому без автотранспорта 6.0 0.0 196,00
01 01.3805 Посещение на дому без автотранспорта м/с 0.0 4.0 131,00
02 01.6701 Прием педиатра профилактический и медико-социальный 1.2 1.2 101,00
02 01.6702 Прием педиатра первичный 1.5 1.5 126,00
02 01.6703 Прием педиатра повторный 1.5 1.0 105,00
02 01.6704 Посещение врачом-педиатром на дому 6.0 0.0 250,00
31 01.5501 Прием врача-дерматолога детского профилактический 1.0 1.0 94,00
31 01.5502 Прием врача-дерматолога детского лечебно-диагностический 1.5 1.5 141,00
04 01.2206 Прием врача-ревматолога 3.0 2.0 231,00
07 01.3302 Прием врача-эндокринолога первичный 2.5 2.0 205,00
07 01.3303 Прием врача-эндокринолога повторный 1.2 1.2 110,00
22 01.1501 Прием врача-офтальмолога профилактический 1.1 1.1 91,00
22 01.1502 Прием врача-офтальмолога лечебнодиагностический 1.5 1.5 124,00
22 18.0402 Внутриглазного давления измерения 0.0 1.5 62,00
22 18.0403 Щелевой лампой осмотр глаза 1.5 1.0 104,00
22 18.0407 Подбор стекол 1.5 1.5 124,00
23 01.1401 Прием врача-отоларинголога профилактический 1.0 0.8 88,00
23 01.1402 Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический 1.2 1.2 117,00
23 18.0301 Аудиометрия 6.0 0.0 293,00
24 01.1101 Прием врача-невролога профилактический 1.0 1.0 85,00
24 01.1102 Прием врача-невролога леч.-диагностич. 2.5 1.5 169,00
24 01.1105 Посещение на дому без автотранспорта неврологом 5.5 0.0 233,00
241 14.0323 Компьютерная реография 2.0 3.0 212,00
241 14.0505 Компьютерная энцефалография 5.0 3.5 360,00
25 01.1606 Прием проктолога 1.5 1.5 137,00
56 01.5801 Прием кардиоревматолога профилактический 2.0 2.0 184,00
56 01.5802 Прием кардиоревматолога лечебно-диагн. 2.3 2.3 212,00
60 01.3901 Прием доврачебный 0.0 1.3 42,00
66 01.0302 Прием врача-гастроэнтеролога 3.5 2.0 231,00
66 01.0303 Прием врача-гастроэнтеролога повторный 1.5 1.5 126,00
67 16.0423 Массаж 1 УЕТа 0.0 1.0 37,00
67 16.0301 Лечебная гимнастика (индивидуальная) 0.0 3.5 128,00
80 80.0001 Прием врача-психиатра профилактический 1.3 1.3 143,00
81 81.0001 Прием врача-нарколога профилактический 1.0 1.0 108,00
96 15.0049 Эзофагогастродуоденоскопия диагност. 5.5 5.5 642,00
96 15.0050 Эзофагогастродуоденоскопия леч.-диагн. 7.0 7.0 818,00
961 15.0056 РН-метрия эндоскопическая 4.0 2.0 350,00
77 77.0001 Стерилизация инстр-та паровым методом 0.0 2.0 85,00, в т.ч. НДС 12,97
77 77.0002 Стерилизация инстр. воздушным методом 0.0 6.0 254,00, в т.ч. НДС 38,75
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
17 01.0101 Прием врача-гинеколога профилактический 1.2 1.2 94,00
17 01.0102 Прием гинеколога-эндокринолога первичный 3.5 3.5 319,00
17 01.0103 Прием гинеколога-эндокринолога повторный 2.0 2.0 183,00
17 01.0104 Прием врача-гинеколога лечебный 3.0 2.0 196,00
17 18.0104 Внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) введение, удаление за усы 2.5 3.0 215,00
17 18.0106 Диатермокриоэлектрокоагуляция 2.0 2.0 157,00
17 18.0107 Извлечение спирали инструментальным методом 3.5 2.5 235,00
17 18.0108 Кольпоскопия расширенная 2.5 2.5 196,00
17 18.0180 Диатермоконизация 3.0 3.0 235,00
17 18.0833 Взятие вагинальных мазков 0.0 1.0 39,00
АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ
25 01.2802 Первичный, в т.ч. диспансерный лечебнодиагностический, прием травм.-ортоп. 2.0 3.0 228,00
25 01.2803 Лечебно-диагностический прием врача травм.-ортоп. повторный 1.5 3.0 205,00
25 01.2902 Первичный лечебно-диагностический прием уролога 3.0 3.0 273,00
25 01.2903 Повторный лечебно-диагностический прием уролога 1.5 1.5 137,00
25 01.3201 Осмотр хирургом профилактический 1.0 1.0 91,00
25 01.3202 Прием хирурга первичный 3.0 3.0 273,00
25 01.3203 Повторный лечебно-диагностический прием хирурга 1.5 3.0 205,00
25 18.0201 Контагиозного моллюска, бородавок удаление 2.0 2.0 182,00
25 18.0202 Криотерапия кондилом, папиллом, мозолей удаление 1.5 1.5 137,00
25 18.0203 Мозолей удаление 1.5 1.5 137,00
25 18.0204 Ногтевых пластинок удаление 3.0 3.0 273,00
25 18.0501 Колостомы бужирование 1.5 1.5 137,00
25 18.0502 Каловых камней удаление 2.0 3.0 228,00
25 18.0503 Ректороманоскопия 2.5 2.5 228,00
25 18.0610 Новокаиновая блокада 1.0 1.0 91,00
25 18.0612 Пункция кист, гематом лечебно-диагностическая 1.0 1.0 91,00
25 18.0614 Пункция полостей лечебно-диагностическая 2.5 3.5 273,00
25 18.0617 Пункция суставов, суставной сумки лечебно-диагностическая 1.0 1.0 91,00
25 18.0618 Пункция-биопсия кожи, мягких тканей, поверхности новообразований 1.0 1.0 91,00
25 18.0619 Пункция-биопсия паренхиматозных органов 1.5 1.5 137,00
25 18.0622 Репозиция отломков костей ручная 2.0 3.0 228,00
25 18.0623 Транспортная иммобилизация при травмах 2.0 2.0 182,00
25 18.0625 Формирование фаланги пальцев 2.0 2.0 182,00
25 18.0701 Бужирование уретры 2.5 2.5 228,00
25 18.0708 Цистоскопия, в т.ч. с биопсией 3.0 3.0 273,00
25 18.0710 Массаж простаты, взятие сока простаты (1 УЕТа) 1.0 1.0 91,00
25 19.0201 Биопсия простаты 2.0 3.0 228,00
25 19.0202 Биопсия уретры 2.0 3.0 228,00
25 19.0203 Операция при фимозе (круговое рассечение/ иссечение крайней плоти) 3.0 4.0 319,00
25 19.0204 Рассечение уздечки (френулотомия) 2.0 3.0 228,00
25 19.0205 Троакарная эпицистостомия 2.0 3.0 228,00
25 19.0206 Удаление полипа уретры 2.0 3.0 228,00
25 19.0501 Ампутация пальца 3.0 4.0 319,00
25 19.0502 Биопсия кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей 2.0 3.0 228,00
25 19.0503 Венесекция, перевязка большой подкожной вены 2.0 3.0 228,00
25 19.0504 Вскрытие абсцессов при мастите 3.0 4.5 342,00
25 19.0512 Операция при остром подкожном, подслизистом парапроктите 3.0 3.0 273,00
25 19.0513 Операция при поверхностных гнойных абсцессах 3.0 3.0 273,00
25 19.0514 Первичная хирургическая обработка (ПХО) ран, термич. поражений I-II ст. 2.0 3.0 228,00
25 19.0515 ПХО осложненных ран, обширных термических поражений I-II степени 2.0 3.0 228,00
25 19.0516 Репозиция, иммобилизация закрытых переломов 2.0 3.0 228,00
25 19.0518 Удаление ганглия 3.0 4.0 342,00
25 19.0519 Удаление доброкач. обр-ий кожи, подкож. клетчатки, мягк., в т.ч. кожного покрова 2.0 3.5 251,00
25 19.0521 Удаление инородного тела из прямой кишки 3.0 4.0 319,00
25 19.0522 Хирургическая обработка открытого перелома конечностей 3.0 4.0 319,00
25 19.0523 Электрокоагуляция папиллом, кондилом 2.0 3.0 228,00
25 19.0701 Аппликационная анестезия 0.5 0.5 46,00
25 19.0702 Внутривенная анестезия 2.0 4.0 273,00
25 19.0720 Введение антирабической вакцины 2.0 2.0 182,00
25 19.0725 Забор материала на бактер. исследование 2.0 2.0 182,00
25 19.0726 Забор материала на цитологическое исследование 2.0 2.0 182,00
25 19.0727 Забор материала на флору 2.0 2.0 182,00
27 27.0001 Электролазерная терапия (урологическая) 2.5 2.5 228,00
СТОМАТОЛОГИЯ
33 12.0502 Зубов (не более 2) Rq-графия 0.5 1.0 132,00
33 33.0001 Осмотр врача-стоматолога 1.0 0.5 67,00
33 33.0002 Вызов на дом стоматолога 5.5 5.5 488,00
33 33.0009 Лечение поверхностного кариеса 1.5 1.0 111,00
33 33.0010 Лечение глубокого кариеса (1 посещение) 2.3 1.2 155,00
33 33.0011 Обработка полости зуба осложненного кариеса (1 посещение) 6.0 3.0 399,00
33 33.0012 Обработка полости зуба осложненного кариеса (2 посещ.) 5.3 2.7 355,00
33 33.0013 Депульпирование зуба 2.0 2.0 178,00
33 33.0024 Распломбировка корневого канала, ранее запломбированного пастой 3.0 3.0 266,00
33 33.0025 Распломбировка корневого канала, ранее запломбированного цементом 2.0 1.0 133,00
33 33.0026 Пломбирование корневого канала зуба штифтами 5.0 2.0 311,00
33 33.0027 Пломбирование корневого канала зуба пастой 4.0 2.0 266,00
33 33.0028 Снятие постоянной пломбы 1.5 0.5 89,00
33 33.0030 Разрез хирургический 3.0 0.0 133,00
33 33.0031 Прокладка 3.0 0.0 133,00
33 33.0032 Удаление 1, 2-5 зуба 2.5 1.5 178,00
33 33.0033 Удаление 6-7 зуба 3.5 2.5 266,00
33 33.0034 Удаление 4, 8 зуба 4.5 3.0 333,00
33 33.0035 Снятие зубного камня с одного зуба 0.7 0.2 40,00
33 33.0036 Удаление постоянного зуба осложненное 6.0 3.0 399,00
33 33.0301 Активация ортодонтического аппарата 2.0 0.0 89,00
33 33.0302 Гипсовка моделей в кювете 0.0 1.5 67,00
33 33.0303 Гипсовка моделей в окклюдаторе 0.0 1.5 67,00
33 33.0304 Изготовление ортодонтической пластинки 11.0 11.0 976,00
33 33.0305 Изготовление приспособлений ортодонтического аппарата 1.0 2.0 133,00
33 33.0306 Изготовление наклонной плоскости 2.0 2.0 178,00
33 33.0307 Изготовление вестибулярной дуги 0.0 4.0 173,00
33 33.0308 Изготовление пелота для формирования полости рта 6.0 6.0 533,00
33 33.0309 Изготовление пружины сложной 0.0 6.0 266,00
33 33.0310 Изготовление упора для языка 0.0 6.0 266,00
33 33.0311 Изготовление накладки пластмассовой для завышения прикуса 1.5 1.0 111,00
33 33.0312 Изготовление круглого кламмера 0.0 3.0 133,00
33 33.0313 Изготовление проволочного небного бюгеля (дуги) 0.0 6.0 266,00
33 33.0314 Изготовление замещающего протеза 12.0 12.0 1065,00
33 33.0315 Изготовление каппы для разобщения прикуса 10.0 8.0 799,00
33 33.0316 Изготовление и припасовка 1 штампованной ортодонтической коронки 2.0 2.0 178,00
33 33.0317 Изготовление сложного двухчелюстного аппарата 0.0 72.0 3195,00
33 33.0318 Изготовление подбородочной пращи 2.0 0.0 89,00
33 33.0319 Изготовление врачом ортодонтического кольца 3.0 1.5 200,00
33 33.0320 Изготовление одного штифтового зуба 6.0 6.0 533,00
33 33.0321 Измерение и изучение диагностических моделей 6.0 6.0 533,00
33 33.0322 Коррекция ортодонтического аппарата 2.2 0.0 98,00
33 33.0323 Моделировка одного зуба 0.0 9.0 399,00
33 33.0324 Наложение лигатур 3.0 0.0 133,00
33 33.0325 Обучение массажу 2.0 0.0 89,00
33 33.0326 Обучение комплексу миогимнастических упражнений 2.0 0.0 89,00
33 33.0327 Определение конструкции прикуса 1.0 0.5 67,00
33 33.0328 Отливка диагностических моделей из гипса 3.0 1.5 200,00
33 33.0329 Перебазировка ортодонтического аппарата 4.0 2.0 266,00
33 33.0330 Перебазировка пластмассовой коронки 1.5 0.7 98,00
33 33.0331 Препаровка одного зуба под коронку 2.0 0.0 89,00
33 33.0332 Припасовка ортодонтического аппарата I степени сложности 3.5 0.0 155,00
33 33.0333 Припасовка ортодонтического аппарата II степени сложности 4.0 0.0 178,00
33 33.0334 Припасовка ортодонтического аппарата III степени сложности 4.5 0.0 200,00
33 33.0335 Припасовка замещающих протезов 3.5 0.0 155,00
33 33.0336 Припасовка каппы 3.5 0.0 155,00
33 33.0337 Припасовка коронки 1.0 0.0 44,00
33 33.0338 Сепарация временных зубов 3.0 0.0 133,00
33 33.0339 Снятие слепка с 1 челюсти слепочной массой 2.2 0.0 98,00
33 33.0340 Снятие одной коронки 1.5 0.0 67,00
33 33.0341 Снятие одного брикета 1.5 0.7 98,00
33 33.0342 Снятие окклюзионных накладок 2.0 0.0 89,00
33 33.0343 Снятие лигатур 3.0 0.0 133,00
33 33.0344 Сошлифовывание бугров одного зуба 1.5 0.0 67,00
33 33.0348 Фиксация одного зуба к дуге Энгеля 2.2 0.0 98,00
33 33.0349 Формирование дуги Энгеля 3.0 0.0 133,00
33 33.0350 Цементировка одной коронки 1.5 0.0 67,00
33 33.1002 Изготовление пломбы из композита импорт. 2.0 2.0 355,00
33 33.1003 Изготовление пломбы из композита отечест. 1.5 0.7 195,00
33 33.1004 Изготовление пломбы из композита светоотвердевающего импортного 4.0 4.0 710,00
33 33.1005 Изготовление пломбы из композита светоотвердевающего отечественного 2.0 2.0 533,00
33 33.1011 Изготовление пломбы из серебряной амальгамы 1.6 1.6 142,00
33 33.1012 Изготовление пломбы из цемента 1.0 1.0 89,00
33 33.1013 Анестезия одноразовым шприцом с лидокаином и с другими анестетиками 0.5 1.0 67,00
33 33.1014 Анестезия одноразовым шприцом с новокаином 0.5 0.5 44,00
33 33.1015 Анестезия многоразовым шприцом с лидокаином 0.5 1.0 67,00
33 33.1016 Анестезия многоразовым шприцом с новокаином 0.5 1.0 67,00
943 16.0506 Вакуумтерапия при пародонтозе (1 сеанс) 0.0 0.8 24,00
943 16.0507 Вакуумтерапия на десневой свищ 0.0 0.5 15,00
943 16.0510 Дарсонвализация полостная 0.0 0.7 21,00
943 16.0534 Флюктуоризация 0.0 0.7 21,00
943 16.0539 Электрофорез слизистой оболочки рта и зубов 0.0 1.2 37,70
943 16.0706 УФО слизистой оболочки рта 0.0 0.7 21,00
943 16.0707 Токи Бернара 0.0 0.7 21,00
943 16.0708 ЭОД одного зуба 0.0 0.5 15,00
ПРОЦЕДУРЫ, ПРИВИВКИ
70 18.0805 Вливание внутривенное струйное 0.0 1.5 72,00
70 18.0812 Забор крови из пальца на RW 0.0 0.7 33,00
70 18.0813 Инъекции подкожные, внутримышечные 0.0 0.8 38,00
70 18.0816 Взятие крови из вены 0.0 1.5 71,00
70 18.0833 Взятие вагинальных мазков 0.0 1.0 48,00
70 18.0834 Забор кала на диз. группу 0.0 1.0 48,00
ЛАБОРАТОРИЯ
92 18.0811 Взятие крови из пальца для гематологических исследований (включая регистрацию) 0.0 0.5 27,00
92 04.0101 Ацидотест 0.0 0.8 43,00
92 04.0102 Дуоденального содержимого исследование (3 порции) 1.8 3.0 257,00
92 04.0103 Желудочного сока исследование 1.0 2.5 187,00
92 04.0105 Ликвора исследование 2.0 1.0 161,00
92 04.0107 Плевральной жидкости исследование 2.3 1.0 177,00
92 04.0108 Синовиальной жидкости исследование 2.0 0.5 134,00
92 04.0109 Сока простаты исследование 1.5 0.3 96,00
92 04.0111 Экссудатов, транссудатов, смывов исследование 2.0 2.5 241,00
92 04.0201 Бычьего и свиного цепня члеников исследование 1.0 0.5 80,00
92 04.0202 Копрограмма 2.0 0.6 139,00
92 04.0203 Общий анализ кала 1.3 0.8 123,00
92 04.0204 На лямблии анализ кала 1.0 0.5 80,00
92 04.0205 На скрытую кровь анализ кала 0.0 0.3 16,00
92 04.0206 На стеркобилин анализ кала 0.0 0.5 27,00
92 04.0207 На простейшие анализ кала 0.5 0.3 43,00
92 04.0208 На энтеробиоз анализ кала 0.3 0.7 54,00
92 04.0209 На яйца глист анализ кала 0.8 0.5 70,00
92 04.0210 Физических свойств кала исследование 0.0 0.2 11,00
92 04.0308 Крови анализ (L, СОЭ, Hb), 3 показателя 0.5 1.5 107,00
92 04.0309 Крови анализ (L, L-формула, Hb, эр., СОЭ), 5 показателей 1.4 1.6 160,00
92 04.0310 Крови анализ (клин., эр., тр., рет., цп.), 8 показателей 3.0 2.2 278,00
92 04.0311 Лейкоконцентрат 1.5 0.0 80,00
92 04.0312 Лейкоцитарной формулы подсчет 0.7 0.3 54,00
92 04.0313 Лейкоцитарной формулы подсчет с определением морфологических форм элементов крови 1.5 0.3 96,00
92 04.0314 Лейкоцитов подсчет в счетной камере 0.0 1.0 54,00
92 04.0315 Le-клетки (метод Новоселовой) 1.6 0.5 112,00
92 04.0317 Миелограмма 8.0 1.0 482,00
92 04.0318 Протромбиновый индекс 1.9 0.4 123,00
92 04.0320 Скорость оседания эритроцитов 0.0 0.2 11,00
92 04.0321 Срочные лабораторные (cito) исследования 0.0 0.5 27,00
92 04.0322 Ретикулоцитов подсчет с окрашиванием в пробирке 0.9 0.5 75,00
92 04.0323 Тромбоцитов подсчет в окрашенных мазках по Фолио 1.2 0.5 91,00
92 04.0324 Уробилина определение 2.0 1.4 182,00
92 04.0325 Эритроцитов базофильной зернистости определение 1.0 0.4 75,00
92 04.0326 Эритроцитов диаметр в окрашенных мазках окул/микр определение 2.0 0.0 107,00
92 04.0328 Эритроцитов осмотической резистентности определение 0.5 1.0 80,00
92 04.0329 Эритроцитов подсчет 0.6 0.6 64,00
92 04.0401 На атипические клетки анализ мокроты 1.0 1.0 107,00
92 04.0402 На ВК с окрашиванием по Граму (биоскопия) 2.2 1.7 209,00
92 04.0404 На эластические волокна анализ мокроты 0.7 1.0 91,00
92 04.0405 Микроскопическое исследование мокроты 0.7 0.4 59,00
92 04.0406 Общий анализ мокроты 1.9 1.1 161,00
92 04.0501 Аммиака в моче исследование 0.0 0.3 16,00
92 04.0502 Атипических клеток в моче определение 1.0 0.3 70,00
92 04.0503 Белка в моче (количественное) определение 0.0 0.2 11,00
92 04.0504 Белка Бенс-Джонса в моче определение 0.0 1.2 64,00
92 04.0505 Билирубина в моче определение 0.0 0.5 27,00
92 04.0507 Глюкозы в моче (количественное) определение 0.0 0.4 21,00
92 04.0508 Кетоновых тел в моче определение 0.0 0.2 11,00
92 04.0512 Осадка мочи исследование 0.0 0.5 27,00
92 04.0518 По Зимницкому анализ мочи 0.0 1.5 80,00
92 04.0519 По Нечипоренко анализ мочи 1.2 1.0 118,00
92 04.0520 Общий анализ мочи 0.3 1.0 70,00
92 04.0521 Удельного веса мочи определение 0.0 0.2 11,00
92 04.0522 Уробилина в моче определение 0.0 0.3 16,00
92 04.0523 Физических свойств мочи исследование 0.0 0.2 11,00
92 04.0601 Гинекологических мазков из трех точек исследование 1.8 0.6 128,00
92 04.0602 Грибов, чесоточного клеща в соскобе микроскопическое исследование 2.6 2.0 246,00
92 04.0603 Гонококков в отделяемом мочеполовых органов определение 0.6 0.4 54,00
92 04.0604 Трихомонад в отделяемом мочеполовых органов определение 0.6 0.4 54,00
92 04.0605 Хламидий в отделяемом мочеполовых органов определение 0.6 0.4 54,00
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В затраты времени включены обработка венозной крови и ее регистрация (7,5 мин.) (приказ МЗ РФ N 380 от 25.12.97)
92 06.0117 Альбумина крови определение 0.0 1.4 75,00
92 06.0121 Амилазы в крови определение 0.6 0.9 80,00
92 06.0125 Активности аспартатаминотрасферазы в сыворотке крови (АСТ) определение 0.5 1.0 80,00
92 06.0127 Белка крови общего определение 0.0 1.4 75,00
92 06.0129 Белковых фракций крови турбидизометрическим методом определение 0.0 2.4 128,00
92 06.0131 Бета-липопротеидов крови определение 0.0 1.8 96,00
92 06.0132 Билирубина крови определение 0.0 1.3 70,00
92 06.0133 Билирубина и фракций в крови определение 0.0 1.6 86,00
92 06.0134 Венозной крови обработка 0.0 1.4 75,00
92 06.0135 Волчаночного антикоагулянта (ВА) исследование (единичное) 2.9 3.6 348,00
92 06.0136 ВА исследование (последующее) 0.7 1.4 118,00
92 06.0139 Гликемический профиль 0.3 3.7 214,00
92 06.0141 Глюкозотолерантный тест 2.3 3.0 284,00
92 06.0143 Железа в сыворотке крови определение 1.0 1.5 134,00
92 06.0144 Железосвязывающей способности крови определение 0.3 1.2 80,00
92 06.0147 Калия в крови определение 0.2 1.2 75,00
92 06.0148 Кальция в крови определение 0.2 1.2 75,00
92 06.0150 Коагулограмма сокращенная 7.7 4.7 664,00
92 06.0152 Креатинина в крови с расчетом клиренса определение 1.5 1.3 150,00
92 06.0153 Креатинфосфокиназы определение 0.8 0.2 54,00
92 06.0156 Лактатдегидрогеназы (ЛДГ) определение 0.5 0.2 37,00
92 06.0159 Липазы крови определение 1.6 0.2 96,00
92 06.0163 Мочевины в крови определение 0.7 1.4 112,00
92 06.0164 Мочевой кислоты в крови определение 0.5 1.2 91,00
92 06.0165 Натрия в крови определение 0.2 1.2 75,00
92 06.0167 Продуктов деградации фибриногена (ПДФ) определение 0.7 0.7 75,00
92 06.0168 Протромбинового времени (индекса) определение 1.9 1.1 161,00
92 06.0169 pH крови определение 0.8 0.9 91,00
92 06.0172 Реберга проба 0.3 1.9 118,00
92 06.0182 Тимоловая проба 0.7 1.2 102,00
92 06.0183 Триглицеридов определение 1.6 0.2 96,00
92 06.0187 Фибриноген (единичное) 0.0 1.9 102,00
92 06.0188 Фибриноген (последующее) 0.0 1.5 80,00
92 06.0191 Фосфатазы кислой, фосфатазы щелочной определение 0.8 0.2 54,00
92 06.0193 Фосфора, хлоридов в крови определение 1.0 1.5 134,00
92 06.0194 Холестерина в крови определение 0.0 1.3 70,00
92 06.0195 Альфа-холестерина высокой плотности или бета-холестерина низкой плотности опред-е 0.0 1.1 59,00
92 06.0201 Амилазы, диастазы мочи определение 0.6 0.2 43,00
92 06.0203 Глюкозурического профиля мочи определение 0.6 0.5 59,00
92 06.0206 Желчных пигментов в моче определение 0.2 0.2 21,00
92 06.0209 Креатинина в моче определение 0.8 0.5 70,00
92 06.0211 Мочевой кислоты в моче определение 0.8 0.2 54,00
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
92 08.0002 Вагинальных мазков (2 препарата) цитологическое исследование (включая окраску) 2.0 1.2 171,00
92 08.0004 Мазков на гарднереллу цитологическое исследование 0.6 1.9 134,00
92 08.0009 Cito (срочное) цитологическое исследование 2.0 2.9 262,00
92 08.0010 Эндоскопического материала цитологическое исследование 4.1 2.4 348,00
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ГОРМОНЫ
92 11.0001 Определение ТТГ 0.2 1.2 160,00
92 11.0003 Определение антител к тиреоглобулину 0.2 1.2 178,00
92 11.0004 Определение пролактина 0.2 1.2 189,00
92 11.0005 Определение РЭА 0.2 1.2 132,00
92 11.0007 Определение кортизола 0.2 1.2 178,00
92 11.0008 Определение прогестерона 0.2 1.2 178,00
92 11.0012 Определение тироксина (Т4) свободного 0.2 1.2 185,00
92 11.0013 Определение тироксина общего (Т4) 0.2 1.2 152,00
92 11.0014 Определение тестостерона 0.2 1.2 178,00
92 11.0015 Определение трийодтиронина (Т3) 0.2 1.2 160,00
92 11.0016 Определение трийодтиронина (Т3) свобод. 0.2 1.2 177,00
92 11.0017 Определение АФП 0.2 1.2 160,00
92 11.0018 Определение эстрадиола 0.2 1.2 205,00
92 11.0019 Определение ПСА общего 0.2 1.2 134,00
92 11.0020 Определение ПСА свободного 0.2 1.2 163,00
92 11.0021 Определение ФСГ 0.2 1.2 185,00
92 11.0022 Определение ЛГ 0.2 1.2 185,00
92 11.0023 Определение ДГЭА 0.2 1.2 200,00
92 11.0024 Определение Chlamydia trachomatis IgG 0.2 1.2 76,00
92 11.0025 Определение Chlamydia trachomatis IgM 0.2 1.2 79,00
92 11.0026 Определение Chlamydia trachomatis IgA 0.2 1.2 77,00
92 11.0027 Определение Chlamydia trachomatis (HSP60) IgG 0.2 1.2 83,00
92 11.0028 Определение Helicobacter pilori 0.2 1.2 86,00
СПИД-ЛАБОРАТОРИЯ
921 92.0008 Резус-фактора определение (капиллярное) 0.3 0.5 94,00
921 92.0001 Исследование крови на ВИЧ 0.5 0.6 130,00
921 92.0002 Исследование крови на гепатит A 0.5 0.8 153,00
921 92.0003 Исследование крови на гепатит B 0.5 0.8 153,00
921 92.0004 Исследование крови на вирус гепатита C 0.5 0.8 153,00
921 92.0005 Исследование крови на сифилис МРКА 0.5 0.6 130,00
921 92.0007 Исследование крови на сифилис ИФА 0.5 0.8 153,00
В затратах времени учтены регистрация материала, обработка венозной крови, выписка результатов исследований (приказ МЗ РФ от 25.12.97 N 380)
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
93 12.0103 Брюшной полости (обзорная) Rq-графия, -скопия 1.5 2.0 308,00
93 12.0104 Желудка (традиционный метод) Rg-графия, -скопия 2.0 3.0 439,00
93 12.0105 Желудка первичное двойное контрастное рентгеноисследование 3.0 3.5 571,00
93 12.0112 Пищевода самостоятельная Rq-графия, -скопия 1.0 1.5 220,00
93 12.0201 Бронхов, верхушки легкого Rq-графия 0.5 0.5 88,00
93 12.0204 Грудной клетки Rq-графия, -скопия 1.5 1.0 220,00
93 12.0206 Диафрагмы Rq-графия 1.0 2.0 264,00
93 12.0208 Сердца с контрастированием пищевода (3 проекции) Rq-графия, -скопия 2.5 1.5 352,00
93 12.0301 Бедренной кости Rq-графия 1.0 2.0 264,00
93 12.0306 Голени, предплечья, плеча Rq-графия 1.5 2.0 308,00
93 12.0307 Грудного отдела позвоночника Rq-графия 1.5 3.5 439,00
93 12.0309 Ключицы, ребра, акромиально-ключичного сочленения рентгенография 1.0 2.0 264,00
93 12.0311 Коленного сустава рентгенография 1.5 2.0 308,00
93 12.0317 Пальцев стопы, кисти рентгенография 1.0 1.5 220,00
93 12.0329 Таза костей рентгенография 1.0 2.5 308,00
93 12.0333 Черепа в прямой, косой проекции Rq-графия 1.0 1.5 220,00
93 12.0502 Зубов (не более 2) Rq-графия 0.5 1.0 132,00
93 12.0510 Придаточных пазух носа Rq-графия 1.0 1.5 220,00
93 93.0001 Первичный осмотр врача-рентгенолога 1.0 0.0 88,00
93 93.0002 Маркировка пальпируемых образований 0.5 0.0 44,00
93 93.0003 Рентгенография в стандартных проекциях 0.0 2.0 176,00
93 93.0004 Рентгенография в дополнительной проекции 1.5 1.5 264,00
93 93.0005 Прицельная рентгенография молочной железы 1.5 1.5 264,00
93 93.0006 Рентгенография мягких тканей подмышечной области 1.5 1.5 264,00
93 93.0007 Описание рентгенограмм 1.5 0.0 132,00
931 12.0210 Флюорография органов грудной клетки 0.7 0.7 78,00
ФИЗИОТЕРАПИЯ
94 16.0501 Амплипульстерапия 0.5 1.0 46,00
94 16.0509 Дарсонвализация местная 0.5 1.5 61,00
94 16.0516 КВЧ-терапия 0.5 0.5 31,00
94 16.0517 Лазеротерапия, магнитолазерная терапия (1-2 точки поля) 0.0 2.0 61,00
94 16.0522 Микроволновая терапия местная 0.5 1.0 46,00
94 16.0526 Облучение КУФО 0.5 0.5 31,00
94 16.0529 Токи надтональной частоты (аппарат УЛЬТРАТОН) 0.5 1.5 61,00
94 16.0530 Ультразвуковая терапия 0.5 1.5 61,00
94 16.0532 УВЧ-терапия 0.5 1.0 46,00
94 16.0533 Фонофорез 0.5 1.5 61,00
94 16.0538 Электрофорез лекарственный 0.5 1.5 61,00
94 16.0540 Электросон 1.0 3.0 122,00
94 16.0541 Магнитотерапия 1.0 2.5 107,00
94 16.0542 Инфитотерапия 1.3 2.8 128,00
94 16.0543 Лазеротерапия 1.3 1.5 85,00
