Приложение к Закону от 06.06.2007 г № 79/2007-ОЗ Классификация

Исполнение расходов бюджета московской области за 2006 год за счет средств, передаваемых из федерального бюджета по субвенциям, предоставленным бюджетам муниципальных районов и городских округов московской области на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных школах московской области


(тыс. рублей)

Наименования муниципальных образований Московской области Российской Федерации Назначено Исполнено Процент исполнения
1 2 3 4
Муниципальные районы
Воскресенский 2000 2000 100,0
Дмитровский 5000 5000 100,0
Егорьевский 1000 1000 100,0
Зарайский 2000 2000 100,0
Истринский 2000 2000 100,0
Каширский 1000 1000 100,0
Клинский 4000 4000 100,0
Коломенский 2000 2000 100,0
Красногорский 2000 2000 100,0
Ленинский 3000 3000 100,0
Лотошинский 1000 1000 100,0
Луховицкий 1000 1000 100,0
Люберецкий 2000 2000 100,0
Можайский 1000 1000 100,0
Мытищинский 2000 2000 100,0
Наро-Фоминский 1000 1000 100,0
Ногинский 3000 3000 100,0
Одинцовский 5000 5000 100,0
Озерский 1000 1000 100,0
Орехово-Зуевский 5000 5000 100,0
Подольский 1000 1000 100,0
Пушкинский 3000 3000 100,0
Раменский 6000 5972 99,5
Рузский 1000 1000 100,0
Сергиево-Посадский 2000 2000 100,0
Серебряно-Прудский 1000 1000 100,0
Серпуховский 2000 2000 100,0
Солнечногорский 2000 2000 100,0
Ступинский 3000 3000 100,0
Шатурский 2000 2000 100,0
Щелковский 3000 3000 100,0
Городские округа
Балашиха 1000 1000 100,0
Дзержинский 1000 1000 100,0
Долгопрудный 1000 1000 100,0
Дубна 2000 2000 100,0
Железнодорожный 1000 1000 100,0
Жуковский 2000 2000 100,0
Ивантеевка 1000 1000 100,0
Климовск 1000 1000 100,0
Коломна 2000 2000 100,0
Королев 2000 2000 100,0
Красноармейск 1000 1000 100,0
Краснознаменск 1000 1000 100,0
Лобня 1000 1000 100,0
Лосино-Петровский 1000 1000 100,0
Орехово-Зуево 1000 1000 100,0
Подольск 3000 3000 100,0
Протвино 1000 1000 100,0
Реутов 1000 1000 100,0
Рошаль 1000 1000 100,0
Серпухов 1000 1000 100,0
Троицк 2000 2000 100,0
Химки 2000 2000 100,0
Электрогорск 1000 1000 100,0
Электросталь 1000 1000 100,0
Юбилейный 1000 1000 100,0
Муниципальное образование, расположенное на территории административнотерриториальной единицы Московской области, Домодедовский район Московской области 2000 2000 100,0
ВСЕГО 107000 106972 100,0