Приложение к Закону от 06.06.2007 г № 79/2007-ОЗ Классификация

Исполнение расходов бюджета московской области за 2006 год по субвенциям, предоставленным бюджетам муниципальных районов и городских округов московской области на погашение задолженности за 2004 год по финансированию расходов, связанных с реализацией федеральных законов «О статусе героев советского союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена славы» и «О предоставлении социальных гарантий героям социалистического труда и полным кавалерам ордена трудовой славы» за счет средств, перечисляемых из пенсионного фонда Российской Федерации


(тыс. рублей)

Наименования муниципальных образований Московской области Российской Федерации Назначено Исполнено Процент исполнения
1 2 3 4
Муниципальные районы
Волоколамский 11 11 100,0
Воскресенский 45 45 100,0
Дмитровский 39 39 100,0
Егорьевский 1 1 100,0
Зарайский 2 2 100,0
Истринский 28 28 100,0
Каширский 14 13 92,9
Клинский 28 28 100,0
Коломенский 11 11 100,0
Красногорский 130 130 100,0
Луховицкий 24 24 100,0
Люберецкий 43 43 100,0
Наро-Фоминский 13 13 100,0
Ногинский 132 132 100,0
Одинцовский 75 74 98,7
Павлово-Посадский 1 1 100,0
Подольский 12 12 100,0
Пушкинский 47 46 97,9
Раменский 57
Сергиево-Посадский 80 80 100,0
Серебряно-Прудский 3 2 66,7
Серпуховский 7 7 100,0
Солнечногорский 48 48 100,0
Ступинский 36 36 100,0
Талдомский 4 3 75,0
Чеховский 5 5 100,0
Шатурский 5 1 20,0
Шаховской 4 3 75,0
Щелковский 161 161 100,0
Городские округа
Балашиха 1 1 100,0
Бронницы 8 8 100,0
Дзержинский 1 1 100,0
Долгопрудный 1 1 100,0
Дубна 12 12 100,0
Железнодорожный 44 44 100,0
Жуковский 862 862 100,0
Ивантеевка 6 6 100,0
Климовск 13 13 100,0
Коломна 45 45 100,0
Королев 66 66 100,0
Красноармейск 8 8 100,0
Лобня 30 30 100,0
Лыткарино 9 9 100,0
Орехово-Зуево 2 2 100,0
Подольск 204 204 100,0
Протвино 6 6 100,0
Реутов 16 16 100,0
Рошаль 2 2 100,0
Серпухов 21 20 95,2
Троицк 12 11 91,7
Фрязино 28 28 100,0
Химки 193 193 100,0
Щербинка 4 4 100,0
Муниципальное образование, расположенное на территории административнотерриториальной единицы Московской области, Домодедовский район Московской области 57 57 100,0
ВСЕГО 2717 2648 97,5