Приложение к Закону от 06.06.2007 г № 79/2007-ОЗ Классификация

Исполнение расходов бюджета московской области за 2006 год по субвенциям, предоставленным бюджетам муниципальных районов и городских округов московской области из фонда компенсаций московской области на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг (тыс. рублей)


Наименования муниципальных образований Московской области Российской Федерации Субвенции на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг В том числе на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Назначено Исполнено Процент исполнения Назначено Исполнено Процент исполнения
1 2 3 4 5 6 7
Муниципальные районы
Волоколамский 34109 32535 95,4 1032 1032 100,0
Воскресенский 78196 75775 96,9 2838 2728 96,1
Дмитровский 137033 133181 97,2 2580 2580 100,0
Егорьевский 56042 54274 96,8 1806 1161 64,3
Зарайский 73658 72349 98,2 774 774 100,0
Истринский 32647 31740 97,2 2064 2064 100,0
Каширский 41197 40470 98,2 1290 1254 97,2
Клинский 120398 114436 95,0 2322 2322 100,0
Коломенский 22660 21918 96,7 774 774 100,0
Красногорский 63570 59954 94,3 2838 2408 84,8
Ленинский 44130 42610 96,6 2580 2580 100,0
Лотошинский 41340 40383 97,7 516 516 100,0
Луховицкий 42483 41051 96,6 1032 1032 100,0
Люберецкий 66707 65579 98,3 2838 2837 100,0
Можайский 36663 34652 94,5 1290 1290 100,0
Мытищинский 120808 113283 93,8 3354 3004 89,6
Наро-Фоминский 131872 128080 97,1 3354 3352 99,9
Ногинский 151266 142488 94,2 3870 3870 100,0
Одинцовский 135815 131053 96,5 5160 5103 98,9
Озерский 31752 30725 96,8 516 516 100,0
Орехово-Зуевский 88576 85782 96,8 2064 2061 99,9
ПавловоПосадский 30224 28770 95,2 1548 1349 87,1
Подольский 23357 22291 95,4 1290 1243 96,4
Пушкинский 41885 40840 97,5 2838 2638 93,0
Раменский 91145 87255 95,7 3870 2812 72,7
Рузский 44037 42036 95,5 1032 827 80,1
СергиевоПосадский 142375 121281 85,2 4128 4128 100,0
СеребряноПрудский 39863 37849 94,9 516 513 99,4
Серпуховский 33835 32764 96,8 516 516 100,0
Солнечногорский 77078 71451 92,7 2322 2322 100,0
Ступинский 61271 57633 94,1 2064 2032 98,4
Талдомский 24320 23696 97,4 516 516 100,0
Чеховский 54203 52766 97,3 2064 1720 83,3
Шатурский 52702 50312 95,5 1290 1290 100,0
Шаховской 59043 57362 97,2 516 516 100,0
Щелковский 47669 46818 98,2 2838 2018 71,1
Городские округа
Балашиха 73795 69539 94,2 3354 2298 68,5
Бронницы 8361 8240 98,6 516 502 97,3
Восход 1869 1026 54,9 516 244 47,3
Дзержинский 26078 25481 97,7 774 700 90,4
Долгопрудный 45058 43347 96,2 1290 1186 91,9
Дубна 116472 111578 95,8 1032 1032 100,0
Железнодорожный 35077 34467 98,3 2064 1964 95,2
Жуковский 25131 24876 99,0 1806 1806 100,0
Звенигород 7567 7184 94,9 516 397 76,9
Ивантеевка 21564 21095 97,8 1032 1032 100,0
Климовск 55412 53381 96,3 1032 1032 100,0
Коломна 56772 56114 98,8 2580 2580 100,0
Королев 87082 84765 97,3 3096 3096 100,0
Котельники 13371 12686 94,9 516 516 100,0
Красноармейск 8706 8497 97,6 516 430 83,3
Краснознаменск 7471 6970 93,3 516 361 70,0
Лобня 35420 32274 91,1 1290
ЛосиноПетровский 17835 17241 96,7 516 516 100,0
Лыткарино 22270 21961 98,6 1032 1031 99,9
Молодежный 2666 2546 95,5 516 512 99,2
Орехово-Зуево 49774 48346 97,1 2322 2322 100,0
Подольск 76523 72464 94,7 3354 2737 81,6
Протвино 19276 19273 100,0 774 773 99,9
Пущино 20145 19453 96,6 516 417 80,8
Реутов 35634 34547 96,9 1548 1047 67,6
Рошаль 37237 34841 93,6 516 516 100,0
Серпухов 52188 50866 97,5 2322 1710 73,6
Троицк 11945 11242 94,1 516 516 100,0
Фрязино 29162 27737 95,1 1032 727 70,4
Химки 50508 48820 96,7 3354 3354 100,0
Черноголовка 7822 7523 96,2 516 483 93,6
Щербинка 6921 6649 96,1 516 516 100,0
Электрогорск 10801 10650 98,6 516 516 100,0
Электросталь 56476 54904 97,2 2580 2275 88,2
Юбилейный 12303 12303 100,0 516 516 100,0
Муниципальное образование, расположенное на территории административнотерриториальной единицы Московской области, Домодедовский район Московской области 48895 47930 98,0 2322 2322 100,0
ВСЕГО 3567516 3416258 95,8 119970 109680 91,4