Приложение к Закону от 06.06.2007 г № 79/2007-ОЗ Классификация

Распределение средств бюджета московской области, в том числе средств, перечисленных из федерального бюджета, на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) и на реализацию приоритетного национального проекта «Образование», в том числе за счет средств на финансирование мероприятий программ развития муниципальных образований московской области, имеющих статус наукоградов Российской Федерации, за 2006 год (тыс. рублей)


Наименования муниципальных образований Московской области Российской Федерации Субвенция на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) и на реализацию приоритетного национального проекта "Образование", в том числе за счет средств на финансирование мероприятий программ развития муниципальных образований Московской области, имеющих статус наукоградов Российской Федерации В том числе за счет средств Из них по направлениям использования
федерального бюджета бюджета Московской области на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), в том числе за счет средств на финансирование мероприятий программ развития муниципальных образований Московской области, имеющих статус наукоградов Российской Федерации на реализацию приоритетного национального проекта "Образование"
на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области
за счет средств бюджета Московской области всего в том числе за счет средств
федерального бюджета бюджета Московской области
Назначено Исполнено % Назначено Исполнено % Назначено Исполнено % Назначено Исполнено % Назначено Исполнено % Назначено Исполнено % Назначено Исполнено %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Муниципальные районы
Волоколамский 140414 140184 99,8 3252 3025 93,0 137162 137159 100,0 134034 134031 100,0 3468 3241 93,5 3252 3025 93,0 216 216 100,0
Воскресенский 280718 266047 94,8 9263 6720 72,5 271455 259327 95,5 266574 254446 95,5 9550 7007 73,4 9263 6720 72,5 287 287 100,0
Дмитровский 319087 316964 99,3 9134 8025 87,9 309953 308939 99,7 305561 304547 99,7 9229 8120 88,0 9134 8025 87,9 95 95 100,0
Егорьевский 201184 201036 99,9 6220 6220 100,0 194964 194816 99,9 191299 191299 100,0 6368 6220 97,7 6220 6220 100,0 148
Зарайский 119843 118644 99,0 2933 2933 100,0 116910 115711 99,0 114609 113410 99,0 3041 3041 100,0 2933 2933 100,0 108 108 100,0
Истринский 243610 242886 99,7 7939 7666 96,6 235671 235220 99,8 231990 231539 99,8 8344 8071 96,7 7939 7666 96,6 405 405 100,0
Каширский 165880 163366 98,5 4598 4113 89,5 161282 159253 98,7 158103 156094 98,7 5002 4499 89,9 4598 4113 89,5 404 386 95,5
Клинский 263822 261633 99,2 8336 6147 73,7 255486 255486 100,0 251495 251495 100,0 8556 6367 74,4 8336 6147 73,7 220 220 100,0
Коломенский 161861 161712 99,9 3750 3750 100,0 158111 157962 99,9 154816 154812 100,0 4189 4044 96,5 3750 3750 100,0 439 294 67,0
Красногорский 246350 246350 100,0 9284 9284 100,0 237066 237066 100,0 233604 233604 100,0 9486 9486 100,0 9284 9284 100,0 202 202 100,0
Ленинский 259626 241126 92,9 8986 8986 100,0 250640 232140 92,6 247299 228799 92,5 9144 9144 100,0 8986 8986 100,0 158 158 100,0
Лотошинский 64030 60716 94,8 1541 1398 90,7 62489 59318 94,9 61503 58333 94,8 1568 1425 90,9 1541 1398 90,7 27 27 100,0
Луховицкий 150710 150710 100,0 4278 4278 100,0 146432 146432 100,0 143218 143218 100,0 4391 4391 100,0 4278 4278 100,0 113 113 100,0
Люберецкий 387045 380492 98,3 12815 11980 93,5 374230 368512 98,5 368122 362678 98,5 13423 12314 91,7 12815 11980 93,5 608 334 54,9
Можайский 133709 127526 95,4 4630 4630 100,0 129079 122896 95,2 126063 119880 95,1 4781 4781 100,0 4630 4630 100,0 151 151 100,0
Мытищинский 291150 289002 99,3 10787 9834 91,2 280363 279168 99,6 276447 275252 99,6 11073 10120 91,4 10787 9834 91,2 286 286 100,0
Наро-Фоминский 308010 307542 99,8 11070 11070 100,0 296940 296472 99,8 291451 291084 99,9 11472 11472 100,0 11070 11070 100,0 402 402 100,0
Ногинский 407637 406051 99,6 11923 10337 86,7 395714 395714 100,0 389796 389796 100,0 12781 11195 87,6 11923 10337 86,7 858 858 100,0
Одинцовский 483608 473060 97,8 17816 15819 88,8 465792 457241 98,2 457767 449251 98,1 18403 16406 89,1 17816 15819 88,8 587 587 100,0
Озерский 97230 97003 99,8 2487 2376 95,5 94743 94627 99,9 93638 93638 100,0 2603 2376 91,3 2487 2376 95,5 116
Орехово-Зуевский 315791 314653 99,6 7025 7025 100,0 308766 307628 99,6 303799 302945 99,7 7149 6882 96,3 7025 7025 100,0 124 -143
ПавловоПосадский 177402 165587 93,3 4085 4085 100,0 173317 161502 93,2 170070 158690 93,3 4520 4085 90,4 4085 4085 100,0 435
Подольский 184290 184290 100,0 4959 4959 100,0 179331 179331 100,0 176503 176503 100,0 5305 5305 100,0 4959 4959 100,0 346 346 100,0
Пушкинский 307188 307188 100,0 7944 7944 100,0 299244 299244 100,0 294274 294274 100,0 8413 8413 100,0 7944 7944 100,0 469 469 100,0
Раменский 471795 470275 99,7 13565 12083 89,1 458230 458192 100,0 451770 451732 100,0 14134 12652 89,5 13565 12083 89,1 569 569 100,0
Рузский 165193 160978 97,4 4995 4995 100,0 160198 155983 97,4 157766 153647 97,4 5152 5063 98,3 4995 4995 100,0 157 68 43,3
СергиевоПосадский 426996 425466 99,6 14613 13083 89,5 412383 412383 100,0 404889 404889 100,0 15223 13693 89,9 14613 13083 89,5 610 610 100,0
СеребряноПрудский 70094 70094 100,0 1987 1987 100,0 68107 68107 100,0 66231 66231 100,0 2020 2020 100,0 1987 1987 100,0 33 33 100,0
Серпуховский 108476 108390 99,9 2526 2526 100,0 105950 105864 99,9 104566 104566 100,0 2618 2618 100,0 2526 2526 100,0 92 92 100,0
Солнечногорский 207475 200599 96,7 6592 5903 89,5 200883 194696 96,9 197679 191492 96,9 6682 5993 89,7 6592 5903 89,5 90 90 100,0
Ступинский 220503 217740 98,7 7304 7304 100,0 213199 210436 98,7 209378 206615 98,7 7456 7456 100,0 7304 7304 100,0 152 152 100,0
Талдомский 126572 125134 98,9 2990 2667 89,2 123582 122467 99,1 121352 120242 99,1 3120 2797 89,6 2990 2667 89,2 130 130 100,0
Чеховский 235061 235061 100,0 7025 7025 100,0 228036 228036 100,0 223812 223812 100,0 7343 7343 100,0 7025 7025 100,0 318 318 100,0
Шатурский 163571 162692 99,5 4508 3629 80,5 159063 159063 100,0 156138 156138 100,0 4602 3723 80,9 4508 3629 80,5 94 94 100,0
Шаховской 87523 87247 99,7 1999 1723 86,2 85524 85524 100,0 83578 83578 100,0 2157 1881 87,2 1999 1723 86,2 158 158 100,0
Щелковский 294951 294373 99,8 10587 10587 100,0 284364 283786 99,8 279495 279495 100,0 10955 10676 97,5 10587 10587 100,0 368 89 24,2
Городские округа
Балашиха 361998 360022 99,5 10272 10272 100,0 351726 349750 99,4 346762 345057 99,5 10874 10605 97,5 10272 10272 100,0 602 333 55,3
Бронницы 45658 45467 99,6 1393 1288 92,5 44265 44179 99,8 43314 43282 99,9 1428 1288 90,2 1393 1288 92,5 35
Восход 6749 6441 95,4 197 177 89,8 6552 6264 95,6 6522 6234 95,6 197 177 89,8 197 177 89,8
Дзержинский 69714 69714 100,0 2483 2483 100,0 67231 67231 100,0 66229 66229 100,0 2483 2483 100,0 2483 2483 100,0
Долгопрудный 120248 118862 98,8 3984 3639 91,3 116264 115223 99,1 114555 113625 99,2 4097 3709 90,5 3984 3639 91,3 113 70 61,9
Дубна 129257 121524 94,0 3427 3427 100,0 125830 118097 93,9 123988 116256 93,8 3565 3565 100,0 3427 3427 100,0 138 138 100,0
Железнодорожный 175163 170027 97,1 6887 6271 91,1 168276 163756 97,3 165596 161080 97,3 7072 6456 91,3 6887 6271 91,1 185 185 100,0
Жуковский 206232 204886 99,3 5214 4811 92,3 201018 200075 99,5 198511 197653 99,6 5451 4963 91,0 5214 4811 92,3 237 152 64,1
Звенигород 28804 28804 100,0 1155 1155 100,0 27649 27649 100,0 26896 26896 100,0 1155 1155 100,0 1155 1155 100,0
Ивантеевка 88331 87835 99,4 3117 2621 84,1 85214 85214 100,0 83827 83827 100,0 3369 2873 85,3 3117 2621 84,1 252 252 100,0
Климовск 88924 84790 95,4 2994 2994 100,0 85930 81796 95,2 84745 80611 95,1 3147 3147 100,0 2994 2994 100,0 153 153 100,0
Коломна 282790 282634 99,9 8488 8488 100,0 274302 274146 99,9 270080 270080 100,0 8931 8775 98,3 8488 8488 100,0 443 287 64,8
Королев 286565 285189 99,5 9196 9196 100,0 277369 275993 99,5 272910 271948 99,6 9610 9196 95,7 9196 9196 100,0 414
Котельники 28375 27559 97,1 992 915 92,2 27383 26644 97,3 26630 25891 97,2 992 915 92,2 992 915 92,2
Красноармейск 62049 62049 100,0 1639 1639 100,0 60410 60410 100,0 59518 59518 100,0 1662 1662 100,0 1639 1639 100,0 23 23 100,0
Краснознаменск 89996 89937 99,9 2094 2094 100,0 87902 87843 99,9 86767 86711 99,9 2094 2094 100,0 2094 2094 100,0
Лобня 121527 121527 100,0 4275 4275 100,0 117252 117252 100,0 115947 115947 100,0 4385 4385 100,0 4275 4275 100,0 110 110 100,0
ЛосиноПетровский 31978 31710 99,2 1193 1193 100,0 30785 30517 99,1 30194 30072 99,6 1361 1215 89,3 1193 1193 100,0 168 22 13,1
Лыткарино 91351 84217 92,2 2686 2686 100,0 88665 81531 92,0 87053 79935 91,8 2803 2788 99,5 2686 2686 100,0 117 102 87,2
Молодежный 5316 5153 96,9 177 177 100,0 5139 4976 96,8 4946 4946 100,0 177 177 100,0 177 177 100,0
Орехово-Зуево 218540 218540 100,0 6872 6872 100,0 211668 211668 100,0 208359 208359 100,0 7231 7231 100,0 6872 6872 100,0 359 359 100,0
Подольск 318046 316721 99,6 10795 10795 100,0 307251 305926 99,6 303497 302173 99,6 10994 10994 100,0 10795 10795 100,0 199 199 100,0
Протвино 79764 79557 99,7 2084 1894 90,9 77680 77663 100,0 76964 76956 100,0 2111 1912 90,6 2084 1894 90,9 27 18 66,7
Пущино 52033 49597 95,3 1108 1023 92,3 50925 48574 95,4 50069 47718 95,3 1108 1023 92,3 1108 1023 92,3
Реутов 115528 112063 97,0 4137 4137 100,0 111391 107926 96,9 109914 106449 96,8 4300 4300 100,0 4137 4137 100,0 163 163 100,0
Рошаль 56853 53368 93,9 1174 1088 92,7 55679 52280 93,9 54868 51513 93,9 1309 1179 90,1 1174 1088 92,7 135 91 67,4
Серпухов 211493 209897 99,2 5941 5941 100,0 205552 203956 99,2 202151 200699 99,3 6371 6227 97,7 5941 5941 100,0 430 286 66,5
Троицк 97572 97317 99,7 2799 2547 91,0 94773 94770 100,0 93585 93585 100,0 2845 2593 91,1 2799 2547 91,0 46 46 100,0
Фрязино 104402 101989 97,7 3151 2933 93,1 101251 99056 97,8 99715 97741 98,0 3222 2933 91,0 3151 2933 93,1 71
Химки 280855 280855 100,0 8935 8935 100,0 271920 271920 100,0 268139 268139 100,0 9130 9130 100,0 8935 8935 100,0 195 195 100,0
Черноголовка 48861 48110 98,5 1335 1335 100,0 47526 46775 98,4 46863 46112 98,4 1335 1335 100,0 1335 1335 100,0
Щербинка 39814 39135 98,3 1431 1299 90,8 38383 37836 98,6 38070 37523 98,6 1431 1299 90,8 1431 1299 90,8
Электрогорск 38475 38304 99,6 1120 949 84,7 37355 37355 100,0 36639 36639 100,0 1220 1049 86,0 1120 949 84,7 100 100 100,0
Электросталь 251871 249927 99,2 8086 7012 86,7 243785 242915 99,6 240223 239353 99,6 8454 7380 87,3 8086 7012 86,7 368 368 100,0
Юбилейный 60851 60704 99,8 2085 2084 100,0 58766 58620 99,8 57987 57841 99,7 2085 2084 100,0 2085 2084 100,0
Муниципальное образование, расположенное на территории административнотерриториальной единицы Московской области, Домодедовский район Московской области 226314 226313 100,0 8222 8222 100,0 218092 218091 100,0 214954 214953 100,0 8306 8306 100,0 8222 8222 100,0 84 84 100,0
ВСЕГО 12810702 12652561 98,8 394884 372983 94,5 12415818 12279578 98,9 12215676 12083606 98,9 410026 384923 93,9 394884 372983 94,5 15142 11940 78,9

Наименования муниципальных образований Московской области Российской Федерации Субвенция на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных школах Московской области
на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы на закупку оборудования для оснащения учебных кабинетов и лабораторий муниципальных образовательных учреждений, реализующих государственный стандарт общего образования на внедрение современных образовательных технологий в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
за счет средств бюджета Московской области за счет средств бюджета Московской области за счет средств бюджета Московской области за счет средств федерального бюджета
Назначено Исполнено % Назначено Исполнено % Назначено Исполнено % Назначено Исполнено %
1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Муниципальные районы
Волоколамский 1500 1500 100,0 815 815 100,0 597 597 100,0
Воскресенский 1400 1400 100,0 2119 2119 100,0 1075 1075 100,0 2000 2000 100,0
Дмитровский 1000 1000 100,0 2282 2282 100,0 1015 1015 100,0 5000 5000 100,0
Егорьевский 1200 1200 100,0 1630 1630 100,0 687 687 100,0 1000 1000 100,0
Зарайский 900 900 100,0 815 815 100,0 478 478 100,0 2000 2000 100,0
Истринский 900 900 100,0 1630 1630 100,0 746 746 100,0 2000 2000 100,0
Каширский 1200 1200 100,0 978 978 100,0 597 595 99,7 1000 1000 100,0
Клинский 800 800 100,0 1956 1956 100,0 1015 1015 100,0 4000 4000 100,0
Коломенский 1400 1400 100,0 978 978 100,0 478 478 100,0 2000 2000 100,0
Красногорский 900 900 100,0 1793 1793 100,0 567 567 100,0 2000 2000 100,0
Ленинский 600 600 100,0 1956 1956 100,0 627 627 100,0 3000 3000 100,0
Лотошинский 200 200 100,0 489 488 99,8 270 270 100,0 1000 1000 100,0
Луховицкий 1200 1200 100,0 1304 1304 100,0 597 597 100,0 1000 1000 100,0
Люберецкий 1400 1400 100,0 3097 3097 100,0 1003 1003 100,0 2000 2000 100,0
Можайский 1200 1200 100,0 978 978 100,0 687 687 100,0 1000 1000 100,0
Мытищинский 900 900 100,0 2282 2282 100,0 448 448 100,0 2000 2000 100,0
Наро-Фоминский 1700 1700 100,0 2282 2282 100,0 1105 1004 90,9 1000 1000 100,0
Ногинский 1600 1600 100,0 2445 2445 100,0 1015 1015 100,0 3000 3000 100,0
Одинцовский 1500 1500 100,0 4564 4529 99,2 1374 1374 100,0 5000 5000 100,0
Озерский 200 200 100,0 489 489 100,0 300 300 100,0 1000 1000 100,0
Орехово-Зуевский 1500 1500 100,0 2119 2102 99,2 1224 1224 100,0 5000 5000 100,0
Павлово-Посадский 1000 1000 100,0 1304 1304 100,0 508 508 100,0
Подольский 700 700 100,0 1304 1304 100,0 478 478 100,0 1000 1000 100,0
Пушкинский 1100 1100 100,0 2445 2445 100,0 956 956 100,0 3000 3000 100,0
Раменский 1200 1200 100,0 3586 3586 100,0 1105 1105 100,0 6000 5972 99,5
Рузский 700 698 99,7 978 978 100,0 597 592 99,2 1000 1000 100,0
Сергиево-Посадский 2400 2400 100,0 3260 3260 100,0 1224 1224 100,0 2000 2000 100,0
Серебряно-Прудский 700 700 100,0 815 815 100,0 328 328 100,0 1000 1000 100,0
Серпуховский 400 394 98,5 652 588 90,2 240 224 93,3 2000 2000 100,0
Солнечногорский 900 900 100,0 1467 1467 100,0 747 747 100,0 2000 2000 100,0
Ступинский 1100 1100 100,0 1793 1793 100,0 776 776 100,0 3000 3000 100,0
Талдомский 1000 996 99,6 652 652 100,0 448 447 99,8
Чеховский 1500 1500 100,0 1630 1630 100,0 776 776 100,0
Шатурский 900 900 100,0 1304 1304 100,0 627 627 100,0 2000 2000 100,0
Шаховской 1000 1000 100,0 489 489 100,0 299 299 100,0
Щелковский 1100 1041 94,6 2445 2206 90,2 956 955 99,9 3000 3000 100,0
Городские округа
Балашиха 1200 1198 99,8 2445 2445 100,0 717 717 100,0 1000 1000 100,0
Бронницы 500 500 100,0 326 326 100,0 90 71 78,9
Восход 30 30 100,0
Дзержинский 200 200 100,0 652 652 100,0 150 150 100,0 1000 1000 100,0
Долгопрудный 200 200 100,0 978 978 100,0 418 350 83,7 1000 1000 100,0
Дубна 400 400 100,0 1304 1303 99,9 2000 2000 100,0
Железнодорожный 700 697 99,6 1467 1466 99,9 328 328 100,0 1000 1000 100,0
Жуковский 400 400 100,0 1630 1630 100,0 240 240 100,0 2000 2000 100,0
Звенигород 500 500 100,0 163 163 100,0 90 90 100,0
Ивантеевка 200 200 100,0 815 815 100,0 120 120 100,0 1000 1000 100,0
Климовск 200 200 100,0 652 652 100,0 180 180 100,0 1000 1000 100,0
Коломна 900 900 100,0 2282 2282 100,0 597 597 100,0 2000 2000 100,0
Королев 900 900 100,0 2608 2608 100,0 537 537 100,0 2000 2000 100,0
Котельники 500 500 100,0 163 163 100,0 90 90 100,0
Красноармейск 200 200 100,0 489 489 100,0 180 180 100,0 1000 1000 100,0
Краснознаменск 200 197 98,5 815 815 100,0 120 120 100,0 1000 1000 100,0
Лобня 200 200 100,0 815 815 100,0 180 180 100,0 1000 1000 100,0
Лосино-Петровский 200 200 100,0 163 163 100,0 60 60 100,0 1000 1000 100,0
Лыткарино 500 500 100,0 815 815 100,0 180 179 99,4
Молодежный 163 30 30 100,0
Орехово-Зуево 700 700 100,0 1712 1712 100,0 538 538 100,0 1000 1000 100,0
Подольск 600 600 100,0 2119 2119 100,0 836 835 99,9 3000 3000 100,0
Протвино 200 200 100,0 489 489 100,0 1000 1000 100,0
Пущино 500 500 100,0 326 326 100,0 30 30 100,0
Реутов 200 200 100,0 815 815 100,0 299 299 100,0 1000 1000 100,0
Рошаль 200 200 100,0 326 326 100,0 150 150 100,0 1000 1000 100,0
Серпухов 700 700 100,0 1793 1793 100,0 478 478 100,0 1000 1000 100,0
Троицк 400 397 99,3 652 652 100,0 90 90 100,0 2000 2000 100,0
Фрязино 500 500 100,0 815 815 100,0 150
Химки 900 900 100,0 2119 2119 100,0 567 567 100,0 2000 2000 100,0
Черноголовка 500 500 100,0 163 163 100,0
Щербинка 163 163 100,0 150 150 100,0
Электрогорск 200 200 100,0 326 326 100,0 90 90 100,0 1000 1000 100,0
Электросталь 700 700 100,0 1956 1956 100,0 538 538 100,0 1000 1000 100,0
Юбилейный 200 200 100,0 489 489 100,0 90 90 100,0 1000 1000 100,0
Муниципальное образование, расположенное на территории административнотерриториальной единицы Московской области, Домодедовский район Московской области 900 900 100,0 1467 1467 100,0 687 687 100,0 2000 2000 100,0
ВСЕГО 54400 54318 99,8 95600 95079 99,5 35000 34635 99,0 107000 106972 100,0