N п/п | Наименование мероприятий и проектов Программы | Освоено в 2006 году всего | Источники финансирования в 2006 году | Результаты 2006 года | ||
Бюджет Московской области | Городской бюджет | Внебюджетные средства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. Мероприятия по созданию совместной инновационной инфраструктуры | ||||||
1. | Долевое участие в развитии инфраструктуры муниципальных образований Московской области, имеющих статус наукограда Российской Федерации | - | - | - | - | Мероприятие не проводилось |
В том числе: | ||||||
1.1. | Увеличение уставного капитала ОАО "Международный центр технологической кооперации" | - | - | - | - | |
Итого по направлению | - | - | - | - | ||
II. Мероприятия по развитию и поддержке социальной и инженерной инфраструктуры | ||||||
Подпрограмма "Развитие научно-производственной и инновационной деятельности" | ||||||
1. | Софинансирование инновационных проектов | 100395 | 9000 | 3161 | 88234 | В рамках реализации проекта создания Российского центра программирования и особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Дубне в 2006 году начаты строительство 10-подъездного 400-квартирного жилого дома, капитальный ремонт Дворца культуры "Октябрь". Завершена реконструкция, и сдан в эксплуатацию культурно-развлекательный комплекс на базе кинотеатра "Юность" |
В том числе: | ||||||
1.1. | Реализация проекта создания Российского центра программирования | 100395 | 9000 | 3161 | 88234 | |
В том числе: | ||||||
1.1.1. | Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры для обеспечения объектов Российского центра программирования | 100395 | 9000 | 3161 | 88234 | |
В том числе: | ||||||
1.1.1.1. | Строительство жилья для приезжающих специалистов | 63234 | - | - | 63234 | |
1.1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция 5-го учебного корпуса Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области "Международный университет природы, общества и человека "Дубна" | - | - | - | - | |
1.1.1.3. | Капитальный ремонт Дворца культуры "Октябрь" | 12161 | 9000 | 3161 | - | |
1.1.1.4. | Реконструкция кинотеатра "Юность" | 25000 | - | - | 25000 | |
2. | Проведение предпроектных проработок проектов в области социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города | 432 | 400 | 32 | - | Выполнены работы по обеспечению реализации проекта создания Российского центра программирования и особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Дубне |
3. | Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, инвестиции в создание новых и расширение действующих производств, развитие и укрепление лабораторной и испытательной базы | 2511225 | - | - | 2511225 | Научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки проводились в соответствии с планами организаций г. Дубны по направлениям, являющимся приоритетными для г. Дубны. В 2006 году привлечено предприятиями города инвестиций в производство наукоемкой и импортозамещающей продукции в размере 363,86 млн. рублей, в том числе научно-промышленного комплекса - 227,78 млн. рублей |
Итого по подпрограмме | 2612052 | 9400 | 3193 | 2599459 | ||
Подпрограмма "Образование" | ||||||
4. | Разработка проектно-сметной документации реконструкции и строительства объектов Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Международный университет природы, общества и человека "Дубна" (разработка проекта планировки территории и проектно-сметной документации 6-го учебного корпуса) | 6024 | 6024 | - | - | Проведены работы по разработке проекта планировки территории, проектно-сметной документации строительства 6-го учебного корпуса |
5. | Развитие систем дистанционного образования Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Международный университет природы, общества и человека "Дубна" | 600 | 600 | - | - | В рамках развития систем дистанционного образования разработано 15 новых учебных курсов для Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Международный университет природы, общества и человека "Дубна" |
6. | Развитие систем интерактивного обучения в средних общеобразовательных школах города | 445 | 445 | - | - | В рамках развития систем интерактивного обучения разработано 12 новых учебных курсов для средних школ города |
7. | Обеспечение деятельности школы кадрового резерва | 401 | 364 | 37 | - | Проводились мероприятия по обеспечению деятельности школы кадрового резерва |
Итого по подпрограмме | 7470 | 7433 | 37 | - | ||
Подпрограмма "Развитие социальной сферы" | ||||||
8. | Благоустройство территории города. В том числе: - благоустройство территории парка семейного отдыха в районе Большая Волга; - благоустройство сквера на ул. Володарского; - благоустройство площади на ул. Балдина; - благоустройство пл. Космонавтов; - благоустройство территории муниципального учебного городка Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Международный университет природы, общества и человека "Дубна"; - устройство тротуара на ул. Ленинградская | 28655 | 24726 | 3929 | - | Выполнены благоустройство территории парка семейного отдыха в районе Большая Волга (1-я очередь), благоустройство сквера на ул. Володарского, площади на ул. Балдина, пл. Космонавтов, территории муниципального учебного городка Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Международный университет природы, общества и человека "Дубна", устройство тротуара на ул. Ленинградская |
9. | Финансирование программы предоставления жилья в соответствии с Положением об условиях и порядке предоставления жилья молодым и высококвалифицированным ученым и специалистам, работающим в организациях научно-производственного комплекса или в организациях бюджетной сферы г. Дубны | 65661 | - | - | 65661 | Осуществлялось строительство 155 квартир для молодых и высококвалифицированных специалистов, работающих в организациях научно-производственного комплекса и бюджетной сферы г. Дубны, в том числе 22 квартиры предоставлены специалистам |
10. | Реализация программы реконструкции сетей городского теплоснабжения (Программа Международного банка реконструкции и развития) | 31253 | - | 1564 | 29689 | В рамках программы реконструкции сетей городского теплоснабжения произведена замена 20 процентов труб сетей теплоснабжения и водоснабжения |
11. | Строительство жилья, в том числе для муниципальных работников | 7349 | - | 1200 | 6149 | Проводились работы по строительству квартир для работников бюджетной сферы |
Итого по подпрограмме | 132918 | 24726 | 6693 | 101499 | ||
Подпрограмма "Создание условий для развития наукограда" | ||||||
12. | Обеспечение функционирования и развитие информационной системы Интернет-представительства наукограда Дубна | 535 | 466 | 69 | - | Проведена модернизация сайта. Созданы новые разделы, связанные с проектом создания Российского центра программирования, особой экономической зоны технико-внедренческого типа |
13. | Развитие единой городской инфокоммуникационной сети | 1692 | 1500 | 192 | - | Проведены работы по созданию городской геоинформационной системы, внедрению автоматизированной системы контроля и управления движением городского пассажирского автотранспорта, созданию информационно-вычислительной распределенной системы электронной библиотеки г. Дубны на основе Грид-технологий |
В том числе: | ||||||
13.1. | Внедрение автоматизированной системы контроля и управления движением городского пассажирского автотранспорта | 350 | 300 | 50 | - | |
13.2. | Создание геоинформационной системы г. Дубны (2-й этап) | 700 | 600 | 100 | - | |
13.3. | Создание информационно-вычислительной распределенной системы электронной библиотеки г. Дубны на основе Грид-технологий | 642 | 600 | 42 | ||
14. | Информационное сопровождение Программы (проведение выставок, семинаров, конференций, изготовление информационных и презентационных материалов) | 1238 | 1150 | 88 | - | Проведены работы по информационному сопровождению Программы |
Итого по подпрограмме | 3465 | 3116 | 349 | - | ||
Итого по направлению | 2755905 | 44675 | 10272 | 2700958 | ||
III. Мероприятия, реализованные через мероприятия областных целевых программ, предоставление Московских областных грантов, выделение средств целевого бюджетного инвестиционного фонда Московской области и за счет безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджета Московской области | ||||||
Подпрограмма "Развитие научно-производственной и инновационной деятельности" | ||||||
1. | Разработка Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования Московской области "Международный университет природы, общества и человека "Дубна" Московской областной системы международной научно-технической кооперации с привлечением ученых, выезжающих на работу в зарубежные научные центры | 1600 | 1600 | - | - | Проведены работы по разработке Московской областной системы международной научно-технической кооперации с привлечением ученых, выезжающих на работу в зарубежные научные центры |
Итого по подпрограмме | 1600 | 1600 | - | - | ||
Подпрограмма "Образование" | ||||||
2. | Формирование механизма социального заказа подготовки специалистов начального, среднего и высшего профессионального образования в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Международный университет природы, общества и человека "Дубна" для обеспечения инновационного развития Московской области | 2450 | 2450 | - | - | Выполнены работы по формированию механизма социального заказа подготовки специалистов начального, среднего и высшего профессионального образования в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Международный университет природы, общества и человека "Дубна" для обеспечения инновационного развития Московской области |
3. | Ремонт, обустройство спортивных площадок в учреждениях образования, приобретение оборудования для учреждений образования | 4000 | 4000 | - | - | Выполнены работы по обустройству спортивных площадок в учреждениях образования |
Итого по подпрограмме | 6450 | 6450 | - | - | ||
Подпрограмма "Развитие социальной сферы" | ||||||
4. | Проведение международной молодежной конференции "Молодежь за безопасную окружающую среду для устойчивого развития" в рамках областной целевой программы "Экология Подмосковья на 2005-2006 годы" | 1500 | 1500 | - | - | Проведена международная молодежная конференция "Молодежь за безопасную окружающую среду для устойчивого развития" в рамках областной целевой программы "Экология Подмосковья на 2005-2006 годы" |
5. | Приобретение стационарных и мобильных радиостанций для станций скорой медицинской помощи | 160 | 160 | - | - | Приобретено 8 радиостанций для станций скорой медицинской помощи |
6. | Капитальный ремонт Дома культуры "Октябрь" | 10000 | 10000 | - | - | Завершена 1 очередь капитального ремонта Дома культуры "Октябрь" |
7. | Подготовка жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2006/2007 года | 7484 | 7484 | - | - | Проведены работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2006/2007 года |
8. | Разработка проектно-сметной документации на реализацию системы водопонижения на улице Мичурина | - | - | - | - | Мероприятие не проводилось |
9. | Обеспечение жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством) в приемных семьях, в детских домах семейного типа и воинских частях | 1287 | 1287 | - | - | Предоставлено две квартиры |
10. | Реализация проекта Международного банка развития и реконструкции "Городское теплоснабжение" | 7126 | 7126 | - | - | Выполнены работы в соответствии с проектом |
11. | Капитальный ремонт, техническое переоснащение и приобретение оборудования для Дома культуры "Октябрь" | 18000 | 18000 | - | - | Выполнен капитальный ремонт, проведено техническое переоснащение и приобретено оборудование при проведении работ 1 очереди капитального ремонта Дома культуры "Октябрь" |
12. | Приобретение машин и оборудования для жилищно-коммунального хозяйства | 627 | 627 | - | - | Приобретены машины и оборудование для жилищно-коммунального хозяйства |
13. | Замена вводных устройств электропроводки, вентиляционного оборудования, системы отопления Дома культуры "Октябрь" | 10000 | 10000 | - | - | Заменены вводные устройства электропроводки, вентиляционного оборудования, системы отопления при проведении работ 1 очереди капитального ремонта Дома культуры "Октябрь" |
Итого по подпрограмме | 56184 | 56184 | - | - | ||
Итого по направлению | 64234 | 64234 | - | - | ||
Всего по Программе | 2820139 | 108909 | 10272 | 2700958 |
--------------------------------
<*> Мероприятие финансировалось за счет средств резервного фонда Губернатора Московской области на непредвиденные расходы (распоряжение Губернатора Московской области от 28.08.2006 N 559-РГ), включено в данный перечень, поскольку цели его реализации совпадают с целями Программы.