Наименование должностей работников культуры в образовательных учреждениях | Должностные оклады, в рублях |
1. Руководители | |
Заведующий библиотекой, работающий в учреждении, отнесенном к группе по оплате труда руководителей: - первой группе - второй группе - к другим группам | 10000 9500 9000 |
2. Специалисты | |
Библиотекарь: - ведущий - I категории - II категории - без категории | 7600 7400 6800 5100-6100 |
Лектор (экскурсовод): - I категории - II категории - без категории | 7600 7400 5100-6800 |
Организатор экскурсий | 5100-6100 |
Художник-постановщик: - I категории - II категории - без категории | 8900 8100 6800-7600 |
Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер): - I категории - II категории - без категории | 8900 8100 6800-7600 |
Аккомпаниатор: - I категории - II категории - без категории | 6100 5600 5100 |
Культорганизатор: - I категории - II категории - без категории | 6100 5600 5100 |
3. Служащие | |
Смотритель музейный | 4110, 4385 |