Приложение к Решению от 18.06.2004 г № 392/69 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета павлово-посадского района на 2004 год (тыс. руб.)


Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА 001 00 00 00 000 31520,0
Государственное управление и местное самоуправление 001 01 00 000 000 27346,0
Функционирование органов местного самоуправления 001 01 06 000 000 27346,0
Содержание органов местного самоуправления 001 01 06 026 000 18591,0
Денежное содержание аппарата 001 01 06 026 027 18591,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 01 06 027 000 8755,0
Расходы на содержание аппарата 001 01 06 027 029 8755,0
Мобилизационная подготовка экономики 001 23 01 000 000 841,0
Мобилизационная подготовка экономики 001 23 01 500 000 841,0
Мобилизационная подготовка экономики 001 23 01 500 380 841,0
Прочие расходы 001 30 00 000 000 1000,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 001 30 04 000 000 1000,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 001 30 04 515 000 1000,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 001 30 04 515 397 1000,0
Целевые бюджетные фонды 001 31 00 000 000 2333,0
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 001 31 30 520 000 2333,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 001 31 30 520 397 2333,0
КОМИТЕТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 002 00 00 00 000 2513,0
Государственное управление и местное самоуправление 002 01 00 000 000 2513,0
Функционирование органов местного самоуправления 002 01 06 000 000 2513,0
Содержание органов местного самоуправления 002 01 06 026 000 2284,0
Денежное содержание аппарата 002 01 06 026 027 2284,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 06 027 000 229,0
Расходы на содержание аппарата 002 01 06 027 029 229,0
АДМИНИСТРАЦИЯ АВЕРКИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 003 00 00 000 000 12617,0
Государственное управление и местное самоуправление 003 01 00 000 000 1617,0
Функционирование органов местного самоуправления 003 01 06 000 000 1617,0
Территориальные органы 003 01 06 038 000 1617,0
Денежное содержание аппарата 003 01 06 038 027 1089,0
Расходы на содержание аппарата 003 01 06 038 029 528,0
Коммунальное хозяйство 003 12 02 000 000 188,0
Расходы на благоустройство 003 12 02 550 000 188,0
Расходы на уличное освещение 003 12 02 550 492 180,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 003 12 02 550 397 8,0
Образование 003 14 00 000 000 5167,0
Дошкольное образование 003 14 01 000 000 1143,0
Ведомственные расходы на образование 003 14 01 400 000 1143,0
Детские дошкольные учреждения 003 14 01 400 259 1143,0
Общее образование 003 14 02 000 000 2983,0
Ведомственные расходы на общее образование 003 14 02 400 000 2983,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 003 14 02 400 260 2983,0
Прочие расходы в области образования 003 14 07 000 000 1041,0
Прочие ведомственные расходы в области образования 003 14 07 400 000 953,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 003 14 07 400 272 953,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 003 14 07 515 000 88,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 003 14 07 515 386 88,0
Культура, искусство 003 15 00 000 000 1356,0
Культура и искусство 003 15 01 000 000 1244,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 003 15 01 410 000 1244,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 003 15 01 410 280 1217,0
Библиотеки 003 15 01 410 284 27,0
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 003 15 03 000 000 112,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 003 15 03 515 000 112,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 003 15 03 515 386 112,0
Здравоохранение и физическая культура 003 17 00 000 000 4285,0
Здравоохранение 003 17 01 000 000 4285,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 003 17 01 430 000 4269,0
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 003 17 01 430 300 3919,0
Фельдшерско-акушерские пункты 003 17 01 430 302 350,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 003 17 01 515 000 16,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 003 17 01 515 386 16,0
Социальная политика 003 18 00 000 000 4,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 003 18 06 000 000 4,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 003 18 06 498 000 4,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 003 18 06 498 348 4,0
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 004 00 00 000 000 4735,0
Государственное управление и местное самоуправление 004 01 00 000 000 1149,0
Функционирование органов местного самоуправления 004 01 06 000 000 1149,0
Территориальные органы 004 01 06 038 000 1149,0
Денежное содержание аппарата 004 01 06 038 027 764,0
Расходы на содержание аппарата 004 01 06 038 029 385,0
Коммунальное хозяйство 004 12 02 000 000 200,0
Расходы на благоустройство 004 12 02 550 000 200,0
Расходы на уличное освещение 004 12 02 550 492 120,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 004 12 02 550 397 80,0
Образование 004 14 00 000 000 2423,0
Дошкольное образование 004 14 01 000 000 1383,0
Ведомственные расходы на образование 004 14 01 400 000 1383,0
Детские дошкольные учреждения 004 14 01 400 259 1383,0
Общее образование 004 14 02 000 000 516,0
Ведомственные расходы на общее образование 004 14 02 400 000 516,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 004 14 02 400 260 516,0
Прочие расходы в области образования 004 14 07 000 000 524,0
Прочие ведомственные расходы в области образования 004 14 07 400 000 450,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 004 14 07 400 272 450,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 004 14 07 515 000 74,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 004 14 07 515 386 74,0
Культура, искусство 004 15 00 000 000 390,0
Культура и искусство 004 15 01 000 000 376,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 004 15 01 410 000 376,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 004 15 01 410 280 376,0
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 004 15 03 000 000 14,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 004 15 03 515 000 14,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 004 15 03 515 386 14,0
Здравоохранение и физическая культура 004 17 00 000 000 573,0
Здравоохранение 004 17 01 000 000 573,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 004 17 01 430 000 564,0
Фельдшерско-акушерские пункты 004 17 01 430 302 349,0
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 004 17 01 430 310 215,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 004 17 01 515 000 9,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 004 17 01 515 386 9,0
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВО-ЗАГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 005 00 00 000 000 729,0
Государственное управление и местное самоуправление 005 01 00 000 000 58,0
Функционирование органов местного самоуправления 005 01 06 000 000 58,0
Территориальные органы 005 01 06 038 000 58,0
Денежное содержание аппарата 005 01 06 038 027 50,0
Расходы на содержание аппарата 005 01 06 038 029 8,0
Коммунальное хозяйство 005 12 02 000 000 32,0
Расходы на благоустройство 005 12 02 550 000 32,0
Расходы на уличное освещение 005 12 02 550 492 32,0
Образование 005 14 00 000 000 278,0
Дошкольное образование 005 14 01 000 000 118,0
Ведомственные расходы на образование 005 14 01 400 000 118,0
Детские дошкольные учреждения 005 14 01 400 259 118,0
Общее образование 005 14 02 000 000 109,0
Ведомственные расходы на общее образование 005 14 02 400 000 109,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 005 14 02 400 260 109,0
Прочие расходы в области образования 005 14 07 000 000 51,0
Прочие ведомственные расходы в области образования 005 14 07 400 000 38,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 005 14 07 400 272 38,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 005 14 07 515 000 13,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 005 14 07 515 386 13,0
Культура, искусство 005 15 00 000 000 32,0
Культура и искусство 005 15 01 000 000 32,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 005 15 01 410 000 32,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 005 15 01 410 280 32,0
Здравоохранение и физическая культура 005 17 00 000 000 329,0
Здравоохранение 005 17 01 000 000 329,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 005 17 01 430 000 329,0
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 005 17 01 430 300 323,0
Фельдшерско-акушерские пункты 005 17 01 430 302 6,0
АДМИНИСТРАЦИЯ РАХМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 006 00 00 000 000 12421,0
Государственное управление и местное самоуправление 006 01 00 000 000 1519,0
Функционирование органов местного самоуправления 006 01 06 000 000 1519,0
Территориальные органы 006 01 06 038 000 1519,0
Денежное содержание аппарата 006 01 06 038 027 805,0
Расходы на содержание аппарата 006 01 06 038 029 714,0
Коммунальное хозяйство 006 12 02 000 000 220,0
Расходы на благоустройство 006 12 02 550 000 220,0
Расходы на уличное освещение 006 12 02 550 492 200,0
Расходы на озеленение 006 12 02 550 494 5,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 006 12 02 550 397 15,0
Образование 006 14 00 000 000 4303,0
Дошкольное образование 006 14 01 000 000 2117,0
Ведомственные расходы на образование 006 14 01 400 000 2117,0
Детские дошкольные учреждения 006 14 01 400 259 2117,0
Общее образование 006 14 02 000 000 1308,0
Ведомственные расходы на общее образование 006 14 02 400 000 1308,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 006 14 02 400 260 1308,0
Прочие расходы в области образования 006 14 07 000 000 878,0
Прочие ведомственные расходы в области образования 006 14 07 400 000 790,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 006 14 07 400 272 790,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 006 14 07 515 000 88,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 006 14 07 515 386 88,0
Культура, искусство 006 15 00 000 000 1482,0
Культура и искусство 006 15 01 000 000 1424,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 006 15 01 410 000 1424,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 006 15 01 410 280 1380,0
Библиотеки 006 15 01 410 284 44,0
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 006 15 03 000 000 58,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 006 15 03 515 000 58,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 006 15 03 515 386 58,0
Здравоохранение и физическая культура 006 17 00 000 000 4893,0
Здравоохранение 006 17 01 000 000 4893,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 006 17 01 430 000 4853,0
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 006 17 01 430 300 4754,0
Фельдшерско-акушерские пункты 006 17 01 430 302 99,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 006 17 01 515 000 40,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 006 17 01 515 386 40,0
Социальная политика 006 18 00 000 000 4,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 006 18 06 000 000 4,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 006 18 06 498 000 4,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 006 18 06 498 348 4,0
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 007 00 00 000 000 14300,0
Государственное управление и местное самоуправление 007 01 00 000 000 1714,0
Функционирование органов местного самоуправления 007 01 06 000 000 1714,0
Территориальные органы 007 01 06 038 000 1714,0
Денежное содержание аппарата 007 01 06 038 027 1204,0
Расходы на содержание аппарата 007 01 06 038 029 510,0
Коммунальное хозяйство 007 12 02 000 000 220,0
Расходы на благоустройство 007 12 02 550 000 220,0
Расходы на уличное освещение 007 12 02 550 492 210,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 007 12 02 550 397 10,0
Образование 007 14 00 000 000 8397,0
Дошкольное образование 007 14 01 000 000 2384,0
Ведомственные расходы на образование 007 14 01 400 000 2384,0
Детские дошкольные учреждения 007 14 01 400 259 2384,0
Общее образование 007 14 02 000 000 4878,0
Ведомственные расходы на общее образование 007 14 02 400 000 4878,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 007 14 02 400 260 1584,0
Школы-интернаты 007 14 02 400 263 3294,0
Прочие расходы в области образования 007 14 07 000 000 1135,0
Прочие ведомственные расходы в области образования 007 14 07 400 000 849,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 007 14 07 400 272 849,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 007 14 07 515 000 286,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 007 14 07 515 386 286,0
Культура, искусство 007 15 00 000 000 1896,0
Культура и искусство 007 15 01 000 000 1814,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 007 15 01 410 000 1814,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 007 15 01 410 280 1721,0
Библиотеки 007 15 01 410 284 93,0
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 007 15 03 000 000 82,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 007 15 03 515 000 82,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 007 15 03 515 386 82,0
Здравоохранение и физическая культура 007 17 00 000 000 2073,0
Здравоохранение 007 17 01 000 000 2073,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 007 17 01 430 000 2061,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 007 17 01 430 301 1534,0
Фельдшерско-акушерские пункты 007 17 01 430 302 527,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 007 17 01 515 000 12,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 007 17 01 515 386 12,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БОЛЬШИЕ ДВОРЫ 008 00 00 000 000 17103,0
Государственное управление и местное самоуправление 008 01 00 000 000 1364,0
Функционирование органов местного самоуправления 008 01 06 000 000 1364,0
Территориальные органы 008 01 06 038 000 1364,0
Денежное содержание аппарата 008 01 06 038 027 745,0
Расходы на содержание аппарата 008 01 06 038 029 619,0
Коммунальное хозяйство 008 12 02 000 000 220,0
Расходы на благоустройство 008 12 02 550 000 220,0
Расходы на уличное освещение 008 12 02 550 492 20,0
Расходы на озеленение 008 12 02 550 494 20,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 008 12 02 550 397 180,0
Образование 008 14 00 000 000 9665,0
Дошкольное образование 008 14 01 000 000 2947,0
Ведомственные расходы на образование 008 14 01 400 000 2947,0
Детские дошкольные учреждения 008 14 01 400 259 2947,0
Общее образование 008 14 02 000 000 5811,0
Ведомственные расходы на общее образование 008 14 02 400 000 5811,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 008 14 02 400 260 5811,0
Прочие расходы в области образования 008 14 07 000 000 907,0
Прочие ведомственные расходы в области образования 008 14 07 400 000 797,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 008 14 07 400 272 797,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 008 14 07 515 000 110,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 008 14 07 515 386 110,0
Культура, искусство 008 15 00 000 000 502,0
Культура и искусство 008 15 01 000 000 487,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 008 15 01 410 000 487,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 008 15 01 410 280 434,0
Библиотеки 008 15 01 410 284 53,0
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 008 15 03 000 000 15,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 008 15 03 515 000 15,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 008 15 03 515 386 15,0
Здравоохранение и физическая культура 008 17 00 000 000 5346,0
Здравоохранение 008 17 01 000 000 5346,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 008 17 01 430 000 5328,0
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 008 17 01 430 300 5328,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 008 17 01 515 000 18,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 008 17 01 515 386 18,0
Социальная политика 008 18 00 000 000 6,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 008 18 06 000 000 6,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 008 18 06 498 000 6,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 008 18 06 498 348 6,0
ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА РФ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 009 00 00 00 000 350,0
Государственное управление и местное самоуправление 009 00 01 000 000 350,0
Функционирование органов местного самоуправления 009 01 06 000 000 350,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 009 01 06 027 000 350,0
Расходы на содержание аппарата 009 01 06 027 029 350,0
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 010 00 00 00 00 56,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 010 05 00 000 000 56,0
Органы внутренних дел 010 05 01 000 000 56,0
Обеспечение личного состава войск 010 05 01 601 000 56,0
Содержание подведомственных структур 010 05 01 601 075 56,0
ОАО "ПАВЛОВО-ПОСАДСКОЕ ТОПЛИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 011 00 00 000 000 1170,0
Топливно-энергетический комплекс 011 07 01 000 000 613,0
Государственная поддержка энергетики и электрификации 011 07 01 293 000 613,0
Целевые субсидии и субвенции 011 07 01 293 290 613,0
Социальная политика 011 18 00 000 000 557,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 011 18 06 000 000 557,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 011 18 06 498 000 557,0
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 011 18 06 498 346 557,0
МУП "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" 012 00 00 000 000 150,0
Государственная поддержка отраслей промышленности 012 07 05 302 000 150,0
Целевые субсидии и субвенции 012 07 05 302 290 150,0
ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ И КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 013 00 00 000 000 44103,0
Государственные капитальные вложения 013 07 07 313 000 44103,0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 013 07 07 313 198 44103,0
МУП "СТРОЙИНВЕСТ" 014 00 00 000 000 200,0
Государственные капитальные вложения 014 07 07 313 000 200,0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 014 07 07 313 198 200,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГЕТИК" 015 00 00 000 000 56473,0
Жилищное хозяйство 015 12 01 000 000 6360,0
Фонд софинансирования социальных расходов 015 12 01 352 000 6360,0
Расходы бюджетов муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 015 12 01 352 356 6360,0
Коммунальное хозяйство 015 12 02 000 000 38523,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства 015 12 02 311 000 34023,0
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями 015 12 02 311 440 24883,0
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации 015 12 02 311 442 9140,0
Расходы на благоустройство 015 12 02 550 000 4500,0
Расходы на уличное освещение 015 12 02 550 492 4500,0
Социальная политика 015 18 00 000 000 11590,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 015 18 06 000 000 11590,0
Расходы на компенсацию затрат по предоставлению льгот, установленных Законом РФ "О донорстве крови и ее компонентов" 015 18 06 354 000 400,0
Целевые субсидии и субвенции 015 18 06 354 290 400,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 015 18 06 498 000 11000,0
Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг ветеранам и инвалидам 015 18 06 498 345 11000,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 015 18 06 515 397 190,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛОЙ ДОМ" 016 00 00 000 000 25602,0
Государственная поддержка жилищного хозяйства 016 12 01 310 000 7182,0
Целевые субсидии и субвенции 016 12 01 310 290 4599,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 016 12 01 310 397 2583,0
Фонд софинансирования социальных расходов 016 12 01 352 000 4000,0
Расходы бюджетов муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 016 12 01 352 356 4000,0
Коммунальное хозяйство 016 12 02 000 000 2900,0
Расходы на благоустройство 016 12 02 550 000 2900,0
Расходы на озеленение 016 12 02 550 494 1279,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 016 12 02 550 397 1621,0
Социальная политика 016 18 00 000 000 11520,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 016 18 06 000 000 11520,0
Расходы на компенсацию затрат по предоставлению льгот, установленных Законом РФ "О донорстве крови и ее компонентов" 016 18 06 354 000 350,0
Целевые субсидии и субвенции 016 18 06 354 290 350,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 016 18 06 498 000 9000,0
Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг ветеранам и инвалидам 016 18 06 498 345 9000,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 016 18 06 515 397 2170,0
ГУП УЕЗ "МОСОБЛКОММУНАЛСТРОЙ" 017 00 00 000 000 3000,0
Государственная поддержка жилищного хозяйства 017 12 01 310 000 3000,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 017 12 01 310 397 3000,0
МУ "КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ, СВЯЗИ, ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И РЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЮ" 018 00 00 000 000 9084,0
Коммунальное хозяйство 018 12 02 000 000 9084,0
Расходы на благоустройство 018 12 02 550 000 9084,0
Расходы по строительству и содержанию автомобильных дорог 018 12 02 550 493 9084,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" 019 00 00 000 000 2024,0
Коммунальное хозяйство 019 12 02 000 000 2024,0
Расходы на благоустройство 019 12 02 550 000 2024,0
Расходы по организации и содержанию мест захоронения 019 12 02 550 495 2024,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛУГ" 020 00 00 000 000 217,0
Прочие структуры коммунального хозяйства 020 12 03 000 000 217,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства 020 12 03 312 000 217,0
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства 020 12 03 312 444 217,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ "СПАСАТЕЛЬ" 021 00 00 00 000 450,0
Обеспечение личного состава войск 021 13 02 601 000 450,0
Содержание подведомственных структур 021 13 02 601 075 450,0
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ ОТРЯД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 022 00 00 00 00 4001,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 022 13 02 000 000 430,0
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 022 13 02 399 000 430,0
Целевой финансовый резерв 022 13 02 399 254 430,0
Государственная противопожарная служба 022 13 04 000 000 3571,0
Обеспечение личного состава войск 022 13 04 601 000 3571,0
Содержание подведомственных структур 022 13 04 601 075 3571,0
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 023 00 00 000 000 168755,0
Государственное управление и местное самоуправление 023 01 00 000 000 2497,0
Функционирование органов местного самоуправления 023 01 06 000 000 2497,0
Содержание органов местного самоуправления 023 01 06 026 000 2497,0
Денежное содержание аппарата 023 01 06 026 027 2497,0
Образование 023 14 00 000 000 166258,0
Дошкольное образование 023 14 01 000 000 53853,0
Ведомственные расходы на образование 023 14 01 400 000 53853,0
Детские дошкольные учреждения 023 14 01 400 259 53853,0
Общее образование 023 14 02 000 000 97356,0
Ведомственные расходы на общее образование 023 14 02 400 000 97356,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 023 14 02 400 260 73329,0
Вечерние и заочные средние общеобразовательные школы 023 14 02 400 262 2705,0
Школы-интернаты 023 14 02 400 263 11831,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 023 14 02 400 264 9491,0
Прочие расходы в области образования 023 14 07 000 000 15049,0
Прочие ведомственные расходы в области образования 023 14 07 400 000 15049,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 023 14 07 400 272 10045,0
Расходы муниципального образования по опеке и попечительству 023 14 07 400 500 5004,0
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 024 00 00 000 000 31203,0
Государственное управление и местное самоуправление 024 01 00 000 000 1488,0
Функционирование органов местного самоуправления 024 01 06 000 000 1488,0
Содержание органов местного самоуправления 024 01 06 026 000 1269,0
Денежное содержание аппарата 024 01 06 026 027 1269,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 024 01 06 027 000 219,0
Расходы на содержание аппарата 024 01 06 027 029 219,0
Образование 024 14 00 000 000 5714,0
Общее образование 024 14 02 000 000 5714,0
Ведомственные расходы на общее образование 024 14 02 400 000 5714,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 024 14 02 400 264 5714,0
Культура, искусство и кинематография 024 15 00 000 000 22485,0
Культура и искусство 024 15 01 000 000 22368,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 024 15 01 410 000 19732,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 024 15 01 410 280 13520,0
Музеи и постоянные выставки 024 15 01 410 283 2457,0
Библиотеки 024 15 01 410 284 3755,0
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 024 15 01 412 000 2636,0
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 024 15 01 412 287 2636,0
Кинематография 024 15 02 000 000 117,0
Государственная поддержка кинематографии 024 15 02 415 000 117,0
Организации кинематографии 024 15 02 415 282 117,0
Здравоохранение и физическая культура 024 17 00 000 000 1516,0
Физическая культура и спорт 024 17 03 000 000 1516,0
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 024 17 03 434 000 1516,0
Содержание подведомственных структур 024 17 03 434 075 1249,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 024 17 03 434 293 267,0
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ" 025 00 00 000 000 250,0
Средства массовой информации 025 16 00 000 000 250,0
Периодическая печать и издательства 025 16 02 000 000 250,0
Государственная поддержка районных (городских) газет 025 16 02 423 000 250,0
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата типографических услуг, бумаги и услуг федеральной и почтовой связи) 025 16 02 423 290 250,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПАВЛОВО-ПОСАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 026 00 00 000 000 89530,0
Здравоохранение и физическая культура 026 17 00 000 000 89186,0
Здравоохранение 026 17 01 000 000 89186,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 026 17 01 430 000 89163,0
