Приложение к Постановлению от 04.10.2007 г № 751/32 Норма

Нормы материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных и государственных учреждениях московской области, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, детских домах семейного типа в московской области, в возрасте от 12 месяцев до 3 лет одеждой, обувью и мягким инвентарем


Наименование одежды, обуви, мягкого инвентаря Единица измерения Нормы материального обеспечения Нормы денежного обеспечения (в рублях в год)
Возраст
от 1 года до 2 лет от 2 до 3 лет от 1 года до 2 лет от 2 до 3 лет
количество срок носки (лет) количество срок носки (лет)
1 2 3 4 5 6 7 8
Белье нательное и постельное
Сорочка нижняя, майка, распашонка штук 10 2 10 2 273,74 273,74
Кофточка, пижама, сорочка ночная штук 10 2 6 2 1430,6 858,36
Ползунки, трусы, трико (теплые) штук 40 2 10 2 1369,06 513,4
Ползунки, трусы, трико (летние) штук 30 2 10 2 1026,8 513,4
Простыня детская штук 8 3 8 3 662,52 662,52
Пеленка летняя штук 50 3 10 2 1430,34 429,1
Пеленка теплая штук 10 3 - - 214,56 -
Пододеяльник (конверт) детский штук 8 4 5 4 1501,36 938,36
Наволочка для подушки верхняя штук 7 3 5 3 451,4 322,44
Наволочка для подушки нижняя штук 1,5 2 1,5 2 145,1 145,1
Наволочка тюфячная штук 1,5 2 1,5 2 250,0 250,0
Полотенце детское штук 8 3 8 3 926,56 926,56
Косынка (чепчик) штук 5 2 5 2 333,34 333,34
Одежда и обувь
Костюм (платье) теплый штук 6 3 6 3 1362,6 1362,6
Костюм (платье) летний штук 8 3 8 3 1671,3 1671,3
Костюм трикотажный тренировочный штук - - 2 2 - 498,24
Фартучек штук 3 2 3 2 300,0 300,0
Носки (гольфы) пар 10 1 10 1 347,8 347,8
Колготки пар 20 1,5 12 1,5 1030,66 618,4
Свитер (жакет, кофта вязаная) шерстяной, полушерстяной штук 2 4 2 4 230,02 230,02
Рейтузы пар 2 2 2 2 500,0 500,0
Куртка (плащ) непромокаемая штук 1 1 1 2 1206,8 603,4
Пальто демисезонное (куртка утепленная, комбинезон) штук 1 2 1 2 876,02 876,02
Пальто (комбинезон) зимнее штук 1 2 1 2 2568,84 2568,84
Головной убор летний (панамка) штук 3 3 3 3 200,0 200,0
Шапка меховая детская штук 1 3 1 3 270,14 270,14
Шапка вязаная шерстяная штук 1,5 2 1,5 2 192,4 256,54
Шарф (кашне) штук 1 2 1 2 88,56 88,56
Варежки пар 2 2 2 2 84,34 84,34
Носки шерстяные пар 3 1,5 3 1,5 600,0 600,0
Туфли пар 2 1 2 0,5 1192,32 2384,64
Ботинки пар 1 1 1 1 856,64 856,4
Ботинки (сапоги) утепленные пар 1 2 1 1 489,74 979,46
Валенки пар 1 3 1 3 326,48 326,48
Галоши на валенки пар 1 3 1 3 133,34 133,34
Сапожки резиновые пар - - 1 2 - 170,4
Костюм (платье) праздничный теплый штук 1 2 1 2 340,64 340,4
Костюм (платье) праздничный летний штук 1 2 1 2 313,38 313,38
Лента шелковая, атласная метров 2 2 2 2 140,0 140,0
Обувь праздничная пар 2 2 2 0,5 856,64 856,64
Матрац детский штук 1,5 2 1,25 2 500,0 416,66
Одеяло:
детское теплое ватное штук 1,5 2 1,1 2 460,64 337,8
детское шерстяное, полушерстяное штук 1,25 2 1,1 2 230,32 202,68
детское байковое штук 1,5 2 1,25 2 250,0 208,34
детское тканевое штук 1 5 1 5 80,0 80,0
Подушка штук 1,5 3 1,5 3 247,86 247,86
Мешок спальный штук 1 3 1 3 438,02 438,02
Мешок вещевой из плотной ткани штук 0,5 3 0,5 3 25,0 25,0
Полотенце посудное штук 0,25 1 0,25 1 17,46 17,46
Платок носовой (салфетка) штук 10 1 10 1 184,6 184,6
Памперсы штук 2400 1 2400 1 22560,0 22560,0
Халат для посетителя штук 1 3 1 3 175,26 175,26
Бахилы для посетителя штук 1 3 1 3 10,0 6,66
Итого 51369,86 48644,48

Примечания:
1.Руководителям учреждений и законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется право производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом интересов воспитанников в пределах средств, выделяемых учреждению на эти цели.
2.Нормы обеспечения рекомендуются также для использования в негосударственных учреждениях.