Виды предпринимательской деятельности | Значение корректирующего коэффициента К2 | ||||
Городское поселение | Сельское поселение | ||||
Центральные улицы | Прочая территория | Деревни, поселки | Центральные усадьбы | Прочая территория | |
1. Оказание бытовых услуг | |||||
В том числе: | |||||
- ремонт, окраска и пошив обуви | 0,69 | 0,55 | 0,32 | 0,46 | 0,32 |
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи; ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 0,69 | 0,55 | 0,32 | 0,46 | 0,32 |
- услуги прачечных | 0,69 | 0,55 | 0,32 | 0,46 | 0,32 |
- услуги предприятий по прокату (за исключением проката транспортных средств, оргтехники, игровых автоматов, компьютеров, игровых программ, аудиовизуального оборудования, компьютерной техники, индивидуальных сейфов, бытовой радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к ней, видеоигровых устройств, видеокассет) | 0,69 | 0,55 | 0,32 | 0,46 | 0,32 |
- другие бытовые услуги | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
2. Оказание ветеринарных услуг | 1 | 1 | 0,56 | 0,8 | 0,56 |
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров: | |||||
- с количеством посадочных мест не более 4 мест | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- с количеством посадочных мест более 4 мест | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, за исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами товаров: | 0,92 | 0,74 | 0,32 | 0,46 | 0,32 |
- продовольственные товары, кроме алкогольной продукции и пива | 0,805 | 0,64 | 0,28 | 0,403 | 0,28 |
- комиссионная торговля непродовольственными товарами (кроме легковых автомобилей и запасных частей к ним) | 0,805 | 0,64 | 0,28 | 0,403 | 0,28 |
- молоко и молочная продукция, в том числе мороженое | 0,69 | 0,55 | 0,24 | 0,345 | 0,24 |
- хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные изделия) | 0,69 | 0,55 | 0,24 | 0,345 | 0,24 |
- детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров | 0,69 | 0,55 | 0,24 | 0,345 | 0,24 |
- овощи (включая картофель), фрукты | 0,69 | 0,55 | 0,24 | 0,345 | 0,24 |
8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, за исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами товаров: | 0,92 | 0,74 | 0,32 | 0,46 | 0,32 |
- продовольственные товары, кроме алкогольной продукции и пива | 0,805 | 0,64 | 0,28 | 0,403 | 0,28 |
- комиссионная торговля непродовольственными товарами (кроме легковых автомобилей и запасных частей к ним) | 0,805 | 0,64 | 0,28 | 0,403 | 0,28 |
- молоко и молочная продукция, в том числе мороженое | 0,69 | 0,55 | 0,24 | 0,345 | 0,24 |
- хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные изделия) | 0,69 | 0,55 | 0,24 | 0,345 | 0,24 |
- детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров | 0,69 | 0,55 | 0,24 | 0,345 | 0,24 |
- овощи (включая картофель), фрукты | 0,69 | 0,55 | 0,24 | 0,345 | 0,24 |
8.1. Розничная торговля, осуществляемая в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, при осуществлении розничной торговли не более 15 дней в месяц | 0,46 | 0,37 | 0,16 | 0,23 | 0,16 |
9. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров, за исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами товаров: | 0,782 | 0,532 | 0,233 | 0,391 | 0,233 |
- продовольственные товары, кроме алкогольной продукции и пива | 0,684 | 0,465 | 0,204 | 0,342 | 0,204 |
- комиссионная торговля непродовольственными товарами (кроме легковых автомобилей и запасных частей к ним) | 0,684 | 0,465 | 0,204 | 0,342 | 0,204 |
- молоко и молочная продукция, в том числе мороженое | 0,587 | 0,399 | 0,17 | 0,293 | 0,17 |
- хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сахарные и бараночные изделия) | 0,587 | 0,399 | 0,17 | 0,293 | 0,17 |
- детский ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров | 0,587 | 0,399 | 0,17 | 0,293 | 0,17 |
- овощи (включая картофель), фрукты | 0,587 | 0,399 | 0,17 | 0,293 | 0,17 |
9.1. Розничная торговля, осуществляемая в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров, при осуществлении розничной торговли не более 15 дней в месяц | 0,391 | 0,313 | 0,137 | 0,196 | 0,137 |
10. Развозная и разносная розничная торговля | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
11. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей, кроме: | 1 | 0,80 | 0,56 | 0,80 | 0,56 |
- услуг общественного питания, осуществляемых в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального образования и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии | 0,575 | 0,46 | 0,11 | 0,16 | 0,11 |
12. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 1 | 0,80 | 0,56 | 0,80 | 0,56 |
13. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
В том числе социальной рекламы | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
14. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
В том числе социальной рекламы | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
15. Распространение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
В том числе социальной рекламы | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
16. Размещение рекламы на транспортных средствах | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
В том числе социальной рекламы | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
17. Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18.1. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров и деятельность которых осуществляется не более 5 дней в месяц | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
19. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20.1. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров и деятельность которых осуществляется не более 5 дней в месяц | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
21. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
--------------------------------
<*> См. дополнение к приложениям N 1, 2, 3 (приложение N 4).