N п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Количество | Стоимость, руб. | Источники финансирования, руб. | ||||||||||
Итого за год | В том числе по кварталам | Итого за год | В том числе по кварталам | Бюджет | Внебюджетные средства | ОМС | ||||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||||||||
I. | Товары | |||||||||||||||
1. | ... | |||||||||||||||
2. | ... | |||||||||||||||
Затраты по разделу I | ||||||||||||||||
II. | Работы | |||||||||||||||
1. | ... | |||||||||||||||
2. | ... | |||||||||||||||
Затраты по разделу II | ||||||||||||||||
III. | Услуги | |||||||||||||||
1. | ... | |||||||||||||||
2. | ... | |||||||||||||||
Затраты по разделу III | ||||||||||||||||
Итого по разделам I-III |