Наименование | Код администратора | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1. АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 001 | 312199,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 159207,0 | |||
001 | 01 | 02 | 1278,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 02 | 001 00 00 | 1278,0 | |
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 1278,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 133129,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 04 | 001 00 00 | 133129,0 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 133129,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 15 | 24800,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 15 | 092 00 00 | 24800,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 24800,0 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 185,0 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 001 | 02 | 03 | 185,0 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 001 | 02 | 03 | 209 00 00 | 185,0 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 001 | 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | 185,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 4661,0 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 001 | 03 | 09 | 4661,0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 001 | 03 | 09 | 218 00 00 | 2541,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 001 | 03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 2541,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 001 | 03 | 09 | 219 00 00 | 2120,0 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 001 | 03 | 09 | 219 00 00 | 261 | 2120,0 |
Национальная экономика | 001 | 04 | 40280,0 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 001 | 04 | 05 | 21280,0 | ||
Сельскохозяйственное производство | 001 | 04 | 05 | 260 00 00 | 21280,0 | |
Животноводство | 001 | 04 | 05 | 260 00 00 | 335 | 15000,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 001 | 04 | 05 | 260 00 00 | 342 | 6280,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 001 | 04 | 11 | 19000,0 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 001 | 04 | 11 | 338 00 00 | 7000,0 | |
Мероприятия в области застройки территорий | 001 | 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 7000,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 001 | 04 | 11 | 340 00 00 | 12000,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 001 | 04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 12000,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 6596,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 02 | 6596,0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 001 | 05 | 02 | 351 00 00 | 0,0 | |
Благоустройство | 001 | 05 | 02 | 600 00 00 | 6596,0 | |
Организация и содержание мест захоронения | 001 | 05 | 02 | 600 00 00 | 809 | 6596,0 |
Образование | 001 | 07 | 12000,0 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 001 | 07 | 07 | 12000,0 | ||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 001 | 07 | 07 | 432 00 00 | 12000,0 | |
Оздоровление детей и подростков | 001 | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 12000,0 |
Социальная политика | 001 | 10 | 89270,9 | |||
Пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 2900,0 | ||
Пенсии | 001 | 10 | 01 | 490 00 00 | 2900,0 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 001 | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 2900,0 |
Социальное обеспечение населения | 001 | 10 | 03 | 86370,9 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 001 | 10 | 03 | 505 00 00 | 39755,9 | |
Пособия по социальной помощи населению | 001 | 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 30740,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 001 | 10 | 03 | 505 00 00 | 572 | 9015,9 |
Фонд компенсаций | 001 | 10 | 03 | 519 00 00 | 46615,0 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 001 | 10 | 03 | 519 00 00 | 572 | 46615,0 |
2. АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БУЛАТНИКОВСКОЕ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 002 | 22196,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 5598,3 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 002 | 01 | 02 | 828,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 01 | 02 | 001 00 00 | 828,0 | |
Глава муниципального образования | 002 | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 828,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 002 | 01 | 04 | 4770,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 01 | 04 | 001 00 00 | 4770,3 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 4770,3 |
Национальная оборона | 002 | 02 | 149,7 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 002 | 02 | 02 | 149,7 | ||
Фонд компенсаций | 002 | 02 | 02 | 519 00 00 | 149,7 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 002 | 02 | 02 | 519 00 00 | 609 | 149,7 |
Выполнение других обязательств государства | 002 | 03 | 24,0 | |||
Обеспечение противопожарной безопасности | 002 | 03 | 10 | 24,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 002 | 03 | 10 | 2470000 | 24,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 03 | 10 | 2470000 | 327 | 24,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 002 | 05 | 1736,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 002 | 05 | 02 | 1736,0 | ||
Благоустройство | 002 | 05 | 02 | 600 00 00 | 1736,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 002 | 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 998,0 |
Уличное освещение | 002 | 05 | 02 | 600 00 00 | 806 | 738,0 |
Озеленение | 002 | 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | |
Образование | 002 | 07 | 13776,2 | |||
Общее образование | 002 | 07 | 02 | 11480,8 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 002 | 07 | 02 | 421 00 00 | 11322,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 11322,8 |
Фонд компенсаций | 002 | 07 | 02 | 519 00 00 | 158,0 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 002 | 07 | 02 | 519 00 00 | 623 | 158,0 |
Оздоровление детей и подростков | 002 | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 0,0 |
Другие вопросы в области образования | 002 | 07 | 09 | 2295,4 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 002 | 07 | 09 | 452 00 00 | 2295,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 2295,4 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 002 | 08 | 832,7 | |||
Культура | 002 | 08 | 01 | 832,7 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 002 | 08 | 01 | 440 00 00 | 712,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 712,7 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 002 | 08 | 01 | 450 00 00 | 120,0 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 002 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 120,0 |
Социальная политика | 002 | 10 | 80,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 002 | 10 | 03 | 80,0 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 002 | 10 | 03 | 505 00 00 | 80,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 002 | 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 80,0 |
3. АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 003 | 22007,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 7557,9 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 003 | 01 | 02 | 771,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 01 | 02 | 001 00 00 | 771,3 | |
Глава муниципального образования | 003 | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 771,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 003 | 01 | 04 | 6786,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 01 | 04 | 001 00 00 | 6786,6 | |
Центральный аппарат | 003 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 6786,6 |
Национальная оборона | 003 | 02 | 148,9 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 003 | 02 | 02 | 148,9 | ||
Фонд компенсаций | 003 | 02 | 02 | 519 00 00 | 148,9 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 003 | 02 | 02 | 519 00 00 | 609 | 148,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (первичные меры противопожарной безопасности) | 003 | 03 | 263,6 | |||
Обеспечение противопожарной безопасности | 003 | 03 | 10 | 13,6 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 003 | 03 | 10 | 2470000 | 13,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 03 | 10 | 2470000 | 327 | 13,6 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 003 | 03 | 13 | 250,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 003 | 03 | 13 | 247 00 00 | 250,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 003 | 03 | 13 | 247 00 00 | 216 | 250,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 003 | 05 | 1992,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 003 | 05 | 02 | 1992,0 | ||
Благоустройство | 003 | 05 | 02 | 600 00 00 | 1992,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 003 | 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 1457,0 |
Уличное освещение | 003 | 05 | 02 | 600 00 00 | 806 | 535,0 |
Озеленение | 003 | 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | |
Образование | 003 | 07 | 10321,0 | |||
Общее образование | 003 | 07 | 02 | 8481,9 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 003 | 07 | 02 | 421 00 00 | 8140,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 8140,9 |
Фонд компенсаций | 003 | 07 | 02 | 519 00 00 | 341,0 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 003 | 07 | 02 | 519 00 00 | 623 | 341,0 |
Другие вопросы в области образования | 003 | 07 | 09 | 1839,1 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 003 | 07 | 09 | 452 00 00 | 1839,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 1839,1 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 003 | 08 | 1664,2 | |||
Культура | 003 | 08 | 01 | 1664,2 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 003 | 08 | 01 | 440 00 00 | 1599,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 1599,2 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 003 | 08 | 01 | 450 00 00 | 65,0 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 003 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 65,0 |
Социальная политика | 003 | 10 | 60,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 003 | 10 | 03 | 60,0 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 003 | 10 | 03 | 505 00 00 | 60,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 003 | 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 60,0 |
4. АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОДАРСКОЕ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 004 | 19901,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 4649,2 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 004 | 01 | 02 | 743,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 004 | 01 | 02 | 001 00 00 | 743,4 | |
Глава муниципального образования | 004 | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 743,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 004 | 01 | 04 | 3905,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 004 | 01 | 04 | 001 00 00 | 3905,8 | |
Центральный аппарат | 004 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 3905,8 |
Национальная оборона | 004 | 02 | 149,9 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 004 | 02 | 02 | 149,9 | ||
Фонд компенсаций | 004 | 02 | 02 | 519 00 00 | 149,9 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 004 | 02 | 02 | 519 00 00 | 609 | 149,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (первичные меры противопожарной безопасности) | 004 | 03 | 15,2 | |||
Обеспечение противопожарной безопасности | 004 | 03 | 10 | 15,2 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 004 | 03 | 10 | 247 00 00 | 15,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 03 | 10 | 247 00 00 | 327 | 15,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 004 | 05 | 1769,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 004 | 05 | 02 | 1769,0 | ||
Благоустройство | 004 | 05 | 02 | 600 00 00 | 1769,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 004 | 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 1041,0 |
Уличное освещение | 004 | 05 | 02 | 600 00 00 | 806 | 728,0 |
Озеленение | 004 | 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | |
Образование | 004 | 07 | 10738,4 | |||
Дошкольное образование | 004 | 07 | 01 | 8975,8 | ||
Детские дошкольные учреждения | 004 | 07 | 01 | 420 00 00 | 8975,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 8975,8 |
Другие вопросы в области образования | 004 | 07 | 09 | 1762,6 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 004 | 07 | 09 | 452 00 00 | 1762,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 1762,6 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 004 | 08 | 2519,5 | |||
Культура | 004 | 08 | 01 | 2519,5 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 004 | 08 | 01 | 440 00 00 | 2449,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 2449,5 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 004 | 08 | 01 | 450 00 00 | 70,0 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 004 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 70,0 |
Социальная политика | 004 | 10 | 60,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 004 | 10 | 03 | 60,0 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 004 | 10 | 03 | 505 00 00 | 60,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 004 | 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 60,0 |
5. АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 005 | 53032,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 5994,1 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 005 | 01 | 02 | 775,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 005 | 01 | 02 | 001 00 00 | 775,9 | |
Глава муниципального образования | 005 | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 775,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 005 | 01 | 04 | 5218,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 005 | 01 | 04 | 001 00 00 | 5218,2 | |
Центральный аппарат | 005 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 5218,2 |
Национальная оборона | 005 | 02 | 156,1 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 005 | 02 | 02 | 156,1 | ||
Фонд компенсаций | 005 | 02 | 02 | 519 00 00 | 156,1 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 005 | 02 | 02 | 519 00 00 | 609 | 156,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (первичные меры противопожарной безопасности) | 005 | 03 | 24,8 | |||
Обеспечение противопожарной безопасности | 005 | 03 | 10 | 24,8 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 005 | 03 | 10 | 2470000 | 24,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 | 03 | 10 | 2470000 | 327 | 24,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 005 | 05 | 1134,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 005 | 05 | 02 | 1134,0 | ||
Благоустройство | 005 | 05 | 02 | 600 00 00 | 1134,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 005 | 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 986,0 |
Уличное освещение | 005 | 05 | 02 | 600 00 00 | 806 | 148,0 |
Озеленение | 005 | 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | 0,0 |
Образование | 005 | 07 | 45633,5 | |||
Дошкольное образование | 005 | 07 | 01 | 17780,7 | ||
Детские дошкольные учреждения | 005 | 07 | 01 | 420 00 00 | 17780,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 17780,7 |
Общее образование | 005 | 07 | 02 | 24795,7 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 005 | 07 | 02 | 421 00 00 | 24640,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 24640,7 |
Фонд компенсаций | 005 | 07 | 02 | 519 00 00 | 155,0 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 005 | 07 | 02 | 519 00 00 | 623 | 155,0 |
Другие вопросы в области образования | 005 | 07 | 09 | 3057,1 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 005 | 07 | 09 | 452 00 00 | 3057,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 3057,1 |
Социальная политика | 005 | 10 | 90,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 005 | 10 | 03 | 90,0 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 005 | 10 | 03 | 505 00 00 | 90,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 005 | 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 90,0 |
6. АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДЕСЕНОВСКОЕ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 006 | 62874,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 006 | 01 | 8740,3 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 006 | 01 | 02 | 948,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 006 | 01 | 02 | 001 00 00 | 948,6 | |
Глава муниципального образования | 006 | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 948,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 006 | 01 | 04 | 7791,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 006 | 01 | 04 | 001 00 00 | 7791,7 | |
Центральный аппарат | 006 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 7791,7 |
Национальная оборона | 006 | 02 | 324,7 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 006 | 02 | 02 | 324,7 | ||
Фонд компенсаций | 006 | 02 | 02 | 519 00 00 | 324,7 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 006 | 02 | 02 | 519 00 00 | 609 | 324,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (первичные меры противопожарной безопасности) | 006 | 03 | 296,4 | |||
Обеспечение противопожарной безопасности | 006 | 03 | 10 | 46,4 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 006 | 03 | 10 | 2470000 | 46,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 03 | 10 | 2470000 | 327 | 46,4 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 006 | 03 | 13 | 250,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 006 | 03 | 13 | 247 00 00 | 250,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 006 | 03 | 13 | 247 00 00 | 216 | 250,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 006 | 05 | 1376,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 006 | 05 | 02 | 1376,0 | ||
Благоустройство | 006 | 05 | 02 | 600 00 00 | 1376,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 006 | 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 1321,0 |
Уличное освещение | 006 | 05 | 02 | 600 00 00 | 806 | 55,0 |
Озеленение | 006 | 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | |
Образование | 006 | 07 | 50310,3 | |||
Дошкольное образование | 006 | 07 | 01 | 12595,4 | ||
Детские дошкольные учреждения | 006 | 07 | 01 | 420 00 00 | 12595,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 12595,4 |
Общее образование | 006 | 07 | 02 | 34468,3 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 006 | 07 | 02 | 421 00 00 | 33900,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 33900,3 |
Фонд компенсаций | 006 | 07 | 02 | 519 00 00 | 568,0 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 006 | 07 | 02 | 519 00 00 | 623 | 568,0 |
Другие вопросы в области образования | 006 | 07 | 09 | 3246,6 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 006 | 07 | 09 | 452 00 00 | 3246,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 3246,6 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 006 | 08 | 1687,2 | |||
Культура | 006 | 08 | 01 | 1487,2 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 006 | 08 | 01 | 440 00 00 | 1487,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 1487,2 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 006 | 08 | 01 | 450 00 00 | 200,0 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 006 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 200,0 |
Социальная политика | 006 | 10 | 140,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 006 | 10 | 03 | 140,0 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 006 | 10 | 03 | 505 00 00 | 140,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 006 | 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 140,0 |
7. АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАЗВИЛКОВСКОЕ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 007 | 47039,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 007 | 01 | 8609,4 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 007 | 01 | 02 | 736,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 007 | 01 | 02 | 001 00 00 | 736,5 | |
Глава муниципального образования | 007 | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 736,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 007 | 01 | 04 | 7872,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 007 | 01 | 04 | 001 00 00 | 7872,9 | |
Центральный аппарат | 007 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 7872,9 |
Национальная оборона | 007 | 02 | 141,8 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 007 | 02 | 02 | 141,8 | ||
Фонд компенсаций | 007 | 02 | 02 | 519 00 00 | 141,8 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 007 | 02 | 02 | 519 00 00 | 609 | 141,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (первичные меры противопожарной безопасности) | 007 | 03 | 590,0 | |||
Обеспечение противопожарной безопасности | 007 | 03 | 10 | 40,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 007 | 03 | 10 | 2470000 | 40,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 007 | 03 | 10 | 2470000 | 327 | 40,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 007 | 03 | 13 | 550,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 007 | 03 | 13 | 247 00 00 | 550,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 007 | 03 | 13 | 247 00 00 | 216 | 550,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 007 | 05 | 2028,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 007 | 05 | 02 | 2028,0 | ||
Благоустройство | 007 | 05 | 02 | 600 00 00 | 2028,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 007 | 05 | 02 | 600 00 00 | 412 | 1338,0 |
Уличное освещение | 007 | 05 | 02 | 600 00 00 | 806 | 690,0 |
Озеленение | 007 | 05 | 02 | 600 00 00 | 808 | |
Образование | 007 | 07 | 33910,1 | |||
Дошкольное образование | 007 | 07 | 01 | 31000,8 | ||
Детские дошкольные учреждения | 007 | 07 | 01 | 420 00 00 | 31000,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 007 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 31000,8 |
Другие вопросы в области образования | 007 | 07 | 09 | 2909,3 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 007 | 07 | 09 | 452 00 00 | 2909,3 | |
