Код администратора | Код классификации доходов | Наименование |
Администрация городского округа Звенигород | ||
001 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
001 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
001 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
001 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
001 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
001 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в залог, в доверительное управление |
001 | 1 1401040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
001 | 1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02030 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городского округа (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городского округа (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 1402033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 1402033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
001 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
001 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в части заключенных инвестконтрактов |
001 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
001 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
001 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставленных бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджета городского округа |
001 | 02 01 00000 4 0000 710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами городских округов |
900 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные платежи, зачисляемые в бюджет городского округа |
Министерство имущественных отношений Московской области | ||
011 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
011 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) |
011 | 1 14 06012 04 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
011 | 1 14 06024 04 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) |
Доходы, закрепленные за всеми администраторами | ||
000 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 | 1 16 8040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
000 | 1 16 2300404 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
000 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
000 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
000 | 3 03 01040 04 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
000 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
--------------------------------
<*> Код администратора по указанным доходным источникам в расчетных документах на перечисление средств в бюджетную систему указывается в соответствии с кодом распорядителя средств бюджета городского округа Звенигород, определенного ведомственной структурой расходов бюджета городского округа Звенигород на 2008 год.