N п/п | Адрес дома | Год ввода жилого здания в эксплуатацию | Общая площадь здания (кв. м) | Виды необходимых работ капитального ремонта | Год планируемого ремонта | Наличие проектносметной документации |
2008 г. | ||||||
1 | Мкр. "АБ"-1 | 1970 | 2164 | ВИК | 2008 | Да |
2 | Мкр. "АБ"-2 | 1969 | 3053,2 | ВИК, ремонт крыши | 2008 | Да |
3 | Мкр. "АБ"-3 | 1969 | 2978,7 | ВИК, ремонт крыши | 2008 | Да |
4 | Мкр. "АБ"-4 | 1970 | 3034 | ВИК, ремонт крыши | 2008 | Да |
5 | Мкр. "АБ"-5 | 1970 | 5921,3 | ВИК, ремонт крыши, фасада | 2008 | Да |
6 | Мкр. "АБ"-7 | 1971 | 5937,1 | ВИК, ремонт крыши | 2008 | Да |
7 | Ж.д. N 1 подст. 447 | 1958 | 114 | ВИК, ремонт фасада | 2008 | Да |
8 | Мкр. "В"-4 | 1965 | 3291 | ВИК | 2008 | Да |
9 | Мкр. "В"-5 | 1963 | 2551 | ВИК | 2008 | Да |
10 | Мкр. "В"-16 | 1964 | 2760 | ВИК, ремонт фасада | 2008 | Да |
11 | Мкр. "В"-22 | 1968 | 3347 | ВИК | 2008 | Да |
12 | Мкр. "В"-23 | 1965 | 1819,2 | ВИК | 2008 | Да |
13 | Мкр. "В"-27 | 1968 | 3330 | ВИК, ремонт крыши | 2008 | Да |
14 | Мкр. "В"-31 | 1965 | 3330 | ВИК | 2008 | Да |
15 | Мкр. "Г"-14 | 1971 | 3944,1 | ВИК, ремонт фасада | 2008 | Да |
16 | Мкр. "Г"-28 | 1974 | 10477,4 | ВИК, ремонт фасада | 2008 | Да |
Итого | 58052,0 | |||||
2009 г. | ||||||
1 | Мкр. "АБ"-6 | 1971 | 6078,4 | ВИК | 2009 | Да |
2 | Мкр. "АБ"-8 | 1973 | 5937,1 | ВИК | 2009 | Да |
3 | Мкр. "АБ"-9 | 1973 | 5968,5 | ВИК | 2009 | Да |
4 | Мкр. "В"-6 | 1964 | 3272 | ВИК | 2009 | Да |
5 | Мкр. "В"-7 | 1964 | 3281 | ВИК | 2009 | Да |
6 | Мкр. "В"-8 | 1963 | 2573 | ВИК | 2009 | Да |
7 | Мкр. "В"-9 | 1965 | 3283 | ВИК | 2009 | Да |
8 | Мкр. "В"-2 | 1964 | 944,4 | ВИК | 2009 | Да |
9 | Мкр. "В"-12 | 1963 | 3243 | ВИК, ремонт крыши | 2009 | Да |
10 | Мкр. "В"-13 | 1962 | 2036 | ВИК, ремонт фасада | 2009 | Да |
11 | Мкр. "В"-15 | 1963 | 2003 | ВИК, ремонт фасада | 2009 | Да |
12 | Мкр. "В"-30 | 1966 | 3374 | ВИК, ремонт крыши | 2009 | Да |
13 | Мкр. "В"-32 | 1965 | 3329 | ВИК, ремонт крыши | 2009 | Да |
14 | Мкр. "В"-1 | 1964 | 703,2 | ВИК | 2009 | Да |
15 | Ул. Грузовая, 1 | 1967 | 719,2 | ВИК, ремонт крыши | 2009 | Да |
Итого | 46744,8 | |||||
2010 г. | ||||||
1 | Мкр. "Г"-12 | 1969 | 3516 | ВИК, ремонт фасада | 2010 | Да |
2 | Мкр. "Г"-13 | 1970 | 3525,3 | ВИК, ремонт фасада | 2010 | Да |
3 | Мкр. "Г"-15 | 1971 | 3883,7 | ВИК | 2010 | Да |
4 | Мкр. "Г"-16 | 1972 | 3824,6 | ВИК, ремонт крыши | 2010 | Да |
5 | Мкр. "Г"-17 | 1973 | 3888 | ВИК | 2010 | Да |
6 | Мкр. "Г"-18 | 1973 | 3912,9 | ВИК, ремонт крыши | 2010 | Да |
7 | Мкр. "Г"-19 | 1974 | 7228,9 | ВИК, ремонт крыши | 2010 | Да |
8 | Мкр. "Г"-25 | 1978 | 4993,9 | ВИК, ремонт крыши | 2010 | Да |
9 | Мкр. "Г"-26 | 1976 | 7208,6 | ВИК, ремонт фасада | 2010 | Да |
10 | Мкр. "Г"-27 | 1975 | 7071,7 | ВИК, ремонт фасада | 2010 | Да |
11 | Мкр. "Г"-30 | 1978 | 2244,3 | ВИК, ремонт крыши | 2010 | Да |
12 | Мкр. "Г"-31 | 1977 | 4915,4 | ВИК, ремонт фасада | 2010 | Да |
13 | Мкр. "Г"-32 | 1976 | 4406,5 | ВИК, ремонт фасада | 2010 | Да |
Итого | 60619,8 | |||||
2011 г. | ||||||
1 | Мкр. "Г"-1 | 1967 | 3735 | ВИК | 2011 | Да |
2 | Мкр. "Г"-2 | 1967 | 2578 | ВИК, ремонт крыши, фасада | 2011 | Да |
3 | Мкр. "Г"-3 | 1966 | 2581 | ВИК | 2011 | Да |
4 | Мкр. "Г"-4 | 1967 | 3311 | ВИК, ремонт крыши | 2011 | Да |
5 | Мкр. "Г"-5 | 1966 | 2562 | ВИК, ремонт крыши | 2011 | Да |
6 | Мкр. "Г"-7 | 1972 | 6221 | ВИК, ремонт крыши | 2011 | Да |
7 | Мкр. "Г"-9 | 1968 | 2959 | ВИК | 2011 | Да |
8 | Мкр. "Г"-10 | 1968 | 3324,7 | ВИК, ремонт подвала | 2011 | Да |
9 | Мкр. "Г"-8 | 1967 | 2830 | ВИК | 2011 | Да |
10 | Мкр. "Г"-11 | 1969 | 3530 | ВИК, ремонт фасада | 2011 | Да |
11 | Мкр. "Г"-23 | 1977 | 6140,3 | ВИК | 2011 | Да |
12 | Мкр. "Г"-24 | 1977 | 6929,6 | ВИК | 2011 | Да |
Итого | 46701,6 |
--------------------------------
<*> ВИК - внутренние инженерные коммуникации.