Жилищный фонд по степени благоустройства | Цена на услуги по содержанию и ремонту жилья за 1 кв. м общей площади жилья в месяц (руб. ) | Цена на услуги по содержанию и ремонту жилья за 1 кв. м общей площади жилья в месяц для жилых домов с износом 60% (руб. ) | ||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||
вывоз ТБО | захоронение ТБО | обслуживание газового оборудования | придом. территории | вывоз ТБО | захоронение ТБО | обслуживание газового оборудования | придом. территории | |||
Жилые дома со всеми удобствами с/п Борисовское | 12,38 | 0,9 | 0,1 | 0,09 | 1,19 | 1,19 | ||||
Жилые дома с частичным благоустройством с/п Борисовское | 10,85 | 0,9 | 0,1 | 0,09 | 1,19 | 6,51 | 0,9 | 0,1 | 0,09 | 1,19 |
Жилые дома неблагоустроенные с/п Борисовское | 7,63 | 0,9 | 0,1 | 0,09 | 4,58 | 0,9 | 0,1 | 0,09 |
--------------------------------
<*> Сноска исключена