Приложение к Постановлению от 07.12.2007 г № 923/45 Стандарт

Стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности в жилом доме частного жилищного фонда в среднем по московской области и по муниципальным образованиям московской области на 2008 год (в рублях)


N п/п Наименование муниципального образования Период На одного проживающего в семье из 3 и более человек (18 кв. м) На одного проживающего в семье из 2 человек (21 кв. м) На одиноко проживающего (33 кв. м) На одиноко проживающего пенсионера, инвалида, сироту (42 кв. м)
1 2 3 4 5 6 7
Муниципальные районы
1 Волоколамский 1132,92 1227,04 1561,87 1813,00
2 Воскресенский 865,62 930,58 1155,58 1324,32
3 Дмитровский 976,86 1042,48 1262,25 1427,08
4 Егорьевский 960,48 1026,18 1247,52 1413,51
5 Зарайский 965,52 1041,70 1309,18 1509,78
6 Истринский 868,14 926,78 1123,52 1271,07
7 Каширский 904,50 979,14 1244,23 1443,05
8 Клинский 917,64 990,21 1245,16 1436,37
9 Коломенский 1023,30 1111,62 1428,77 1666,63
10 Красногорский 812,52 865,03 1038,63 1168,82
11 Ленинский 790,38 841,77 1011,99 1139,67
12 Лотошинский 1097,46 1184,25 1489,14 1717,81
13 Луховицкий 1101,42 1174,26 1416,95 1598,97
14 Люберецкий
14.1 Городское поселение Красково 913,50 983,39 1226,73 1409,23
14.2 Городское поселение Люберцы 847,80 902,53 1083,41 1219,06
14.3 Городское поселение Малаховка 850,14 905,13 1086,95 1223,33
14.4 Городское поселение Октябрьский 966,06 1036,63 1279,13 1461,01
14.5 Городское поселение Томилино 860,22 915,88 1099,94 1237,99
15 Можайский 811,80 878,33 1114,23 1291,15
16 Мытищинский
16.1 Городское поселение Мытищи 1028,52 1087,60 1274,54 1414,75
16.2 Городское поселение Пироговский 1028,52 1087,60 1274,54 1414,75
16.3 Сельское поселение Федоскинское 1028,52 1087,60 1274,54 1414,75
17 Наро-Фоминский 977,22 1053,88 1322,61 1524,15
18 Ногинский 924,12 989,09 1209,81 1375,36
19 Одинцовский 805,32 867,50 1084,53 1247,30
20 Озерский 849,60 912,71 1130,66 1294,13
21 Орехово-Зуевский 948,96 1021,64 1274,81 1464,68
22 Павлово-Посадский 880,02 946,02 1174,55 1345,95
23 Подольский 801,90 861,95 1069,79 1225,68
24 Пушкинский 875,34 937,69 1150,38 1309,90
25 Раменский 987,66 1060,98 1314,13 1503,99
26 Рузский 1169,64 1261,28 1582,42 1823,27
27 Сергиево-Посадский 1063,26 1152,70 1471,88 1711,27
27.1 Городское поселение Богородское 1200,60 1301,98 1664,12 1935,73
27.2 Городское поселение Краснозаводск 947,52 1016,82 1255,09 1433,79
27.3 Городское поселение Пересвет 842,76 906,97 1130,30 1297,80
27.4 Городское поселение Сергиев Посад 928,44 1004,45 1273,87 1475,93
27.5 Городское поселение Скоропусковский 928,44 1004,45 1273,87 1475,93
27.6 Городское поселение Хотьково 964,44 1040,90 1309,72 1511,33
27.7 Сельское поселение Березняковское 996,48 1071,87 1333,56 1529,83
27.8 Сельское поселение Лозовское 1694,88 1857,38 2454,62 2902,56
27.9 Сельское поселение Реммаш 1200,60 1301,98 1664,12 1935,73
28 Серебряно-Прудский 1067,76 1150,17 1437,81 1653,54
29 Серпуховский 1050,84 1134,93 1431,29 1653,56
30 Солнечногорский 898,38 964,27 1190,99 1361,02
31 Ступинский 907,56 979,46 1232,17 1421,70
32 Чеховский 919,62 983,05 1197,26 1357,91
33 Талдомский 937,44 1011,81 1273,29 1469,40
33.1 Городское поселение Запрудня 739,44 795,66 991,07 1137,63
34 Шатурский 835,20 895,12 1099,96 1253,58
35 Шаховской 1247,22 1361,23 1776,03 2087,12
36 Щелковский 957,96 1028,08 1269,18 1450,01
36.1 Городское поселение Монино 905,40 971,48 1198,51 1368,78
36.2 Городское поселение Фряново 990,72 1060,29 1296,57 1473,78
Городские округа
37 Балашиха 906,84 958,14 1119,48 1240,47
38 Бронницы 735,66 793,08 994,09 1144,85
39 Восход 995,22 1057,08 1258,79 1410,07
40 Дзержинский 788,58 851,27 1071,81 1237,21
41 Долгопрудный 852,12 901,81 1059,99 1178,63
42 Домодедово 896,58 961,79 1185,61 1353,47
43 Дубна 939,06 1004,09 1223,99 1388,91
44 Железнодорожный 812,34 862,61 1026,27 1149,01
45 Жуковский 730,26 782,90 963,11 1098,26
46 Звенигород 888,84 960,54 1213,74 1403,64
47 Ивантеевка 765,00 816,11 987,00 1115,16
48 Климовск 1130,04 1208,80 1475,66 1675,81
49 Коломна 786,60 845,52 1049,47 1202,43
50 Королев С 01.01.2008 по 30.04.2008, с 01.10.2008 по 31.12.2008 1057,50 1143,39 1447,22 1675,09
С 01.05.2008 по 30.09.2008 595,80 604,74 600,77 597,79
51 Котельники 926,46 991,68 1213,36 1379,62
52 Красноармейск 773,46 833,63 1044,09 1201,93
53 Краснознаменск 661,50 699,92 822,05 913,64
54 Лобня 775,44 821,66 970,05 1081,34
55 Лосино-Петровский 798,48 858,67 1067,39 1223,92
56 Лыткарино 765,18 817,17 991,93 1123,00
57 Молодежный 918,72 1002,63 1307,87 1536,80
58 Орехово-Зуево 736,92 787,20 956,46 1083,39
59 Подольск 791,82 848,77 1043,59 1189,71
60 Протвино С 01.01.2008 по 15.04.2007, с 01.10.2008 по 31.12.2008 974,88 1067,64 1408,01 1663,29
С 16.04.2008 по 30.09.2008 459,72 466,62 463,55 461,25
61 Пущино 653,76 703,48 876,32 1005,94
62 Реутов 797,94 846,14 1001,65 1118,28
63 Рошаль 936,00 1008,03 1259,21 1447,61
64 Серпухов 822,78 894,83 1154,41 1349,09
65 Троицк 806,22 862,10 1051,13 1192,91
66 Фрязино 692,10 741,88 912,15 1039,86
67 Химки 811,80 866,48 1049,78 1187,25
68 Черноголовка 689,94 734,85 883,69 995,32
69 Щербинка 834,66 898,39 1120,20 1286,56
70 Электрогорск 844,02 910,93 1146,12 1322,52
71 Электросталь 751,50 798,73 953,34 1069,29
72 Юбилейный С 01.01.2008 по 30.04.2008, с 01.10.2008 по 31.12.2008 887,94 969,45 1266,29 1488,92
С 01.05.2008 по 30.09.2008 438,30 444,87 441,95 439,76
73 В среднем по Московской области 889,92 952,85 1167,01 1327,64