N п/п | Категории домов | Ед. изм. | Размер платы в месяц с НДС |
1. | Жилые дома с лифтом и мусоропроводом | руб. 1 кв. м общей площади | |
1.1. | Для проживающих на 1 этаже | 14,38 | |
1.2. | Для проживающих на 2 этаже и выше | 19,08 | |
2. | Жилые дома без лифта, с мусоропроводом | -"- | 14,38 |
3. | Жилые дома с лифтом, без мусоропровода | -"- | |
3.1. | Для проживающих на 1 этаже | 13,53 | |
3.2. | Для проживающих на 2 этаже и выше | 18,23 | |
4. | Жилые дома без лифта и мусоропровода | -"- | 13,53 |
4.1. | Жилые дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства | -"- | 6,89 |
4.2. | Ветхие жилые дома | -"- | 3,74 |
5. | Вывоз и размещение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | руб./чел. | 37,34 |
--------------------------------
<*> Размер платы принимается для населения, проживающего в домах, согласно Перечню, утвержденному главой Щелковского района.