N п/п | Код администратора | Код классификации доходов | Наименование видов отдельных доходных источников |
1. | Администрация города Троицка | ||
1.1. | 901 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
1.2. | 901 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (взыскиваемые комиссией по делам несовершеннолетних) |
1.3. | 901 | 1 17 05040 04 0003 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции) |
1.4. | 901 | 1 17 05040 04 0004 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (компенсация вырубки древесно-кустарниковой растительности) |
1.5. | 901 | 1 17 05040 04 0005 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за резервирование мест под захоронение) |
1.6. | 901 | 1 17 05040 04 0006 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
1.7. | 901 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
1.8. | 901 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
1.9. | 901 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
1.10. | 901 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
1.11. | 901 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
1.12. | 901 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет внебюджетными организациями |
1.13. | 901 | 1 18 04020 04 0000 151 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
1.14. | 901 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
1.15. | 901 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
1.16. | 901 | 2 02 02004 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований |
1.17. | 901 | 2 02 02024 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
1.18. | 901 | 2 02 02076 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации |
1.19. | 901 | 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
1.20. | 901 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
1.21. | 901 | 2 02 03015 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
1.22. | 901 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
1.23. | 901 | 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
1.24. | 901 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1.25. | 901 | 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
1.26. | 901 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
1.27. | 901 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
1.28. | 901 | 2 02 04005 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработанной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
1.29. | 901 | 2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
1.30. | 901 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
1.31. | 901 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
2. | Комитет по управлению имуществом города Троицка | ||
2.1. | 902 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
2.2. | 902 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
2.3. | 902 | 1 11 05034 04 0001 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества, закрепленного за образовательными учреждениями и имущества муниципальных автономных учреждений) |
2.4. | 902 | 1 11 05034 04 0002 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), закрепленного за образовательными учреждениями |
2.5. | 902 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
2.6. | 902 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
2.7. | 902 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
2.8. | 902 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
2.9. | 902 | 1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
2.10. | 902 | 1 14 02030 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
2.11. | 902 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
2.12. | 902 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
2.13. | 902 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
2.14. | 902 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
2.15. | 902 | 1 17 05040 04 0007 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (от участия в реализации инвестиционных контрактов) |
2.16. | 902 | 1 17 05040 04 0008 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за наем) |
2.17. | 902 | 1 17 05040 04 0009 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
2.18. | 902 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
3. | 933 | Троицкое финансовое управление | |
4. | ОВД городского округа Троицк | ||
4.1. | 188 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
4.2. | 188 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
4.3. | 188 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
5. | Доходы, закрепленные за всеми администраторами | ||
5.1. | 000 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
5.2. | 000 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
5.3. | 000 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
5.4. | 000 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
5.5. | 000 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
5.6. | 000 | 2 01 04000 04 0000 180 | Безвозмездные перечисления от нерезидентов в бюджеты городских округов |
5.7. | 000 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
5.8. | 000 | 2 02 02004 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований |
5.9. | 000 | 2 02 02024 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
5.10. | 000 | 2 02 02076 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации |
5.11. | 000 | 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
5.12. | 000 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
5.13. | 000 | 2 02 03015 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
5.14. | 000 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
5.15. | 000 | 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
5.16. | 000 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
5.17. | 000 | 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениям детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
5.18. | 000 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
5.19. | 000 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
5.20. | 000 | 2 02 04005 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработанной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
5.21. | 000 | 2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
5.22. | 000 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
5.23. | 000 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
6. | Управление образования администрации города Троицка Московской области | ||
6.1. | 904 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
6.2. | 904 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
6.3. | 904 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
7. | МДОУ "Центр развития ребенка детский сад N 6" | ||
7.1. | 905 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
7.2. | 905 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
7.3. | 905 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
8. | МОУ "Гимназия г. Троицка" | ||
8.1. | 906 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
8.2. | 906 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
8.3. | 906 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
9. | МОУ "Гимназия им. Н.В. Пушкова" | ||
9.1. | 907 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
9.2. | 907 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
9.3. | 907 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
10. | МОУ ДОД "ДМШ им. М.И. Глинки" | ||
10.1. | 908 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
10.2. | 908 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
10.3. | 908 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
11. | МОУ ДОД "Детская художественная школа г. Троицка" | ||
11.1. | 909 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
11.2. | 909 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
11.3. | 909 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
12. | МОУ ДОД "Детская школа искусств г. Троицка" | ||
12.1. | 910 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
12.2. | 910 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
12.3. | 910 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
13. | МУ "Культурно-досуговый центр" | ||
13.1. | 911 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
13.2. | 911 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
13.3. | 911 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
14. | МУК "Троицкий городской Дом ученых" | ||
14.1. | 912 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
14.2. | 912 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
14.3. | 912 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
15. | МУК "Троицкий городской музей" | ||
15.1. | 913 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
15.2. | 913 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
15.3. | 913 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
16. | МУК "Троицкая городская библиотека N 2" | ||
16.1. | 914 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
16.2. | 914 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
16.3. | 914 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
17. | МУК "Троицкая городская библиотека N 1 им. Михайловых" | ||
17.1. | 915 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
17.2. | 915 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
17.3. | 915 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
18. | МБУЗ "Троицкая центральная городская больница" | ||
18.1. | 916 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
18.2. | 916 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
18.3. | 916 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
19. | МУ ФКиС "Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов" | ||
19.1. | 917 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
19.2. | 917 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
19.3. | 917 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
20. | МУ ФКиС "Гармония" | ||
20.1. | 918 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
20.2. | 918 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
20.3. | 918 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
21. | МУ ФКиС ГСОБ "Лесная" | ||
21.1. | 919 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
21.2. | 919 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
21.3. | 919 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
22. | МДОУ "Детский сад N 2" | ||
22.1. | 920 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
22.2. | 920 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
22.3. | 920 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
23. | МОУ "Лицей города Троицка" | ||
23.1. | 921 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
23.2. | 921 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
23.3. | 921 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
24. | МОУ "Начальная школа" | ||
24.1. | 922 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
24.2. | 922 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
24.3. | 922 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
25. | МУ "Подростково-молодежный клуб "Орбита" | ||
25.1. | 923 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
25.2. | 923 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
25.3. | 923 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
26. | МУ ГЦСППМ "Доверие" | ||
26.1. | 924 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
26.2. | 924 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
26.3. | 924 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
27. | МДОУ "Детский сад N 3 "Светлячок" | ||
27.1. | 925 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
27.2. | 925 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
27.3. | 925 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
28. | МДОУ "Детский сад N 7 "Сказка" | ||
28.1. | 926 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
28.2. | 926 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
28.3. | 926 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
29. | МДОУ "Детский сад N 5 "Теремок" | ||
29.1. | 927 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
29.2. | 927 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
29.3. | 927 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
30. | МДОУ "Детский сад N 8 "Улыбка" | ||
30.1. | 928 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
30.2. | 928 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
30.3. | 928 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
31. | МОУ ДОД "Центр детского творчества" | ||
31.1. | 929 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
31.2. | 929 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
31.3. | 929 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
32. | МОУ ДОД "ДЮСШ" | ||
32.1. | 930 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
32.2. | 930 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
32.3. | 930 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
33. | МОУ ДОД "ДЮСШ-2" | ||
33.1. | 931 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
33.2. | 931 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
33.3. | 931 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
34. | МОУ "Средняя школа N 2" | ||
34.1. | 932 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
34.2. | 932 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
34.3. | 932 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
35. | МОУ "Средняя школа N 6" | ||
35.1. | 934 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
35.2. | 934 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
35.3. | 934 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
36. | МУ ФКиС СОЦ "Городской стадион" | ||
36.1. | 935 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
36.2. | 935 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
36.3. | 935 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
37. | 937 | МОУ "Средняя школа N 4 с углубленным изучением предметов технологического цикла" | |
38. | 938 | МСКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида" | |
39. | 939 | МОУ "Вечерняя школа" | |
40. | 941 | МОУ ДНО "НМК г. Троицка" | |
41. | 942 | МУ ФКиС "Дворец спорта "Квант" | |
41.1. | 942 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
41.2. | 942 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
41.3. | 942 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
--------------------------------
<*> Администраторами поступлений по группе доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные поступления" являются уполномоченные администрацией города Троицк исполнительные органы, иные исполнительные органы, муниципальные органы и муниципальные учреждения города Троицк Московской области, созданные для реализации отдельных функций государственного управления г. Троицка Московской области, являющиеся получателями указанных средств.