Приложение к Решению от 19.12.2007 г № 558/65

Расходы бюджета на 2008 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета (тыс. рублей)


Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма В том числе расходы за счет субвенций и субсидий, предоставленных из бюджетов других уровней
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 000 000 00 00 000 394000,3 5213,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 7678,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 7678,3
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 7678,3
самоуправления 01 02 002 03 00 500 7678,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образования 01 03 000 00 00 000 2003,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 2003,3
образования 01 03 002 00 00 505 2003,3
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 2003,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 2003,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 266186,4 5213,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 266186,4 5213,0
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 266186,4 5213,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 266186,4 5213,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 2635,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 07 002 00 00 000 2635,0
Центральный аппарат 01 07 002 04 00 000 2635,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 002 04 00 500 2635,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 00 00 000 15500,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 000 15500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 000 15500,0
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 15500,0
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 5000,0
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 5000,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 5000,0
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 5000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 94997,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 000 36464,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 00 500 36464,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 01 14 102 00 00 000 10000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальных образований 01 14 102 01 02 000 10000,0
Бюджетные инвестиции 01 14 102 01 02 003 10000,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 000 48533,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 00 00 500 48533,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 000 00 00 000 2509,2 1985,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 1985,0 1985,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 000 1985,0 1985,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 00136 00 000 1985,0 1985,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 00136 00 500 1985,0 1985,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 000 00 00 000 524,2
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 04 209 00 00 000 524,2
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 209 01 00 000 524,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 524,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 000 00 00 000 24548,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 20890,4
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 00 00 000 1000,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 1000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности 03 09 218 01 00 014 1000,0
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 01 00 000 2885,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности 03 09 219 01 00 014 2885,0
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 03 09 302 00 00 000 17005,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 302 99 00 000 17005,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 302 99 00 001 17005,4
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 658,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 247 00 00 000 658,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 247 99 00 000 658,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 247 99 00 001 658,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 247 00 00 000 3000,0
Выполнение функций государственными органами 03 14 247 00 00 012 3000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 000 00 00 000 182046,1 930,0
Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00 000 13580,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 01 002 00 00 000 13580,0
Центральный аппарат 04 01 002 04 00 000 13580,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 01 002 04 00 500 13580,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 6500,0
Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 260 00 00 000 6500,0
Субсидии на поддержку животноводства 04 05 260 30 00 000 6500,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 30 00 006 6500,0
Транспорт 04 08 000 00 00 000 63718,0 930,0
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 000 63718,0 930,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 63718,0 930,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 63718,0 930,0
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00 000 86652,0
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 86652,0
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00 000 86652,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 315 02 01 500 86652,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 11596,1
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 000 3600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 3600,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 000 5000,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 500 5000,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым программам 04 12 806 00 00 000 2996,1
Прочие расходы 04 12 806 00 00 013 2996,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 194140,0 67201,0
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 53719,0 12890,0
Федеральные целевые программы 05 01 100 00 00 000 4350,0 3700,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 г." 05 01 100 11 00 000 4350,0 3700,0
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 05 01 100 11 00 021 4350,0 3700,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 102 00 00 000 22767,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 01 102 01 00 000 22767,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 102 01 02 000 22767,0
Бюджетные инвестиции 05 01 102 01 02 003 22767,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 26602,0 9190,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 26602,0 9190,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 55171,0 54311,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 102 00 00 000 7651,0 6791,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 02 102 01 02 000 7651,0 6791,0
Бюджетные инвестиции 05 02 102 01 02 003 7651,0 6791,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 47520,0 47520,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 47520,0 47520,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 47520,0 47520,0
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 85250,0
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 85250,0
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 23724,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 23724,1
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 5000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 5000,0
Озеленение 05 03 600 03 00 000 7329,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 7329,6
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 2251,7
самоуправления 05 03 600 04 00 500 2251,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 46944,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 46944,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 000 00 00 000 6090,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 400 00 00 000 6090,0
Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 000 6090,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 03 400 01 00 001 6090,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 000 00 00 000 1222722,0 580673,0
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 355095,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 01 102 00 00 000 50000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности муниципальных образований 07 01 102 01 02 000 50000,0
Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 50000,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 305095,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 305095,5
Общее образование 07 02 000 00 00 000 823511,7 580673,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 693657,3 529419,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 693657,3 529419,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 83161,8
учреждений 07 02 423 99 00 000 83161,8
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 00 00 000 38149,6 29709,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 433 99 00 000 38149,6 29709,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 8543,0 8543,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 8543,0 8543,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 8543,0 8543,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 00 00 000 300,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 000 300,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 78 00 000 300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 429 78 00 001 300,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 6228,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 3228,0
Проведение мероприятия для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000 3228,0
Выполнение функций государственными органами 07 07 431 01 00 001 3228,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 3000,0
Оздоровление детей 07 07 432 02 00 000 3000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 02 00 001 3000,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 37586,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 8980,0
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 8980,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 002 04 00 500 8980,0
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 000 74,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 01 00 001 74,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 28532,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 28532,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 28532,4
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 124035,6 30000,0
Культура 08 01 000 00 00 000 114317,0 30000,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 82941,0 30000,0
учреждений 08 01 440 99 00 000 82941,0 30000,0
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 1086,0
учреждений 08 01 441 99 00 000 1086,0
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 20290,0
учреждений 08 01 442 99 00 000 20290,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 10000,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 85 00 000 10000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 85 00 001 10000,0
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 1500,0
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 000 1500,0
учреждений 08 03 453 99 00 000 1500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 03 453 99 00 001 1500,0
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 1202,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 450 00 00 000 1202,0
учреждений 08 04 450 85 00 000 1202,0
Выполнение функций государственными органами 08 04 450 85 00 012 1202,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 7016,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 06 002 00 00 000 2999,6
Центральный аппарат 08 06 002 04 00 000 2999,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 002 04 00 500 2999,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 000 4017,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 000 4017,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 4017,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 000 00 00 000 523911,0 39040,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 281617,4 30563,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 01 102 00 00 000 60000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности муниципальных образований 09 01 102 01 02 000 60000,0
Бюджетные инвестиции 09 01 102 01 02 003 60000,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 469 00 00 000 29974,0 20291,0
учреждений 09 01 469 99 00 000 29974,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 191643,4 10272,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 000 191643,4 10272,0
Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 86030,2 454,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 000 80213,0
учреждений 09 02 471 99 00 000 80213,0
Фельдшерско-акушерские пункты 09 02 478 00 00 000 5362,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 478 99 00 000 5362,6
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 02 520 18 00 000 454,6 454,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 520 18 00 001 454,6 454,6
Скорая медицинская помощь 09 04 000 00 00 000 81274,4 8022,4
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 000 73252,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 99 00 000 73252,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 520 18 00 000 8022,4 8022,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 01 001 8022,4 8022,4
Физическая культура и спорт 09 08 000 00 00 000 59253,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 08 102 00 00 000 4000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности муниципальных образований 09 08 102 01 02 000 4000,0
Бюджетные инвестиции 09 08 102 01 02 003 4000,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 000 52293,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 000 52293,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 52293,0
Целевые программы муниципальных образований 09 08 795 00 00 000 2960,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 795 00 00 500 2960,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 000 00 00 000 15736,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления 09 10 002 00 00 000 15736,0
Центральный аппарат 09 10 002 04 00 000 15736,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 002 04 00 500 15736,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 000 00 00 000 89273,9 83255,0
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 5000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 000 5000,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 000 5000,0
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 5000,0
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 77003,9 75985,0
Федеральные целевые программы 10 03 100 00 00 000 718,9
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) 10 03 104 00 00 000 718,9
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 02 00 501 718,9
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 76285,0 75985,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 10 03 505 36 00 000 17071,0 17071,0
Социальные выплаты 10 03 505 36 00 005 17071,0 17071,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 000 58914,0 58914,0
Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 58914,0 58914,0
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 00 000 300,0
Социальные выплаты 10 03 505 85 00 005 300,0
Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00 000 7270,0 7270,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 000 7270,0 7270,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 520 10 00 000 7270,0 7270,0
Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 7270,0 7270,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 02 000 00 00 000 26442,0
Межбюджетные трансферты 11 02 521 00 00 000 26442,0
Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи с превышением уровня расчетных налоговых доходов местных бюджетов 11 02 521 04 00 000 26442,0
Межбюджетные субсидии 11 04 521 03 00 502 26442,0
ВСЕГО 2789718,5 808297,0