Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 178623,9 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 4546,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 4546,1 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 4546,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 4546,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 9409,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 9409,9 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 3992,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 3992,3 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 11 00 | 4077,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 4077,2 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 12 00 | 1340,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 1340,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 124842,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 124842,2 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 124842,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 124842,2 |
Расходы за счет субвенции на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 002 04 07 | 1927,0 | |
Расходы на содержание штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 002 04 07 | 1927,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 07 | 500 | 1927,0 |
Расходы за счет субвенции на обеспечение переданных муниципальным образованиям государственных полномочий по хранению и комплектованию архивных дел, относящихся к собственности Московской области | 01 | 04 | 002 04 08 | 2901,0 | |
Расходы на обеспечение полномочий по хранению и комплектованию архивных дел, относящихся к собственности Московской области | 01 | 04 | 002 04 08 | 2901,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 02 | 500 | 2901,0 |
Другие расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата | 01 | 04 | 002 04 99 | 120014,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 99 | 500 | 120014,2 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 185,2 | ||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 185,2 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 020 00 02 | 185,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 020 00 02 | 500 | 185,2 |
Проведение выборов главы муниципального образования | 01 | 07 | 020 00 03 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 020 00 03 | 500 | |
Проведение референдумов | 01 | 07 | 020 03 00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 020 03 00 | 500 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 21000,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 00 00 | 21000,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 065 03 00 | 21000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 21000,0 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 10973,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 00 00 | 10973,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 070 05 00 | 10973,0 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 10973,0 |
Другие общегосударственные расходы | 01 | 14 | 7667,5 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 090 00 00 | 3714,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 090 02 00 | 3714,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 3714,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 092 00 00 | 3953,5 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 092 03 00 | 3953,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 3953,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 01 | 14 | 102 00 00 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 01 | 14 | 102 01 00 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 01 | 14 | 102 01 02 | ||
Бюджетные инвестиции | 01 | 14 | 102 01 02 | 003 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 2395,0 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 1562,0 | ||
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета | 02 | 03 | 001 36 00 | 1562,0 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 001 36 00 | 1562,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 1562,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 833,0 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 209 00 00 | 833,0 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 209 01 00 | 833,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 02 | 04 | 209 01 00 | 500 | 833,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 41865,0 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 32160,0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 00 00 | 32160,0 | |
Расходы за счет субвенции на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов | 03 | 02 | 202 01 00 | 2586,0 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности | 03 | 02 | 202 01 00 | 2586,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 01 00 | 014 | 2586,0 |
Военный персонал | 03 | 02 | 202 58 00 | 22348,5 | |
Денежное довольствие и дополнительные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации | 03 | 02 | 202 58 02 | 22348,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 58 02 | 014 | 22348,5 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 67 00 | 5415,7 | |
Расходы на оплату труда гражданского персонала | 03 | 02 | 202 67 02 | 3694,9 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 67 02 | 014 | 3694,9 |
Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 67 99 | 1720,8 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 67 99 | 014 | 1720,8 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 72 00 | 50,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 72 00 | 014 | 50,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 202 76 00 | 1759,8 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 202 76 00 | 005 | 1759,8 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 3768,0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 00 00 | 864,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 218 01 00 | 864,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 218 01 00 | 014 | 864,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 00 00 | 2904,0 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 219 01 00 | 2904,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 219 01 00 | 014 | 2904,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 444,0 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 247 00 00 | 444,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 10 | 247 99 00 | 444,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 10 | 247 99 00 | 001 | 444,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 5493,0 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 247 00 00 | 5493,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 14 | 247 00 00 | 500 | 5493,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 230485,0 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 8850,0 | ||
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 260 00 00 | 8850,0 | |
Субсидии на поддержку животноводства | 04 | 05 | 260 30 00 | 8850,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 260 30 00 | 006 | 8850,0 |
Транспорт | 04 | 08 | 63396,0 | ||
Автомобильный транспорт | 04 | 08 | 303 00 00 | 63396,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 303 00 00 | 006 | 63396,0 |
Расходы за счет субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для населения в сельские населенные пункты Московской области | 04 | 08 | 303 02 00 | 492,0 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 303 02 00 | 492,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 303 02 00 | 006 | 492,0 |
Расходы на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для населения в сельские населенные пункты Московской области | 04 | 08 | 303 02 02 | 20,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 303 02 02 | 006 | 20,0 |
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) | 04 | 08 | 303 02 01 | 62884,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 303 02 01 | 006 | 62884,0 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 151313,0 | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 315 00 00 | 151313,0 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 315 02 00 | 151313,0 | |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 04 | 09 | 315 02 01 | 151313,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 09 | 315 02 01 | 500 | 151313,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 6926,0 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 338 00 00 | 4000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 338 00 00 | 500 | 4000,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 340 00 00 | 2926,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 340 03 00 | 2500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 2500,0 |
Прочие мероприятия в области национальной экономики (расходы по транспортировке в морг умерших) | 04 | 12 | 340 84 00 | 426,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 340 84 00 | 500 | 426,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 316734,1 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 97911,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 01 | 102 00 00 | 29398,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 01 | 102 01 00 | 29398,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 01 | 102 01 02 | 29398,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 102 01 02 | 003 | 29398,0 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 63013,0 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 350 02 00 | 28413,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 02 00 | 500 | 28413,0 |
Расходы за счет субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Московской области по приведению лифтов в многоквартирных жилых домах, находящихся на территории Московской области, в надлежащее техническое состояние | 05 | 01 | 350 02 00 | 12778,0 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 350 02 00 | 12778,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 02 00 | 500 | 12778,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 03 00 | 34600,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 03 00 | 34600,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 795 00 00 | 5500,0 | |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей Чеховского муниципального района в 2007-2010 годах" | 05 | 01 | 795 02 00 | 1000,0 | |
Прочие расходы | 05 | 01 | 795 02 00 | 013 | 1000,0 |
Муниципальная целевая программа по капитальному ремонту балконов жилых домов Чеховского муниципального района на 2007-2011 годы | 05 | 01 | 795 03 00 | 1500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 795 03 00 | 500 | 1500,0 |
Муниципальная целевая программа по замене радиаторов в жилых домах Чеховского муниципального района на 2007-2011 годы | 05 | 01 | 795 04 00 | 1500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 795 04 00 | 500 | 1500,0 |
Муниципальная целевая программа по замене газового оборудования в жилых домах Чеховского муниципального района на 2007-2011 годы | 05 | 01 | 795 05 00 | 1500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 795 05 00 | 500 | 1500,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 115522,1 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 102 00 00 | 30198,1 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 02 | 102 01 00 | 30198,1 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 102 01 02 | 30198,1 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 102 01 02 | 003 | 30198,1 |
Расходы за счет субсидии на газификацию сельских населенных пунктов | 05 | 02 | 102 01 02 | 7484,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 102 01 02 | 7484,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 102 01 02 | 003 | 7484,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 85324,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 05 00 | 85324,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 85324,0 |
Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на проведение работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2007/2008 года с учетом условий, установленных Правительством Московской области | 05 | 02 | 351 05 00 | 61870,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 05 00 | 61870,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 61870,0 |
Расходы по организации и содержанию мест захоронения | 05 | 02 | 351 05 02 | 19954,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 02 | 500 | 19954,0 |
Расходы по организации сбора, вывоза, переработке бытовых отходов | 05 | 02 | 351 05 03 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 03 | 500 | |
Другие мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 05 99 | 3500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 99 | 500 | 3500,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 96410,0 | ||
Расходы на благоустройство городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 00 00 | 86410,0 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 36723,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 36723,0 |
Расходы за счет субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Московской области по осуществлению мероприятий по приведению инфраструктуры уличного освещения, находящейся на территории муниципальных образований Московской области, в надлежащее техническое состояние | 05 | 03 | 600 01 00 | 6597,0 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 6597,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 6597,0 |
Другие расходы на уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 99 | 30126,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 99 | 500 | 30126,0 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 02 00 | 472,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 472,0 |
Озеленение | 05 | 03 | 600 03 00 | 8502,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 8502,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 05 00 | 40713,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 40713,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 795 00 00 | 10000,0 | |
Муниципальная целевая программа "Благоустройство территории сельского поселения Любучанское Чеховского муниципального района в 2008-2010 годах" | 05 | 03 | 795 07 00 | 2500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 07 00 | 500 | 2500,0 |
Муниципальная целевая программа "Благоустройство территории городского поселения Столбовая Чеховского муниципального района в 2008-2010 годах" | 05 | 03 | 795 08 00 | 2500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 08 00 | 500 | 2500,0 |
Муниципальная целевая программа "Благоустройство территории сельского поселения Баранцевское Чеховского муниципального района в 2008-2010 годах" | 05 | 03 | 795 09 00 | 2500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 09 00 | 500 | 2500,0 |
Муниципальная целевая программа "Благоустройство территории сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района в 2008-2010 годах" | 05 | 03 | 795 09 00 | 2500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 09 00 | 500 | 2500,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 6891,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 002 00 00 | 6891,0 | |
Центральный аппарат | 05 | 05 | 002 04 00 | 6891,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 002 04 00 | 500 | 6891,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 4815,0 | |||
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 3085,0 | ||
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов | 06 | 02 | 400 00 00 | 3085,0 | |
Сбор и удаление твердых отходов | 06 | 02 | 400 01 00 | 3085,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 06 | 02 | 400 01 00 | 500 | 3085,0 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 1730,0 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 06 | 03 | 410 00 00 | 1730,0 | |
Природоохранные мероприятия | 06 | 03 | 410 01 00 | 1730,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 06 | 03 | 410 01 00 | 500 | 1730,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 1029536,7 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 301483,1 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 01 | 102 00 00 | 47000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 01 | 102 01 00 | 47000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 01 | 102 01 02 | 47000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 102 01 02 | 003 | 47000,0 |
Расходы за счет субсидии на долевое финансирование расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на проведение инженерных изысканий, проектных работ, строительство зданий и сооружений детских дошкольных учреждений и пристроек к ним, а также реконструкцию зданий и сооружений детских дошкольных учреждений | 07 | 01 | 102 01 02 | 6600,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 01 | 102 01 02 | 6600,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 102 01 02 | 003 | 6600,0 |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 254483,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 99 00 | 254483,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 254483,1 |
Общее образование | 07 | 02 | 653884,6 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 01 | 102 00 00 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 01 | 102 01 00 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 01 | 102 01 02 | ||
Бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 102 01 02 | 003 | |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | 471925,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 99 00 | 471925,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 471925,1 |
Расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых их местных бюджетов), и на реализацию приоритетного национального проекта "Образование" | 07 | 02 | 421 99 00 | 394730,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 99 00 | 394730,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 394730,0 |
Расходы за счет субвенции на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию, в соответствии с Законом Московской области N 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области" | 07 | 02 | 421 99 00 | 8625,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 99 00 | 8625,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 8625,0 |
Расходы за счет субсидии на обеспечение эксплуатации и обслуживания приобретенных автобусов для муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | 07 | 02 | 421 99 00 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 99 00 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | |
Расходы за счет субвенции на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской области в соответствии с Законом Московской области N 7/2005-ОЗ "О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся" | 07 | 02 | 421 99 00 | 500,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 99 00 | 500,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 500,0 |
Другие расходы на содержание школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних, обеспечение и организацию учебного процесса | 07 | 02 | 421 99 99 | 68070,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 99 | 001 | 68070,1 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 00 00 | 92702,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 99 00 | 92702,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 92702,0 |
Детские дома | 07 | 02 | 424 00 00 | 52320,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 424 99 00 | 52320,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 424 99 00 | 001 | 52320,7 |
Расходы за счет субвенции на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных и негосударственных учреждения Московской области в соответствии с Законом Московской области N 170/2004-ОЗ "Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставлении им полного государственного обеспечения" | 07 | 02 | 424 99 00 | 3590,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 424 99 00 | 3590,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 424 99 00 | 001 | 3590,0 |
Расходы за счет субвенции на финансирование расходов по обеспечению жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, в детских домах семейного типа, в воинских частях, расположенных на территории Московской области, в соответствии с Законом Московской области N 170/2004-ОЗ "Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставлении им полного государственного обеспечения" | 07 | 02 | 424 99 00 | 19612,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 424 99 00 | 19612,0 | |
Прочие расходы | 07 | 02 | 424 99 00 | 013 | 19612,0 |
Другие расходы на содержание детских домов, обеспечение и организацию учебного процесса | 07 | 02 | 424 99 99 | 29118,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 424 99 99 | 001 | 29118,7 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 433 00 00 | 29834,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 433 99 00 | 29834,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 433 99 00 | 001 | 29834,3 |
Расходы за счет субвенции на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), и на реализацию приоритетного национального проекта "Образование" | 07 | 02 | 433 99 00 | 25383,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 433 99 00 | 25383,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 433 99 00 | 001 | 25383,0 |
