Виды благоустройства жилого фонда | Размер платы в месяц с НДС, руб./кв. м |
1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, не оборудованные газовыми приборами: | 17,20 |
- текущий ремонт общего имущества жилого дома | 3,84 |
- содержание общего имущества в многоквартирном доме | 1,78 |
- работы по управлению многоквартирным домом | 1,10 |
- уборка придомовой территории | 2,12 |
- уборка лестничных клеток | 1,71 |
- обслуживание мусоропроводов | 1,20 |
- обслуживание и содержание лифтового хозяйства | 4,09 |
- вывоз и захоронение ТБО | 1,36 |
2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства и оборудованные газовыми приборами | 17,29 |
В том числе обслуживание внутридомового газового оборудования | 0,09 |
3. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, не оборудованные газовыми приборами: | 13,11 |
- текущий ремонт общего имущества жилого дома | 3,84 |
- содержание общего имущества в многоквартирном доме | 1,78 |
- работы по управлению многоквартирным домом | 1,10 |
- уборка придомовой территории | 2,12 |
- уборка лестничных клеток | 1,71 |
- обслуживание мусоропроводов | 1,20 |
- вывоз и захоронение ТБО | 1,36 |
4. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, и оборудованные газовыми приборами | 13,20 |
В том числе обслуживание внутридомового газового оборудования | 0,09 |
5. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, мусоропровода, и не оборудованные газовыми приборами: | 11,91 |
- текущий ремонт общего имущества жилого дома | 3,84 |
- содержание общего имущества в многоквартирном доме | 1,78 |
- работы по управлению многоквартирным домом | 1,10 |
- уборка придомовой территории | 2,12 |
- уборка лестничных клеток | 1,71 |
- вывоз и захоронение ТБО | 1,36 |
6. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, мусоропровода, и оборудованные газовыми приборами | 12,00 |
В том числе обслуживание внутридомового газового оборудования | 0,09 |
--------------------------------
<*> Применяется также для граждан, проживающих на первых этажах жилых домов с лифтами.