Категории | Льгота | Коды бюджетной классификации (Рз, ПРз, Ст, Вид, КОСГУ) | Кассовые расходы в 2007 году (тыс. руб.) | Размер выплат на 1 получателя в 2008 году | Количество граждан, которым будут предоставлены меры социальной поддержки в 2008 год (чел.) | Прогноз объема расходов на 2008 год (тыс. руб.) | Планируемый размер выплат на 1 получателя в 2009 году | Прогноз количества граждан, которым будут предоставлены меры социальной поддержки в 2009 год (чел.) | Прогноз объема расходов на 2009 год (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
дети, находящиеся под опекой (попечительством) | ежемесячные выплаты на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря | ||||||||
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в учреждениях для детейсирот, всего | |||||||||
в том числе: | |||||||||
ежемесячные выплаты на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря | |||||||||
в том числе: | |||||||||
главные распорядители средств | |||||||||
муниципальные образования Московской области (субвенция) | |||||||||
в том числе | |||||||||
в разрезе территорий | |||||||||
единовременное денежное пособие | |||||||||
в том числе: | |||||||||
другие главные распорядители средств | |||||||||
муниципальные образования Московской области (субвенция) | |||||||||
в том числе | |||||||||
в разрезе территорий | |||||||||
ежемесячные выплаты на личные расходы | |||||||||
в том числе: | |||||||||
главные распорядители средств | |||||||||
муниципальные образования Московской области (субвенция) | |||||||||
в том числе | |||||||||
в разрезе территорий | |||||||||
расходы на курсовую подготовку для поступления в образовательные учреждения | |||||||||
в том числе: | |||||||||
главные распорядители средств | |||||||||
муниципальные образования Московской области (субвенция) | |||||||||
в том числе | |||||||||
в разрезе территорий | |||||||||
приемные родители | оплата труда приемных родителей и материальная помощь на организацию отдыха детей приемной семье | ||||||||
патронатные воспитатели | патронатные воспитатели, осуществляющие патронатное воспитание, постинтернатный и социальный патронаты | ||||||||
в том числе: | |||||||||
- патронатные воспитатели | |||||||||
- постинтернатный патронат | |||||||||
- социальный патронат | |||||||||
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на усыновление | единовременное денежное пособие при усыновлении одного ребенка | ||||||||
ежемесячное пособие | |||||||||
родители | компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях | ||||||||
в том числе: | |||||||||
компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях | |||||||||
оплата труда бухгалтерских служб и банковских услуг | |||||||||
студенты, аспиранты и докторанты наук | Гранты Губернатора Московской области | ||||||||
дети и подростки, проявившие выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта | именные стипендии Губернатора Московской области | ||||||||
студенты государственных вузов и курсанты высших учебных заведений | ежемесячные стипендии "Подмосковье" для обучающихся, проявивших особые успехи в учебе и научной деятельности | ||||||||
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования | ежемесячные именные стипендии Губернатора Московской области | ||||||||
в том числе: | |||||||||
учреждениях среднего профессионального образования | |||||||||
учреждениях высшего профессионального образования | |||||||||
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в образовательных учреждениях начального профессионального образования | |||||||||
в том числе: | |||||||||
дополнительные ежемесячные выплаты к стипендии | |||||||||
единовременная материальная помощь на приобретение предметов первой необходимости | |||||||||
выпускники образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования при трудоустройстве на работу в образовательные учреждения Московской области | единовременное пособие | ||||||||
отдельные категории обучающихся в соответствии с действующим законодательством | компенсация проезда | ||||||||
студенты Государственного образовательного учреждения Московской области "Международный университет природы, общества и человека "Дубна" | компенсация проезда | ||||||||
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | компенсация проезда | ||||||||
в том числе: | |||||||||
главные распорядители средств | |||||||||
муниципальные образования | |||||||||
в том числе: | |||||||||
в разрезе территорий | |||||||||
обучающиеся в образовательных учреждениях | ежемесячные компенсационные выплаты на питание для частичной компенсации удорожания стоимости питания | ||||||||
в том числе: | |||||||||
главные распорядители средств | |||||||||
дети-инвалиды, дети с ограниченными физическими способностями | ежемесячные стипендии Губернатора Московской области детям-инвалидам за успехи в спорте | ||||||||
дети-инвалиды, дети с ограниченными физическими способностями | ежемесячные стипендии Губернатора Московской области детям-инвалидам учащимся образовательных и культурно-досуговых учреждений сферы культуры и искусства | ||||||||
ежемесячные доплаты к заработной плате преподавателям, работающим с детьми-инвалидами в государственных образовательных и культурно-досуговых учреждений сферы культуры и искусства | |||||||||
ежемесячные именные стипендии "Подмосковье" детям-инвалидам, учащимся средних и высших профессиональных учреждений, проявивших особые успехи в учебе | |||||||||
именных стипендиях Губернатора Московской области для детей-инвалидов и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта | |||||||||
работники образовательных учреждений | именные премии Губернатора Московской области |
--------------------------------
<*> Представляется по всем годам планового периода.
Руководитель центрального исполнительного органа государственной власти Московской области _________ __________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи - фамилия и инициалы) "____" ______________ 2008 г. Исполнитель ____________________ _________ (фамилия и инициалы) (телефон)