Учреждения | Количество учреждений, в которых планируются расходы | Оплата проезда по служебным командировкам | Оплата проездных документов для соц. работников | Итого по подстатье 222 | ||||
Количество командировок в год | Средняя стоимость в месяц | Объем средств на год (в тыс. руб.) | Кол-во соц. работников, чел. | Стоимость проездного билета, руб. | Объем средств на год (в тыс. руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | ||||||||
Психоневрологические интернаты | ||||||||
Детские дома-интернаты | ||||||||
Дома-интернаты малой вместимости | ||||||||
Специальные дома для одиноких и престарелых | ||||||||
Кризисные центры для женщин | ||||||||
Комплексные центры социального обслуживания населения | ||||||||
Социальный приют для детей и подростков | ||||||||
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | ||||||||
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей | ||||||||
Центры по оказанию помощи семье и детям | ||||||||
Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | ||||||||
Центры социального обслуживания населения | ||||||||
Центр транспортного обслуживания | ||||||||
Центр реабилитации инвалидов | ||||||||
Центр дневного пребывания | ||||||||
Консультативный центр | ||||||||
Центр экстренной психологической помощи (телефон доверия) | ||||||||
Центр психолого-педагогической помощи | ||||||||
Социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов | ||||||||
Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий | ||||||||
Центр социальной адаптации | ||||||||
Центр САВ | ||||||||
Центр "Семья" г. Реутов | ||||||||
Кратовский санаторий им. В.И. Ленина | ||||||||
Отделения трудовой реабилитации, социально-трудовые мастерские при учреждениях | ||||||||
Учреждения для детей КЦСР 501 00 00 | ||||||||
Учреждения для взрослых КЦСР 501 00 00 | ||||||||
Всего КЦСР 501 00 00 | ||||||||
Учреждения для детей КЦСР 507 00 00 | ||||||||
Учреждения для взрослых КЦСР 507 00 00 | ||||||||
Всего КЦСР 507 00 00 | ||||||||
ИТОГО: |
--------------------------------
<*> К приложению необходимо представить расчеты и обоснования по каждому учреждению.
Министр ____________________ ________________________ (расшифровка подписи) Исполнитель ________________ ________________________ _______________ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)