Приложение к Постановлению от 22.04.2008 г № 300/14 Стандарт

Стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности в жилом доме частного жилищного фонда в среднем по московской области и по муниципальным образованиям московской области на 2008 год (в рублях)


N п/п Наименование муниципального образования Период На одного проживающего в семье из 3 и более человек (18 кв. м) На одного проживающего в семье из 2 человек (21 кв. м) На одиноко проживающего (33 кв. м) На одиноко проживающего пенсионера, инвалида, ребенка-сироту (42 кв. м)
1 2 3 4 5 6 7
Муниципальные районы
1 Волоколамский 1074,78 1162,15 1471,32 1703,20
2 Воскресенский 866,52 931,50 1156,49 1325,23
3 Дмитровский 990,18 1058,65 1290,09 1463,66
4 Егорьевский 955,80 1020,12 1235,67 1397,33
5 Зарайский 948,24 1022,52 1282,84 1478,08
6 Истринский 865,08 923,24 1118,06 1264,17
7 Каширский 907,20 982,07 1247,99 1447,44
8 Клинский 915,66 987,98 1241,97 1432,46
9 Коломенский 1054,98 1144,30 1463,53 1702,96
10 Красногорский 810,00 862,42 1035,79 1165,82
11 Ленинский 798,84 850,49 1021,27 1149,35
12 Лотошинский 1087,02 1172,26 1471,04 1695,13
13 Луховицкий 1092,24 1164,73 1406,51 1587,85
14 Люберецкий
14.1 Городское поселение Красково 883,80 952,23 1191,28 1370,57
14.2 Городское поселение Люберцы 915,30 971,04 1151,47 1286,79
14.3 Городское поселение Малаховка 864,00 919,22 1101,08 1237,47
14.4 Городское поселение Октябрьский 966,42 1036,36 1276,08 1455,86
14.5 Городское поселение Томилино 854,64 909,47 1090,30 1225,93
15 Можайский 809,82 876,05 1110,75 1286,77
16 Мытищинский
16.1 Городское поселение Мытищи 1029,06 1088,15 1275,09 1415,29
16.2 Городское поселение Пироговский 1029,06 1088,15 1275,09 1415,29
16.3 Сельское поселение Федоскинское 1029,06 1088,15 1275,09 1415,29
17 Наро-Фоминский 953,64 1027,57 1285,91 1479,67
18 Ногинский С 01.01.2008 по 31.07.2008 917,28 984,25 1214,35 1386,93
С 01.08.2008 по 30.09.2008 567,36 575,87 572,09 569,25
С 01.10.2008 по 31.12.2008 1170,36 1279,40 1677,74 1976,49
(строка 18 в ред. постановления Правительства МО от 29.12.2008 N 1218/52)
19 Одинцовский 805,68 867,67 1083,85 1245,99
20 Озерский 848,70 911,83 1129,90 1293,46
21 Орехово-Зуевский 847,62 916,14 1158,22 1339,78
22 Павлово-Посадский 879,66 945,57 1173,74 1344,87
23 Подольский 787,86 846,36 1048,36 1199,86
24 Пушкинский 872,28 934,59 1147,29 1306,83
25 Раменский 982,98 1055,71 1306,59 1494,74
26 Рузский 1170,36 1262,01 1583,14 1823,99
27 Сергиево-Посадский 903,42 974,66 1224,73 1412,28
27.1 Городское поселение Богородское 887,40 958,40 1208,58 1396,21
27.2 Городское поселение Краснозаводск 895,14 963,90 1203,61 1383,39
27.3 Городское поселение Пересвет 833,04 889,19 1077,43 1218,62
27.4 Городское поселение Сергиев Посад 806,58 865,01 1065,31 1215,53
27.5 Городское поселение Скоропусковский 876,24 946,58 1194,65 1380,70
27.6 Городское поселение Хотьково 903,42 974,66 1224,73 1412,28
27.7 Сельское поселение Березняковское 903,42 974,66 1224,73 1412,28
27.8 Сельское поселение Лозовское 912,78 985,44 1241,15 1432,93
27.9 Сельское поселение Реммаш 903,42 974,66 1224,73 1412,28
28 Серебряно-Прудский 1071,90 1154,73 1443,92 1660,81
29 Серпуховский 1057,68 1142,48 1441,46 1665,69
30 Солнечногорский 894,42 960,33 1187,44 1357,77
31 Ступинский 906,30 981,05 1246,49 1445,58
32 Чеховский 920,34 983,80 1198,13 1358,88
33 Талдомский 937,80 1012,15 1273,50 1469,52
33.1 Городское поселение Запрудня 728,10 783,68 977,11 1122,19
34 Шатурский 779,58 832,22 1008,83 1141,28
35 Шаховской 1275,84 1393,04 1819,88 2140,02
36 Щелковский 954,90 1024,94 1265,95 1446,70
36.1 Городское поселение Монино 942,66 1011,37 1247,37 1424,36
36.2 Городское поселение Фряново 993,42 1062,78 1297,96 1474,33
Городские округа
37 Балашиха 906,66 957,88 1118,85 1239,58
38 Бронницы 736,92 794,06 993,73 1143,48
39 Восход 986,04 1047,73 1249,38 1400,62
40 Дзержинский 779,94 841,98 1060,27 1223,99
41 Долгопрудный 866,52 916,43 1074,51 1193,08
42 Домодедово 896,76 961,97 1185,79 1353,65
43 Дубна 934,92 999,59 1218,18 1382,12
44 Железнодорожный 813,60 864,13 1028,87 1152,43
45 Жуковский 731,34 784,02 964,34 1099,58
46 Звенигород 883,08 953,90 1203,63 1390,92
47 Ивантеевка 773,10 824,25 994,72 1122,57
48 Климовск 1132,38 1210,44 1474,01 1671,69
49 Коломна 787,32 846,11 1049,45 1201,95
50 Королев С 01.01.2008 по 30.04.2008, с 01.10.2008 по 31.12.2008 1058,40 1144,33 1448,27 1676,23
С 01.05.2008 по 30.09.2008 596,52 605,47 601,49 598,51
51 Котельники 922,14 986,64 1205,44 1369,54
52 Красноармейск 770,94 830,83 1040,21 1197,25
53 Краснознаменск 643,14 683,64 816,30 915,81
54 Лобня 776,34 822,60 971,11 1082,49
55 Лосино-Петровский 799,38 859,58 1068,29 1224,83
56 Лыткарино 784,26 836,54 1011,17 1142,14
57 Молодежный 899,64 981,36 1278,24 1500,90
58 Орехово-Зуево 735,66 785,82 954,59 1081,17
59 Подольск 788,04 844,52 1037,55 1182,33
60 Протвино С 01.01.2008 по 15.04.2008, с 01.10.2008 по 31.12.2008 1001,70 1094,86 1435,05 1690,20
С 16.04.2008 по 30.09.2008 486,54 493,84 490,59 488,16
61 Пущино 653,22 702,82 875,18 1004,44
62 Реутов 809,28 857,48 1012,19 1128,23
63 Рошаль 932,94 1004,62 1254,50 1441,90
64 Серпухов 823,86 895,92 1155,50 1350,17
65 Троицк 807,12 863,07 1052,34 1194,29
66 Фрязино 717,84 768,03 938,26 1065,93
67 Химки 812,52 867,21 1050,51 1187,97
68 Черноголовка 697,68 742,73 891,64 1003,33
69 Щербинка 835,56 899,34 1121,26 1287,70
70 Электрогорск 841,50 908,39 1143,73 1320,23
71 Электросталь 751,14 798,36 952,97 1068,93
72 Юбилейный С 01.01.2008 по 30.04.2008, с 01.10.2008 по 31.12.2008 883,26 964,10 1258,31 1478,96
С 01.05.2008 по 30.09.2008 437,58 444,14 441,23 439,04
73 В среднем по Московской области 886,68 949,01 1160,78 1319,60

--------------------------------
<*> Применяется для одиноко проживающих граждан, являющихся пенсионерами, инвалидами, детьми-сиротами, имеющих размер занимаемой общей площади жилого помещения более 33 кв. метров.