Приложение к Решению от 26.06.2008 г № 36/5 Программа

Перечень многоквартирных жилых домов, включенных в муниципальную адресную программу по проведению ремонта фасадов, подъездов, расположенных на территории городского поселения мытищи


N п/п Перечень многоквартирных домов, которые подлежат ремонту Общая площадь жилого дома N протокола решения органа местного самоуправления о включении в муниципальную адресную программу многоквартирных домов при наличии решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищностроительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной программе
1 2 3 4
МУП "УЕЗ ЖКХ"
Всего по программе ремонта
В том числе по домам:
2008 г.
1 Новомытищинский пр., дом 56 910
2 Новомытищинский пр., дом 58 910
3 Новомытищинский пр., дом 60 3532,3
4 Новомытищинский пр., дом 70 1364
5 Ул. Мира, дом 4 1042
6 Ул. Мира, дом 6 4153,8
7 Ул. Мира, дом 9, кор. 1 5406,4
8 Ул. Мира, дом 11 680,3
9 Ул. Мира, дом 24/5 785
10 Ул. Мира, дом 26 905,7
2009 г.
1 Ул. Силикатная, 22а 525
2 Ул. Силикатная, 26б 456
3 Ул. Силикатная, 22б 525
4 Ул. А. Каргина, дом 29 747,9
5 Ул. Терешковой, дом 6 973
6 Ул. Летная, 22, кор. 2 3518,3
7 Ул. В. Волошиной, дом 11 5561,8
8 Ул. В. Волошиной, дом 17 3918
2010 г.
1 Олимпийский пр., дом 19, кор. 9 2173
2 Ул. Чапаева, дом 18 723
3 Ул. Силикатная, дом 16 686
4 Ул. Силикатная, дом 18 686
5 Ул. Юбилейная, дом 3, кор. 3 902
6 Ул. Юбилейная, дом 33 1715
7 Ул. Юбилейная, дом 35, кор. 1 1221,3
8 Ул. Юбилейная, дом 37, кор. 1 1232
2011 г.
1 Ул. Крупской, дом 10 552,5
2 Ул. Колпакова, дом 11 1680
3 Ул. Терешковой, дом 13 910
4 Ул. Терешковой, дом 15 666
5 Новомытищинский пр., дом 56 910
6 Новомытищинский пр., дом 58 910
7 1-й Щелковский, дом 7а 629,6
8 1-й Щелковский, дом 7 435,9
9 Олимпийский пр., дом 15, кор. 8 2447
10 Новомытищинский пр., дом 19 1058
11 Новомытищинский пр., дом 21/6 1380
12 Ул. Щербакова, дом 5 1120
2012 г.
1 Новомытищинский пр., дом 80, кор. 1 4476,3
2 Новомытищинский пр., дом 1, кор. 1 2628
3 Новомытищинский пр., дом 1, кор. 2 8225,6
4 Новомытищинский пр., дом 25 918
5 Новомытищинский пр., дом 27/8 4041,8
6 Новомытищинский пр., дом 29/9 1144
7 Ул. Трудовая, дом 35 689
МУП ВК и ЖКХ "Поведники"
Пос. Поведники
Д. N 1 (пан.) (5 эт., 5 под., 44%) 3543,1
Д. N 2 (пан.) (5 эт., 5 под., 44%) 3546,2
Д. N 3 (пан.) (5 эт., 5 под., 44%) 3533,6
Д. N 4 (пан.) (5 эт., 5 под., 44%) 3461,2
Д. N 5 (кирп.) (9 эт., 1 под., 37%) 2649,7
Д. N 6 (кирп.) (9 эт., 1 под., 37%) 2566,6
Д. N 7 (кирп.), (9 эт., 4 под., 35%) 2588,9
Д. N 8 (пан.) (9 эт., 4 под., 31%) 7709,2
Д. N 9 (пан.) (9 эт., 4 под., 27%) 6679,1
Д. N 10 (пан.) (9 эт., 2 под., 15%) 4275,3
Д. N 11 (пан.), (9 эт., 2 под., 9%) 6244,3
Д. N 12 (пан.) (9 эт., 2 под., 8%) 6197,8
Д. N 13 (кирп.) (9 эт., 3 под., 4%) 7546,7
Дер. Афанасово
Д. N 2 (пан.) (5 эт., 5 под., 30%) 3912,8
Дер. Беляниново, ул. Центральная
Д. N 201 (пан.) (9 эт., 4 под., 26%) 7581,5
Пос. Вешки
Д. N 3 (пан.) (2 эт., 1 под., 18%) 616,7
Д. N 3, корп. 1 (кирп.) (2 эт., 3 под., 30%) 1010,7
Д. N 3а (пан.) (2 эт., 1 под., 19%) 711,9
Д. N 4 (пан.) (2 эт., 1 под., 36%) 622,4
Д. N 4а (пан.) (2 эт., 1 под., 19%) 622,4
Д. N 5 (кирп.) (2 эт., 3 под., 40%) 993,8
Д. N 5, корп. 1 (кирп.) (2 эт., 1 под., 17%) 653,4
Д. N 5, корп. 2 (пан.) (2 эт., 1 под., 15%) 961,4
Д. N 6 (пан.) (2 эт., 1 под., 18%) 735,8
Д. N 7 (пан.) (2 эт., 1 под., 15%) 658,0
Д. N 8 (пан.) (2 эт., 1 под., 18%) 625,3
Д. N 9 (пан.) (2 эт., 1 под., 15%) 650,4
Д. N 11 (пан.) (2 эт., 1 под., 15%) 694,5
Д. N 25 (пан.) (2 эт., 1 под., 17%) 634,3
Д. N 62 (дерев.) (2 эт., 1 под., 57%) 778,0
Пос. Нагорное
Д. N 2 (дерев.) (2 эт., 2 под., 70%) 484,9
Д. N 3 (кирп.) (2 эт., 1 под., 48) 335,0
Д. N 4 (кирп.) (5 эт., 1 под., 32%) 1009,3
Д. N 5 (кирп.) (5 эт., 1 под., 24%) 979,8
Д. N 6 (кирп.) (5 эт., 1 под., 26%) 1088,6
Д. N 7а (кирп.) (5 эт., 1 под., 18%) 918,7
Д. N 8а (кирп.) (5 эт., 1 под., 18%) 978,4