Приложение к Решению от 03.09.2008 г № 543/50 Решение


Ремонт фасадов (кв. м)
N п/п Адрес Объем работ Сметная стоимость, т. руб.
Городское поселение Солнечногорск 155999
1 2-я Володарская, д. 4 2234 1229
2 2-я Володарская, д. 5 2228 7850
3 2-я Володарская, д. 7 2228 7857
4 2-я Володарская, д. 8 466 256
5 2-я Володарская, д. 9 447 246
6 Банковская, д. 6 2654 1981
7 Банковская, д. 39 647 425
8 Баранова, д. 9/24 2654 7500
9 Баранова, д. 17 2174 653
10 Баранова, д. 6 4225 1039
11 Безверхова, д. 15 814 447
12 Безверхова, д. 17 448 247
13 Безверхова, д. 18 360 198
14 Безверхова, д. 20 360 198
15 Вертлинская, д. 13 4208 1035
16 Вертлинская, д. 15 977 538
17 Вертлинская, д. 3 2465 607
18 Вертлинская, д. 5а 2448 602
19 Вертлинская, д. 6а 664 365
20 Вертлинская, д. 7 3241 797
21 Вертлинская, д. 10 345 165
22 Дзержинского, д. 15 236 130
23 Дзержинского, д. 17 233 128
24 Дзержинского, д. 18 2898 1575
25 Дзержинского, д. 19 605 333
26 Дзержинского, д. 21/19 605 333
27 Дзержинского, д. 21/24 10225 5624
28 Дзержинского, д. 22 3925 2159
29 Красная, д. 103/2 3723 916
30 Красная, д. 105 210 116
31 Красная, д. 107 355 195
32 Красная, д. 117 1897 467
33 Красная, д. 122 947 521
34 Красная, д. 124 (Учебно-методический центр) 1170 1755
35 Красная, д. 125 42 23
36 Красная, д. 126 1865 1026
37 Красная, д. 128 2428 1336
38 Красная, д. 172 11 6
39 Красная, д. 174 5492 1391
40 Красная, д. 180 368 203
41 Красная, д. 25 5355 2945
42 Красная, д. 37/13 1969 484
43 Красная, д. 37а 993 244
44 Красная, д. 62/19 2321 1277
45 Красная, д. 69 1556 903
46 Красная, д. 71 357 196
47 Красная, д. 82 678 500
48 Красная, д. 84 462 1550
49 Красная, д. 91/1 8052 859
50 Красная, д. 95 412 227
51 Красная, д. 121 288 159
52 Красная, д. 166 568 313
53 Крестьянская, д. 10 557 324
54 Крестьянская, д. 1 2543 8164
55 Крестьянская, д. 3 2543 8164
56 Крестьянская, д. 5 2543 8164
57 Крестьянская, д. 7 2543 8164
58 Ленинградская, д. 4 40 22
59 Ленинградская, д. 12 6596 1623
60 Ленинградская, д. 18 79 43
61 Московская, д. 19 724 422
62 Московская, д. 22/21 620 361
63 Московская, д. 22 484 267
64 Набережная, д. 5 330 182
65 Набережная, д. 7а 344 189
66 Набережная, д. 15 364 201
67 Обуховская, д. 9 519 286
68 Обуховская, д. 12 956 558
69 Обуховская, д. 14 542 316
70 Обуховская, д. 16 542 316
71 Обуховская, д. 18 466 272
72 Обуховская, д. 20 685 399
73 Обуховская, д. 50 8202 2018
74 Обуховская, д. 52 2238 551
75 Почтовая, д. 19 1897 467
76 Почтовая, д. 20 2237 8164
77 Почтовая, д. 21 1897 546
78 Почтовая, д. 22 2239 8164
79 Рабочая, д. 10 3612 889
80 Рабочая, д. 11/1 2177 535
81 Рабочая, д. 4 2274 2323
82 Рабочая, д. 6 361 1654
83 Рабочая, д. 8 2204 2323
84 Рекинцо, д. 2 8047 1980
85 Рекинцо, д. 8 2205 1654
86 Рекинцо-2, д. 1 131 61
87 Рекинцо-2, д. 2 131 61
88 Садовая, д. 2 2205 1620
89 Сенежская, д. 19 256 141
90 Сенежская, д. 21 647 356
91 Сенежская, д. 22/25 926 540
92 Сенежская, д. 23 595 328
93 Сенежская, д. 26 564 310
94 Советская, д. 1 825 481
95 Советская, д. 6 688 546
96 Советская, д. 5/15 1929 1061
97 Советская, 7/16 1523 882
98 Советская, д. 9 1411 819
99 Советская, д. 10 2122 8295
100 Советская, д. 11 750 437
101 Советская, д. 12 2058 8143
102 Центральная, д. 2а 170 93
Городское поселение Поварово 2559
1 м/р Поваровка, д. 9 1300 390
2 м/р Поваровка, д. 10 1300 390
3 м/р N 2, д. 5 670 201
4 м/р N 2, д. 6 470 141
5 м/р N 2, д. 7 1600 480
6 м/р N 2, д. 8 410 123
7 м/р N 2, д. 9 820 246
8 м/р N 2, д. 10 1420 426
9 дом МОГЭС 540 162
Городское поселение Андреевка 4931,7
1 пос. Андреевка, 4, 5, 6, 6а, 9, 10, 11, 12 4931,7
Городское поселение Ржавки 765
1 д. 1 1300 130
2 д. 3 2117 217
3 д. 9 1430 143
4 д. 15 2750 275
Сельское поселение Соколовское 0
1 дер. Новая, д. 3, 4, 11-19, 29, 30 0 0
2 дер. Соколово, д. 47-51 0 0
3 пит. Лыткино, д. 2, 4, 5, 7, 10, 12, 16, 17, 21-24 0 0
Сельское поселение Смирновское 480,0
1 п. Смирновка, д. 2 295,0 90,0
2 п. Смирновка, д. 3 295,0 90,0
3 п. Смирновка, д. 4а 247,0 75,0
4 п. Смирновка, д. 5а 247,0 75,0
5 п. Смирновка, д. 6а 247,0 75,0
6 п. Смирновка, д. 7 247,0 75,0
Сельское поселение Кутузовское 5880,0
1 д. Брехово, д. 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79 5230,0
2 д. Юрлово, д. 4 650,0
Сельское поселение Лунево 3600,4
1 п. Лунево, д. 2, 3 3600,4
174215,0