Наименования | Код | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОРОЛЕВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 901 | 825262,6 +77644,3 | ||||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 217526,7 -14285,5 | |||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 1831,0 -154,9 | ||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 02 | 002 00 00 | 1831,0 -154,9 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Глава муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 002 03 00 | 1831,0 -154,9 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 1831,0 -154,9 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 174353,8 -11642,2 | ||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 002 00 00 | 174353,8 -11642,2 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 174353,8 -11642,2 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Органы местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 04 01 | 163625,8 -10963,2 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 04 01 | 500 | 163625,8 -10963,2 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | 901 | 01 | 04 | 002 04 02 | 1215,0 -77,0 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 04 02 | 500 | 1215,0 -77,0 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 901 | 01 | 04 | 002 04 03 | 3680,0 -248,0 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 04 03 | 500 | 3680,0 -248,0 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 901 | 01 | 04 | 002 04 04 | 5833,0 -248,0 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 04 04 | 500 | 5833,0 -354,0 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Судебная система | 901 | 01 | 05 | 263,9 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 901 | 01 | 05 | 001 40 00 | 263,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 05 | 001 40 00 | 500 | 263,9 |
(подраздел введен решением Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Резервные фонды | 901 | 01 | 12 | 10000,0 | ||
Резервные фонды | 901 | 01 | 12 | 070 00 00 | 10000,0 | |
Резервный фонд администрации города | 901 | 01 | 12 | 070 05 01 | 6700,0 | |
Прочие расходы | 901 | 01 | 12 | 070 05 01 | 013 | 6700,0 |
Резервный фонд администрации города на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 901 | 01 | 12 | 070 05 02 | 3300,0 | |
Прочие расходы | 901 | 01 | 12 | 070 05 02 | 013 | 3300,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 31341,9 -2752,3 | ||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 14 | 092 00 00 | 19341,9 -2752,3 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 19341,9 -2752,3 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 19341,9 -2752,3 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 01 | 14 | 102 00 00 | 12000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 901 | 01 | 14 | 102 01 00 | 12000,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 901 | 01 | 14 | 102 01 04 | 12000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 01 | 14 | 102 01 04 | 003 | 12000,0 |
Национальная оборона | 901 | 02 | 299,0 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 901 | 02 | 04 | 299,0 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 901 | 02 | 04 | 209 00 00 | 299,0 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 901 | 02 | 04 | 209 01 00 | 299,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 02 | 04 | 209 01 00 | 500 | 299,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 901 | 03 | 9954,0 +3302,3 | |||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 901 | 03 | 09 | 9168,0 +3302,3 | ||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 901 | 03 | 09 | 218 00 00 | 1491,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 901 | 03 | 09 | 218 01 00 | 1491,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 03 | 09 | 218 01 00 | 500 | 1491,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 901 | 03 | 09 | 219 00 00 | 7677,0 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 901 | 03 | 09 | 219 01 00 | 7677,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 03 | 09 | 219 01 00 | 500 | 7677,0 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 901 | 03 | 09 | 302 00 00 | 3302,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 03 | 09 | 302 99 00 | 3302,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 3302,3 |
(целевая статья введена решением Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 14 | 786,0 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 03 | 14 | 247 00 00 | 786,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 03 | 14 | 247 00 00 | 500 | 786,0 |
Национальная экономика | 901 | 04 | 64105,0 +13776,4 | |||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Лесное хозяйство | 901 | 04 | 07 | 1244,0 | ||
Вопросы в области лесных отношений | 901 | 04 | 07 | 292 00 00 | 1244,0 | |
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов | 901 | 04 | 07 | 292 02 00 | 1244,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 04 | 07 | 292 02 00 | 500 | 1244,0 |
Транспорт | 901 | 04 | 08 | 35861,0 | ||
Автомобильный транспорт | 901 | 04 | 08 | 303 00 00 | 35861,0 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 901 | 04 | 08 | 303 02 00 | 35861,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 04 | 08 | 303 02 00 | 500 | 35861,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 901 | 04 | 12 | 27000,0 +13776,4 | ||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 901 | 04 | 12 | 338 00 00 | 7000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 04 | 12 | 338 00 00 | 500 | 7000,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 04 | 12 | 520 00 00 | 20000,0 +13776,4 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 901 | 04 | 12 | 520 04 00 | 20000,0 +13776,4 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 04 | 12 | 520 04 00 | 500 | 20000,0 +13776,4 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 173900,8 +32419,6 | |||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Жилищное хозяйство | 901 | 05 | 01 | 48476,0 +373,0 | ||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Поддержка жилищного хозяйства | 901 | 05 | 01 | 350 00 00 | 48476,0 +373,0 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъекта Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 901 | 05 | 01 | 350 02 00 | 48476,0 +373,0 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 05 | 01 | 350 02 00 | 500 | 373,0 |
(вид расходов введен решением Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 901 | 05 | 01 | 350 02 01 | 29976,0 -29976,0 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 05 | 01 | 350 02 01 | 500 | 29976,0 -29976,0 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Обеспечение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду | 901 | 05 | 01 | 350 02 02 | 18500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 05 | 01 | 350 02 02 | 500 | 18500,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 901 | 05 | 01 | 350 03 00 | 29976,0 | |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 901 | 05 | 01 | 350 03 01 | 29976,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 05 | 01 | 350 03 01 | 500 | 29976,0 |
(целевая статья введена решением Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 02 | 6500,0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 901 | 05 | 02 | 351 00 00 | 6500,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 901 | 05 | 02 | 351 05 00 | 6500,0 | |
Обеспечение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду | 901 | 05 | 02 | 351 05 02 | 6500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 05 | 02 | 351 05 02 | 500 | 6500,0 |
Благоустройство | 901 | 05 | 03 | 1000,0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 901 | 05 | 03 | 600 05 00 | 1000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 1000,0 |
(подраздел введен решением Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 901 | 05 | 05 | 118924,8 +31046,6 | ||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 05 | 05 | 520 00 00 | 118924,8 +31046,6 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 901 | 05 | 05 | 520 04 00 | 118924,8 +31046,6 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 05 | 05 | 520 04 00 | 500 | 118924,8 +31046,6 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Охрана окружающей среды | 901 | 06 | 1500,0 | |||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 901 | 06 | 03 | 1500,0 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 901 | 06 | 03 | 410 00 00 | 1500,0 | |
Природоохранные мероприятия | 901 | 06 | 03 | 410 01 00 | 1500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 06 | 03 | 410 01 00 | 500 | 1500,0 |
Образование | 901 | 07 | 88434,0 -34103,0 | |||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Дошкольное образование | 901 | 07 | 01 | 73658,0 -41407,0 | ||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 07 | 01 | 102 00 00 | 73658,0 -41407,0 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 901 | 07 | 01 | 102 01 00 | 73658,0 -41407,0 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 901 | 07 | 01 | 102 01 02 | 71358,0 -41407,0 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Бюджетные инвестиции | 901 | 07 | 01 | 102 01 02 | 003 | 71358,0 -41407,0 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Софинансирование мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования "Город Королев Московской области" как наукограда Российской Федерации на период 2007-2011 годов | 901 | 07 | 01 | 102 01 03 | 2300,0 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 07 | 01 | 102 01 03 | 003 | 2300,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 901 | 07 | 07 | 3776,0 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 901 | 07 | 07 | 431 00 00 | 3776,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 901 | 07 | 07 | 431 01 00 | 3776,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 07 | 07 | 431 01 00 | 500 | 3776,0 |
Другие вопросы в области образования | 901 | 07 | 09 | 11000,0 +7304,0 | ||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 07 | 09 | 520 00 00 | 11000,0 +7304,0 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 901 | 07 | 09 | 520 04 00 | 11000,0 +7304,0 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 07 | 09 | 520 04 00 | 001 | 11000,0 +7304,0 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 901 | 08 | 62367,0 +4449,4 | |||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 901 | 08 | 01 | 815,0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 901 | 08 | 01 | 450 85 00 | 815,0 | |
Прочие расходы | 901 | 08 | 01 | 450 85 00 | 013 | 815,0 |
Телевидение и радиовещание | 901 | 08 | 03 | 20752,0 | ||
Телерадиокомпании и телеорганизации | 901 | 08 | 03 | 453 00 00 | 20752,0 | |
Субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям | 901 | 08 | 03 | 453 01 00 | 20752,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 08 | 03 | 453 01 00 | 006 | 20752,0 |
Периодическая печать и издательства | 901 | 08 | 04 | 8000,0 | ||
Периодическая печать | 901 | 08 | 04 | 456 00 00 | 8000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 08 | 04 | 456 00 00 | 006 | 8000,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 901 | 08 | 06 | 32800,0 +4449,4 | ||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 08 | 06 | 520 00 00 | 32800,0 +4449,4 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 901 | 08 | 06 | 520 04 00 | 32800,0 +4449,4 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 08 | 06 | 520 04 00 | 001 | 32800,0 +4449,4 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 901 | 09 | 91593,2 +72337,2 | |||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 901 | 09 | 10 | 91593,2 +72337,2 | ||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 09 | 10 | 520 00 00 | 91593,2 +72337,2 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 901 | 09 | 10 | 520 04 00 | 91593,2 +72337,2 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 09 | 10 | 520 04 00 | 001 | 91593,2 +72337,2 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Социальная политика | 901 | 10 | 115582,9 -252,1 | |||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Пенсионное обеспечение | 901 | 10 | 01 | 1913,1 -255,0 | ||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 901 | 10 | 01 | 491 00 00 | 1913,1 -255,0 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 901 | 10 | 01 | 491 01 00 | 1913,1 -255,0 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Социальные выплаты | 901 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 1913,1 -255,0 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Социальное обеспечение населения | 901 | 10 | 03 | 113669,8 +2,9 | ||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Социальная помощь | 901 | 10 | 03 | 505 00 00 | 113669,8 +2,9 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 901 | 10 | 03 | 505 48 00 | 95323,0 +2,9 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 95323,0 +2,9 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Оказание других видов социальной помощи | 901 | 10 | 03 | 505 86 00 | 18346,8 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 505 86 00 | 005 | 18346,8 |
ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КОРОЛЕВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 902 | 63716,9 +16637,8 | ||||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 63716,9 +16637,8 | |||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора | 902 | 01 | 06 | 21408,9 -1783,7 | ||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 06 | 002 00 00 | 21408,9 -1783,7 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 06 | 002 04 00 | 21408,9 -1783,7 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Органы местного самоуправления | 902 | 01 | 06 | 002 04 01 | 21408,9 -1783,7 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 06 | 002 04 01 | 500 | 21408,9 -1783,7 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 902 | 01 | 11 | 42308,0 +18421,5 | ||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 902 | 01 | 11 | 065 00 00 | 42308,0 +18421,5 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 902 | 01 | 11 | 065 03 00 | 42308,0 +18421,5 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Прочие расходы | 902 | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 42308,0 +18421,5 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ ГОРОДА КОРОЛЕВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 903 | 3031,2 +107,5 | ||||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
из них расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 903 | 1100,0 +226,4 | ||||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Национальная экономика | 903 | 04 | 3031,2 +107,5 | |||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 903 | 04 | 12 | 3031,2 +107,5 | ||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 903 | 04 | 12 | 092 00 00 | 3031,2 +107,5 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 04 | 12 | 092 99 00 | 3031,2 +107,5 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 04 | 12 | 092 99 00 | 001 | 3031,2 +107,5 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОРОЛЕВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 904 | 983170,0 -7424,8 | ||||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
из них расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 904 | 95887,4 +3426,3 | ||||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Образование | 904 | 07 | 962500,0 -14613,5 | |||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Дошкольное образование | 904 | 07 | 01 | 531752,6 -8809,0 | ||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Детские дошкольные учреждения | 904 | 07 | 01 | 420 00 00 | 531752,6 -8809,0 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 01 | 420 99 00 | 531752,6 -8809,0 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 531752,6 +860,0 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 01 | 420 99 02 | 001 | -9669,0 |
(вид расходов введен решением Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Общее образование | 904 | 07 | 02 | 314353,1 -5671,7 | ||
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 904 | 07 | 02 | 421 00 00 | 206057,3 -10632,3 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 02 | 421 99 00 | 206057,3 -10632,3 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 904 | 07 | 02 | 421 99 01 | 187952,3 -20301,3 | |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 | 07 | 02 | 421 99 01 | 001 | 187952,3 -20301,3 |
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Королев МО от 28.01.2009 N 387/61) | ||||||
