Код главного администратора (администратора) | Код классификации доходов | Наименование доходов |
Администрация г. Долгопрудный (901) | ||
901 | 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации |
901 | 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
901 | 01 03 00 00 04 0000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
901 | 01 03 00 00 01 0000 810 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
901 | 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
901 | 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
901 | 01 06 04 00 04 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
901 | 01 06 05 01 04 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации |
901 | 01 06 05 01 04 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации |
Доходы бюджета и источники финансирования дефицита бюджета городского округа Долгопрудный, закрепленные за всеми главными администраторами (администраторами) | ||
000 | 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации |
000 | 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 | 01 03 00 00 04 0000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 | 01 03 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 | 01 06 06 00 04 0000 710 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов |
000 | 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
000 | 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
000 | 01 06 06 00 04 0000 810 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов |
000 | 01 06 04 00 04 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
000 | 01 06 01 00 04 0000 630 | Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность городских округов |
000 | 01 06 01 00 04 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
--------------------------------
<*> Главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета городского округа Долгопрудный является орган местного самоуправления, орган местной администрации, имеющие право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.