N п/п | Наименование муниципального образования | Период | На одного проживающего в семье из 3 и более человек (18 кв. м) | На одного проживающего в семье из 2 человек (21 кв. м) | На одиноко проживающего (33 кв. м) | На одиноко проживающего пенсионера, инвалида, ребенка-сироту (42 кв. м) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальные районы | ||||||
1 | Волоколамский | |||||
1.1 | Городское поселение Волоколамск | 1355,76 | 1460,83 | 1874,93 | 2179,03 | |
1.2 | Городское поселение Сычево | 1272,96 | 1369,96 | 1752,09 | 2032,51 | |
1.3 | Сельское поселение Чисменское | 1315,08 | 1415,16 | 1809,41 | 2098,71 | |
1.4 | Сельское поселение Кашинское | 1353,42 | 1459,71 | 1878,81 | 2186,73 | |
1.5 | Сельское поселение Осташевское | 1632,24 | 1753,02 | 2228,41 | 2576,85 | |
1.6 | Сельское поселение Спасское | 1419,48 | 1521,73 | 1923,88 | 2218,30 | |
1.7 | Сельское поселение Ярополецкое | 1349,28 | 1454,33 | 1868,39 | 2172,53 | |
1.8 | Сельское поселение Теряевское | 1115,28 | 1196,64 | 1516,76 | 1751,25 | |
2 | Воскресенский | |||||
2.1 | Городское поселение Белоозерский | 1039,86 | 1110,48 | 1387,70 | 1590,12 | |
2.2 | Городское поселение Воскресенск | 1039,86 | 1110,48 | 1387,70 | 1590,12 | |
2.3 | Городское поселение Хорлово | 1039,86 | 1110,48 | 1387,70 | 1590,12 | |
2.4 | Городское поселение им. Цюрупы | 1039,86 | 1110,48 | 1387,70 | 1590,12 | |
2.5 | Сельское поселение Ашитковское | 1039,86 | 1110,48 | 1387,70 | 1590,12 | |
2.6 | Сельское поселение Фединское | 1039,86 | 1110,48 | 1387,70 | 1590,12 | |
3 | Дмитровский | |||||
3.1 | Городское поселение Дмитров | 1141,38 | 1211,81 | 1487,39 | 1687,67 | |
3.2 | Городское поселение Деденево | 1163,34 | 1228,55 | 1482,81 | 1666,61 | |
3.3 | Городское поселение Некрасовский | 1141,38 | 1211,81 | 1487,39 | 1687,67 | |
3.4 | Сельское поселение Синьковское | 1141,38 | 1211,81 | 1487,39 | 1687,67 | |
3.5 | Городское поселение Яхрома | 1141,38 | 1211,81 | 1487,39 | 1687,67 | |
3.6 | Городское поселение Икша | 1141,38 | 1211,81 | 1487,39 | 1687,67 | |
3.7 | Сельское поселение Куликовское | 1141,38 | 1211,81 | 1487,39 | 1687,67 | |
3.8 | Сельское поселение Костинское | 1141,38 | 1211,81 | 1487,39 | 1687,67 | |
3.9 | Сельское поселение Большерогачевское | 1141,38 | 1211,81 | 1487,39 | 1687,67 | |
3.10 | Сельское поселение Якотское | 1141,38 | 1211,81 | 1487,39 | 1687,67 | |
3.11 | Сельское поселение Габовское | 1141,38 | 1211,81 | 1487,39 | 1687,67 | |
4 | Егорьевский | |||||
4.1 | Городское поселение Егорьевск | 1277,82 | 1363,58 | 1700,11 | 1945,70 | |
4.2 | Городское поселение Рязановский | 1277,82 | 1363,58 | 1700,11 | 1945,70 | |
4.3 | Сельское поселение Раменское | 1258,74 | 1344,43 | 1680,87 | 1926,55 | |
4.4 | Сельское поселение Саввинское | 1277,82 | 1363,58 | 1700,11 | 1945,70 | |
4.5 | Сельское поселение Юрцовское | 1277,82 | 1363,58 | 1700,11 | 1945,70 | |
5 | Зарайский | |||||
5.1 | Городское поселение Зарайск | 1147,14 | 1225,32 | 1532,26 | 1756,41 | |
5.2 | Сельское поселение Гололобовское | 1147,14 | 1225,32 | 1532,26 | 1756,41 | |
5.3 | Сельское поселение Машоновское | 1147,14 | 1225,32 | 1532,26 | 1756,41 | |
5.4 | Сельское поселение Каринское | 1147,14 | 1225,32 | 1532,26 | 1756,41 | |
5.5 | Сельское поселение Струпненское | 1147,14 | 1225,32 | 1532,26 | 1756,41 | |
6 | Истринский | |||||
6.1 | Городское поселение Дедовск | 1034,46 | 1095,50 | 1333,99 | 1506,89 | |
6.2 | Городское поселение Истра | 1034,46 | 1095,50 | 1333,99 | 1506,89 | |
6.3 | Городское поселение Снегири | 1034,46 | 1095,50 | 1333,99 | 1506,89 | |
6.4 | Сельское поселение Бужаровское | 1034,46 | 1095,50 | 1333,99 | 1506,89 | |
6.5 | Сельское поселение Букаревское | 1034,46 | 1095,50 | 1333,99 | 1506,89 | |
6.6 | Сельское поселение Ермолинское | 1034,46 | 1095,50 | 1333,99 | 1506,89 | |
6.7 | Сельское поселение Ивановское | 1034,46 | 1095,50 | 1333,99 | 1506,89 | |
6.8 | Сельское поселение Костровское | 1034,46 | 1095,50 | 1333,99 | 1506,89 | |
6.9 | Сельское поселение Лучинское | 1034,46 | 1095,50 | 1333,99 | 1506,89 | |
6.10 | Сельское поселение Новопетровское | 1034,46 | 1095,50 | 1333,99 | 1506,89 | |
6.11 | Сельское поселение Обушковское | 1034,46 | 1095,50 | 1333,99 | 1506,89 | |
6.12 | Сельское поселение Онуфриевское | 1034,46 | 1095,50 | 1333,99 | 1506,89 | |
6.13 | Сельское поселение Павло-Слободское | 1034,46 | 1095,50 | 1333,99 | 1506,89 | |
6.14 | Сельское поселение Ядроминское | 1034,46 | 1095,50 | 1333,99 | 1506,89 | |
7 | Каширский | |||||
7.1 | Городское поселение Кашира | 1223,82 | 1310,25 | 1649,97 | 1898,46 | |
7.2 | Городское поселение Ожерелье | 1223,82 | 1310,25 | 1649,97 | 1898,46 | |
7.3 | Сельское поселение Базаровское | 1223,82 | 1310,25 | 1649,97 | 1898,46 | |
7.4 | Сельское поселение Колтовское | 1223,82 | 1310,25 | 1649,97 | 1898,46 | |
7.5 | Сельское поселение Топкановское | 1223,82 | 1310,25 | 1649,97 | 1898,46 | |
7.6 | Сельское поселение Знаменское | 1223,82 | 1310,25 | 1649,97 | 1898,46 | |
7.7 | Сельское поселение Домнинское | 1223,82 | 1310,25 | 1649,97 | 1898,46 | |
8 | Клинский | |||||
8.1 | Городское поселение Высоковск | 965,16 | 1025,53 | 1261,89 | 1433,77 | |
8.2 | Городское поселение Клин | 1080,54 | 1157,76 | 1461,39 | 1683,60 | |
8.3 | Городское поселение Решетниково | 1080,54 | 1157,76 | 1461,39 | 1683,60 | |
8.4 | Сельское поселение Воздвиженское | 1080,54 | 1157,76 | 1461,39 | 1683,60 | |
8.5 | Сельское поселение Воронинское | 1080,54 | 1157,76 | 1461,39 | 1683,60 | |
8.6 | Сельское поселение Зубовское | 1080,54 | 1157,76 | 1461,39 | 1683,60 | |
8.7 | Сельское поселение Нудольское | 1080,54 | 1157,76 | 1461,39 | 1683,60 | |
8.8 | Сельское поселение Петровское | 1080,54 | 1157,76 | 1461,39 | 1683,60 | |
9 | Коломенский | |||||
9.1 | Городское поселение Пески | 1345,50 | 1444,98 | 1836,52 | 2123,49 | |
9.2 | Сельское поселение Акатьевское | 1345,50 | 1444,98 | 1836,52 | 2123,49 | |
9.3 | Сельское поселение Биорковское | 1345,50 | 1444,98 | 1836,52 | 2123,49 | |
9.4 | Сельское поселение Заруденское | 1345,50 | 1444,98 | 1836,52 | 2123,49 | |
9.5 | Сельское поселение Непецинское | 1345,50 | 1444,98 | 1836,52 | 2123,49 | |
9.6 | Сельское поселение Пестриковское | 1345,50 | 1444,98 | 1836,52 | 2123,49 | |
9.7 | Сельское поселение Проводниковское | 1345,50 | 1444,98 | 1836,52 | 2123,49 | |
9.8 | Сельское поселение Радужное | 1345,50 | 1444,98 | 1836,52 | 2123,49 | |
9.9 | Сельское поселение Хорошовское | 1345,50 | 1444,98 | 1836,52 | 2123,49 | |
10 | Красногорский | |||||
10.1 | Городское поселение Красногорск | 969,84 | 1024,82 | 1239,28 | 1394,42 | |
10.2 | Городское поселение Нахабино | 969,84 | 1024,82 | 1239,28 | 1394,42 | |
10.3 | Сельское поселение Отрадненское | 969,84 | 1024,82 | 1239,28 | 1394,42 | |
10.4 | Сельское поселение Ильинское | 969,84 | 1024,82 | 1239,28 | 1394,42 | |
11 | Ленинский | |||||
11.1 | Городское поселение Видное | 1027,80 | 1082,35 | 1294,61 | 1447,54 | |
11.2 | Городское поселение Горки Ленинские | 1211,40 | 1266,56 | 1479,74 | 1631,75 | |
11.3 | Городское поселение Московский | 1008,72 | 1063,21 | 1275,37 | 1428,40 | |
11.4 | Сельское поселение Булатниковское | 1027,80 | 1082,35 | 1294,61 | 1447,54 | |
11.5 | Сельское поселение Внуковское | 1207,44 | 1262,59 | 1475,74 | 1627,78 | |
11.6 | Сельское поселение Володарское | 1027,80 | 1082,35 | 1294,61 | 1447,54 | |
11.7 | Сельское поселение Воскресенское | 1027,80 | 1082,35 | 1294,61 | 1447,54 | |
11.8 | Сельское поселение Десеновское | 1008,72 | 1063,21 | 1275,37 | 1428,40 | |
11.9 | Сельское поселение Молоковское | 1008,72 | 1063,21 | 1275,37 | 1428,40 | |
11.10 | Сельское поселение "Мосрентген" | 1027,80 | 1082,35 | 1294,61 | 1447,54 | |
11.11 | Сельское поселение Развилковское | 1027,80 | 1082,35 | 1294,61 | 1447,54 | |
11.12 | Сельское поселение Совхоз им. Ленина | 933,30 | 985,95 | 1191,30 | 1339,80 | |
11.13 | Сельское поселение Сосенское | 1027,80 | 1082,35 | 1294,61 | 1447,54 | |
11.14 | Сельское поселение Филимонковское | 1027,80 | 1082,35 | 1294,61 | 1447,54 | |
12 | Лотошинский | |||||
12.1 | Городское поселение Лотошино | 1357,20 | 1457,60 | 1852,77 | 2142,41 | |
12.2 | Сельское поселение Микулинское | 1357,20 | 1457,60 | 1852,77 | 2142,41 | |
12.3 | Сельское поселение Ошейкинское | 1357,20 | 1457,60 | 1852,77 | 2142,41 | |
13 | Луховицкий | |||||
13.1 | Городское поселение Белоомут | 1377,18 | 1470,59 | 1837,28 | 2105,00 | |
13.2 | Городское поселение Луховицы | 1377,18 | 1470,59 | 1837,28 | 2105,00 | |
13.3 | Сельское поселение Астаповское | 1377,18 | 1470,59 | 1837,28 | 2105,00 | |
13.4 | Сельское поселение Газопроводское | 1377,18 | 1470,59 | 1837,28 | 2105,00 | |
13.5 | Сельское поселение Головачевское | 1377,18 | 1470,59 | 1837,28 | 2105,00 | |
13.6 | Сельское поселение Дединовское | 1377,18 | 1470,59 | 1837,28 | 2105,00 | |
13.7 | Сельское поселение Краснопоймовское | 1377,18 | 1470,59 | 1837,28 | 2105,00 | |
13.8 | Сельское поселение Фруктовское | 1377,18 | 1470,59 | 1837,28 | 2105,00 | |
14 | Люберецкий | |||||
14.1 | Городское поселение Красково | 1079,10 | 1152,46 | 1440,48 | 1650,79 | |
14.2 | Городское поселение Люберцы | 1116,90 | 1174,78 | 1399,74 | 1561,60 | |
14.3 | Городское поселение Малаховка | 1020,24 | 1077,83 | 1302,43 | 1464,86 | |
14.4 | Городское поселение Октябрьский | 1153,80 | 1228,94 | 1523,53 | 1738,19 | |
14.5 | Городское поселение Томилино | 1017,90 | 1075,01 | 1297,69 | 1458,68 | |
15 | Можайский | |||||
15.1 | Городское поселение Можайск | 1129,86 | 1220,24 | 1576,76 | 1838,90 | |
15.2 | Городское поселение Уваровка | 1129,86 | 1220,24 | 1576,76 | 1838,90 | |
15.3 | Сельское поселение Борисовское | 1129,86 | 1220,24 | 1576,76 | 1838,90 | |
15.4 | Сельское поселение Бородинское | 1129,86 | 1220,24 | 1576,76 | 1838,90 | |
15.5 | Сельское поселение Горетовское | 1129,86 | 1220,24 | 1576,76 | 1838,90 | |
15.6 | Сельское поселение Дровнинское | 827,64 | 917,01 | 1272,02 | 1535,67 | |
15.7 | Сельское поселение Замошинское | 827,64 | 917,01 | 1272,02 | 1535,67 | |
15.8 | Сельское поселение Клементьевское | 1129,86 | 1220,24 | 1576,76 | 1838,90 | |
15.9 | Сельское поселение Порецкое | 1129,86 | 1220,24 | 1576,76 | 1838,90 | |
15.10 | Сельское поселение Спутник | 1129,86 | 1220,24 | 1576,76 | 1838,90 | |
15.11 | Сельское поселение Юрловское | 1129,86 | 1220,24 | 1576,76 | 1838,90 | |
16 | Мытищинский | |||||
16.1 | Городское поселение Мытищи | 1243,44 | 1304,59 | 1541,74 | 1711,78 | |
16.2 | Городское поселение Пироговский | 1215,54 | 1274,54 | 1503,22 | 1667,03 | |
16.3 | Сельское поселение Федоскинское | 1215,54 | 1274,54 | 1503,22 | 1667,03 | |
17 | Наро-Фоминский | |||||
17.1 | Городское поселение Апрелевка | 1140,48 | 1220,19 | 1533,41 | 1762,41 | |
17.2 | Городское поселение Верея | 1140,48 | 1220,19 | 1533,41 | 1762,41 | |
17.3 | Городское поселение Калининец | 1140,48 | 1220,19 | 1533,41 | 1762,41 | |
17.4 | Городское поселение Киевский | 1140,48 | 1220,19 | 1533,41 | 1762,41 | |
17.5 | Городское поселение Кокошкино | 1140,48 | 1220,19 | 1533,41 | 1762,41 | |
17.6 | Городское поселение Наро-Фоминск | 1140,48 | 1220,19 | 1533,41 | 1762,41 | |
17.7 | Городское поселение Селятино | 1112,40 | 1192,02 | 1505,10 | 1734,24 | |
17.8 | Сельское поселение Атепцевское | 800,64 | 844,15 | 1013,58 | 1135,84 | |
17.9 | Сельское поселение Веселевское | 1140,48 | 1220,19 | 1533,41 | 1762,41 | |
17.10 | Сельское поселение Волченковское | 1140,48 | 1220,19 | 1533,41 | 1762,41 | |
17.11 | Сельское поселение Марушкинское | 1140,48 | 1220,19 | 1533,41 | 1762,41 | |
17.12 | Сельское поселение Новофедоровское | 1140,48 | 1220,19 | 1533,41 | 1762,41 | |
17.13 | Сельское поселение Первомайское | 1140,48 | 1220,19 | 1533,41 | 1762,41 | |
17.14 | Сельское поселение Ташировское | 1140,48 | 1220,19 | 1533,41 | 1762,41 | |
18 | Ногинский | |||||
18.1 | Городское поселение им. Воровского | 01.01.200930.04.2009; 01.10.200931.12.2009 | 1377,54 | 1482,86 | 1897,78 | 2202,32 |
01.05.200930.09.2009 | 760,86 | 763,40 | 767,20 | 763,40 | ||
18.2 | Городское поселение Ногинск | 01.01.200930.04.2009; 01.10.200931.12.2009 | 1392,66 | 1510,23 | 1974,65 | 2316,84 |
01.05.200930.09.2009 | 701,28 | 703,62 | 707,12 | 703,62 | ||
18.3 | Городское поселение Обухово | 01.01.200930.04.2009; 01.10.200931.12.2009 | 1533,60 | 1661,69 | 2167,56 | 2540,12 |
01.05.200930.09.2009 | 780,66 | 783,26 | 787,17 | 783,26 | ||
18.4 | Городское поселение Старая Купавна | 01.01.200930.04.2009; 01.10.200931.12.2009 | 1354,86 | 1455,43 | 1851,30 | 2141,50 |
01.05.200930.09.2009 | 766,80 | 769,36 | 773,19 | 769,36 | ||
18.5 | Городское поселение Электроугли | 01.01.200930.04.2009; 01.10.200931.12.2009 | 1363,86 | 1467,63 | 1876,41 | 2176,38 |
01.05.200930.09.2009 | 756,36 | 758,88 | 762,66 | 758,88 | ||
18.6 | Сельское поселение Аксено-Бутырское | 01.01.200930.04.2009; 01.10.200931.12.2009 | 1337,76 | 1443,33 | 1859,60 | 2165,52 |
01.05.200930.09.2009 | 718,74 | 721,14 | 724,73 | 721,14 | ||
18.7 | Сельское поселение Буньковское | 01.01.200930.04.2009; 01.10.200931.12.2009 | 1420,02 | 1530,56 | 1966,31 | 2286,35 |
01.05.200930.09.2009 | 772,20 | 774,77 | 778,64 | 774,77 | ||
18.8 | Сельское поселение Мамонтовское | 01.01.200930.04.2009; 01.10.200931.12.2009 | 1291,14 | 1387,47 | 1766,70 | 2044,77 |
01.05.200930.09.2009 | 727,74 | 730,17 | 733,80 | 730,17 | ||
18.9 | Сельское поселение Степановское | 01.01.200930.04.2009; 01.10.200931.12.2009 | 1389,42 | 1496,51 | 1918,52 | 2228,36 |
01.05.200930.09.2009 | 762,12 | 764,66 | 768,47 | 764,66 | ||
18.10 | Сельское поселение Ямкинское | 01.01.200930.04.2009; 01.10.200931.12.2009 | 1533,96 | 1662,05 | 2167,92 | 2540,48 |
01.05.200930.09.2009 | 781,02 | 783,62 | 787,53 | 783,62 | ||
19 | Одинцовский | |||||
19.1 | Городское поселение Большие Вяземы | 1026,90 | 1099,32 | 1383,99 | 1592,19 | |
19.2 | Городское поселение Голицыно | 1029,60 | 1102,03 | 1386,71 | 1594,90 | |
19.3 | Городское поселение Заречье | 844,74 | 896,57 | 1099,33 | 1246,64 | |
19.4 | Городское поселение Кубинка | 1040,22 | 1112,69 | 1397,42 | 1605,56 | |
19.5 | Городское поселение Лесной городок | 1030,86 | 1103,30 | 1387,98 | 1596,17 | |
19.6 | Городское поселение Новоивановское | 1029,96 | 1102,57 | 1387,96 | 1596,70 | |
19.7 | Городское поселение Одинцово | 1018,62 | 1089,05 | 1365,69 | 1567,85 | |
19.8 | Сельское поселение Барвихинское | 881,64 | 931,15 | 1124,21 | 1263,79 | |
19.9 | Сельское поселение Горское | 876,96 | 944,59 | 1211,12 | 1406,80 | |
19.10 | Сельское поселение Ершовское | 969,48 | 1044,86 | 1341,98 | 1560,20 | |
19.11 | Сельское поселение Жаворонковское | 1039,68 | 1112,15 | 1396,87 | 1605,02 | |
19.12 | Сельское поселение Захаровское | 1035,90 | 1108,35 | 1393,06 | 1601,22 | |
19.13 | Сельское поселение Назарьевское | 872,10 | 932,43 | 1169,39 | 1342,56 | |
19.14 | Сельское поселение Никольское | 962,28 | 1034,49 | 1318,83 | 1527,36 | |
19.15 | Сельское поселение Успенское | 949,86 | 1022,03 | 1306,31 | 1514,90 | |
19.16 | Сельское поселение Часцовское | 964,62 | 1036,84 | 1321,19 | 1529,71 | |
20 | Озерский | |||||
20.1 | Городское поселение Озеры | 1039,68 | 1107,86 | 1375,19 | 1570,07 | |
20.2 | Сельское поселение Бояркинское | 1039,68 | 1107,86 | 1375,19 | 1570,07 | |
20.3 | Сельское поселение Клишинское | 1039,68 | 1107,86 | 1375,19 | 1570,07 | |
21 | Орехово-Зуевский | |||||
21.1 | Городское поселение Дрезна | 1145,34 | 1234,30 | 1584,94 | 1842,46 | |
21.2 | Городское поселение Куровское | 1145,34 | 1234,30 | 1584,94 | 1842,46 | |
21.3 | Городское поселение Ликино-Дулево | 1145,34 | 1234,30 | 1584,94 | 1842,46 | |
21.4 | Сельское поселение Белавинское | 1145,34 | 1234,30 | 1584,94 | 1842,46 | |
21.5 | Сельское поселение Верейское | 1145,34 | 1234,30 | 1584,94 | 1842,46 | |
21.6 | Сельское поселение Горское | 1145,34 | 1234,30 | 1584,94 | 1842,46 | |
21.7 | Сельское поселение Давыдовское | 1145,34 | 1234,30 | 1584,94 | 1842,46 | |
21.8 | Сельское поселение Демиховское | 920,70 | 989,74 | 1261,61 | 1460,98 | |
21.9 | Сельское поселение Дороховское | 1149,48 | 1238,45 | 1589,12 | 1846,61 | |
21.10 | Сельское поселение Ильинское | 1145,34 | 1234,30 | 1584,94 | 1842,46 | |
21.11 | Сельское поселение Малодубенское | 1145,34 | 1234,30 | 1584,94 | 1842,46 | |
21.12 | Сельское поселение Новинское | 1149,48 | 1238,45 | 1589,12 | 1846,61 | |
21.13 | Сельское поселение Соболевское | 1145,34 | 1234,30 | 1584,94 | 1842,46 | |
22 | Павлово-Посадский | |||||
22.1 | Городское поселение Павловский Посад | 1130,76 | 1214,32 | 1543,21 | 1784,26 | |
22.2 | Городское поселение Большие Дворы | 1130,76 | 1214,35 | 1543,36 | 1784,50 | |
22.3 | Сельское поселение Аверкиевское | 1130,94 | 1214,15 | 1541,61 | 1781,57 | |
22.4 | Сельское поселение Кузнецовское | 1131,12 | 1214,71 | 1543,72 | 1784,86 | |
22.5 | Сельское поселение Рахмановское | 1131,12 | 1214,71 | 1543,72 | 1784,86 | |
22.6 | Сельское поселение Улитинское | 1131,12 | 1214,71 | 1543,72 | 1784,86 | |
23 | Подольский | |||||
23.1 | Городское поселение Львовский | 921,60 | 983,47 | 1226,28 | 1403,47 | |
23.2 | Сельское поселение Вороновское | 921,60 | 983,47 | 1226,28 | 1403,47 | |
23.3 | Сельское поселение Дубровицкое | 921,60 | 983,47 | 1226,28 | 1403,47 | |
23.4 | Сельское поселение Кленовское | 921,60 | 983,47 | 1226,28 | 1403,47 | |
23.5 | Сельское поселение Краснопахорское | 921,60 | 983,47 | 1226,28 | 1403,47 | |
23.6 | Сельское поселение Лаговское | 921,60 | 983,47 | 1226,28 | 1403,47 | |
23.7 | Сельское поселение Михайлово-Ярцевское | 921,60 | 983,47 | 1226,28 | 1403,47 | |
23.8 | Сельское поселение Роговское | 921,60 | 983,47 | 1226,28 | 1403,47 | |
23.9 | Сельское поселение Рязановское | 921,60 | 983,47 | 1226,28 | 1403,47 | |
23.10 | Сельское поселение Стрелковское | 921,60 | 983,47 | 1226,28 | 1403,47 | |
23.11 | Сельское поселение Щаповское | 921,60 | 983,47 | 1226,28 | 1403,47 | |
24 | Пушкинский | |||||
24.1 | Городское поселение Ашукино | 1029,96 | 1095,93 | 1354,40 | 1542,60 | |
24.2 | Городское поселение Зеленоградский | 1029,96 | 1095,93 | 1354,40 | 1542,60 | |
24.3 | Городское поселение Лесной | 1029,96 | 1095,93 | 1354,40 | 1542,60 | |
24.4 | Городское поселение Правдинский | 1029,96 | 1095,93 | 1354,40 | 1542,60 | |
24.5 | Городское поселение Пушкино | 1029,96 | 1095,93 | 1354,40 | 1542,60 | |
24.6 | Городское поселение Софрино | 1029,96 | 1095,93 | 1354,40 | 1542,60 | |
24.7 | Городское поселение Черкизово | 1029,96 | 1095,93 | 1354,40 | 1542,60 | |
24.8 | Сельское поселение Ельдигинское | 1029,96 | 1095,93 | 1354,40 | 1542,60 | |
24.9 | Сельское поселение Тарасовское | 1029,96 | 1095,93 | 1354,40 | 1542,60 | |
24.10 | Сельское поселение Царевское | 1029,96 | 1095,93 | 1354,40 | 1542,60 | |
25 | Раменский | |||||
25.1 | Городское поселение Быково | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.2 | Городское поселение Ильинский | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.3 | Городское поселение Кратово | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.4 | Городское поселение Раменское | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.5 | Городское поселение Родники | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.6 | Городское поселение Удельная | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.7 | Сельское поселение Верейское | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.8 | Сельское поселение Вялковское | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.9 | Сельское поселение Ганусовское | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.10 | Сельское поселение Гжельское | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.11 | Сельское поселение Заболотьевское | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.12 | Сельское поселение Константиновское | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.13 | Сельское поселение Кузнецовское | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.14 | Сельское поселение Никоновское | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.15 | Сельское поселение Новохаритоновское | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.16 | Сельское поселение Островецкое | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.17 | Сельское поселение Рыболовское | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.18 | Сельское поселение Сафоновское | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.19 | Сельское поселение Софьинское | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.20 | Сельское поселение Ульянинское | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
25.21 | Сельское поселение Чулковское | 1137,78 | 1214,34 | 1514,80 | 1734,09 | |
26 | Рузский | |||||
26.1 | Городское поселение Руза | 1467,00 | 1576,67 | 2008,48 | 2325,11 | |
26.2 | Городское поселение Тучково | 1467,00 | 1576,67 | 2008,48 | 2325,11 | |
26.3 | Сельское поселение Волковское | 1467,00 | 1576,67 | 2008,48 | 2325,11 | |
26.4 | Сельское поселение Дороховское | 1488,42 | 1598,16 | 2030,08 | 2346,60 | |
26.5 | Сельское поселение Ивановское | 1467,00 | 1576,67 | 2008,48 | 2325,11 | |
26.6 | Сельское поселение Колюбакинское | 1467,00 | 1576,67 | 2008,48 | 2325,11 | |
26.7 | Сельское поселение Старорузское | 1488,42 | 1598,16 | 2030,08 | 2346,60 | |
27 | Сергиево-Посадский | |||||
27.1 | Городское поселение Богородское | 1282,32 | 1377,91 | 1754,25 | 2030,17 | |
27.2 | Городское поселение Краснозаводск | 1135,08 | 1209,81 | 1502,87 | 1716,54 | |
27.3 | Городское поселение Пересвет | 1018,80 | 1079,64 | 1317,46 | 1489,98 | |
27.4 | Городское поселение Сергиев Посад | 954,36 | 1016,72 | 1261,24 | 1439,45 | |
27.5 | Городское поселение Скоропусковский | 1036,26 | 1112,77 | 1413,92 | 1634,62 | |
27.6 | Городское поселение Хотьково | 1090,62 | 1168,58 | 1475,12 | 1699,46 | |
27.7 | Сельское поселение Березняковское | 1210,86 | 1294,25 | 1621,75 | 1861,04 | |
27.8 | Сельское поселение Васильевское | 1136,70 | 1219,69 | 1546,23 | 1785,43 | |
27.9 | Сельское поселение Лозовское | 1233,54 | 1337,49 | 1748,13 | 2050,65 | |
27.10 | Сельское поселение Реммаш | 1048,32 | 1122,82 | 1415,68 | 1629,97 | |
27.11 | Сельское поселение Селковское | 1401,30 | 1503,99 | 1908,08 | 2204,13 | |
27.12 | Сельское поселение Шеметовское | 1200,60 | 1288,16 | 1632,64 | 1884,98 | |
28 | Серебряно-Прудский | |||||
28.1 | Городское поселение Серебряные Пруды | 1331,10 | 1424,06 | 1789,33 | 2056,37 | |
28.2 | Сельское поселение Мочильское | 1331,10 | 1424,06 | 1789,33 | 2056,37 | |
28.3 | Сельское поселение Узуновское | 1331,10 | 1424,06 | 1789,33 | 2056,37 | |
28.4 | Сельское поселение Успенское | 1331,10 | 1424,06 | 1789,33 | 2056,37 | |
29 | Серпуховский | |||||
29.1 | Городское поселение Оболенск | 1253,88 | 1346,20 | 1709,53 | 1975,78 | |
29.2 | Городское поселение Пролетарский | 1253,88 | 1346,20 | 1709,53 | 1975,78 | |
29.3 | Сельское поселение Васильевское | 1253,88 | 1346,20 | 1709,53 | 1975,78 | |
29.4 | Сельское поселение Данковское | 1253,88 | 1346,20 | 1709,53 | 1975,78 | |
29.5 | Сельское поселение Дашковское | 1253,88 | 1346,20 | 1709,53 | 1975,78 | |
29.6 | Сельское поселение Калиновское | 1253,88 | 1346,20 | 1709,53 | 1975,78 | |
29.7 | Сельское поселение Липицкое | 1253,88 | 1346,20 | 1709,53 | 1975,78 | |
30 | Солнечногорский | |||||
30.1 | Городское поселение Андреевка | 881,46 | 932,53 | 1131,90 | 1276,30 | |
30.2 | Городское поселение Менделеево | 1032,84 | 1095,82 | 1342,16 | 1521,07 | |
30.3 | Городское поселение Поварово | 992,88 | 1062,05 | 1333,79 | 1532,45 | |
30.4 | Городское поселение Ржавки | 1057,14 | 1125,55 | 1393,69 | 1589,02 | |
30.5 | Городское поселение Солнечногорск | 1023,48 | 1093,54 | 1368,66 | 1569,61 | |
30.6 | Сельское поселение Кривцовское | 1023,48 | 1093,54 | 1368,66 | 1569,61 | |
30.7 | Сельское поселение Кутузовское | 1047,24 | 1117,44 | 1392,91 | 1593,93 | |
30.8 | Сельское поселение Луневское | 1047,24 | 1117,44 | 1392,91 | 1593,93 | |
30.9 | Сельское поселение Пешковское | 1047,24 | 1117,44 | 1392,91 | 1593,93 | |
