Приложение к Постановлению от 27.05.2009 г № 460 Договор

Плата за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фондов, для собственников помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления своими многоквартирными домами, для собственников помещений, которые приняли решение о выборе способа управления своими многоквартирными домами, но не приняли на общем собрании решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения


N п/п Улица Корпус Дом Плата за содержание и ремонт жилого помещения на 1 кв. м общей площади жилого помещения, руб./мес., с учетом НДС
1 Пр-т 50 лет Октября 20а 17,08
2 Пр-т 50 лет Октября 8/9 17,08
3 Пр-т 50 лет Октября 10 16,21
4 Пр-т 50 лет Октября 10а 16,13
5 Пр-т 50 лет Октября 12/7 16,51
6 Пр-т 50 лет Октября 12а 15,72
7 Пр-т 50 лет Октября 14/6 17,09
8 Пр-т 50 лет Октября 15 17,09
9 Пр-т 50 лет Октября 15а/2 24,23
10 Пр-т 50 лет Октября 15б 17,09
11 Пр-т 50 лет Октября 16 16,83
12 Пр-т 50 лет Октября 16а 17,09
13 Пр-т 50 лет Октября 16б 24,22
14 Пр-т 50 лет Октября 17 17,09
15 Пр-т 50 лет Октября 17а 17,07
16 Пр-т 50 лет Октября 19 17,08
17 Пр-т 50 лет Октября 19а 17,09
18 Пр-т 50 лет Октября 20 16,87
19 Пр-т 50 лет Октября 20б 24,21
20 Пр-т 50 лет Октября 22 17,07
21 Пр-т 50 лет Октября 22а 17,08
22 8 Марта 12 26,06
23 Дм. Холодова 11 16,64
24 Западная 6 17,05
25 Западная 8 17,07
26 Западная 9 17,04
27 Западная 17,07
28 Западная 10 17,35
29 Западная 12 14,78
30 Мичурина 8 17,08
31 Мичурина 17,08
32 Мичурина 10 17,08
33 Мичурина 12 17,08
34 Октябрьская пл. 2 22,93
35 Октябрьская пл. 17,04
36 Октябрьская пл. 4 26,06
37 Октябрьская пл. 5 15,68
38 Революции 1 24,16
39 Революции 3 24,16
40 Революции 4 26,05
41 Революции 6 26,05
42 Серпуховская 1 17,08
43 Серпуховская 2 17,08
44 Серпуховская 3 17,08
45 Серпуховская 4 17,08
46 Симферопольская 7 15,82
47 Симферопольская 9 16,13
48 Симферопольская 11 23,15
49 Симферопольская 13 23,33
50 Симферопольская 15 16,05
51 Симферопольская 17 15,95
52 Симферопольская 19 17,07
53 Симферопольская 19а 17,08
54 Симферопольская 21 17,07
55 Симферопольская 23 16,52
56 Симферопольская 25 16,44
57 Симферопольская 27 16,37
58 Симферопольская 29 17,07
59 Симферопольская 31 17,07
60 Симферопольская 33 24,22
61 Симферопольская 45 26,05
62 Симферопольская 47 23,54
63 Театральная 4 24,23
64 Театральная 6 24,23
65 Луговой пер. 20а 22,64
(п. 65 в ред. постановления главы городского округа Климовск МО от 03.06.2009 N 487)
66 Победы 10/1 26,05
67 Победы 12 26,04
68 Победы 14 26,05
69 Рощинская 17 25,91
70 Рощинская 19 26,06
71 Рощинская 19а 18,92
72 Рощинская 21 26,06
73 Рощинская 23 26
74 Рощинская 23а 18,91
75 Советская 1 24,99
76 Советская 3 18,91
77 Советская 5 26,05
78 Советская 7 18,91
79 Советская 9 26,05
80 Симферопольская 1 49 25,45
81 Симферопольская 2 49 25,45
82 Симферопольская 3 49 25,45
83 Пр-т 50 лет Октября 3 17,08
(п. 83 в ред. постановления главы городского округа Климовск МО от 03.06.2009 N 487)
84 Пр-т 50 лет Октября 4 17,08
(п. 84 в ред. постановления главы городского округа Климовск МО от 03.06.2009 N 487)
85 Пр-т 50 лет Октября 7/7 17,08
86 Пр-т 50 лет Октября 9 17,09
87 Пр-т 50 лет Октября 11 17,09
88 Пр-т 50 лет Октября 11а 17,08
89 Пр-т 50 лет Октября 13 16,3
90 Пр-т 50 лет Октября 13а 24,04
91 Дм. Холодова 1 17,1
92 Дм. Холодова 4 23,61
93 Дм. Холодова 6 17,08
94 Дм. Холодова 8/5 16,76
95 Дм. Холодова 10/6 15,53
96 Дм. Холодова 12 17,08
97 Дм. Холодова 14/7 16,56
98 Заводская 4 16,64
99 Заводская 17,06
100 Заводская 5 15,47
101 Заводская 6 17,08
102 Заводская 16,26
103 Заводская 7 13,56
104 Заводская 8 17,08
105 Заводская 9/1 17,07
106 Заводская 10 17,09
107 Заводская 11/2 16,92
108 Заводская 12 17,07
109 Заводская 13 15,84
110 Заводская 15/1 14,48
111 Заводская 17 17,08
112 Заводская 18 17,01
113 Заводская 19 17,08
114 Заводская 20а 23,61
115 Заводская 20б 24,25
116 Заводская 20в 24,09
117 Заводская 21 14,86
118 Заводская 22 17,08
119 Заводская 24 25,98
120 Заводская 24а 26
121 Западная 4/16 16,89
122 Мичурина 6/7 17,09
123 Молодежная 1 2 24,15
124 Молодежная 2 2 24,14
125 Молодежная 3 2 24,14
126 Молодежная 4 24,21
127 Молодежная 5 23,06
128 Молодежная 1 7 24,15
129 Молодежная 2 7 23,5
130 Молодежная 4 7 24,22
131 Молодежная 6 7 23,41
132 Симферопольская 3 17,07
133 Симферопольская 4 15,81
134 Симферопольская 5 17,07
135 Театральная 3 17,08
136 Театральная 5 17,08
137 Заводская 1 14,84
138 Заводская 17,01
139 Заводская 14 17,09
140 Заводская 16 17,08
141 Мичурина 2 17,08
142 Мичурина 5 17,08
143 Мичурина 17,08
144 Мичурина 6 17,09
145 Мичурина 7 17,08
146 Пр-т 50 лет Октября 24а 24,22
147 Пр-т 50 лет Октября 26а 26,05
148 Пр-т 50 лет Октября 30 17,08
149 Первомайская 1 25,7
150 Первомайская 3 25,44
151 Циолковского 27а 24,23
152 Циолковского 27б 24,73
153 Южный пос. 4 17,08
154 Южный пос. 5 17,08
155 Южный пос. 6 17,08
156 Южный пос. 7 17,08
157 Южный пос. 8 17,08
158 Южный пос. 9 17,04
159 Южный пос. 10 17,08
160 Южный пос. 11 17,08
161 Южный пос. 12 17,08
162 Южный пос. 14 15,08
163 Южный пос. 15 17,08
164 Южный пос. 16 17,08
165 Южный пос. 17 17,08
166 Южный пос. 18 17,08
167 Южный пос. 19 17,08
168 Южный пос. 20 17,08
169 Южный пос. 21 17,07
170 Южный пос. 22 17,08
171 Южный пос. 23 15,93
172 Южный пос. 23а 17,08
173 Южный пос. 24 17,08
174 Южный пос. 25 17,08
175 Южный пос. 26 17,08
176 Южный пос. 27 17,08
177 Южный пос. 28 17,08
178 Южный пос. 29 17,08
179 Южный пос. 30 17,08
180 Южный пос. 31 17,08
181 Южный пос. 33 17,08
182 Южный пос. 34 17,08
183 Южный пос. 35 17,08
184 Пр-т 50 лет Октября 24 17,08
185 Пр-т 50 лет Октября 26 17,09
186 Пр-т 50 лет Октября 28 17,08
187 Южный пер. 7 17,08
188 Южный пер. 8 17,08
189 Красная 1 17,08
190 Красная 26,05
191 Красная 2 17,07
192 Красная 3 17,07
193 Красная 8 17,08
194 Рощинская 1 17,08
195 Рощинская 2 17,37
196 Рощинская 26,05
197 Рощинская 3 17,08
198 Рощинская 4 17,08
199 Рощинская 5/20 17,07
200 Рощинская 6 17,08
201 Садовая 16 17,07
202 Садовая 20 17,07
203 Садовая 22 17,07
204 Садовая 24 17,07
205 Садовая 28 17,09
206 Садовая 30 17,08
207 Спортивный пр. 1/14 17,08
208 Спортивный пр. 3 17,07
209 Спортивный пр. 5 17,08
210 Школьная 10 25,98
211 Школьная 22/8 17,42
212 Школьная 24 17,08
213 Школьная 26 17,08
214 Школьная 28 17,08
215 Школьная 30/5 17,08
216 Школьная 32/4 17,08
217 Школьная 34 17,08
218 Школьная 36 17,08
219 Школьная 37б 18,84
220 Школьная 38 17,08
221 Школьная 39 17,08
222 Школьная 40 17,08
223 Школьная 43а 17,07
224 Школьная 49 17,08
225 Рябиновый пер. 1 26,05
226 Рябиновый пер. 5 26,04
227 Рябиновый пер. 3 26,04
228 Красная 26,05
229 Рощинская 17,07
230 Садовая 5 17,07
231 Садовая 26 17,08
232 Спортивный пр. 7 17,07
233 Железнодорожная 3 17,08
234 Железнодорожная 5 17,08
235 Ленина 11/1 26,05
236 Ихтиманская 3 26,04
237 Ихтиманская 4 26,04
238 Ихтиманская 5 26,04
239 Красная 9 17,08
240 Красная 13а 17,08
241 Ленина 17,07
242 Ленина 7 17,07
243 Ленина 9 17,08
244 Ленина 10а 17,07
245 Ленина 10б 26,04
246 Ленина 12 17,08
247 Ленина 12а 17,07
248 Ленина 13 17,07
249 Ленина 14 17,08
250 Ленина 14а 17,07
251 Ленина 15/2 26,05
252 Ленина 16 17,08
253 Ленина 16а 17,1
254 Ленина 16б 17,08
255 Ленина 17 17,09
256 Ленина 19 17,08
257 Ленина 22 17,08
258 Ленина 24 17,08
259 Ленина 26а 17,08
260 Ленина 27 26,05
261 Ленина 28 17,08
262 Ленина 30 17,08
263 Ленина 32 17,08
264 Октябрьский пер. 6 17,08
265 Октябрьский пер. 8 17,08
266 Октябрьский пер. 10 17,09
267 Октябрьский пер. 12 26,05
268 Октябрьский пер. 27 25,99
269 Победы 2/18 17,09
270 Победы 4 17,07
271 Победы 6 26,15
272 Почтовый пер. 8 17,08
273 Почтовый пер. 10 17,07
274 Рожкова 1 17,07
275 Рожкова 2 17,07
276 Рожкова 3 17,07
277 Рожкова 4 17,07
278 Рожкова 5 17,08
279 Рожкова 17,07
280 Рощинская 7/27 17,08
281 Рощинская 9 17,1
282 Рощинская 11 17,08
283 Рощинская 12 17,08
284 Рощинская 13 17,08
285 Рощинская 15а 26,06
286 Рощинская 16 17,08
287 Рощинская 18 17,1
288 Рощинская 20/2 17,08
289 Садовая 2 17,07
290 Садовая 4 17,08
291 Садовая 17,1
292 Садовая 6 17,08
293 Садовая 10 17,08
294 Садовая 12/13 17,08
295 Советская 13 26,05
296 Советская 13а 26,04
297 Школьная 8 17,01
298 Школьная 9 17,08
299 Школьная 11 17,08
300 Школьная 19 17,06
301 Школьная 21 17,07
302 Школьная 23 17,08
303 Школьная 25 17,08
304 Школьная 31/7 25,5
305 Школьная 33 26,05
306 Ленина 14б 17,07
307 Ленина 25 17,08
308 Рощинская 10/29 17,07
309 Рощинская 15 17,07
310 Школьная 7 24,22
311 Ленина 21 26,04
312 Школьная Корп. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 50 17,08
(п. 312 введен постановлением главы городского округа Климовск МО от 29.09.2009 N 786)