Приложение к Постановлению от 09.07.2009 г № 11/86-П Отчет

Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы 2 по содержанию автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципальных образований за 2004-2008 годы


Наименования муниципальных образований Протяженность, км Стоимость, выполненных работ по содержанию автодорог, тыс. рублей Стоимость выполненных работ по обеспечению безопасности дорожного движения (БД), тыс. рублей
Всего В том числе разметка проезжей части
По состоянию на 01.01.2004 По состоянию на 01.01.2009 Задание по Программе Факт Задание по Программе Факт Задание по Программе Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Городские округа
Балашиха 1,7 155,7 27713,4 27601,0 7672,6 7672,7 430,2 430,2
Бронницы 30,9 32,8 20715,3 19588,8 5953,0 5892,3 1235,9 1235,9
Долгопрудный 67,3 65,2 43732,5 43731,5 12442,8 12501,9 5075,0 5075,0
Домодедово 145,0 152,0 81927,8 83916,8 17140,3 15604,2 6244,1 6244,1
Дубна 76,4 37377,2 37378,0 18557,8 18692,0 10486,4 10486,4
Железнодорожный 87,1 94,1 89116,9 89118,7 25893,1 25900,4 7806,0 7806,0
Жуковский 21,8 21,2 25757,8 28146,8 7719,5 7791,7 4584,1 4584,1
Звенигород 38,3 44,7 66688,5 66748,9 21120,5 21146,1 6911,0 6911,0
Ивантеевка 26,4 28,6 18189,4 18360,6 9861,8 9810,7 4359,6 4359,6
Климовск 48,7 51,2 33281,3 33942,2 10724,8 10793,4 2104,0 2104,0
Коломна 173,9 196,3 182448,2 183418,6 59092,5 57698,4 20302,7 20302,7
Королев 17,4 18,0 85014,0 85006,7 16236,9 16319,7 12794,1 12794,1
Красноармейск 25,0 42,1 12422,7 12112,1 4398,7 4399,4 1749,0 1749,0
Лобня 57,3 59,7 40473,4 40470,4 9895,0 9827,9 2807,0 2807,0
Лосино-Петровский 21,7 24,1 7553,0 7911,8 3260,9 3346,7 705,4 705,4
Орехово-Зуево 111,2 133,2 131696,5 131234,0 40441,7 40709,9 9783,7 9783,7
Подольск 141,7 142,6 199995,0 197100,2 68796,8 68800,6 11834,1 11834,1
Пущино 15,8 17,9 18144,7 18130,8 7607,6 7582,5 1947,4 1947,4
Реутов 25,2 23,4 47437,0 47436,1 14974,5 14031,9 7287,4 7287,4
Рошаль 41,7 49,3 64246,9 64372,4 25666,1 25810,7 5629,8 5629,8
Серпухов 70,8 73,8 109847,8 110276,0 30854,1 30914,4 11441,1 11441,1
Троицк 23,0 19,2 15144,3 16142,4 8245,1 8287,5 1609,7 1609,7
Фрязино 29,3 29,9 54565,7 54202,0 16189,4 16235,0 3762,0 3762,0
Химки 0,4 0,4 462,3 455,8 122,9 123,8 25,0 25,0
Щербинка 32,0 32,0 19801,3 19718,4 5248,8 5289,5 1618,0 1618,0
Электрогорск 35,1 37,5 25048,0 25048,3 8003,2 8040,2 3104,7 3104,7
Электросталь 18,4 46,2 67459,2 67460,1 13929,4 13030,2 6948,2 6948,2
Муниципальные районы
Волоколамский 51,9 51,5 26534,3 26508,9 11839,1 11862,3 851,4 851,4
Воскресенский 181,6 190,0 133967,2 133970,0 39310,1 39310,1 8975,2 8975,2
Дмитровский 126,6 137,0 80544,3 80605,4 22779,0 22779,0 4825,6 4825,6
Егорьевский 142,0 163,3 85541,7 85543,5 25620,2 25502,0 6365,3 6365,3
Зарайский 38,2 40,2 22892,3 22892,8 7079,8 7058,7 2773,2 2773,2
Истринский 159,5 167,6 113776,9 116556,6 29591,5 29301,9 5823,0 5823,0
Каширский 170,0 156,4 101384,4 101386,6 26672,5 26140,9 5990,0 5990,0
Клинский 118,6 125,7 125414,7 125417,0 26308,6 26308,6 3547,3 3547,3
Коломенский 24,3 29,4 6287,2 7226,6 1699,5 1447,3 0,0 0,0
Красногорский 81,0 108,6 52294,5 48671,5 17653,2 17653,2 3952,2 3952,2
Луховицкий 86,4 86,5 40913,6 40914,4 10339,8 10304,0 2127,6 2127,6
Люберецкий 50,1 89783,8 89785,7 36095,5 36106,6 7096,6 7096,6
Можайский 57,8 63,0 30806,2 30431,3 8672,0 8253,2 1978,6 1978,6
Наро-Фоминский 201,8 216,0 138423,2 138186,8 44266,9 44406,7 16173,0 16173,0
Ногинский 292,8 292,1 312771,0 312279,7 83297,6 83348,5 23551,4 23551,4
Одинцовский 175,6 206,7 151024,6 150889,4 49477,6 48477,6 16174,3 16174,3
Озерский 66,8 67,6 49331,3 49332,3 12516,4 12516,4 3929,2 3929,2
Орехово-Зуевский 158,7 160,1 79202,6 79170,8 23176,4 23306,1 4018,3 4018,3
Павлово-Посадский 152,6 142,2 123886,4 124297,9 39553,1 39005,3 6875,4 6875,4
Подольский 24,4 25,6 11456,3 12781,0 3684,2 3681,4 283,0 283,0
Пушкинский 0,2 77,6 102979,9 102982,1 36384,1 36384,1 10752,0 10752,0
Раменский 368,2 353,5 125279,4 124013,6 38017,1 38006,0 6882,3 6882,3
Рузский 152,5 157,6 125637,2 125660,1 29178,9 29077,9 8869,0 8869,0
Сергиево-Посадский 265,6 295,6 183906,1 183910,0 59690,2 59432,5 16232,1 16232,1
Серпуховский 9,7 19,5 6161,2 6173,3 1174,0 1129,5 174,2 174,2
Солнечногорский 108,9 108,1 123125,0 125331,8 22117,5 18721,0 4909,5 4909,5
Ступинский 130,5 119,5 68492,6 67991,7 23334,2 23334,5 7268,3 7268,3
Чеховский 59,2 74,7 80439,6 78782,3 18881,0 18235,3 6329,6 6329,6
Шатурский 144,3 144,6 87780,3 87473,5 29826,8 29037,5 8045,0 8045,0
Шаховской 18,6 23,6 11178,0 11178,7 3799,0 3789,4 859,2 859,2
Щелковский 233,4 215,7 96335,5 95887,0 28773,1 28745,4 7533,3 7533,3
Городские поселения
Монино 2344,4 2344,0 825,3 831,3 100,3 100,3
Фряново 15926,6 15835,3 1563,8 1550,1 257,0 257,0
Итого 5108,8 5737,1 4332082,4 4333441,0 1283247,8 1271298,0 356108,0 356108,0