Приложение к Постановлению от 09.07.2009 г № 11/86-П Отчет

Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы 2 по обеспечению ремонта автомобильных дорог на территории муниципальных образований за 2004-2008 годы


Наименования муниципальных образований Стоимость выполненных работ, тыс. руб. Отремонтировано, тыс. кв. м В том числе
Ремонт, определяемый нормативным сроком покрытия, тыс. кв. м Перевод автомобильных дорог с переходным типом покрытия в автомобильные дороги с усовершенствованным типом покрытия, тыс. кв. м
Задание по Программе Факт Задание по Программе Факт Задание по Программе Факт Задание по Программе Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Городские округа
Балашиха 36289,3 36290,3 38,6 38,6 36,5 32,5 2,1 6,1
Бронницы 45649,3 45650,2 62,9 62,9 59,6 59,6 3,3 3,3
Долгопрудный 71963,6 71958,5 84,6 84,6 80,1 80,1 4,5 4,5
Домодедово 168626,1 168626,4 188,8 288,8 178,8 273,6 10,0 15,2
Дубна 69352,9 69353,6 73,2 73,2 69,3 69,3 3,9 3,9
Железнодорожный 113145,2 113144,6 142,6 142,6 135,0 135,0 7,6 7,6
Жуковский 54573,7 54573,4 63,0 63,0 59,7 57,7 3,3 5,3
Звенигород 103014,0 103013,4 135,5 135,5 128,3 128,3 7,2 7,2
Ивантеевка 52554,2 52553,9 63,0 63,0 59,7 59,7 3,3 3,3
Климовск 52973,4 52973,1 72,3 72,3 68,5 68,5 3,8 3,8
Коломна 228553,9 228552,7 294,2 394,2 278,6 373,3 15,6 20,9
Королев 138348,1 138347,4 186,1 186,1 176,2 176,2 9,9 9,9
Красноармейск 43411,8 43411,6 61,3 61,3 58,0 58,0 3,3 3,3
Лобня 58434,9 58434,5 78,0 78,0 73,9 73,9 4,1 4,1
Лосино-Петровский 18320,0 18319,9 24,6 24,6 23,3 22,3 1,3 2,3
Орехово-Зуево 183973,5 183972,5 244,4 244,4 231,4 231,4 13,0 13,0
Подольск 247634,5 247633,2 329,1 429,1 311,6 406,3 17,5 22,8
Пущино 20163,0 20162,8 24,9 24,9 23,6 23,6 1,3 1,3
Реутов 143104,8 143104,0 192,5 192,5 182,3 182,3 10,2 10,2
Рошаль 200701,3 200700,3 236,6 236,6 224,1 224,1 12,5 12,5
Серпухов 108430,6 108430,1 146,1 146,1 138,3 138,3 7,8 7,8
Троицк 60173,4 60173,0 70,6 70,6 66,8 66,8 3,8 3,8
Фрязино 51717,0 51716,7 71,6 71,6 67,8 67,8 3,8 3,8
Химки 4891,8 4891,8 5,2 5,2 4,9 4,9 0,3 0,3
Щербинка 59040,0 59039,7 82,9 82,9 78,5 78,5 4,4 4,4
Электрогорск 102911,9 102911,4 136,1 136,1 128,9 128,9 7,2 7,2
Электросталь 92698,7 92698,2 118,9 118,9 112,6 112,6 6,3 6,3
Муниципальные районы 0,0
Волоколамский 71460,8 71460,4 104,6 154,6 99,0 146,3 5,6 8,3
Воскресенский 216600,8 216599,7 296,4 296,4 280,7 280,7 15,7 15,7
Дмитровский 157985,0 157983,2 202,8 202,8 192,0 192,0 10,8 10,8
Егорьевский 162026,7 162025,9 210,2 210,2 199,0 199,0 11,2 11,2
Зарайский 52786,4 52786,0 71,1 71,1 67,3 67,3 3,8 3,8
Истринский 134146,6 134251,5 178,2 278,2 168,7 261,3 9,5 16,9
Каширский 92936,0 92935,6 124,7 124,7 118,1 114,1 6,6 10,6
Клинский 119396,4 119395,8 155,9 155,9 147,6 143,6 8,3 12,3
Коломенский 27914,9 28020,4 39,3 39,3 37,2 34,2 2,1 5,1
Красногорский 78280,6 78280,2 92,4 92,4 87,5 87,5 4,9 4,9
Луховицкий 109988,8 110093,7 140,8 140,8 133,3 129,3 7,5 11,5
Люберецкий 288355,3 288456,3 323,2 323,2 306,1 303,1 17,1 20,1
Можайский 44320,4 44320,1 56,6 56,6 53,7 53,7 2,9 2,9
Наро-Фоминский 208405,0 208403,9 255,1 255,1 240,6 240,6 14,5 14,5
Ногинский 258996,2 259100,3 309,2 309,2 292,8 288,8 16,4 20,4
Одинцовский 210193,6 210192,5 271,0 301,7 256,6 279,9 14,4 21,8
Озерский 59588,0 59587,7 80,0 80,0 75,7 72,7 4,3 7,3
Орехово-Зуевский 139279,7 139279,0 176,3 176,3 166,9 166,9 9,4 9,4
Павлово-Посадский 144333,7 144438,4 188,4 188,4 178,4 173,4 10,0 15,0
Подольский 31972,1 31971,9 44,7 44,7 43,5 39,5 1,2 5,2
Пушкинский 167702,1 167701,2 195,0 195,0 184,7 184,7 10,3 10,3
Раменский 154083,8 154083,0 196,6 296,6 186,2 281,0 10,4 15,6
Рузский 251893,1 251891,8 316,6 316,6 299,8 294,8 16,8 21,8
Сергиево-Посадский 333843,2 333841,4 405,0 455,0 383,5 428,2 21,5 26,8
Серпуховский 45075,2 45075,0 57,1 57,1 54,2 51,2 2,9 5,9
Солнечногорский 187864,0 187864,2 223,3 223,3 211,5 211,5 11,8 11,8
Ступинский 104604,8 104605,5 138,1 138,1 130,8 130,8 7,3 7,3
Чеховский 126123,3 126229,2 147,0 147,0 139,2 139,2 7,8 7,8
Шатурский 250684,7 250684,6 313,3 313,3 296,7 292,7 16,6 20,6
Шаховской 29767,3 29768,3 40,2 40,2 38,2 35,8 2,0 4,4
Щелковский 138091,0 138092,5 183,6 183,6 173,8 171,8 9,8 11,8
Городские поселения
Монино 3898,0 3889,2 4,1 4,1 3,9 3,9 0,2 0,2
Фряново 16799,6 16800,4 18,0 18,0 17,0 17,0 1,0 1,0
Итого 6950048,0 6950746,0 8786,4 9417,1 8320,5 8850,0 465,9 567,1