N п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам | Исполнительный орган государственной власти, ответственный за выполнение | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
1. | Предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию Программы в бюджет Мытищинского муниципального района для предоставления социальных выплат молодым семьям | Средства бюджета Московской области , в том числе на родившихся детей | 2009-2012 | 31281,31 | 2000,3 | 6757 | 9854 | 12670 | Министерство строительного комплекса Московской области |
Средства федерального бюджета | 2009-2012 | 116390,6 | 7632,6 | 25097 | 36601 | 47060 | |||
2. | Предоставление средств бюджета Мытищинского муниципального района для предоставления социальных выплат молодым семьям | Средства бюджета Мытищинского муниципального района , в том числе на родившихся детей | 2009-2012 | 31281,3 | 2000,3 | 6757 | 9854 | 12670 | Администрация Мытищинского муниципального района |
Привлечение собственных и заемных средств молодых семей для приобретения или строительства жилья | Собственные и заемные средства молодых семей | 2009-2012 | 261002,6 | 16640,6 | 51299 | 84463 | 108600 | ||
Итого | 2009-2012 | 439955,8 | 28273,8 | 89910 | 140772 | 181000 |
--------------------------------
<1> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.