Приложение к Постановлению от 30.09.2009 г № 799/31 Программа

Информация о планируемых показателях по оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) многоквартирных домов на территории московской области в 2009-2011 годах


Год Вид коммунальных услуг Многоквартирные дома, подлежащие оснащению приборами учета Средства, планируемые на установку приборов учета
Всего В том числе
Процент Ед. бюджет Московской области бюджет муниципального образования собственники жилых помещений в МКД, внебюджетные источники в рамках адресной программы Московской области "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 году"
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Городской округ Балашиха 4,5 8,58 86,92
2009 ТС 1,8 9 2700,0 0,0 0,0 0,0 2700,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 39,3 200 23000,00 1035,0 1973,4 19991,60 0,00
ГВС 39,3 200 9000,00 405,0 772,2 7822,80 0,00
ХВС 39,3 200 6000,00 270,0 514,8 5215,20 0,00
2011 ТС 58,9 300 34500,00 1552,5 2960,1 29987,40 0,00
ГВС 58,9 300 13500,00 607,5 1158,3 11734,20 0,00
ХВС 58,9 300 9000,00 405,0 772,2 7822,80 0,00
Итого по муниципальному образованию 1 ТС 100 509 60200,00 2587,50 4933,50 49979,00 2700,00
ГВС 100 500 22500,00 1012,50 1930,50 19557,00 0,00
ХВС 100 500 15000,00 675,00 1287,00 13038,00 0,00
Итого 97700,00 4275,00 8151,00 82574,00 2700,00
2. Городской округ Бронницы
2009 ТС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 39,8 45 5175,00 232,9 444,0 4498,11 0,00
ГВС 39,8 45 2025,00 91,1 173,7 1760,13 0,00
ХВС 39,8 45 1350,00 60,8 115,8 1173,42 0,00
2011 ТС 60,2 68 7820,00 351,9 671,0 6797,14 0,00
ГВС 60,2 68 3060,00 137,7 262,5 2659,75 0,00
ХВС 60,2 68 2040,00 91,8 175,0 1773,17 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 113 12995,00 584,78 1114,97 11295,25 0,00
ГВС 100 113 5085,00 228,83 436,29 4419,88 0,00
ХВС 100 113 3390,00 152,55 290,86 2946,59 0,00
Итого 21470,00 966,15 1842,13 18661,72 0,00
3. Волоколамский муниципальный район
2009 ТС 0 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 40,10 118 13570,00 610,7 1164,3 11795,04 0,00
ГВС 40,10 118 5310,00 239,0 455,6 4615,45 0,00
ХВС 40,10 118 3540,00 159,3 303,7 3076,97 0,00
2011 ТС 59,90 176 20240,00 910,8 1736,6 17592,61 0,00
ГВС 59,90 176 7920,00 356,4 679,5 6884,06 0,00
ХВС 59,90 176 5280,00 237,6 453,0 4589,38 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 294 33810,00 1521,45 2900,90 29387,65 0,00
ГВС 100 294 13230,00 595,35 1135,13 11499,52 0,00
ХВС 100 294 8820,00 396,90 756,76 7666,34 0,00
Итого 55860,00 2513,70 4792,79 48553,51 0,00
4. Городской округ Восход
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 37,50 3 345,00 15,5 29,6 299,87 0,00
ГВС 37,50 3 135,00 6,1 11,6 117,34 0,00
ХВС 37,50 3 90,00 4,1 7,7 78,23 0,00
2011 ТС 62,50 5 575,00 25,9 49,3 499,79 0,00
ГВС 62,50 5 225,00 10,1 19,3 195,57 0,00
ХВС 62,50 5 150,00 6,8 12,9 130,38 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 8 920,00 41,40 78,94 799,66 0,00
ГВС 100 8 360,00 16,20 30,89 312,91 0,00
ХВС 100 8 240,00 10,80 20,59 208,61 0,00
Итого 1520,00 68,40 130,42 1321,18 0,00
5. Воскресенский муниципальный район
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 3,20 9 270,00 0,0 0,0 0,0 270,0
2010 ТС 38,80 108 12420,00 558,9 1065,6 10795,46 0,00
ГВС 38,80 108 4860,00 218,7 417,0 4224,31 0,00
ХВС 38,80 108 3240,00 145,8 278,0 2816,21 0,00
2011 ТС 57,90 161 18515,00 833,2 1588,6 16093,24 0,00
ГВС 57,90 161 7245,00 326,0 621,6 6297,35 0,00
ХВС 57,90 161 4830,00 217,4 414,4 4198,24 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 269 30935,00 1392,08 2654,22 26888,70 0,00
ГВС 100 269 12105,00 544,73 1038,61 10521,67 0,00
ХВС 100 278 8340,00 363,15 692,41 7014,44 270,00
Итого 51380,00 2299,95 4385,24 44424,81 270,00
6. Городской округ Дзержинский
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 39,80 47 5405,00 243,2 463,7 4698,03 0,00
ГВС 39,80 47 2115,00 95,2 181,5 1838,36 0,00
ХВС 39,80 47 1410,00 63,5 121,0 1225,57 0,00
2011 ТС 60,20 71 8165,00 367,4 700,6 7097,02 0,00
ГВС 60,20 71 3195,00 143,8 274,1 2777,09 0,00
ХВС 60,20 71 2130,00 95,9 182,8 1851,40 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 118 13570,00 610,65 1164,31 11795,04 0,00
ГВС 100 118 5310,00 238,95 455,60 4615,45 0,00
ХВС 100 118 3540,00 159,30 303,73 3076,97 0,00
Итого 22420,00 1008,90 1923,64 19487,46 0,00
7. Дмитровский муниципальный район
2009 ТС 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 40,00 265 30475,00 1371,4 2614,8 26488,87 0,00
ГВС 40,00 265 11925,00 536,6 1023,2 10365,21 0,00
ХВС 40,00 265 7950,00 357,8 682,1 6910,14 0,00
2011 ТС 60,00 398 45770,00 2059,7 3927,1 39783,28 0,00
ГВС 60,00 398 17910,00 806,0 1536,7 15567,37 0,00
ХВС 60,00 398 11940,00 537,3 1024,5 10378,25 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 663 76245,00 3431,03 6541,82 66272,15 0,00
ГВС 100 663 29835,00 1342,58 2559,84 25932,58 0,00
ХВС 100 663 19890,00 895,05 1706,56 17288,39 0,00
Итого 125970,00 5668,65 10808,23 109493,12 0,00
8. Городской округ Долгопрудный
2009 ТС 1,1 3 747,0 0,0 0,0 0,0 747,0
ГВС 1,1 3 432,0 0,0 0,0 0,0 432,0
ХВС 1,1 3 236,0 0,0 0,0 0,0 236,0
2010 ТС 39,5 111 12765,00 574,4 1095,2 11095,34 0,00
ГВС 39,5 111 4995,00 224,8 428,6 4341,65 0,00
ХВС 39,5 111 3330,00 149,9 285,7 2894,44 0,00
2011 ТС 59,4 167 19205,00 864,2 1647,8 16692,99 0,00
ГВС 59,4 167 7515,00 338,2 644,8 6532,04 0,00
ХВС 59,4 167 5010,00 225,5 429,9 4354,69 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 281 32717,00 1438,65 2743,03 27788,32 747,00
ГВС 100 281 12942,00 562,95 1073,36 10873,69 432,00
ХВС 100 281 8576,00 375,30 715,57 7249,13 236,00
Итого 54235,00 2376,90 4531,96 45911,14 1415,00
9. Городской округ Домодедово
2009 ТС 0 1 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0
ГВС 0 1 420,0 0,0 0,0 0,0 420,0
ХВС 0,9 7 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0
2010 ТС 39,6 322 37030,00 1666,4 3177,2 32186,48 0,00
ГВС 39,6 322 14490,00 652,1 1243,2 12594,71 0,00
ХВС 39,6 322 9660,00 434,7 828,8 8396,47 0,00
2011 ТС 59,6 485 55775,00 2509,9 4785,5 48479,63 0,00
ГВС 59,6 485 21825,00 982,1 1872,6 18970,29 0,00
ХВС 59,6 485 14550,00 654,8 1248,4 12646,86 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 808 93255,00 4176,23 7962,67 80666,11 450,00
ГВС 100 808 36735,00 1634,18 3115,83 31565,00 420,00
ХВС 100 814 24910,00 1089,45 2077,22 21043,33 700,00
Итого 154900,00 6899,85 13155,71 133274,44 1570,00
10. Городской округ Дубна
2009 ТС 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 39,8 104 11960,00 538,2 1026,2 10395,63 0,00
ГВС 39,8 104 4680,00 210,6 401,5 4067,86 0,00
ХВС 39,8 104 3120,00 140,4 267,7 2711,90 0,00
2011 ТС 60,2 157 18055,00 812,5 1549,1 15693,41 0,00
ГВС 60,2 157 7065,00 317,9 606,2 6140,90 0,00
ХВС 60,2 157 4710,00 212,0 404,1 4093,93 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 261 30015,00 1350,68 2575,29 26089,04 0,00
ГВС 100 261 11745,00 528,53 1007,72 10208,75 0,00
ХВС 100 261 7830,00 352,35 671,81 6805,84 0,00
Итого 49590,00 2231,55 4254,82 43103,63 0,00
11. Егорьевский муниципальный район
2009 ТС 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 40,10 360 41400,00 1863,0 3552,1 35984,88 0,00
ГВС 40,10 360 16200,00 729,0 1390,0 14081,04 0,00
ХВС 40,10 360 10800,00 486,0 926,6 9387,36 0,00
2011 ТС 59,90 537 61755,00 2779,0 5298,6 53677,45 0,00
ГВС 59,90 537 24165,00 1087,4 2073,4 21004,22 0,00
ХВС 59,90 537 16110,00 725,0 1382,2 14002,81 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 897 103155,00 4641,98 8850,70 89662,33 0,00
ГВС 100 897 40365,00 1816,43 3463,32 35085,26 0,00
ХВС 100 897 26910,00 1210,95 2308,88 23390,17 0,00
Итого 170430,00 7669,35 14622,89 148137,76 0,00
12. Городской округ Железнодорожный
2009 ТС 2,60 10 2125,60 0,0 0,0 0,0 2125,6
ГВС 2,30 9 1644,00 0,0 0,0 0,0 1644,0
ХВС 2,60 10 749,50 0,0 0,0 0,0 749,5
2010 ТС 38,60 150 17250,00 776,3 1480,1 14993,70 0,00
ГВС 38,60 150 6750,00 303,8 579,2 5867,10 0,00
ХВС 38,60 150 4500,00 202,5 386,1 3911,40 0,00
2011 ТС 58,90 229 26335,00 1185,1 2259,5 22890,38 0,00
ГВС 58,90 229 10305,00 463,7 884,2 8957,11 0,00
ХВС 58,90 229 6870,00 309,2 589,4 5971,40 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 389 45710,60 1961,33 3739,59 37884,08 2125,60
ГВС 100 388 18699,00 767,48 1463,32 14824,21 1644,00
ХВС 100 389 12119,50 511,65 975,55 9882,80 749,50
Итого 76529,10 3240,45 6178,46 62591,09 4519,10
13. Городской округ Жуковский
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 39,90 137 15755,00 709,0 1351,8 13694,25 0,00
ГВС 39,90 137 6165,00 277,4 529,0 5358,62 0,00
ХВС 39,90 137 4110,00 185,0 352,6 3572,41 0,00
2011 ТС 60,10 206 23690,00 1066,1 2032,6 20591,35 0,00
ГВС 60,10 206 9270,00 417,2 795,4 8057,48 0,00
ХВС 60,10 206 6180,00 278,1 530,2 5371,66 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 343 39445,00 1775,03 3384,38 34285,59 0,00
ГВС 100 343 15435,00 694,58 1324,32 13416,10 0,00
ХВС 100 343 10290,00 463,05 882,88 8944,07 0,00
Итого 65170,00 2932,65 5591,59 56645,76 0,00
14. Зарайский муниципальный район
2009 ТС 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 40,20 440 50600,00 2277,0 4341,5 43981,52 0,00
ГВС 40,20 440 19800,00 891,0 1698,8 17210,16 0,00
ХВС 40,20 440 13200,00 594,0 1132,6 11473,44 0,00
2011 ТС 59,80 654 75210,00 3384,5 6453,0 65372,53 0,00
ГВС 59,80 654 29430,00 1324,4 2525,1 25580,56 0,00
ХВС 59,80 654 19620,00 882,9 1683,4 17053,70 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 1094 125810,00 5661,45 10794,50 109354,05 0,00
ГВС 100 1094 49230,00 2215,35 4223,93 42790,72 0,00
ХВС 100 1094 32820,00 1476,90 2815,96 28527,14 0,00
Итого 207860,00 9353,70 17834,39 180671,91 0,00
15. Городской округ Звенигород
2009 ТС 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 2,20 2 115,40 0,0 0,0 0,0 115,4
2010 ТС 39,30 35 4025,00 181,1 345,3 3498,53 0,00
ГВС 39,30 35 1575,00 70,9 135,1 1368,99 0,00
ХВС 39,30 35 1050,00 47,3 90,1 912,66 0,00
2011 ТС 58,40 52 5980,00 269,1 513,1 5197,82 0,00
ГВС 58,40 52 2340,00 105,3 200,8 2033,93 0,00
ХВС 58,40 52 1560,00 70,2 133,8 1355,95 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 87 10005,00 450,23 858,43 8696,35 0,00
ГВС 100 87 3915,00 176,18 335,91 3402,92 0,00
ХВС 100 89 2725,40 117,45 223,94 2268,61 115,40
Итого 16645,40 743,85 1418,27 14367,88 115,40
16. Городской округ Ивантеевка
2009 ТС 0,40 1 200,00 0,0 0,0 0,0 200,0
ГВС 0,40 1 80,00 0,0 0,0 0,0 80,0
ХВС 0,70 2 60,00 0,0 0,0 0,0 60,0
2010 ТС 33,50 90 10350,00 465,8 888,0 8996,22 0,00
ГВС 33,50 90 4050,00 182,3 347,5 3520,26 0,00
ХВС 33,50 90 2700,00 121,5 231,7 2346,84 0,00
2011 ТС 65,40 176 20240,00 910,8 1736,6 17592,61 0,00
ГВС 65,40 176 7920,00 356,4 679,5 6884,06 0,00
ХВС 65,40 176 5280,00 237,6 453,0 4589,38 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 267 30790,00 1376,55 2624,62 26588,83 200,00
ГВС 100 267 12050,00 538,65 1027,03 10404,32 80,00
ХВС 100 268 8040,00 359,10 684,68 6936,22 60,00
Итого 50880,00 2274,30 4336,33 43929,37 340,00
17. Истринский муниципальный район
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 39,90 304 34960,00 1573,2 2999,6 30387,23 0,00
ГВС 39,90 304 13680,00 615,6 1173,7 11890,66 0,00
ХВС 39,90 304 9120,00 410,4 782,5 7927,10 0,00
2011 ТС 60,10 457 52555,00 2365,0 4509,2 45680,81 0,00
ГВС 60,10 457 20565,00 925,4 1764,5 17875,10 0,00
ХВС 60,10 457 13710,00 617,0 1176,3 11916,73 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 761 87515,00 3938,18 7508,79 76068,04 0,00
ГВС 100 761 34245,00 1541,03 2938,22 29765,75 0,00
ХВС 100 761 22830,00 1027,35 1958,81 19843,84 0,00
Итого 144590,00 6506,55 12405,82 125677,63 0,00
18. Каширский муниципальный район
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 39,60 130 14950,00 672,8 1282,7 12994,54 0,00
ГВС 39,60 130 5850,00 263,3 501,9 5084,82 0,00
ХВС 39,60 130 3900,00 175,5 334,6 3389,88 0,00
2011 ТС 60,40 198 22770,00 1024,7 1953,7 19791,68 0,00
ГВС 60,40 198 8910,00 401,0 764,5 7744,57 0,00
ХВС 60,40 198 5940,00 267,3 509,7 5163,05 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 328 37720,00 1697,40 3236,38 32786,22 0,00
ГВС 100 328 14760,00 664,20 1266,41 12829,39 0,00
ХВС 100 328 9840,00 442,80 844,27 8552,93 0,00
Итого 62320,00 2804,40 5347,06 54168,54 0,00
19. Городское поселение Ожерелье Каширского муниципального района
2009 ТС 0,80 1 70,00 0,0 0,0 0,0 70,0
ГВС 0,80 1 55,00 0,0 0,0 0,0 55,0
ХВС 0,80 1 25,00 0,0 0,0 0,0 25,0
2010 ТС 39,70 52 5980,00 269,1 513,1 5197,82 0,00
ГВС 39,70 52 2340,00 105,3 200,8 2033,93 0,00
ХВС 39,70 52 1560,00 70,2 133,8 1355,95 0,00
2011 ТС 59,50 78 8970,00 403,7 769,6 7796,72 0,00
ГВС 59,50 78 3510,00 158,0 301,2 3050,89 0,00
ХВС 59,50 78 2340,00 105,3 200,8 2033,93 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 131 15020,00 672,75 1282,71 12994,54 70,00
ГВС 100 131 5905,00 263,25 501,93 5084,82 55,00
ХВС 100 131 3925,00 175,50 334,62 3389,88 25,00
Итого 24850,00 1111,50 2119,26 21469,24 150,00
20. Сельское поселение Базаровское Каширского муниципального района
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 38,20 13 1495,00 67,3 128,3 1299,45 0,00
ГВС 38,20 13 585,00 26,3 50,2 508,48 0,00
ХВС 38,20 13 390,00 17,6 33,5 338,99 0,00
2011 ТС 61,80 21 2415,00 108,7 207,2 2099,12 0,00
ГВС 61,80 21 945,00 42,5 81,1 821,39 0,00
ХВС 61,80 21 630,00 28,4 54,1 547,60 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 34 3910,00 175,95 335,48 3398,57 0,00
ГВС 100 34 1530,00 68,85 131,27 1329,88 0,00
ХВС 100 34 1020,00 45,90 87,52 886,58 0,00
Итого 6460,00 290,70 554,27 5615,03 0,00
21. Сельское поселение Топкановское Каширского муниципального района
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 38,00 8 920,00 41,4 78,9 799,66 0,00
ГВС 38,00 8 360,00 16,2 30,9 312,91 0,00
ХВС 38,00 8 240,00 10,8 20,6 208,61 0,00
2011 ТС 62,00 13 1495,00 67,3 128,3 1299,45 0,00
ГВС 62,00 13 585,00 26,3 50,2 508,48 0,00
ХВС 62,00 13 390,00 17,6 33,5 338,99 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 21 2415,00 108,68 207,21 2099,12 0,00
ГВС 100 21 945,00 42,53 81,08 821,39 0,00
ХВС 100 21 630,00 28,35 54,05 547,60 0,00
Итого 3990,00 179,55 342,34 3468,11 0,00
22. Городской округ Климовск
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 40,10 122 14030,00 631,4 1203,8 12194,88 0,00
ГВС 40,10 122 5490,00 247,1 471,0 4771,91 0,00
ХВС 40,10 122 3660,00 164,7 314,0 3181,27 0,00
2011 ТС 59,90 182 20930,00 941,9 1795,8 18192,36 0,00
ГВС 59,90 182 8190,00 368,6 702,7 7118,75 0,00
ХВС 59,90 182 5460,00 245,7 468,5 4745,83 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 304 34960,00 1573,20 2999,57 30387,23 0,00
ГВС 100 304 13680,00 615,60 1173,74 11890,66 0,00
ХВС 100 304 9120,00 410,40 782,50 7927,10 0,00
Итого 57760,00 2599,20 4955,81 50204,99 0,00
23. Клинский муниципальный район
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 1,20 6 480,00 0,0 0,0 0,0 480,0
ХВС 3,00 15 315,00 0,0 0,0 0,0 315,0
2010 ТС 38,80 192 22080,00 993,6 1894,5 19191,94 0,00
ГВС 38,80 192 8640,00 388,8 741,3 7509,89 0,00
ХВС 38,80 192 5760,00 259,2 494,2 5006,59 0,00
2011 ТС 58,20 288 33120,00 1490,4 2841,7 28787,90 0,00
ГВС 58,20 288 12960,00 583,2 1112,0 11264,83 0,00
ХВС 58,20 288 8640,00 388,8 741,3 7509,89 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 480 55200,00 2484,00 4736,16 47979,84 0,00
ГВС 100 486 22080,00 972,00 1853,28 18774,72 480,00
ХВС 100 495 14715,00 648,00 1235,52 12516,48 315,00
Итого 91995,00 4104,00 7824,96 79271,04 795,00
24. Городское поселение Высоковск Клинского муниципального района
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 39,60 19 2185,00 98,3 187,5 1899,20 0,00
ГВС 39,60 19 855,00 38,5 73,4 743,17 0,00
ХВС 39,60 19 570,00 25,7 48,9 495,44 0,00
2011 ТС 60,40 29 3335,00 150,1 286,1 2898,78 0,00
ГВС 60,40 29 1305,00 58,7 112,0 1134,31 0,00
ХВС 60,40 29 870,00 39,2 74,6 756,20 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 48 5520,00 248,40 473,62 4797,98 0,00
ГВС 100 48 2160,00 97,20 185,33 1877,47 0,00
ХВС 100 48 1440,00 64,80 123,55 1251,65 0,00
Итого 9120,00 410,40 782,50 7927,10 0,00
25. Коломенский муниципальный район
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 40,00 93 10695,00 481,3 917,6 9296,09 0,00
ГВС 40,00 93 4185,00 188,3 359,1 3637,60 0,00
ХВС 40,00 93 2790,00 125,6 239,4 2425,07 0,00
2011 ТС 60,00 140 16100,00 724,5 1381,4 13994,12 0,00
ГВС 60,00 140 6300,00 283,5 540,5 5475,96 0,00
ХВС 60,00 140 4200,00 189,0 360,4 3650,64 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 233 26795,00 1205,78 2299,01 23290,21 0,00
ГВС 100 233 10485,00 471,83 899,61 9113,56 0,00
ХВС 100 233 6990,00 314,55 599,74 6075,71 0,00
Итого 44270,00 1992,15 3798,37 38479,48 0,00
26. Городской округ Коломна
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 40,00 127 14605,00 657,2 1253,1 12694,67 0,00
ГВС 40,00 127 5715,00 257,2 490,3 4967,48 0,00
ХВС 40,00 127 3810,00 171,5 326,9 3311,65 0,00
2011 ТС 60,00 191 21965,00 988,4 1884,6 19091,98 0,00
ГВС 60,00 191 8595,00 386,8 737,5 7470,77 0,00
ХВС 60,00 191 5730,00 257,9 491,6 4980,52 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 318 36570,00 1645,65 3137,71 31786,64 0,00
ГВС 100 318 14310,00 643,95 1227,80 12438,25 0,00
ХВС 100 318 9540,00 429,30 818,53 8292,17 0,00
Итого 60420,00 2718,90 5184,04 52517,06 0,00
27. Городской округ Королев
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 40,00 186 21390,00 962,6 1835,3 18592,19 0,00
ГВС 40,00 186 8370,00 376,7 718,1 7275,20 0,00
ХВС 40,00 186 5580,00 251,1 478,8 4850,14 0,00
2011 ТС 60,00 280 32200,00 1449,0 2762,8 27988,24 0,00
ГВС 60,00 280 12600,00 567,0 1081,1 10951,92 0,00
ХВС 60,00 280 8400,00 378,0 720,7 7301,28 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 466 53590,00 2411,55 4598,02 46580,43 0,00
ГВС 100 466 20970,00 943,65 1799,23 18227,12 0,00
ХВС 100 466 13980,00 629,10 1199,48 12151,42 0,00
Итого 88540,00 3984,30 7596,73 76958,97 0,00
28. Городской округ Котельники
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 39,70 46 5290,00 238,1 453,9 4598,07 0,00
ГВС 39,70 46 2070,00 93,2 177,6 1799,24 0,00
ХВС 39,70 46 1380,00 62,1 118,4 1199,50 0,00
2011 ТС 60,30 70 8050,00 362,3 690,7 6997,06 0,00
ГВС 60,30 70 3150,00 141,8 270,3 2737,98 0,00
ХВС 60,30 70 2100,00 94,5 180,2 1825,32 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 116 13340,00 600,30 1144,57 11595,13 0,00
ГВС 100 116 5220,00 234,90 447,88 4537,22 0,00
ХВС 100 116 3480,00 156,60 298,58 3024,82 0,00
Итого 22040,00 991,80 1891,03 19157,17 0,00
29. Городской округ Красноармейск
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 40,30 54 6210,00 279,5 532,8 5397,73 0,00
ГВС 40,30 54 2430,00 109,4 208,5 2112,16 0,00
ХВС 40,30 54 1620,00 72,9 139,0 1408,10 0,00
2011 ТС 59,70 80 9200,00 414,0 789,4 7996,64 0,00
ГВС 59,70 80 3600,00 162,0 308,9 3129,12 0,00
ХВС 59,70 80 2400,00 108,0 205,9 2086,08 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 134 15410,00 693,45 1322,18 13394,37 0,00
ГВС 100 134 6030,00 271,35 517,37 5241,28 0,00
ХВС 100 134 4020,00 180,90 344,92 3494,18 0,00
Итого 25460,00 1145,70 2184,47 22129,83 0,00
30. Красногорский муниципальный район
2009 ТС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ГВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 ТС 40,00 473 54395,00 2447,8 4667,1 47280,13 0,00
ГВС 40,00 473 21285,00 957,8 1826,3 18500,92 0,00
ХВС 40,00 473 14190,00 638,6 1217,5 12333,95 0,00
2011 ТС 60,00 709 81535,00 3669,1 6995,7 70870,22 0,00
ГВС 60,00 709 31905,00 1435,7 2737,4 27731,83 0,00
ХВС 60,00 709 21270,00 957,2 1825,0 18487,88 0,00
Итого по муниципальному образованию ТС 100 1182 135930,00 6116,85 11662,79 118150,36 0,00
ГВС 100 1182 53190,00 2393,55 4563,70 46232,75 0,00
